File size: 384,928 Bytes
3ff5938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51c6fe6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7a0ddb6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3577938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e77a003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2bb0ef8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8cfe6e9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42b4c71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87217ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a0ff567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ef6226a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
2024-08-30 19:28:27.550322: I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
2024-08-30 19:28:27.568559: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_fft.cc:485] Unable to register cuFFT factory: Attempting to register factory for plugin cuFFT when one has already been registered
2024-08-30 19:28:27.590657: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:8454] Unable to register cuDNN factory: Attempting to register factory for plugin cuDNN when one has already been registered
2024-08-30 19:28:27.597168: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_blas.cc:1452] Unable to register cuBLAS factory: Attempting to register factory for plugin cuBLAS when one has already been registered
2024-08-30 19:28:27.612945: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.
To enable the following instructions: AVX2 AVX512F AVX512_VNNI FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2024-08-30 19:28:28.891790: W tensorflow/compiler/tf2tensorrt/utils/py_utils.cc:38] TF-TRT Warning: Could not find TensorRT
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/transformers/training_args.py:1494: FutureWarning: `evaluation_strategy` is deprecated and will be removed in version 4.46 of 🤗 Transformers. Use `eval_strategy` instead
  warnings.warn(
08/30/2024 19:28:30 - WARNING - __main__ -   Process rank: 0, device: cuda:0, n_gpu: 1distributed training: True, 16-bits training: False
08/30/2024 19:28:30 - INFO - __main__ -   Training/evaluation parameters TrainingArguments(
_n_gpu=1,
accelerator_config={'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None, 'use_configured_state': False},
adafactor=False,
adam_beta1=0.9,
adam_beta2=0.999,
adam_epsilon=1e-08,
auto_find_batch_size=False,
batch_eval_metrics=False,
bf16=False,
bf16_full_eval=False,
data_seed=None,
dataloader_drop_last=False,
dataloader_num_workers=0,
dataloader_persistent_workers=False,
dataloader_pin_memory=True,
dataloader_prefetch_factor=None,
ddp_backend=None,
ddp_broadcast_buffers=None,
ddp_bucket_cap_mb=None,
ddp_find_unused_parameters=None,
ddp_timeout=1800,
debug=[],
deepspeed=None,
disable_tqdm=False,
dispatch_batches=None,
do_eval=True,
do_predict=True,
do_train=True,
eval_accumulation_steps=None,
eval_delay=0,
eval_do_concat_batches=True,
eval_on_start=False,
eval_steps=None,
eval_strategy=epoch,
evaluation_strategy=epoch,
fp16=False,
fp16_backend=auto,
fp16_full_eval=False,
fp16_opt_level=O1,
fsdp=[],
fsdp_config={'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False},
fsdp_min_num_params=0,
fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap=None,
full_determinism=False,
gradient_accumulation_steps=2,
gradient_checkpointing=False,
gradient_checkpointing_kwargs=None,
greater_is_better=True,
group_by_length=False,
half_precision_backend=auto,
hub_always_push=False,
hub_model_id=None,
hub_private_repo=False,
hub_strategy=every_save,
hub_token=<HUB_TOKEN>,
ignore_data_skip=False,
include_inputs_for_metrics=False,
include_num_input_tokens_seen=False,
include_tokens_per_second=False,
jit_mode_eval=False,
label_names=None,
label_smoothing_factor=0.0,
learning_rate=5e-05,
length_column_name=length,
load_best_model_at_end=True,
local_rank=0,
log_level=passive,
log_level_replica=warning,
log_on_each_node=True,
logging_dir=/content/dissertation/scripts/ner/output/tb,
logging_first_step=False,
logging_nan_inf_filter=True,
logging_steps=500,
logging_strategy=steps,
lr_scheduler_kwargs={},
lr_scheduler_type=linear,
max_grad_norm=1.0,
max_steps=-1,
metric_for_best_model=f1,
mp_parameters=,
neftune_noise_alpha=None,
no_cuda=False,
num_train_epochs=10.0,
optim=adamw_torch,
optim_args=None,
optim_target_modules=None,
output_dir=/content/dissertation/scripts/ner/output,
overwrite_output_dir=True,
past_index=-1,
per_device_eval_batch_size=8,
per_device_train_batch_size=32,
prediction_loss_only=False,
push_to_hub=True,
push_to_hub_model_id=None,
push_to_hub_organization=None,
push_to_hub_token=<PUSH_TO_HUB_TOKEN>,
ray_scope=last,
remove_unused_columns=True,
report_to=['tensorboard'],
restore_callback_states_from_checkpoint=False,
resume_from_checkpoint=None,
run_name=/content/dissertation/scripts/ner/output,
save_on_each_node=False,
save_only_model=False,
save_safetensors=True,
save_steps=500,
save_strategy=epoch,
save_total_limit=None,
seed=42,
skip_memory_metrics=True,
split_batches=None,
tf32=None,
torch_compile=False,
torch_compile_backend=None,
torch_compile_mode=None,
torchdynamo=None,
tpu_metrics_debug=False,
tpu_num_cores=None,
use_cpu=False,
use_ipex=False,
use_legacy_prediction_loop=False,
use_mps_device=False,
warmup_ratio=0.0,
warmup_steps=0,
weight_decay=0.0,
)

Downloading builder script:   0%|          | 0.00/3.98k [00:00<?, ?B/s]
Downloading builder script: 100%|██████████| 3.98k/3.98k [00:00<00:00, 45.0kB/s]

Downloading data:   0%|          | 0.00/28.4M [00:00<?, ?B/s]
Downloading data:  37%|███▋      | 10.5M/28.4M [00:00<00:01, 14.9MB/s]
Downloading data:  74%|███████▎  | 21.0M/28.4M [00:00<00:00, 23.2MB/s]
Downloading data: 100%|██████████| 28.4M/28.4M [00:01<00:00, 29.6MB/s]
Downloading data: 100%|██████████| 28.4M/28.4M [00:01<00:00, 25.3MB/s]

Downloading data:   0%|          | 0.00/6.96M [00:00<?, ?B/s]
Downloading data: 100%|██████████| 6.96M/6.96M [00:00<00:00, 16.7MB/s]
Downloading data: 100%|██████████| 6.96M/6.96M [00:00<00:00, 16.5MB/s]

Downloading data:   0%|          | 0.00/12.3M [00:00<?, ?B/s]
Downloading data:  85%|████████▌ | 10.5M/12.3M [00:00<00:00, 20.0MB/s]
Downloading data: 100%|██████████| 12.3M/12.3M [00:00<00:00, 21.5MB/s]

Generating train split:   0%|          | 0/27229 [00:00<?, ? examples/s]
Generating train split:   2%|▏         | 677/27229 [00:00<00:03, 6745.27 examples/s]
Generating train split:   6%|▌         | 1694/27229 [00:00<00:03, 6410.59 examples/s]
Generating train split:   9%|▊         | 2364/27229 [00:00<00:03, 6377.52 examples/s]
Generating train split:  12%|█▏        | 3337/27229 [00:00<00:03, 6309.10 examples/s]
Generating train split:  15%|█▍        | 4000/27229 [00:00<00:03, 6262.25 examples/s]
Generating train split:  17%|█▋        | 4698/27229 [00:00<00:03, 6468.20 examples/s]
Generating train split:  20%|█▉        | 5358/27229 [00:00<00:03, 6489.56 examples/s]
Generating train split:  23%|██▎       | 6358/27229 [00:00<00:03, 6477.22 examples/s]
Generating train split:  26%|██▌       | 7011/27229 [00:01<00:03, 6487.04 examples/s]
Generating train split:  28%|██▊       | 7705/27229 [00:01<00:02, 6610.39 examples/s]
Generating train split:  32%|███▏      | 8680/27229 [00:01<00:02, 6532.96 examples/s]
Generating train split:  34%|███▍      | 9358/27229 [00:01<00:02, 6430.14 examples/s]
Generating train split:  38%|███▊      | 10365/27229 [00:01<00:02, 6448.67 examples/s]
Generating train split:  42%|████▏     | 11360/27229 [00:01<00:02, 6503.55 examples/s]
Generating train split:  45%|████▌     | 12356/27229 [00:01<00:02, 6541.39 examples/s]
Generating train split:  49%|████▉     | 13369/27229 [00:02<00:02, 6603.51 examples/s]
Generating train split:  53%|█████▎    | 14340/27229 [00:02<00:01, 6466.75 examples/s]
Generating train split:  55%|█████▌    | 15000/27229 [00:02<00:01, 6430.47 examples/s]
Generating train split:  58%|█████▊    | 15715/27229 [00:02<00:01, 6599.14 examples/s]
Generating train split:  61%|██████▏   | 16695/27229 [00:02<00:01, 6520.34 examples/s]
Generating train split:  65%|██████▍   | 17662/27229 [00:02<00:01, 6453.13 examples/s]
Generating train split:  68%|██████▊   | 18622/27229 [00:02<00:01, 6436.02 examples/s]
Generating train split:  72%|███████▏  | 19596/27229 [00:03<00:01, 6449.47 examples/s]
Generating train split:  76%|███████▌  | 20563/27229 [00:03<00:01, 6446.92 examples/s]
Generating train split:  79%|███████▉  | 21540/27229 [00:03<00:00, 6462.72 examples/s]
Generating train split:  83%|████████▎ | 22540/27229 [00:03<00:00, 6522.07 examples/s]
Generating train split:  86%|████████▋ | 23518/27229 [00:03<00:00, 6514.19 examples/s]
Generating train split:  90%|████████▉ | 24485/27229 [00:03<00:00, 6492.79 examples/s]
Generating train split:  93%|█████████▎| 25433/27229 [00:03<00:00, 6439.71 examples/s]
Generating train split:  97%|█████████▋| 26382/27229 [00:04<00:00, 6402.87 examples/s]
Generating train split: 100%|██████████| 27229/27229 [00:04<00:00, 6400.31 examples/s]
Generating train split: 100%|██████████| 27229/27229 [00:04<00:00, 6460.67 examples/s]

Generating validation split:   0%|          | 0/6810 [00:00<?, ? examples/s]
Generating validation split:  10%|█         | 705/6810 [00:00<00:00, 7032.00 examples/s]
Generating validation split:  25%|██▍       | 1692/6810 [00:00<00:00, 6617.29 examples/s]
Generating validation split:  35%|███▍      | 2366/6810 [00:00<00:00, 6508.52 examples/s]
Generating validation split:  49%|████▉     | 3345/6810 [00:00<00:00, 6471.41 examples/s]
Generating validation split:  59%|█████▊    | 4000/6810 [00:00<00:00, 6401.62 examples/s]
Generating validation split:  69%|██████▉   | 4691/6810 [00:00<00:00, 6545.75 examples/s]
Generating validation split:  79%|███████▊  | 5348/6810 [00:00<00:00, 6437.69 examples/s]
Generating validation split:  88%|████████▊ | 6008/6810 [00:00<00:00, 6479.44 examples/s]
Generating validation split:  99%|█████████▊| 6723/6810 [00:01<00:00, 6675.14 examples/s]
Generating validation split: 100%|██████████| 6810/6810 [00:01<00:00, 6507.80 examples/s]

Generating test split:   0%|          | 0/14614 [00:00<?, ? examples/s]
Generating test split:   5%|▌         | 763/14614 [00:00<00:01, 7602.87 examples/s]
Generating test split:  13%|█▎        | 1852/14614 [00:00<00:01, 7356.32 examples/s]
Generating test split:  20%|██        | 2970/14614 [00:00<00:01, 7401.77 examples/s]
Generating test split:  27%|██▋       | 4000/14614 [00:00<00:01, 7035.76 examples/s]
Generating test split:  33%|███▎      | 4830/14614 [00:00<00:01, 7382.37 examples/s]
Generating test split:  38%|███▊      | 5591/14614 [00:00<00:01, 7445.80 examples/s]
Generating test split:  44%|████▍     | 6405/14614 [00:00<00:01, 7550.07 examples/s]
Generating test split:  52%|█████▏    | 7625/14614 [00:01<00:00, 7767.29 examples/s]
Generating test split:  58%|█████▊    | 8425/14614 [00:01<00:00, 7707.86 examples/s]
Generating test split:  66%|██████▌   | 9580/14614 [00:01<00:00, 7702.33 examples/s]
Generating test split:  73%|███████▎  | 10734/14614 [00:01<00:00, 7692.76 examples/s]
Generating test split:  81%|████████▏ | 11888/14614 [00:01<00:00, 7686.84 examples/s]
Generating test split:  89%|████████▉ | 13000/14614 [00:01<00:00, 5003.65 examples/s]
Generating test split:  94%|█████████▍| 13803/14614 [00:02<00:00, 5504.43 examples/s]
Generating test split:  99%|█████████▉| 14524/14614 [00:02<00:00, 5829.85 examples/s]
Generating test split: 100%|██████████| 14614/14614 [00:02<00:00, 6684.07 examples/s]
[INFO|configuration_utils.py:733] 2024-08-30 19:28:42,399 >> loading configuration file config.json from cache at /root/.cache/huggingface/hub/models--PlanTL-GOB-ES--bsc-bio-ehr-es/snapshots/1e543adb2d21f19d85a89305eebdbd64ab656b99/config.json
[INFO|configuration_utils.py:800] 2024-08-30 19:28:42,403 >> Model config RobertaConfig {
  "_name_or_path": "PlanTL-GOB-ES/bsc-bio-ehr-es",
  "architectures": [
    "RobertaForMaskedLM"
  ],
  "attention_probs_dropout_prob": 0.1,
  "bos_token_id": 0,
  "classifier_dropout": null,
  "eos_token_id": 2,
  "finetuning_task": "ner",
  "gradient_checkpointing": false,
  "hidden_act": "gelu",
  "hidden_dropout_prob": 0.1,
  "hidden_size": 768,
  "id2label": {
    "0": "O",
    "1": "B-ENFERMEDAD",
    "2": "I-ENFERMEDAD",
    "3": "B-PROCEDIMIENTO",
    "4": "I-PROCEDIMIENTO",
    "5": "B-SINTOMA",
    "6": "I-SINTOMA",
    "7": "B-FARMACO",
    "8": "I-FARMACO"
  },
  "initializer_range": 0.02,
  "intermediate_size": 3072,
  "label2id": {
    "B-ENFERMEDAD": 1,
    "B-FARMACO": 7,
    "B-PROCEDIMIENTO": 3,
    "B-SINTOMA": 5,
    "I-ENFERMEDAD": 2,
    "I-FARMACO": 8,
    "I-PROCEDIMIENTO": 4,
    "I-SINTOMA": 6,
    "O": 0
  },
  "layer_norm_eps": 1e-05,
  "max_position_embeddings": 514,
  "model_type": "roberta",
  "num_attention_heads": 12,
  "num_hidden_layers": 12,
  "pad_token_id": 1,
  "position_embedding_type": "absolute",
  "transformers_version": "4.42.4",
  "type_vocab_size": 1,
  "use_cache": true,
  "vocab_size": 50262
}

[INFO|configuration_utils.py:733] 2024-08-30 19:28:42,500 >> loading configuration file config.json from cache at /root/.cache/huggingface/hub/models--PlanTL-GOB-ES--bsc-bio-ehr-es/snapshots/1e543adb2d21f19d85a89305eebdbd64ab656b99/config.json
[INFO|configuration_utils.py:800] 2024-08-30 19:28:42,501 >> Model config RobertaConfig {
  "_name_or_path": "PlanTL-GOB-ES/bsc-bio-ehr-es",
  "architectures": [
    "RobertaForMaskedLM"
  ],
  "attention_probs_dropout_prob": 0.1,
  "bos_token_id": 0,
  "classifier_dropout": null,
  "eos_token_id": 2,
  "gradient_checkpointing": false,
  "hidden_act": "gelu",
  "hidden_dropout_prob": 0.1,
  "hidden_size": 768,
  "initializer_range": 0.02,
  "intermediate_size": 3072,
  "layer_norm_eps": 1e-05,
  "max_position_embeddings": 514,
  "model_type": "roberta",
  "num_attention_heads": 12,
  "num_hidden_layers": 12,
  "pad_token_id": 1,
  "position_embedding_type": "absolute",
  "transformers_version": "4.42.4",
  "type_vocab_size": 1,
  "use_cache": true,
  "vocab_size": 50262
}

[INFO|tokenization_utils_base.py:2161] 2024-08-30 19:28:42,511 >> loading file vocab.json from cache at /root/.cache/huggingface/hub/models--PlanTL-GOB-ES--bsc-bio-ehr-es/snapshots/1e543adb2d21f19d85a89305eebdbd64ab656b99/vocab.json
