id stringlengths 16 16 | state stringclasses 1
value | company stringlengths 5 119 | company_canonical stringlengths 3 98 | company_dba stringclasses 16
values | location stringclasses 4
values | employees_affected float64 62 212 ⌀ | notice_date stringdate 2019-01-16 00:00:00 2026-08-20 00:00:00 | effective_date stringdate 2026-10-01 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 ⌀ | notice_type stringclasses 3
values | first_seen stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40bbd8a8eb5057b6 | HI | Hyatt Regency Waikiki | Hyatt Regency Waikiki | null | null | null | 2020-10-06 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
8c321ddf60b5fe92 | HI | Fairmont Orchid | Fairmont Orchid | null | null | null | 2020-10-01 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
c304f179ebcca879 | HI | The Street Honolulu | Street Honolulu | null | null | null | 2020-09-30 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b7ede00fe8a058f5 | HI | Stripsteak | Stripsteak | null | null | null | 2020-09-30 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
5b9f9977a0cddf1d | HI | Kukuiula South Shore | Kukuiula South Shore | null | null | null | 2020-09-29 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
561699865c05c827 | HI | Fairmont Orchid | Fairmont Orchid | null | null | null | 2020-09-28 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
f017e76976064227 | HI | Marriott Koolina Beach Club | Marriott Koolina Beach Club | null | null | null | 2020-09-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
ec980843ac4bff2e | HI | VSE Pacific Inc. Westin Kaanapali Ocean Resort | VSE Pacific Inc. Westin Kaanapali Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b8715a80bcf26ce4 | HI | Marriott Kauai Lagoons | Marriott Kauai Lagoons | null | null | null | 2020-09-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
a2ec25dcb791732a | HI | VSE Pacific Inc. Westin Princeville Ocean Resort | VSE Pacific Inc. Westin Princeville Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
a1be29dec5ad8483 | HI | HV Global Marketing Corp. Kaanapali Beach Resort | HV Global Marketing Corp. Kaanapali Beach Resort | null | null | null | 2020-09-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
784574a339ad6853 | HI | Marriott Maui Ocean Club | Marriott Maui Ocean Club | null | null | null | 2020-09-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
d4e8865f7e691b8f | HI | Paradise Cove Luau | Paradise Cove Luau | null | null | null | 2020-09-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b7560e2ffc58ccfb | HI | Kaanapali Beach Hotel | Kaanapali Beach Hotel | null | null | null | 2020-09-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
9b9b8b7de5695dc8 | HI | Diamond Resorts The Modern | Diamond Resorts The Modern | null | null | null | 2020-09-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
569eda671bd9b53c | HI | Diamond Resorts Point at Poipu | Diamond Resorts Point at Poipu | null | null | null | 2020-09-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
003c9b7be9d87ef8 | HI | Diamond Resorts Kaanapali Beach Club | Diamond Resorts Kaanapali Beach Club | null | null | null | 2020-09-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
76b0967694102376 | HI | United Laundry Services LLC | United Laundry Services | null | null | null | 2020-09-21 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
21fc98814ab86381 | HI | Outrigger | Outrigger | null | null | null | 2020-09-21 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
12b40950ef011137 | HI | Neiman Marcus Group | Neiman Marcus Group | null | null | null | 2020-09-21 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
41fd8b2c31b7bd59 | HI | Fleetwood’s on Front Street | Fleetwood's on Front Street | null | null | null | 2020-09-18 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
8a5116e2cbfbe7d5 | HI | Kaimana Beach Hotel | Kaimana Beach Hotel | null | null | null | 2020-09-17 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
f3faefb74b3d0b37 | HI | Dave & Buster’s | Dave & Buster's | null | null | null | 2020-09-15 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
fc84248eb818ecc1 | HI | Kauai Shores Hotel | Kauai Shores Hotel | null | null | null | 2020-09-11 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
1b4773c3332bb3bc | HI | Holiday Inn Express | Holiday Inn Express | null | null | null | 2020-09-10 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
96a6da0a95985395 | HI | Pearl Country Club | Pearl Country Club | null | null | null | 2020-09-09 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
689f084b5c2fad09 | HI | Ilikai Hotel Extension of Temp. Closure | Ilikai Hotel Extension of Temp. Closure | null | null | null | 2020-09-08 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
0c631276ca16ea13 | HI | Avis Budget Car Rental LLC | Avis Budget Car Rental | null | null | null | 2020-09-08 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
98d25f9ad27d2778 | HI | Royal Lahaina Resort | Royal Lahaina Resort | null | null | null | 2020-09-05 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
44b7d49f78c69b45 | HI | Montage Kapalua Bay | Montage Kapalua Bay | null | null | null | 2020-09-05 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
914b752cfeaa1cd7 | HI | Travaasa Hana Resort | Travaasa Hana Resort | null | null | null | 2020-09-04 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
fbc1a16bca5785de | HI | Mauna Kea Resort | Mauna Kea Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
f6d26e265a5d95b0 | HI | VSE Pacific Inc.; Westin Kaanapali Ocean Resort | VSE Pacific Inc.; Westin Kaanapali Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
eb5c39612a88fedc | HI | Prince Resorts Hawaii | Prince Resorts Hawaii | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
e4cbe2c9f8f728ba | HI | Aqua-Aston Hospitality LLC; Aston Kaanapali Shores | Aqua-Aston Hospitality LLC; Aston Kaanapali Shores | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
e004a29c1fc0082a | HI | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Kauai Lagoons * | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Kauai Lagoons | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
d57bd93d2957ffdd | HI | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Waikoloa Ocean Club * | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Waikoloa Ocean Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
d2b73b20f686dcf1 | HI | VSE Pacific Inc.; Westin Princeville Ocean Resort | VSE Pacific Inc.; Westin Princeville Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
d251c3fb3245a61c | HI | FOH Hospitality, LLC; Westin Nanea Ocean Resort & Villas ** | FOH Hospitality, LLC; Westin Nanea Ocean Resort & Villas | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
cf7456f855116bd7 | HI | Hotel Management Services, LLC; Ilikai Hotel & Luxury Suites | Hotel Management Services, LLC; Ilikai Hotel & Luxury Suites | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
bbe92d15d1ab3c45 | HI | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Kauai Lagoons | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Kauai Lagoons | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b165ad040c63be05 | HI | Royal Kona Resort | Royal Kona Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
9e3464b1aabea0cd | HI | Turtle Bay | Turtle Bay | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
8b6db77ec5fd6f84 | HI | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Waikoloa Ocean Club | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Waikoloa Ocean Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
75ef118ee2ab3d9e | HI | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Koolina Beach Club * | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Koolina Beach Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
5a7cc3946d50fe65 | HI | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Waiohai Beach Club * | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Waiohai Beach Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
56d99aceec44e5e2 | HI | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Westin Kaanapali Ocean Resort | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Westin Kaanapali Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
4e2dec4738e5cc4e | HI | HV Global Management Corporation; Kaanapali Beach Resort *** | HV Global Management Corporation; Kaanapali Beach Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
4b4ad4474801c68d | HI | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Maui Ocean Club | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Maui Ocean Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
3dfd175a23189ebe | HI | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Westin Nanea Ocean Resort & Villas | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Westin Nanea Ocean Resort & Villas | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
2711cf807f89c090 | HI | HV Global Marketing Corporation; Kaanapali Beach Resort | HV Global Marketing Corporation; Kaanapali Beach Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
243b92c4118c073b | HI | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Maui Ocean Club * | Marriott Resorts Hospitality Corporation; Maui Ocean Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
0de50b78af77dcc4 | HI | FOH Hospitality, LLC; Westin Kaanapali Ocean Resort ** | FOH Hospitality, LLC; Westin Kaanapali Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
0301b04fd8abbc7b | HI | VSE Pacific Inc.; Westin Nanea Ocean Resort & Villas | VSE Pacific Inc.; Westin Nanea Ocean Resort & Villas | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
02b2b42ce773f46e | HI | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Koolina Beach Club | Marriott Ownership Resorts, Inc.; Koolina Beach Club | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
0063b3fd790bb89c | HI | FOH Hospitality, LLC; Westin Princeville Ocean Resort ** | FOH Hospitality, LLC; Westin Princeville Ocean Resort | null | null | null | 2020-09-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
e5d96112455b1319 | HI | Four Seasons Resort Lanai | Four Seasons Resort Lanai | null | null | null | 2020-08-31 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
588fbc6b79eed18e | HI | Hakkasan Group | Hakkasan Group | null | null | null | 2020-08-31 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
7ddef316b18b00c4 | HI | Sheraton Kauai Coconut Beach Resort | Sheraton Kauai Coconut Beach Resort | null | null | null | 2020-08-27 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
46789a33ead08494 | HI | Koloa Landing Resort | Koloa Landing Resort | null | null | null | 2020-08-25 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
eedb986a2aff94ed | HI | Four Seasons Resort Hualalai | Four Seasons Resort Hualalai | null | null | null | 2020-08-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
bbd7ebadec7d3dc6 | HI | Hyatt Regency Waikiki | Hyatt Regency Waikiki | null | null | null | 2020-08-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
62895c19ce8a6145 | HI | Honolulu Cookie Co. | Honolulu Cookie | null | null | null | 2020-08-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
55efa378b173bb9e | HI | Four Seasons Resort Maui at Wailea | Four Seasons Resort Maui at Wailea | null | null | null | 2020-08-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
5821ba36ff0777a4 | HI | Double Tree Alana Waikiki Beach Hotel | Double Tree Alana Waikiki Beach Hotel | null | null | null | 2020-08-20 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
3f7ffb69aa6ce827 | HI | Kaiser Permanente | Kaiser Permanente | null | null | null | 2020-08-19 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
0869715b892d274a | HI | Hawaiian Airlines | Hawaiian Airlines | null | null | null | 2020-08-19 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
f407037ae4265679 | HI | Wyndham Vacation Ownership | Wyndham Vacation Ownership | null | null | null | 2020-08-17 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
f4a12ed92aba1425 | HI | HMSHost Maui | HMSHost Maui | null | null | null | 2020-08-12 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b5b3a954fb455d3a | HI | HMSHost Honolulu | HMSHost Honolulu | null | null | null | 2020-08-12 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
3131b528b2d9eeda | HI | HMSHost Kauai | HMSHost Kauai | null | null | null | 2020-08-12 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
8672de3ab13055ed | HI | Kualoa Ranch | Kualoa Ranch | null | null | null | 2020-08-10 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
eeb167da7afd7ef0 | HI | Hilton Hawaiian Village | Hilton Hawaiian Village | null | null | null | 2020-08-05 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
ccb4549fbe6c0815 | HI | Grand Wailea | Grand Wailea | null | null | null | 2020-08-05 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
c67220d1d7196bbe | HI | Four Seasons Oahu | Four Seasons Oahu | null | null | null | 2020-08-05 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
aef3f889b753fe52 | HI | Polynesian Cultural Center | Polynesian Cultural Center | null | null | null | 2020-08-05 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
e9653265ec965527 | HI | Hawaiian Airlines | Hawaiian Airlines | null | null | null | 2020-08-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
c7cab4d5b09d92c8 | HI | DFS Group LP | DFS Group | null | null | null | 2020-08-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b614224a2eed5b1e | HI | Kahala Resort | Kahala Resort | null | null | null | 2020-08-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
8af79b5bb9c5f9a1 | HI | Pride of America Shipholding LLC | Pride of America Shipholding | null | null | null | 2020-08-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
4471e2053f45b0eb | HI | Fairmont Kea Lani Maui | Fairmont Kea Lani Maui | null | null | null | 2020-08-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
151b07e8da3d4db7 | HI | Travaasa Experiential Resorts | Travaasa Experiential Resorts | null | null | null | 2020-08-03 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
aa589d23b0aa99af | HI | Hilton Waikoloa Village | Hilton Waikoloa Village | null | null | null | 2020-08-01 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
f6e3927cfa99443c | HI | Wyndham Vacation Ownership | Wyndham Vacation Ownership | null | null | null | 2020-07-30 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b5514f7d581eaa66 | HI | Ruth’s Chris Steak House Kauai | Ruth's Chris Steak House Kauai | null | null | null | 2020-07-29 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
b402a3b9aef2ed65 | HI | E Noa Corporation | E Noa | null | null | null | 2020-07-28 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
9d0c5ac0e0e12509 | HI | Green Tea Management LLC, Travaasa Experiential Resorts | Green Tea Management LLC, Travaasa Experiential Resorts | null | null | null | 2020-07-28 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
533cb55561842495 | HI | Montage Kapalua Bay | Montage Kapalua Bay | null | null | null | 2020-07-28 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
6abe64f54fbd51a0 | HI | Fairmont Kea Lani, Maui | Fairmont Kea Lani, Maui | null | null | null | 2020-07-27 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
909b6e6f19b52b20 | HI | Polynesian Cultural Center | Polynesian Cultural Center | null | null | null | 2020-07-24 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
76e69005249377e4 | HI | Fairmont Orchid | Fairmont Orchid | null | null | null | 2020-07-23 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
4bb204b5f38a1083 | HI | Trump International Hotel Waikiki | Trump International Hotel Waikiki | null | null | null | 2020-07-23 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
bb06cd347fc885c7 | HI | Sea Life Park | Sea Life Park | null | null | null | 2020-07-21 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
6572af3bbf17d08e | HI | Big Island Candies | Big Island Candies | null | null | null | 2020-07-21 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
9c2c4974379af5d9 | HI | Adventist Health Castle | Adventist Health Castle | null | null | null | 2020-07-17 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
ea610b1f52e7b8c6 | HI | Sea Life Park | Sea Life Park | null | null | null | 2020-07-16 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
d9ecfeab728b5823 | HI | Halepuna Waikiki | Halepuna Waikiki | null | null | null | 2020-07-15 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
7adf9ccc353b8c10 | HI | Halekulani | Halekulani | null | null | null | 2020-07-15 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
2a68730bf17b2fe8 | HI | Miyako Restaurant | Miyako Restaurant | null | null | null | 2020-07-13 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
60a26353ebc7230e | HI | CareResource Hawaii Maui | CareResource Hawaii Maui | null | null | null | 2020-07-10 | null | null | 2026-09-08T16:04:36.509901Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.