county_fips int64 1k 55.1k | county_name stringlengths 10 31 | state stringclasses 48
values | notices int64 1 4.16k | workers_reported int64 0 385k | notices_with_workers int64 0 4.16k | employers int64 1 2.58k | first_notice stringdate 1988-11-28 00:00:00 2026-09-02 00:00:00 | last_notice stringdate 1991-08-13 00:00:00 2027-03-19 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,117 | Seminole County | FL | 90 | 3,385 | 90 | 50 | 2015-05-14 | 2026-03-05 |
36,071 | Orange County | NY | 90 | 5,717 | 88 | 81 | 2009-03-30 | 2026-03-20 |
6,041 | Marin County | CA | 89 | 5,546 | 89 | 67 | 2015-02-13 | 2026-06-22 |
24,031 | Montgomery County | MD | 89 | 8,408 | 89 | 73 | 2010-04-21 | 2026-08-05 |
34,001 | Atlantic County | NJ | 89 | 32,477 | 83 | 83 | 2004-05-01 | 2026-07-01 |
48,085 | Collin County | TX | 89 | 6,368 | 89 | 80 | 2019-02-13 | 2026-08-28 |
6,055 | Napa County | CA | 88 | 6,561 | 88 | 66 | 2014-11-24 | 2026-08-07 |
6,113 | Yolo County | CA | 87 | 5,141 | 87 | 78 | 2014-10-14 | 2026-08-24 |
21,111 | Jefferson County | KY | 87 | 10,882 | 85 | 79 | 1998-10-08 | 2026-09-04 |
1,089 | Madison County | AL | 86 | 14,602 | 86 | 75 | 1999-06-04 | 2026-08-31 |
12,127 | Volusia County | FL | 86 | 2,892 | 86 | 41 | 2015-05-04 | 2026-06-27 |
34,025 | Monmouth County | NJ | 83 | 8,218 | 82 | 79 | 2004-02-01 | 2024-09-01 |
37,081 | Guilford County | NC | 83 | 9,031 | 83 | 74 | 2014-01-31 | 2026-07-22 |
26,161 | Washtenaw County | MI | 81 | 7,965 | 76 | 71 | 2000-01-18 | 2026-07-11 |
42,017 | Bucks County | PA | 81 | 10,184 | 79 | 62 | 2011-04-01 | 2026-09-16 |
42,071 | Lancaster County | PA | 81 | 10,433 | 78 | 69 | 2011-03-11 | 2026-08-09 |
45,019 | Charleston County | SC | 81 | 11,099 | 81 | 71 | 2013-11-30 | 2026-05-01 |
34,031 | Passaic County | NJ | 80 | 12,133 | 79 | 76 | 2004-05-01 | 2026-01-01 |
16,001 | Ada County | ID | 79 | 12,140 | 79 | 68 | 2009-01-09 | 2026-07-01 |
53,061 | Snohomish County | WA | 79 | 8,981 | 79 | 71 | 2004-05-12 | 2026-08-12 |
55,025 | Dane County | WI | 79 | 6,101 | 79 | 74 | 2020-02-17 | 2026-08-04 |
36,087 | Rockland County | NY | 76 | 5,194 | 74 | 57 | 2009-01-29 | 2026-01-27 |
42,077 | Lehigh County | PA | 76 | 13,600 | 74 | 70 | 2011-04-15 | 2026-10-16 |
1,097 | Mobile County | AL | 75 | 10,006 | 75 | 63 | 1998-08-14 | 2026-08-04 |
18,089 | Lake County | IN | 75 | 15,591 | 65 | 64 | 2008-09-03 | 2025-05-02 |
6,087 | Santa Cruz County | CA | 74 | 9,370 | 74 | 54 | 2014-11-12 | 2026-07-28 |
26,065 | Ingham County | MI | 74 | 14,579 | 71 | 66 | 2000-08-31 | 2026-06-26 |
32,031 | Washoe County | NV | 74 | 7,428 | 73 | 65 | 2018-02-02 | 2026-02-27 |
51,013 | Arlington County | VA | 74 | 7,570 | 74 | 72 | 2011-04-21 | 2026-06-01 |
17,119 | Madison County | IL | 73 | 17,668 | 73 | 61 | 1989-04-07 | 2026-06-11 |
12,105 | Polk County | FL | 72 | 4,771 | 72 | 49 | 2015-05-14 | 2026-07-21 |
17,143 | Peoria County | IL | 72 | 10,444 | 72 | 66 | 1989-11-06 | 2025-01-22 |
45,045 | Greenville County | SC | 72 | 6,883 | 69 | 59 | 2013-04-17 | 2025-10-30 |
41,047 | Marion County | OR | 71 | 35,598 | 68 | 63 | 1989-05-10 | 2026-05-27 |
44,007 | Providence County | RI | 71 | 10,917 | 69 | 60 | 2009-01-12 | 2026-03-31 |
13,121 | Fulton County | GA | 70 | 7,580 | 70 | 62 | 2023-02-17 | 2026-06-23 |
34,015 | Gloucester County | NJ | 70 | 7,838 | 68 | 67 | 2004-03-01 | 2026-08-01 |
18,039 | Elkhart County | IN | 69 | 9,326 | 64 | 60 | 2008-07-17 | 2026-07-17 |
24,033 | Prince George's County | MD | 68 | 5,320 | 66 | 57 | 2010-03-09 | 2026-08-06 |
29,095 | Jackson County | MO | 68 | 10,818 | 68 | 68 | 2019-01-04 | 2025-02-10 |
12,009 | Brevard County | FL | 67 | 4,355 | 67 | 41 | 2015-06-29 | 2026-08-28 |
12,071 | Lee County | FL | 66 | 4,274 | 66 | 45 | 2016-02-26 | 2026-06-08 |
42,029 | Chester County | PA | 66 | 8,031 | 64 | 56 | 2011-03-07 | 2026-10-03 |
42,133 | York County | PA | 65 | 8,545 | 62 | 58 | 2011-05-12 | 2026-06-30 |
34,007 | Camden County | NJ | 63 | 7,097 | 63 | 59 | 2004-02-01 | 2026-06-01 |
37,063 | Durham County | NC | 62 | 7,601 | 62 | 57 | 2014-06-30 | 2026-04-09 |
53,063 | Spokane County | WA | 62 | 6,200 | 62 | 53 | 2004-01-12 | 2026-05-26 |
17,019 | Champaign County | IL | 61 | 8,590 | 61 | 55 | 1989-09-18 | 2025-09-04 |
17,163 | St. Clair County | IL | 61 | 7,418 | 60 | 54 | 1989-10-12 | 2025-04-24 |
26,049 | Genesee County | MI | 60 | 5,491 | 56 | 52 | 2000-04-25 | 2026-09-30 |
4,019 | Pima County | AZ | 59 | 7,562 | 50 | 51 | 2012-08-30 | 2026-07-09 |
6,079 | San Luis Obispo County | CA | 58 | 6,268 | 58 | 47 | 2015-07-29 | 2026-09-03 |
47,093 | Knox County | TN | 58 | 4,904 | 58 | 56 | 2012-02-13 | 2026-03-02 |
36,019 | Clinton County | NY | 57 | 2,424 | 57 | 20 | 2009-09-21 | 2025-09-17 |
17,111 | McHenry County | IL | 56 | 10,376 | 56 | 53 | 1989-09-05 | 2026-02-03 |
48,329 | Midland County | TX | 55 | 3,859 | 55 | 49 | 2019-02-04 | 2025-08-06 |
39,113 | Montgomery County | OH | 54 | 5,979 | 51 | 48 | 2017-03-16 | 2026-07-14 |
42,079 | Luzerne County | PA | 54 | 5,635 | 54 | 49 | 2011-08-08 | 2026-05-02 |
17,115 | Macon County | IL | 53 | 13,421 | 53 | 46 | 1990-09-17 | 2025-09-15 |
36,007 | Broome County | NY | 53 | 3,841 | 48 | 43 | 2009-03-17 | 2026-08-25 |
51,710 | Norfolk city | VA | 53 | 7,385 | 52 | 47 | 2011-10-03 | 2026-06-01 |
6,007 | Butte County | CA | 52 | 5,167 | 52 | 41 | 2015-02-17 | 2026-07-10 |
17,161 | Rock Island County | IL | 52 | 11,770 | 52 | 44 | 1989-05-08 | 2026-08-14 |
27,123 | Ramsey County | MN | 52 | 7,420 | 52 | 51 | 2014-08-26 | 2025-11-04 |
35,001 | Bernalillo County | NM | 52 | 7,347 | 51 | 50 | 2016-01-22 | 2026-06-29 |
6,025 | Imperial County | CA | 51 | 1,808 | 51 | 37 | 2014-10-06 | 2026-07-23 |
17,167 | Sangamon County | IL | 51 | 6,359 | 51 | 47 | 1990-01-18 | 2023-01-18 |
42,049 | Erie County | PA | 51 | 5,257 | 49 | 26 | 2011-03-07 | 2026-04-30 |
53,011 | Clark County | WA | 51 | 4,306 | 51 | 41 | 2004-03-09 | 2026-06-29 |
34,029 | Ocean County | NJ | 50 | 5,070 | 50 | 43 | 2005-07-01 | 2026-05-01 |
42,011 | Berks County | PA | 50 | 7,756 | 50 | 44 | 2011-09-10 | 2026-03-15 |
42,045 | Delaware County | PA | 50 | 7,617 | 48 | 34 | 2011-04-08 | 2026-06-04 |
17,091 | Kankakee County | IL | 49 | 7,229 | 49 | 47 | 1990-04-26 | 2025-10-06 |
45,079 | Richland County | SC | 49 | 5,780 | 48 | 45 | 2013-08-23 | 2026-10-18 |
48,141 | El Paso County | TX | 49 | 4,078 | 49 | 47 | 2019-02-11 | 2026-06-08 |
1,101 | Montgomery County | AL | 48 | 6,773 | 48 | 46 | 1998-08-14 | 2025-12-23 |
17,099 | LaSalle County | IL | 48 | 6,605 | 48 | 43 | 1989-07-20 | 2025-04-08 |
36,027 | Dutchess County | NY | 48 | 4,870 | 48 | 40 | 2008-11-12 | 2025-08-12 |
39,153 | Summit County | OH | 48 | 5,493 | 48 | 44 | 2017-01-18 | 2025-11-03 |
9,011 | New London County | CT | 47 | 2,796 | 46 | 26 | 2010-01-11 | 2021-01-29 |
25,025 | Suffolk County | MA | 46 | 6,334 | 46 | 39 | 2021-07-07 | 2026-05-01 |
31,079 | Hall County | NE | 46 | 1,688 | 44 | 41 | 2011-02-11 | 2024-06-04 |
53,077 | Yakima County | WA | 46 | 13,255 | 46 | 41 | 2005-03-02 | 2026-09-10 |
55,133 | Waukesha County | WI | 46 | 5,620 | 46 | 46 | 2020-01-28 | 2026-04-29 |
1,125 | Tuscaloosa County | AL | 45 | 5,522 | 44 | 40 | 2000-05-01 | 2025-10-23 |
6,089 | Shasta County | CA | 45 | 1,655 | 45 | 36 | 2014-10-16 | 2026-05-29 |
8,001 | Adams County | CO | 45 | 4,467 | 44 | 39 | 2015-01-06 | 2026-09-08 |
12,097 | Osceola County | FL | 45 | 2,972 | 45 | 28 | 2017-02-06 | 2026-06-27 |
18,141 | St. Joseph County | IN | 45 | 5,590 | 37 | 44 | 2008-10-08 | 2026-07-21 |
37,051 | Cumberland County | NC | 45 | 3,531 | 45 | 31 | 2014-07-28 | 2026-08-13 |
39,095 | Lucas County | OH | 45 | 12,196 | 45 | 38 | 2017-01-17 | 2026-04-09 |
12,021 | Collier County | FL | 44 | 4,927 | 44 | 33 | 2015-07-31 | 2026-07-30 |
17,183 | Vermilion County | IL | 44 | 5,569 | 43 | 41 | 1990-06-14 | 2026-08-24 |
29,510 | St. Louis city | MO | 44 | 8,698 | 44 | 43 | 2019-01-23 | 2024-05-20 |
6,017 | El Dorado County | CA | 43 | 1,892 | 43 | 28 | 2014-08-01 | 2026-08-21 |
12,115 | Sarasota County | FL | 43 | 2,637 | 43 | 37 | 2015-11-06 | 2026-07-20 |
26,139 | Ottawa County | MI | 43 | 5,380 | 42 | 40 | 2000-02-22 | 2025-10-12 |
42,041 | Cumberland County | PA | 43 | 5,599 | 43 | 39 | 2011-04-01 | 2026-10-31 |
1,015 | Calhoun County | AL | 42 | 6,480 | 42 | 39 | 1998-07-14 | 2026-02-19 |
8,013 | Boulder County | CO | 42 | 4,029 | 39 | 40 | 2015-09-17 | 2025-10-31 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.