state stringclasses 48
values | state_name stringclasses 48
values | year int64 2.02k 2.03k | year_complete bool 2
classes | notices int64 1 5.82k | workers_reported int64 0 638k | notices_with_worker_count int64 0 5.82k | employers int64 1 4.06k | population int64 643k 39.5M | population_vintage stringclasses 4
values | notices_per_100k float64 0.03 18 | workers_per_100k float64 0.14 4.65k ⌀ | coverage_from int64 1.99k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH | Ohio | 2,020 | true | 376 | 55,223 | 376 | 315 | 11,798,292 | vintage2023_est2020 | 3.187 | 468.06 | 2,017 |
OH | Ohio | 2,021 | true | 29 | 2,281 | 29 | 28 | 11,765,227 | vintage2023_est2021 | 0.246 | 19.39 | 2,017 |
OH | Ohio | 2,022 | true | 59 | 7,752 | 59 | 56 | 11,759,697 | vintage2023_est2022 | 0.502 | 65.92 | 2,017 |
OH | Ohio | 2,023 | true | 85 | 8,591 | 80 | 77 | 11,785,935 | vintage2023_est2023 | 0.721 | 72.89 | 2,017 |
OH | Ohio | 2,024 | true | 93 | 11,378 | 93 | 85 | 11,785,935 | vintage2023_est2023 | 0.789 | 96.54 | 2,017 |
OH | Ohio | 2,025 | true | 87 | 10,785 | 87 | 72 | 11,785,935 | vintage2023_est2023 | 0.738 | 91.51 | 2,017 |
OH | Ohio | 2,026 | false | 67 | 8,967 | 67 | 66 | 11,785,935 | vintage2023_est2023 | 0.568 | 76.08 | 2,017 |
OK | Oklahoma | 2,020 | true | 53 | 0 | 0 | 34 | 3,965,234 | vintage2023_est2020 | 1.337 | null | 2,001 |
OK | Oklahoma | 2,021 | true | 6 | 0 | 0 | 6 | 3,991,634 | vintage2023_est2021 | 0.15 | null | 2,001 |
OK | Oklahoma | 2,022 | true | 4 | 0 | 0 | 4 | 4,019,271 | vintage2023_est2022 | 0.1 | null | 2,001 |
OK | Oklahoma | 2,023 | true | 7 | 0 | 0 | 6 | 4,053,824 | vintage2023_est2023 | 0.173 | null | 2,001 |
OK | Oklahoma | 2,024 | true | 12 | 0 | 0 | 12 | 4,053,824 | vintage2023_est2023 | 0.296 | null | 2,001 |
OK | Oklahoma | 2,025 | true | 7 | 0 | 0 | 7 | 4,053,824 | vintage2023_est2023 | 0.173 | null | 2,001 |
OK | Oklahoma | 2,026 | false | 11 | 0 | 0 | 11 | 4,053,824 | vintage2023_est2023 | 0.271 | null | 2,001 |
OR | Oregon | 2,020 | true | 187 | 21,658 | 186 | 146 | 4,245,044 | vintage2023_est2020 | 4.405 | 510.19 | 1,988 |
OR | Oregon | 2,021 | true | 26 | 2,371 | 26 | 16 | 4,256,465 | vintage2023_est2021 | 0.611 | 55.7 | 1,988 |
OR | Oregon | 2,022 | true | 16 | 1,358 | 15 | 14 | 4,239,379 | vintage2023_est2022 | 0.377 | 32.03 | 1,988 |
OR | Oregon | 2,023 | true | 56 | 3,261 | 55 | 41 | 4,233,358 | vintage2023_est2023 | 1.323 | 77.03 | 1,988 |
OR | Oregon | 2,024 | true | 71 | 7,103 | 71 | 55 | 4,233,358 | vintage2023_est2023 | 1.677 | 167.79 | 1,988 |
OR | Oregon | 2,025 | true | 66 | 7,461 | 65 | 49 | 4,233,358 | vintage2023_est2023 | 1.559 | 176.24 | 1,988 |
OR | Oregon | 2,026 | false | 66 | 2,270 | 66 | 44 | 4,233,358 | vintage2023_est2023 | 1.559 | 53.62 | 1,988 |
PA | Pennsylvania | 2,020 | true | 373 | 59,105 | 352 | 295 | 12,995,477 | vintage2023_est2020 | 2.87 | 454.81 | 2,011 |
PA | Pennsylvania | 2,021 | true | 47 | 7,702 | 45 | 46 | 13,013,614 | vintage2023_est2021 | 0.361 | 59.18 | 2,011 |
PA | Pennsylvania | 2,022 | true | 46 | 8,351 | 46 | 44 | 12,972,091 | vintage2023_est2022 | 0.355 | 64.38 | 2,011 |
PA | Pennsylvania | 2,023 | true | 56 | 7,677 | 56 | 54 | 12,961,683 | vintage2023_est2023 | 0.432 | 59.23 | 2,011 |
PA | Pennsylvania | 2,024 | true | 84 | 10,742 | 79 | 82 | 12,961,683 | vintage2023_est2023 | 0.648 | 82.88 | 2,011 |
PA | Pennsylvania | 2,025 | true | 96 | 15,527 | 91 | 93 | 12,961,683 | vintage2023_est2023 | 0.741 | 119.79 | 2,011 |
PA | Pennsylvania | 2,026 | false | 71 | 11,606 | 71 | 66 | 12,961,683 | vintage2023_est2023 | 0.548 | 89.54 | 2,011 |
RI | Rhode Island | 2,020 | true | 23 | 3,170 | 23 | 22 | 1,096,444 | vintage2023_est2020 | 2.098 | 289.12 | 2,009 |
RI | Rhode Island | 2,021 | true | 2 | 558 | 2 | 2 | 1,097,092 | vintage2023_est2021 | 0.182 | 50.86 | 2,009 |
RI | Rhode Island | 2,022 | true | 3 | 276 | 3 | 3 | 1,093,842 | vintage2023_est2022 | 0.274 | 25.23 | 2,009 |
RI | Rhode Island | 2,023 | true | 7 | 1,113 | 7 | 6 | 1,095,962 | vintage2023_est2023 | 0.639 | 101.55 | 2,009 |
RI | Rhode Island | 2,024 | true | 17 | 3,370 | 17 | 15 | 1,095,962 | vintage2023_est2023 | 1.551 | 307.49 | 2,009 |
RI | Rhode Island | 2,025 | true | 5 | 252 | 4 | 4 | 1,095,962 | vintage2023_est2023 | 0.456 | 22.99 | 2,009 |
RI | Rhode Island | 2,026 | false | 5 | 10,136 | 5 | 5 | 1,095,962 | vintage2023_est2023 | 0.456 | 924.85 | 2,009 |
SC | South Carolina | 2,020 | true | 145 | 21,517 | 142 | 121 | 5,132,151 | vintage2023_est2020 | 2.825 | 419.26 | 2,013 |
SC | South Carolina | 2,021 | true | 30 | 4,101 | 30 | 20 | 5,193,848 | vintage2023_est2021 | 0.578 | 78.96 | 2,013 |
SC | South Carolina | 2,022 | true | 34 | 3,667 | 34 | 30 | 5,282,955 | vintage2023_est2022 | 0.644 | 69.41 | 2,013 |
SC | South Carolina | 2,023 | true | 48 | 4,686 | 48 | 39 | 5,373,555 | vintage2023_est2023 | 0.893 | 87.2 | 2,013 |
SC | South Carolina | 2,024 | true | 48 | 4,895 | 48 | 39 | 5,373,555 | vintage2023_est2023 | 0.893 | 91.09 | 2,013 |
SC | South Carolina | 2,025 | true | 40 | 5,175 | 40 | 35 | 5,373,555 | vintage2023_est2023 | 0.744 | 96.3 | 2,013 |
SC | South Carolina | 2,026 | false | 43 | 5,233 | 43 | 38 | 5,373,555 | vintage2023_est2023 | 0.8 | 97.38 | 2,013 |
SD | South Dakota | 2,020 | true | 7 | 804 | 7 | 7 | 887,852 | vintage2023_est2020 | 0.788 | 90.56 | 2,007 |
SD | South Dakota | 2,021 | true | 1 | 300 | 1 | 1 | 896,299 | vintage2023_est2021 | 0.112 | 33.47 | 2,007 |
SD | South Dakota | 2,022 | true | 5 | 662 | 5 | 3 | 909,869 | vintage2023_est2022 | 0.55 | 72.76 | 2,007 |
SD | South Dakota | 2,023 | true | 5 | 612 | 5 | 5 | 919,318 | vintage2023_est2023 | 0.544 | 66.57 | 2,007 |
SD | South Dakota | 2,024 | true | 6 | 651 | 6 | 6 | 919,318 | vintage2023_est2023 | 0.653 | 70.81 | 2,007 |
SD | South Dakota | 2,025 | true | 6 | 900 | 5 | 5 | 919,318 | vintage2023_est2023 | 0.653 | 97.9 | 2,007 |
SD | South Dakota | 2,026 | false | 4 | 87 | 4 | 4 | 919,318 | vintage2023_est2023 | 0.435 | 9.46 | 2,007 |
TN | Tennessee | 2,020 | true | 268 | 36,659 | 268 | 229 | 6,926,091 | vintage2023_est2020 | 3.869 | 529.29 | 2,012 |
TN | Tennessee | 2,021 | true | 22 | 2,805 | 22 | 22 | 6,963,709 | vintage2023_est2021 | 0.316 | 40.28 | 2,012 |
TN | Tennessee | 2,022 | true | 12 | 1,803 | 12 | 12 | 7,048,976 | vintage2023_est2022 | 0.17 | 25.58 | 2,012 |
TN | Tennessee | 2,023 | true | 54 | 5,168 | 54 | 51 | 7,126,489 | vintage2023_est2023 | 0.758 | 72.52 | 2,012 |
TN | Tennessee | 2,025 | true | 52 | 8,984 | 52 | 50 | 7,126,489 | vintage2023_est2023 | 0.73 | 126.06 | 2,012 |
TN | Tennessee | 2,026 | false | 46 | 6,301 | 46 | 46 | 7,126,489 | vintage2023_est2023 | 0.645 | 88.42 | 2,012 |
TX | Texas | 2,020 | true | 1,206 | 90,990 | 1,204 | 1,074 | 29,234,361 | vintage2023_est2020 | 4.125 | 311.24 | 2,019 |
TX | Texas | 2,021 | true | 123 | 13,413 | 123 | 120 | 29,561,286 | vintage2023_est2021 | 0.416 | 45.37 | 2,019 |
TX | Texas | 2,022 | true | 86 | 7,303 | 86 | 83 | 30,029,848 | vintage2023_est2022 | 0.286 | 24.32 | 2,019 |
TX | Texas | 2,023 | true | 222 | 23,894 | 222 | 212 | 30,503,301 | vintage2023_est2023 | 0.728 | 78.33 | 2,019 |
TX | Texas | 2,024 | true | 217 | 27,375 | 216 | 209 | 30,503,301 | vintage2023_est2023 | 0.711 | 89.74 | 2,019 |
TX | Texas | 2,025 | true | 287 | 26,606 | 286 | 287 | 30,503,301 | vintage2023_est2023 | 0.941 | 87.22 | 2,019 |
TX | Texas | 2,026 | false | 99 | 16,500 | 99 | 98 | 30,503,301 | vintage2023_est2023 | 0.325 | 54.09 | 2,019 |
UT | Utah | 2,020 | true | 34 | 5,503 | 34 | 32 | 3,283,982 | vintage2023_est2020 | 1.035 | 167.57 | 2,009 |
UT | Utah | 2,021 | true | 11 | 1,459 | 11 | 11 | 3,339,284 | vintage2023_est2021 | 0.329 | 43.69 | 2,009 |
UT | Utah | 2,022 | true | 7 | 1,349 | 7 | 7 | 3,381,236 | vintage2023_est2022 | 0.207 | 39.9 | 2,009 |
UT | Utah | 2,023 | true | 22 | 1,884 | 22 | 22 | 3,417,734 | vintage2023_est2023 | 0.644 | 55.12 | 2,009 |
UT | Utah | 2,024 | true | 15 | 2,552 | 15 | 15 | 3,417,734 | vintage2023_est2023 | 0.439 | 74.67 | 2,009 |
UT | Utah | 2,025 | true | 19 | 2,312 | 19 | 18 | 3,417,734 | vintage2023_est2023 | 0.556 | 67.65 | 2,009 |
UT | Utah | 2,026 | false | 13 | 1,694 | 13 | 13 | 3,417,734 | vintage2023_est2023 | 0.38 | 49.57 | 2,009 |
VA | Virginia | 2,020 | true | 227 | 29,057 | 227 | 176 | 8,637,193 | vintage2023_est2020 | 2.628 | 336.42 | 2,010 |
VA | Virginia | 2,021 | true | 37 | 3,926 | 37 | 28 | 8,657,348 | vintage2023_est2021 | 0.427 | 45.35 | 2,010 |
VA | Virginia | 2,022 | true | 30 | 2,610 | 30 | 26 | 8,679,099 | vintage2023_est2022 | 0.346 | 30.07 | 2,010 |
VA | Virginia | 2,023 | true | 56 | 4,871 | 56 | 50 | 8,715,698 | vintage2023_est2023 | 0.643 | 55.89 | 2,010 |
VA | Virginia | 2,024 | true | 31 | 4,349 | 31 | 27 | 8,715,698 | vintage2023_est2023 | 0.356 | 49.9 | 2,010 |
VA | Virginia | 2,025 | true | 63 | 6,640 | 63 | 55 | 8,715,698 | vintage2023_est2023 | 0.723 | 76.18 | 2,010 |
VA | Virginia | 2,026 | false | 50 | 6,559 | 49 | 45 | 8,715,698 | vintage2023_est2023 | 0.574 | 75.26 | 2,010 |
VT | Vermont | 2,020 | true | 10 | 692 | 8 | 10 | 642,936 | vintage2023_est2020 | 1.555 | 107.63 | 2,003 |
VT | Vermont | 2,021 | true | 4 | 501 | 3 | 4 | 647,093 | vintage2023_est2021 | 0.618 | 77.42 | 2,003 |
VT | Vermont | 2,024 | true | 4 | 229 | 3 | 4 | 647,464 | vintage2023_est2023 | 0.618 | 35.37 | 2,003 |
VT | Vermont | 2,025 | true | 6 | 361 | 6 | 6 | 647,464 | vintage2023_est2023 | 0.927 | 55.76 | 2,003 |
VT | Vermont | 2,026 | false | 6 | 677 | 6 | 6 | 647,464 | vintage2023_est2023 | 0.927 | 104.56 | 2,003 |
WA | Washington | 2,020 | true | 264 | 46,674 | 264 | 210 | 7,724,566 | vintage2023_est2020 | 3.418 | 604.23 | 2,004 |
WA | Washington | 2,021 | true | 31 | 3,228 | 31 | 29 | 7,741,433 | vintage2023_est2021 | 0.4 | 41.7 | 2,004 |
WA | Washington | 2,022 | true | 34 | 5,691 | 34 | 32 | 7,784,477 | vintage2023_est2022 | 0.437 | 73.11 | 2,004 |
WA | Washington | 2,023 | true | 73 | 21,466 | 73 | 64 | 7,812,880 | vintage2023_est2023 | 0.934 | 274.75 | 2,004 |
WA | Washington | 2,024 | true | 60 | 12,195 | 60 | 52 | 7,812,880 | vintage2023_est2023 | 0.768 | 156.09 | 2,004 |
WA | Washington | 2,025 | true | 132 | 31,257 | 132 | 107 | 7,812,880 | vintage2023_est2023 | 1.69 | 400.07 | 2,004 |
WA | Washington | 2,026 | false | 93 | 16,001 | 93 | 77 | 7,812,880 | vintage2023_est2023 | 1.19 | 204.8 | 2,004 |
WI | Wisconsin | 2,021 | true | 29 | 2,262 | 29 | 29 | 5,879,978 | vintage2023_est2021 | 0.493 | 38.47 | 2,020 |
WI | Wisconsin | 2,022 | true | 43 | 3,869 | 43 | 38 | 5,890,543 | vintage2023_est2022 | 0.73 | 65.68 | 2,020 |
WI | Wisconsin | 2,023 | true | 101 | 6,672 | 101 | 57 | 5,910,955 | vintage2023_est2023 | 1.709 | 112.88 | 2,020 |
WI | Wisconsin | 2,024 | true | 97 | 7,734 | 97 | 74 | 5,910,955 | vintage2023_est2023 | 1.641 | 130.84 | 2,020 |
WI | Wisconsin | 2,025 | true | 55 | 3,786 | 54 | 52 | 5,910,955 | vintage2023_est2023 | 0.93 | 64.05 | 2,020 |
WI | Wisconsin | 2,026 | false | 49 | 3,564 | 47 | 41 | 5,910,955 | vintage2023_est2023 | 0.829 | 60.29 | 2,020 |
WV | West Virginia | 2,022 | true | 7 | 450 | 7 | 5 | 1,774,035 | vintage2023_est2022 | 0.395 | 25.37 | 2,021 |
WV | West Virginia | 2,023 | true | 9 | 1,309 | 9 | 8 | 1,770,071 | vintage2023_est2023 | 0.508 | 73.95 | 2,021 |
WV | West Virginia | 2,024 | true | 8 | 1,226 | 8 | 7 | 1,770,071 | vintage2023_est2023 | 0.452 | 69.26 | 2,021 |
WV | West Virginia | 2,025 | true | 21 | 0 | 0 | 21 | 1,770,071 | vintage2023_est2023 | 1.186 | null | 2,021 |
WV | West Virginia | 2,026 | false | 9 | 0 | 0 | 8 | 1,770,071 | vintage2023_est2023 | 0.508 | null | 2,021 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.