Search is not available for this dataset
volt float32 | current float32 | soc float32 | max_single_volt float32 | min_single_volt float32 | max_temp float32 | min_temp float32 | timestamp float32 | file int32 | label int8 | mileage float32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.651 | 1.645 | 162 | 138 | 19,008 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.651 | 1.646 | 162 | 138 | 19,009 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,010 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.651 | 1.645 | 162 | 138 | 19,011 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.651 | 1.645 | 162 | 138 | 19,012 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.651 | 1.646 | 162 | 138 | 19,013 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,014 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,015 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,016 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,017 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.651 | 1.645 | 162 | 138 | 19,018 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.9 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,019 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,020 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,021 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,022 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,024 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,025 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,026 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,027 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,028 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,029 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,030 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,031 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,032 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,033 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,034 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,035 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,036 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,037 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,038 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,048 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,059 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,069 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,079 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,090 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,100 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,110 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,120 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,131 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,141 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,151 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,161 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,172 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,182 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,188 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,189 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,190 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,191 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,192 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,194 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,195 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,196 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,197 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,198 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,199 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,200 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,201 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,202 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,203 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,204 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,205 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,207 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,208 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,209 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,210 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,211 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,212 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,213 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,214 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,215 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,216 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,217 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,218 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,219 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,220 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,222 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,223 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,224 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,225 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,226 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,227 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,228 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,229 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,230 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,231 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,232 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,233 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,234 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,235 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,236 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,237 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,238 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,239 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,241 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,242 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,243 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,244 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,245 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,246 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,247 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.