Search is not available for this dataset
volt float32 | current float32 | soc float32 | max_single_volt float32 | min_single_volt float32 | max_temp float32 | min_temp float32 | timestamp float32 | file int32 | label int8 | mileage float32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,248 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,249 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,259 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.645 | 162 | 138 | 19,270 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,280 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,290 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,300 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,311 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,321 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,331 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,341 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,352 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,362 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,372 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,382 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,393 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.299999 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,399 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.9 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,401 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.9 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,402 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,403 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,404 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -5 | 27.299999 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,405 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,406 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,407 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,408 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,409 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,410 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,411 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,412 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,413 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,414 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,416 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,417 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,418 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,419 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,420 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,421 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,422 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,423 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,424 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,425 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,426 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,427 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,428 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,429 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,431 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,432 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,433 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,434 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,435 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,436 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,437 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,438 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,439 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,440 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.5 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,441 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,442 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,443 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,444 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,445 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,446 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,447 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,449 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,450 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,451 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,452 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,453 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,454 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,455 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,456 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,457 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,458 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,459 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,460 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,470 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,481 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,491 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.9 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,501 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -4.8 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,511 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,522 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.646 | 162 | 138 | 19,532 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,542 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,553 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
148.600006 | -5.1 | 27.9 | 1.652 | 1.647 | 162 | 138 | 19,563 | 28,388 | 1 | 8,981.700195 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.