id int64 | parent_id int64 | gender_id int64 | age float64 | has_special_disease float64 | is_disabled float64 | disability_severity float64 | postal_code_7digits float64 | is_urban float64 | province_name string | county_name string | has_nutrition_support float64 | behzisti_pension_increase float64 | komite_pension_increase float64 | komite_pension_increase_other float64 | trip_air_pilgrimage_95_99 float64 | trip_air_nonpilgrimage_95_99 float64 | trip_nonair_pilgrimage_95_99 float64 | trip_nonair_nonpilgrimage_95_99 float64 | has_justice_shares float64 | decile int64 | percentile int64 | has_business_license int64 | is_government_employee_1402 int64 | is_retired_main float64 | is_retired_secondary float64 | has_health_insurance float64 | is_insurance_payer float64 | balance_start_1399 float64 | balance_end_1399 float64 | card_transactions_1399 int64 | deposit_1400 float64 | balance_start_1400 float64 | balance_end_1400 float64 | card_transactions_1400 int64 | card_transactions_1398 int64 | card_transactions_1401 int64 | card_transactions_1402 int64 | card_to_card_1401 int64 | card_to_card_1402 int64 | satna_transactions_1401 int64 | satna_transactions_1402 int64 | paya_transactions_1401 int64 | paya_transactions_1402 int64 | car_price_total float64 | car_count float64 | stock_portfolio_value float64 | income float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719,560,989,155 | 545,064,117,291 | 1 | 23 | null | null | null | 1,897,654 | 1 | تهران | تهران | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 0 | 17,500,000 | 884,825 | 225,000,000 | 17,500,000 | 7,500,000 | 8,320,376 | 0 | 10,397,295 | 14,119,214 | 20,581,703 | 14,343,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
349,704,832,529 | 847,891,569,667 | 2 | 44 | null | null | null | 6,997,114 | 1 | ایلام | ملکشاهی | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 44 | 1 | 0 | null | null | null | null | 175,000,000 | 12,500,000 | 168,116,603 | 650,000,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 5,429,520 | 48,265,945 | 85,761,598 | 14,119,214 | 166,317,966 | 67,207,051 | 401,540,247 | 0 | 7,086,185 | 0 | 1,678,745,428 | 1 | 0 | null |
504,012,069,993 | 125,499,476,231 | 2 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 4 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null |
584,077,559,220 | 180,286,384,730 | 1 | 6 | null | null | null | 5,317,955 | 1 | آذربایجان شرقی | میانه | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10 | 96 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,644 | null | null | 0 | null |
599,701,015,971 | 599,701,015,971 | 1 | 51 | null | null | null | 5,718,114 | 0 | آذربایجان غربی | ارومیه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 37,500,000 | 37,500,000 | 111,161 | 12,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 113,619 | 127,615,298 | 4,667,296 | 14,119,214 | 172,779 | 2,644,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
159,851,587,383 | 159,851,587,383 | 1 | 36 | null | null | null | 3,757,135 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4 | 33 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 12,500,000 | 4,012,941 | 375,000,000 | 12,500,000 | 17,500,000 | 13,836,188 | 1,160,801 | 93,457,670 | 14,119,214 | 333,677,594 | 2,644,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 63,204,388 |
305,213,812,427 | 436,783,696,746 | 2 | 43 | null | null | null | 6,718,754 | 1 | کرمانشاه | کرمانشاه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 57 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 125,000,000 | 57,500,000 | 19,717,188 | 325,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 29,987,621 | 5,818,180 | 39,463,420 | 14,119,214 | 205,950,763 | 115,154,511 | 0 | 0 | 5,205,180 | 0 | null | null | 0 | 31,920,000 |
283,047,200,520 | 283,047,200,520 | 1 | 42 | null | null | null | 9,149,161 | 0 | خراسان رضوی | مشهد | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9 | 87 | 0 | 0 | null | null | null | null | 275,000,000 | 325,000,000 | 271,743,252 | 12,500,000,000 | 325,000,000 | 175,000,000 | 391,717,377 | 253,636,405 | 537,683,476 | 378,346,787 | 437,701,414 | 205,477,392 | 102,784,407 | 0 | 440,785,980 | 0 | 7,191,732,248 | 2 | 0 | null |
819,473,720,486 | 771,876,506,119 | 2 | 46 | null | null | null | 4,979,137 | 1 | گلستان | گنبدکاووس | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | 10 | 98 | 0 | 1 | null | null | 1 | 1 | 52,500,000 | 82,500,000 | 133,063,199 | 6,250,000,000 | 82,500,000 | 175,000,000 | 228,024,355 | 85,592,599 | 198,989,953 | 167,328,111 | 202,966,284 | 67,207,051 | 388,744,814 | 0 | 51,433,905 | 69,348,260 | 5,565,506,954 | 1 | 35,182,000 | 195,778,852 |
695,075,378,413 | 695,075,378,413 | 1 | 58 | null | null | null | 8,345,155 | 1 | اصفهان | برخوار | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | 2,500,000 | 72,500,000 | 48,645,986 | 97,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 68,861,283 | 22,871,494 | 276,418,489 | 268,999,334 | 72,199,639 | 115,154,511 | 83,284,630 | 0 | 91,708,645 | 69,348,260 | 1,627,500,000 | 1 | 50,427,300 | 49,760,000 |
738,110,131,931 | 766,728,614,391 | 2 | 45 | null | null | null | 7,919,165 | 1 | هرمزگان | بندرعباس | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 20 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 27,500,000 | 27,500,000 | 1,030,101 | 32,500,000 | 2,500,000 | 17,500,000 | 412,435 | 1,891,674 | 16,367,288 | 56,599,292 | 27,974,386 | 35,832,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
774,534,363,924 | 477,790,469,452 | 2 | 39 | null | null | null | 6,631,111 | 0 | کردستان | کامیاران | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 8 | 72 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | null | null | null | 1,402,250 | 0 | 2,316,307 | 14,119,214 | 157,679,195 | 14,343,522 | 18,367,414 | 0 | 210,413,792 | 0 | null | null | 0 | null |
321,112,465,564 | 598,588,137,761 | 1 | 25 | null | null | null | 4,514,911 | 1 | تهران | تهران | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 27 | 0 | 0 | null | null | null | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,272,909 | 1,450,000,000 | 2,500,000 | 37,500,000 | 45,171,513 | 0 | 28,923,430 | 14,119,214 | 88,276,580 | 35,832,227 | 0 | 0 | 353,915 | 79,644 | null | null | 0 | null |
477,579,842,931 | 46,262,191,186 | 2 | 24 | null | null | null | 7,371,857 | 1 | یزد | یزد | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 46 | 0 | 0 | null | null | null | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 35,029,477 | 2,250,000,000 | 2,500,000 | 12,500,000 | 103,129,863 | 2,515,036 | 29,462,481 | 31,424,410 | 31,536,302 | 35,832,227 | 0 | 0 | 5,209,690 | 8,713,415 | 1,010,102,586 | 1 | 4,020,600 | null |
260,861,297,388 | 709,397,517,223 | 2 | 53 | null | null | null | 6,737,196 | 0 | کرمانشاه | صحنه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 67 | 0 | 0 | null | null | null | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 58,409,147 | 175,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 12,484,897 | 15,055,723 | 20,045,253 | 31,424,410 | 21,688,441 | 35,832,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
715,841,120,484 | 510,088,876,351 | 2 | 64 | null | null | null | 3,881,895 | 1 | مرکزی | خمین | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 63 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | null | 375,000,000 | 650,000,000 | 4,361,852 | 550,000,000 | 27,500,000 | 12,500,000 | 5,174,487 | 28,147,300 | 12,437,553 | 14,119,214 | 77,180,277 | 67,207,051 | 0 | 231,807,420 | 0 | 0 | null | null | 76,672,000 | 24,495,496 |
605,907,379,453 | 605,907,379,453 | 1 | 50 | null | null | null | 3,718,773 | 1 | قم | قم | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 64,930,314 | 1,350,000,000 | 2,500,000 | 22,500,000 | 55,973,799 | 14,038,025 | 69,623,696 | 94,008,829 | 1,759,707,894 | 1,781,208,713 | 18,367,414 | 0 | 9,737,235 | 8,713,415 | null | null | 0 | null |
313,590,169,365 | 313,590,169,365 | 2 | 33 | null | null | null | 8,591,834 | 1 | اصفهان | اصفهان | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 27,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
628,538,019,090 | 650,313,143,244 | 2 | 43 | null | null | null | 6,835,118 | 0 | لرستان | دلفان | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | 225,000,000 | 0 | 17,500,000 | 1,951,312 | 0 | 48,157,190 | 31,424,410 | 196,275,643 | 205,477,392 | 18,367,414 | 0 | 0 | 8,713,415 | null | null | 0 | null |
487,520,872,686 | 272,567,108,428 | 2 | 81 | null | null | null | 7,157,915 | 1 | فارس | شیراز | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 27,589 | 70,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
34,217,294,137 | 101,745,257,446 | 2 | 29 | null | null | null | 4,931,183 | 0 | گلستان | آق قلا | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 0 | 475,000,000 | 2,622,506 | 275,000,000 | 0 | 77,500,000 | 11,715,416 | 615,281 | 109,701,804 | 94,008,829 | 126,687,079 | 115,154,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
856,271,191,258 | 772,905,791,237 | 2 | 44 | null | null | null | 8,335,111 | 0 | اصفهان | شاهین شهر و میمه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 41 | 0 | 1 | null | null | 1 | 1 | 87,500,000 | 550,000,000 | 31,059,892 | 1,150,000,000 | 550,000,000 | 650,000,000 | 38,361,232 | 17,762,678 | 113,421,691 | 56,599,292 | 112,223,828 | 35,832,227 | 0 | 0 | 86,410,356 | 69,348,260 | null | null | 0 | 94,186,385 |
273,620,023,890 | 428,353,591,682 | 2 | 40 | null | null | null | 7,319,165 | 0 | فارس | کازرون | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 57 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 7,500,000 | 908,151 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,314,183 | 264,260 | 4,292,277 | 14,119,214 | 6,414,028 | 2,644,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
749,005,141,107 | 749,005,141,107 | 1 | 41 | null | null | null | 7,591,196 | 0 | کهگیلویه وبویراحمد | بویراحمد | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 7,500,000 | 2,500,000 | 19,339,242 | 1,950,000,000 | 2,500,000 | 17,500,000 | 51,536,540 | 14,357,964 | 122,350,455 | 56,599,292 | 330,833,480 | 115,154,511 | 0 | 0 | 87,907,239 | 79,644 | null | null | 0 | null |
796,229,990,141 | 370,838,554,507 | 2 | 14 | null | null | null | 4,519,819 | 1 | زنجان | زنجان | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | 2 | 12 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 1,510,333 | 70,254 | 2,266,844 | 2,644,516 | 0 | 12,737,914 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
27,607,976,246 | 661,980,790,408 | 2 | 32 | null | null | null | 7,451,664 | 1 | فارس | استهبان | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45 | 0 | 0 | null | null | null | null | 17,500,000 | 325,000,000 | 2,814,880 | 275,000,000 | 325,000,000 | 2,500,000 | 26,912,447 | 4,412,468 | 6,995,658 | 14,119,214 | 148,312,776 | 35,832,227 | 0 | 0 | 0 | 79,644 | null | null | 0 | null |
794,556,602,725 | 510,617,688,999 | 2 | 12 | null | null | null | 7,619,979 | 1 | کرمان | کرمان | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | 2 | 17 | 0 | 0 | null | null | null | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 310,583 | 12,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,048,724 | 355,012 | 2,769,153 | 14,119,214 | 3,319,661 | 35,832,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
441,152,581,400 | 260,778,723,124 | 2 | 31 | null | null | null | 6,187,835 | 1 | خوزستان | اهواز | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 61 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 7,500,000 | 77,500,000 | 1,512,733 | 225,000,000 | 77,500,000 | 175,000,000 | 13,860 | 0 | 0 | 3,696,301 | 0 | 35,832,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
708,206,989,550 | 90,290,346,494 | 1 | 22 | null | null | null | 8,434,189 | 1 | اصفهان | خمینی شهر | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 76 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 12,500,000 | 125,000,000 | 4,028,506 | 2,250,000,000 | 125,000,000 | 12,500,000 | 49,643,100 | 2,975,371 | 150,092,889 | 167,328,111 | 312,196,859 | 14,343,522 | 18,367,414 | 12,737,914 | 137,316,075 | 0 | null | null | 0 | 124,683,210 |
523,239,488,339 | 426,839,324,706 | 2 | 34 | null | null | null | 7,431,856 | 1 | فارس | لارستان | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 9 | 83 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 27,500,000 | 275,000,000 | 50,724,222 | 12,500,000,000 | 225,000,000 | 47,500,000 | 215,103,525 | 7,191,185 | 267,166,644 | 56,599,292 | 235,579,386 | 115,154,511 | 215,490,775 | 12,737,914 | 93,787,793 | 0 | null | null | 0 | null |
665,202,781,532 | 665,202,781,532 | 1 | 75 | null | null | null | 5,857,111 | 0 | آذربایجان غربی | چایپاره | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 7,500,000 | 2,212,699 | 22,500,000 | 2,500,000 | 22,500,000 | 604,017 | 899,005 | 7,778,210 | 14,119,214 | 5,772,942 | 2,644,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
91,096,308,775 | 91,096,308,775 | 1 | 44 | null | null | null | 5,147,654 | 1 | آذربایجان شرقی | تبریز | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 59 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,361,693 | 72,500,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 1,013,438 | 6,473,152 | 5,929,984 | 3,696,301 | 37,615,533 | 14,343,522 | 0 | 0 | 0 | 79,644 | null | null | 0 | null |
137,308,217,430 | 288,279,107,064 | 2 | 32 | null | null | null | 6,186,861 | 1 | خوزستان | اهواز | null | 1 | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 47 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 37,500,000 | 7,500,000 | 2,843,646 | 175,000,000 | 7,500,000 | 72,500,000 | 5,490,545 | 2,875,131 | 1,113,488,504 | 268,999,334 | 745,022,593 | 948,258,607 | 0 | 12,737,914 | 740,531,447 | 0 | null | null | 0 | null |
119,307,300,958 | 119,307,300,958 | 2 | 60 | null | null | null | 5,717,776 | 1 | آذربایجان غربی | ارومیه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 10 | 93 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 92,500,000 | 87,500,000 | 9,019,100 | 650,000,000 | 87,500,000 | 42,500,000 | 19,593,099 | 7,242,273 | 152,008,535 | 31,424,410 | 217,664,796 | 115,154,511 | 133,791,678 | 0 | 40,181,631 | 0 | null | null | 0 | null |
219,208,705,779 | 219,208,705,779 | 1 | 42 | null | null | null | 5,717,776 | 1 | آذربایجان غربی | ارومیه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 22,500,000 | 275,000,000 | 18,817,249 | 1,350,000,000 | 275,000,000 | 32,500,000 | 54,775,430 | 11,580,082 | 145,411,395 | 94,008,829 | 90,727,166 | 35,832,227 | 0 | 0 | 6,147,144 | 8,713,415 | 702,716,620 | 1 | 0 | 157,511,341 |
593,398,660,422 | 442,739,158,596 | 1 | 18 | null | null | null | 4,991,716 | 1 | گلستان | کلاله | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 9 | 82 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 7,500,000 | 1,144,850 | 52,500,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,722,962 | 65,560 | 159,122,287 | 14,119,214 | 146,521,522 | 115,154,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
394,000,136,258 | 482,649,233,516 | 1 | 8 | null | null | null | 7,544,119 | 1 | بوشهر | دشتی | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8 | 75 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 70,254 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
262,989,243,058 | 262,989,243,058 | 2 | 26 | null | null | null | 3,415,841 | 1 | قزوین | قزوین | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10 | 91 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 62,500,000 | 7,500,000 | 100,816,258 | 3,250,000,000 | 7,500,000 | 37,500,000 | 120,001,611 | 0 | 115,757,612 | 520,640,203 | 141,952,207 | 35,832,227 | 48,538,782 | 12,737,914 | 22,894,805 | 0 | null | null | 0 | null |
809,740,154,613 | 470,656,828,753 | 1 | 16 | null | null | null | 3,816,675 | 1 | مرکزی | اراک | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5 | 45 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 27,589 | 70,254 | 1,930,305 | 2,644,516 | 0 | 0 | 27,622 | 0 | null | null | 0 | null |
85,251,393,519 | 552,951,591,902 | 1 | 7 | null | null | null | 9,971,615 | 1 | سیستان وبلوچستان | چاه بهار | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 28 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,644 | null | null | 0 | null |
518,644,803,328 | 518,644,803,328 | 1 | 66 | null | null | null | 7,973,145 | 0 | هرمزگان | بندرلنگه | 0 | null | 1 | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 22,500,000 | 57,500,000 | 4,674,032 | 2,500,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 19,087,477 | 4,488,827 | 25,464,402 | 14,119,214 | 57,809,164 | 35,832,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
66,661,669,224 | 843,867,330,369 | 2 | 35 | null | null | null | 6,671,956 | 1 | کردستان | مریوان | null | 1 | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 68 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 27,500,000 | 4,038,853 | 175,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 2,518,116 | 100,000 | 1,534,694 | 31,424,410 | 9,963,343 | 67,207,051 | 0 | 0 | 0 | 79,644 | null | null | 0 | null |
341,721,992,155 | 65,861,664,965 | 2 | 13 | null | null | null | 8,991,663 | 1 | یزد | تفت | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 68 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 670,616 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 192,625 | 1,417,576 | 1,838,741 | 0 | 10,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
449,440,811,644 | 755,782,320,963 | 2 | 26 | null | null | null | 9,875,138 | 0 | سیستان وبلوچستان | زهک | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 42,500,000 | 225,000,000 | 3,899,612 | 550,000,000 | 225,000,000 | 2,500,000 | 17,506,993 | 1,597,910 | 34,068,456 | 14,119,214 | 59,840,578 | 35,832,227 | 18,367,414 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
747,447,297,728 | 378,248,514,385 | 2 | 26 | null | null | null | 6,671,963 | 1 | کردستان | مریوان | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 275,000,000 | 72,500,000 | 27,676,189 | 275,000,000 | 72,500,000 | 2,500,000 | 17,567,747 | 34,681 | 9,531,187 | 3,696,301 | 28,576,323 | 2,644,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
151,286,628,311 | 151,286,628,311 | 2 | 56 | null | null | null | 4,871,659 | 1 | گلستان | بندرگز | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | null | null | 1 | null | 12,500,000 | 12,500,000 | 2,298,255 | 125,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 4,934,074 | 2,347,352 | 7,236,464 | 3,696,301 | 21,688,441 | 2,644,516 | 18,367,414 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
681,494,376,256 | 470,475,023,877 | 1 | 33 | null | null | null | 6,931,659 | 1 | ایلام | ایلام | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 9 | 81 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 12,500,000 | 17,500,000 | 80,283,149 | 1,250,000,000 | 17,500,000 | 42,500,000 | 20,482,796 | 28,462,692 | 23,208,127 | 31,424,410 | 29,431,260 | 67,207,051 | 83,284,630 | 159,628,220 | 8,036,679 | 0 | null | null | 0 | 24,145,893 |
201,427,644,008 | 751,858,266,537 | 2 | 37 | null | null | null | 1,196,675 | 1 | تهران | تهران | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 58 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 884,283 | 125,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 6,592,569 | 8,357,375 | 29,933,646 | 31,424,410 | 772,209,414 | 115,154,511 | 0 | 0 | 355,485,604 | 0 | null | null | 0 | 87,917,453 |
420,046,405,446 | 420,046,405,446 | 1 | 36 | null | null | null | 3,176,198 | 1 | البرز | کرج | null | null | 1 | null | null | null | null | null | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 17,500,000 | 2,500,000 | 108,199,149 | 650,000,000 | 2,500,000 | 32,500,000 | 21,382,789 | 20,636,168 | 64,413,429 | 94,008,829 | 171,289,938 | 205,477,392 | 165,664,756 | 12,737,914 | 5,234,775 | 69,348,260 | null | null | 21,087,000 | 73,038,948 |
506,383,027,161 | 506,383,027,161 | 1 | 58 | null | null | null | 9,147,171 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 32,500,000 | 11,831,065 | 425,000,000 | 32,500,000 | 27,500,000 | 20,368,711 | 6,653,443 | 13,014,551 | 14,119,214 | 162,984,807 | 67,207,051 | 0 | 0 | 0 | 79,644 | null | null | 0 | null |
689,890,704,253 | 689,890,704,253 | 1 | 42 | null | null | null | 3,315,986 | 1 | تهران | اسلامشهر | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 7 | 64 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 225,000,000 | 125,000,000 | 52,026,366 | 1,250,000,000 | 125,000,000 | 77,500,000 | 67,544,025 | 21,828,451 | 80,153,858 | 94,008,829 | 178,935,944 | 205,477,392 | 0 | 12,737,914 | 40,181,631 | 0 | 5,189,400,000 | 1 | 0 | 152,594,276 |
832,371,261,375 | 832,371,261,375 | 1 | 78 | null | null | null | 5,717,999 | 1 | آذربایجان غربی | ارومیه | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | null | 1 | null | 17,500,000 | 27,500,000 | 5,035,384 | 850,000,000 | 27,500,000 | 32,500,000 | 7,843,487 | 6,717,135 | 20,045,253 | 14,119,214 | 36,458,783 | 35,832,227 | 18,367,414 | 0 | 190,332 | 0 | null | null | 0 | 70,692,052 |
773,739,927,857 | 773,739,927,857 | 2 | 54 | null | null | null | 7,359,159 | 0 | اصفهان | شهرضا | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 1,450,000,000 | 6,940,765 | 175,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 11,803,133 | 3,734,845 | 5,063,876 | 14,119,214 | 24,419,219 | 14,343,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
134,935,875,453 | 220,526,538,007 | 2 | 17 | null | null | null | 8,891,645 | 1 | چهارمحال وبختیاری | لردگان | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,152,393 | 7,500,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 6,401,150 | 3,696,301 | 6,414,028 | 2,644,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 3,156,800 | null |
302,956,672,811 | 302,956,672,811 | 1 | 46 | null | null | null | 3,417,739 | 1 | قزوین | قزوین | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 6 | 55 | 0 | 0 | null | null | 1 | 1 | 7,500,000 | 37,500,000 | 37,986,443 | 6,250,000,000 | 37,500,000 | 87,500,000 | 180,893,296 | 15,244,895 | 132,205,191 | 167,328,111 | 99,298,412 | 67,207,051 | 18,367,414 | 0 | 217,955 | 0 | 1,456,062,877 | 1 | 0 | 291,460,376 |
304,376,218,847 | 304,376,218,847 | 1 | 33 | null | null | null | 1,911,111 | 0 | تهران | تهران | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 52 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 12,500,000 | 17,500,000 | 69,571,429 | 1,250,000,000 | 12,500,000 | 17,500,000 | 119,395,575 | 75,541,828 | 128,735,475 | 167,328,111 | 185,647,405 | 115,154,511 | 0 | 12,737,914 | 5,782,704 | 8,713,415 | 2,815,249,500 | 1 | 0 | 128,710,017 |
249,310,093,085 | 249,310,093,085 | 2 | 31 | null | null | null | 7,883,125 | 0 | کرمان | رودبارجنوب | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 19 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | 22,500,000 | 32,500,000 | 17,963,124 | 950,000,000 | 32,500,000 | 82,500,000 | 50,587,018 | 17,175,246 | 105,100,335 | 167,328,111 | 153,588,494 | 115,154,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
220,587,426,471 | 29,087,804,667 | 2 | 9 | null | null | null | 8,949,146 | 1 | یزد | یزد | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | 25 | 0 | 0 | null | null | 1 | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 70,254 | 10,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | null |
997,894,697 | 376,521,243,282 | 2 | 34 | null | null | null | 7,564,184 | 0 | بوشهر | دشتستان | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 8 | 73 | 0 | 1 | null | null | 1 | 1 | 62,500,000 | 125,000,000 | 78,890,818 | 2,250,000,000 | 92,500,000 | 175,000,000 | 126,468,922 | 4,505,139 | 9,134,607 | 31,424,410 | 88,276,580 | 67,207,051 | 0 | 0 | 75,699,246 | 69,348,260 | 5,189,400,000 | 1 | 0 | 100,827,305 |
