english_word stringlengths 3 74 | russian_word stringlengths 3 68 | count int64 50 2.48M | probability float64 0.02 1 |
|---|---|---|---|
accord | слово | 6,279 | 0.053 |
accord | мнение | 3,560 | 0.03 |
accordance | соответствие | 25,802 | 0.8755 |
accordance | согласно | 1,298 | 0.044 |
accordingly | соответственно | 5,321 | 0.6232 |
accordingly | соответствовать | 1,100 | 0.1288 |
accordingly | образ | 1,074 | 0.1258 |
accordingly | соответствие | 298 | 0.0349 |
accordingly | поэтому | 174 | 0.0204 |
accordion | аккордеон | 57 | 1 |
account | счёт | 29,594 | 0.293 |
account | учётный | 13,473 | 0.1334 |
account | запись | 13,339 | 0.1321 |
account | аккаунт | 8,586 | 0.085 |
account | учитывать | 6,839 | 0.0677 |
account | учёт | 5,290 | 0.0524 |
account | внимание | 5,286 | 0.0523 |
account | учесть | 2,920 | 0.0289 |
account | приходиться | 2,409 | 0.0239 |
account | учитываться | 2,093 | 0.0207 |
accountability | подотчётность | 460 | 0.4228 |
accountability | ответственность | 381 | 0.3502 |
accountability | отчётность | 143 | 0.1314 |
accountable | ответственность | 1,207 | 0.3419 |
accountable | подотчётный | 441 | 0.1249 |
accountable | отвечать | 291 | 0.0824 |
accountable | перед | 217 | 0.0615 |
accountable | ответственный | 210 | 0.0595 |
accountable | нести | 142 | 0.0402 |
accountable | отчитываться | 129 | 0.0365 |
accountable | ответ | 109 | 0.0309 |
accountable | привлечь | 76 | 0.0215 |
accountant | бухгалтер | 2,060 | 0.9622 |
accounting | учёт | 4,147 | 0.4374 |
accounting | бухгалтерский | 3,053 | 0.322 |
accounting | бухгалтерия | 682 | 0.0719 |
accounting | учётный | 426 | 0.0449 |
accounting | составлять | 253 | 0.0267 |
accra | аккра | 92 | 1 |
accredit | аккредитовать | 502 | 0.8243 |
accredit | аккредитация | 61 | 0.1002 |
accreditation | аккредитация | 778 | 0.9153 |
accretion | аккреционный | 56 | 0.7273 |
accrual | начисление | 167 | 1 |
accrue | начислить | 285 | 0.3716 |
accrue | начисляться | 131 | 0.1708 |
accrue | процент | 98 | 0.1278 |
accrue | начислять | 52 | 0.0678 |
accumulate | накопить | 1,911 | 0.3508 |
accumulate | накапливаться | 1,292 | 0.2372 |
accumulate | накапливать | 773 | 0.1419 |
accumulate | накопиться | 445 | 0.0817 |
accumulate | накопление | 308 | 0.0565 |
accumulate | скапливаться | 197 | 0.0362 |
accumulate | аккумулировать | 150 | 0.0275 |
accumulate | скопиться | 118 | 0.0217 |
accumulation | накопление | 1,816 | 0.8607 |
accumulation | скопление | 221 | 0.1047 |
accumulator | аккумулятор | 85 | 0.787 |
accuracy | точность | 5,154 | 0.9295 |
accuracy | достоверность | 160 | 0.0289 |
accurate | точный | 22,622 | 0.9261 |
accurately | точно | 3,661 | 0.7107 |
accurately | точный | 401 | 0.0778 |
accurately | точнее | 383 | 0.0744 |
accurately | точность | 178 | 0.0346 |
accurse | проклятый | 126 | 0.6117 |
accurse | фэн | 70 | 0.3398 |
accusation | обвинение | 1,944 | 0.9235 |
accuse | обвинять | 3,962 | 0.5269 |
accuse | обвинить | 2,367 | 0.3148 |
accuse | обвиняться | 370 | 0.0492 |
accuse | обвинение | 225 | 0.0299 |
accuse | тот | 177 | 0.0235 |
accuser | обвинитель | 165 | 1 |
accustom | привыкнуть | 1,283 | 0.7104 |
accustom | приучить | 137 | 0.0759 |
accustom | привыкать | 126 | 0.0698 |
accustom | привычный | 103 | 0.057 |
accustom | приучать | 65 | 0.036 |
ace | туз | 384 | 0.6476 |
ace | эйс | 71 | 0.1197 |
acetaldehyde | ацетальдегид | 50 | 1 |
acetaminophen | ацетаминофный | 96 | 0.7007 |
acetate | ацетат | 338 | 0.9062 |
acetic | уксусный | 157 | 1 |
acetone | ацетон | 157 | 1 |
achaia | ахаий | 71 | 1 |
ache | боль | 259 | 0.3776 |
ache | болеть | 212 | 0.309 |
ache | ноющий | 75 | 0.1093 |
achievable | достижимый | 512 | 0.8828 |
achieve | достигнуть | 31,326 | 0.3915 |
achieve | достижение | 18,331 | 0.2291 |
achieve | добиться | 12,928 | 0.1616 |
achieve | достигать | 2,832 | 0.0354 |
achieve | достигаться | 2,074 | 0.0259 |
achieve | добиваться | 1,723 | 0.0215 |
achievement | достижение | 12,890 | 0.8969 |
achievement | успех | 421 | 0.0293 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.