well stringlengths 5 10 | depth float64 -96.42 19.4k | GR float64 -10,296 179,011,573,606,168,660,000,000,000,000B ⌀ | SP float64 -82,859,302,023,196,490,000,000,000,000,000,000,000 18,460,483,849,076,050,000,000,000,000B ⌀ | DT float64 -9,056 180,174,648,102,480,480,000,000,000,000B ⌀ | CALI float64 -1,100,772,004,611,784,400,000,000,000,000,000,000 176,177,228,558,516,000,000,000,000,000B ⌀ | ILD float64 -1,008.21 172,520,553,495,892,820,000,000,000,000B ⌀ | RHOB float64 -29,141,901,580,115,520,000,000,000,000,000 173,578,646,240,096,120,000,000,000,000B ⌀ | NPHI float64 -18,822,397,976,598,964,000,000,000,000,000,000 20,282,408,394,725,853,000,000B ⌀ | MSFL float64 -999.25 8.39B ⌀ | DRHO float64 -99,999.94 648,550,329,486,365,800,000,000,000B ⌀ | SFLU float64 -999.25 3,645B ⌀ | top float64 0 5.86k ⌀ | bottom float64 6 5.91k ⌀ | rock stringclasses 39
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SMC8AL | 440 | null | -12.339325 | null | null | 9.073 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 440.2 | null | -12.477997 | null | null | 9.137999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 440.4 | null | -12.417328 | null | null | 8.806999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 440.6 | null | -12.070658 | null | null | 8.192999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 440.8 | null | -11.860657 | null | null | 7.419999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 441 | null | -11.834665 | null | null | 6.771 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 441.2 | null | -11.890665 | null | null | 6.122999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 441.4 | null | -12.04599 | null | null | 6.079 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 441.6 | null | -12.301991 | null | null | 6.316999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 441.8 | null | -12.412659 | null | null | 6.434999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 442 | null | -12.255991 | null | null | 6.377 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 442.2 | null | -12.103333 | null | null | 6.280999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 442.4 | null | -12.011332 | null | null | 6.33 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 442.6 | null | -11.833994 | null | null | 6.606999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 442.8 | null | -11.700663 | null | null | 6.759 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 443 | null | -11.53599 | null | null | 6.551999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 443.2 | null | -11.574665 | null | null | 6.556999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 443.4 | null | -11.844666 | null | null | 6.884 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 443.6 | null | -12.259327 | null | null | 8.115999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 443.8 | null | -12.75066 | null | null | 9.308998 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 444 | null | -13.164661 | null | null | 10.115999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 444.2 | null | -13.425323 | null | null | 10.310999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 444.4 | null | -13.533997 | null | null | 10.271 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 444.6 | null | -13.593994 | null | null | 10.331999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 444.8 | null | -13.631327 | null | null | 10.476999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 445 | null | -13.774658 | null | null | 10.518999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 445.2 | null | -14.193329 | null | null | 10.414 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 445.4 | null | -14.467325 | null | null | 9.837 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 445.6 | null | -14.604664 | null | null | 9.181 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 445.8 | null | -14.505329 | null | null | 8.521999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 446 | null | -13.919331 | null | null | 8.151999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 446.2 | null | -12.917999 | null | null | 7.867 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 446.4 | null | -12.317331 | null | null | 7.356999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 446.6 | null | -12.05666 | null | null | 6.627 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 446.8 | null | -11.642658 | null | null | 6.134 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 447 | null | -11.13266 | null | null | 6.07 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 447.2 | null | -10.621326 | null | null | 6.191 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 447.4 | null | -10.355326 | null | null | 6.233 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 447.6 | null | -10.609324 | null | null | 6.216 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 447.8 | null | -11.152658 | null | null | 6.299 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 448 | null | -11.552662 | null | null | 6.521 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 448.2 | null | -11.619324 | null | null | 6.627 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 448.4 | null | -11.556 | null | null | 6.356999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 448.6 | null | -11.542664 | null | null | 5.618999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 448.8 | null | -11.70466 | null | null | 5.233999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 449 | null | -11.758656 | null | null | 5.023 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 449.2 | null | -11.71933 | null | null | 5.183 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 449.4 | null | -11.843332 | null | null | 5.332999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 449.6 | null | -12.414661 | null | null | 5.693 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 449.8 | null | -13.427326 | null | null | 6.304999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 450 | null | -14.269327 | null | null | 7.507 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 450.2 | null | -15.013325 | null | null | 9.101999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 450.4 | null | -15.705332 | null | null | 10.306 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 450.6 | null | -16.189331 | null | null | 10.587999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 450.8 | null | -16.554657 | null | null | 10.710999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 451 | null | -16.839325 | null | null | 10.900999 | null | null | null | null | null | 438 | 451 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 451.2 | null | -17.057327 | null | null | 11.148998 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 451.4 | null | -17.249329 | null | null | 11.387999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 451.6 | null | -17.421997 | null | null | 11.473999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 451.8 | null | -17.480652 | null | null | 11.375 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 452 | null | -17.396652 | null | null | 11.077 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 452.2 | null | -17.452652 | null | null | 10.511 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 452.4 | null | -17.750656 | null | null | 9.950998 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 452.6 | null | -17.929993 | null | null | 9.640999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 452.8 | null | -17.949982 | null | null | 9.476999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 453 | null | -17.913986 | null | null | 9.421 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 453.2 | null | -17.834656 | null | null | 9.495998 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 453.4 | null | -17.629318 | null | null | 9.716999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 453.6 | null | -17.201324 | null | null | 9.98 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 453.8 | null | -16.650665 | null | null | 10.123999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 454 | null | -16.119324 | null | null | 10.210999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 454.2 | null | -15.823994 | null | null | 10.289999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 454.4 | null | -15.529999 | null | null | 10.375999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 454.6 | null | -15.197998 | null | null | 10.407999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 454.8 | null | -14.794657 | null | null | 10.344 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 455 | null | -14.284657 | null | null | 10.116999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 455.2 | null | -13.855997 | null | null | 9.790998 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 455.4 | null | -13.511332 | null | null | 9.360998 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 455.6 | null | -13.216663 | null | null | 9.008999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 455.8 | null | -12.843994 | null | null | 8.477999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 456 | null | -12.271992 | null | null | 7.988999 | null | null | null | null | null | 451 | 456 | ARENITO |
3SMC8AL | 456.2 | null | -11.711323 | null | null | 7.318 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 456.4 | null | -11.290659 | null | null | 6.622 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 456.6 | null | -10.962656 | null | null | 6.358999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 456.8 | null | -10.483997 | null | null | 6.381 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 457 | null | -9.839996 | null | null | 6.547 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 457.2 | null | -9.50066 | null | null | 6.759 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 457.4 | null | -9.379322 | null | null | 7.148999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 457.6 | null | -9.506662 | null | null | 8.026999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 457.8 | null | -9.674662 | null | null | 8.610998 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 458 | null | -9.845997 | null | null | 8.643999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 458.2 | null | -10.014658 | null | null | 8.040998 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 458.4 | null | -9.895996 | null | null | 7.613999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 458.6 | null | -9.35733 | null | null | 7.033 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 458.8 | null | -9.077991 | null | null | 6.773 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 459 | null | -9.191996 | null | null | 6.723 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 459.2 | null | -9.458658 | null | null | 6.827 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 459.4 | null | -9.875324 | null | null | 7.037 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 459.6 | null | -10.440662 | null | null | 7.372999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 459.8 | null | -11.024658 | null | null | 7.995999 | null | null | null | null | null | 456 | 464 | FOLHELHO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.