well stringlengths 5 10 | depth float64 -96.42 19.4k | GR float64 -10,296 179,011,573,606,168,660,000,000,000,000B ⌀ | SP float64 -82,859,302,023,196,490,000,000,000,000,000,000,000 18,460,483,849,076,050,000,000,000,000B ⌀ | DT float64 -9,056 180,174,648,102,480,480,000,000,000,000B ⌀ | CALI float64 -1,100,772,004,611,784,400,000,000,000,000,000,000 176,177,228,558,516,000,000,000,000,000B ⌀ | ILD float64 -1,008.21 172,520,553,495,892,820,000,000,000,000B ⌀ | RHOB float64 -29,141,901,580,115,520,000,000,000,000,000 173,578,646,240,096,120,000,000,000,000B ⌀ | NPHI float64 -18,822,397,976,598,964,000,000,000,000,000,000 20,282,408,394,725,853,000,000B ⌀ | MSFL float64 -999.25 8.39B ⌀ | DRHO float64 -99,999.94 648,550,329,486,365,800,000,000,000B ⌀ | SFLU float64 -999.25 3,645B ⌀ | top float64 0 5.86k ⌀ | bottom float64 6 5.91k ⌀ | rock stringclasses 39
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CON2BA | 2,570.6 | -999.25 | -81.763992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,570.8 | -999.25 | -80.212997 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,571 | -999.25 | -78.740997 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,571.2 | null | -77.344986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,571 | 2,572 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,571.4 | -999.25 | -75.791992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,571 | 2,572 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,571.6 | -999.25 | -74.387985 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,571 | 2,572 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,571.8 | -999.25 | -73.209 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,571 | 2,572 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,572 | -999.25 | -72.649994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,571 | 2,572 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,572.2 | null | -72.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,572.4 | -999.25 | -73.203995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,572.6 | -999.25 | -74.380997 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,572.8 | -999.25 | -76.274994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,573 | -999.25 | -78.191986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,573.2 | null | -78.919998 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,573.4 | -999.25 | -76.537994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,573.6 | -999.25 | -73.898987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,573.8 | -999.25 | -72.811996 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,574 | 86.399994 | -72.584 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,574.2 | null | -72.390991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,574 | 2,575 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,574.4 | 88.5 | -71.885986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,574 | 2,575 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,574.6 | 91.459991 | -71.294998 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,574 | 2,575 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,574.8 | 88.080002 | -71.387985 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,574 | 2,575 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,575 | 81.729996 | -72.039993 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,574 | 2,575 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,575.2 | null | -73.196991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,575.4 | 80.62999 | -75.29599 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,575.6 | 85.62999 | -77.12999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,575.8 | 94.300003 | -78.488998 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,576 | 87.64122 | -78.112991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,576.2 | null | -76.952988 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,576.4 | 74.877121 | -75.940994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,576.6 | 74.16716 | -75.349991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,576.8 | 70.108307 | -74.682999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,577 | 77.492996 | -75.313995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,577.2 | null | -76.786987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,577.4 | 84.173508 | -78.515991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,577.6 | 80.109406 | -80.155991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,577.8 | 77.793457 | -80.968994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,578 | 76.621979 | -80.485992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,578.2 | null | -80.330994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,578.4 | 77.013168 | -80.929993 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,578.6 | 78.800583 | -80.778992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,578.8 | 79.551788 | -79.766998 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,579 | 85.693954 | -78.61499 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,579.2 | null | -78.091995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,579.4 | 95.365616 | -77.780991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,579.6 | 97.152328 | -77.579987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,579.8 | 95.387329 | -77.068985 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,580 | 91.336914 | -76.890991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,580.2 | null | -77.320999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,580.4 | 84.44809 | -78.207993 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,580.6 | 79.345703 | -78.688995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,580.8 | 73.370193 | -77.092987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,581 | 79.638428 | -75.993988 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,581.2 | null | -76.449997 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,581.4 | 90.916565 | -77.909988 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,581.6 | 84.840363 | -78.900986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,581.8 | 85.575455 | -76.835999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,582 | 87.000198 | -74.403 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,582.2 | null | -73.951996 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,582.4 | 91.218353 | -74.428986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,582.6 | 82.51416 | -75.020996 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,582.8 | 78.821732 | -75.709991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,583 | 82.255386 | -76.487 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,583.2 | null | -76.746994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,583.4 | 75.594193 | -76.500992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,583.6 | 75.473969 | -75.220993 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,583.8 | 72.175964 | -73.301987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,584 | 70.476059 | -72.438995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,584.2 | null | -72.64299 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,584.4 | 72.27182 | -74.617996 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,584.6 | 65.848999 | -76.682999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,584.8 | 70.136765 | -80.835999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,585 | 78.688232 | -84.946991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,585.2 | null | -88.173996 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,585.4 | 79.284988 | -91.190994 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,585.6 | 78.760025 | -92.638992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,585.8 | 82.692673 | -91.553986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,586 | 86.095398 | -89.579987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,586.2 | null | -86.182999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,586.4 | 88.46051 | -83.435989 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,586.6 | 88.786728 | -82.289993 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,586.8 | 84.112793 | -81.716995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,587 | 88.254166 | -80.051987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,587.2 | null | -76.400986 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,587.4 | 88.123199 | -74.906998 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,587.6 | 81.297577 | -75.119995 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,587.8 | 92.830566 | -76.165985 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,588 | 98.915573 | -77.831985 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,588.2 | null | -79.460999 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,588.4 | 86.378525 | -79.916992 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,588.6 | 93.597443 | -78.984985 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,588.8 | 92.688049 | -76.40799 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,589 | 92.278809 | -74.00499 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,589.2 | null | -73.297989 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,589.4 | 96.541473 | -73.623993 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,589.6 | 91.555679 | -73.821991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,589.8 | 92.244019 | -73.301987 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,590 | 97.210999 | -73.446991 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,590.2 | null | -75.681 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,590.4 | 98.352951 | -77.29599 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.