well stringlengths 5 10 | depth float64 -96.42 19.4k | GR float64 -10,296 179,011,573,606,168,660,000,000,000,000B ⌀ | SP float64 -82,859,302,023,196,490,000,000,000,000,000,000,000 18,460,483,849,076,050,000,000,000,000B ⌀ | DT float64 -9,056 180,174,648,102,480,480,000,000,000,000B ⌀ | CALI float64 -1,100,772,004,611,784,400,000,000,000,000,000,000 176,177,228,558,516,000,000,000,000,000B ⌀ | ILD float64 -1,008.21 172,520,553,495,892,820,000,000,000,000B ⌀ | RHOB float64 -29,141,901,580,115,520,000,000,000,000,000 173,578,646,240,096,120,000,000,000,000B ⌀ | NPHI float64 -18,822,397,976,598,964,000,000,000,000,000,000 20,282,408,394,725,853,000,000B ⌀ | MSFL float64 -999.25 8.39B ⌀ | DRHO float64 -99,999.94 648,550,329,486,365,800,000,000,000B ⌀ | SFLU float64 -999.25 3,645B ⌀ | top float64 0 5.86k ⌀ | bottom float64 6 5.91k ⌀ | rock stringclasses 39
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SMC8AL | 260 | null | -14.865326 | null | null | 8.532999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 260.2 | null | -15.05666 | null | null | 8.606998 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 260.4 | null | -15.197327 | null | null | 8.783998 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 260.6 | null | -15.301331 | null | null | 8.845999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 260.8 | null | -15.353333 | null | null | 8.664999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 261 | null | -15.309326 | null | null | 8.334 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 261.2 | null | -15.207996 | null | null | 8.081999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 261.4 | null | -15.140665 | null | null | 7.835999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 261.6 | null | -15.057993 | null | null | 7.599 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 261.8 | null | -14.950663 | null | null | 7.393999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 262 | null | -14.915995 | null | null | 7.247999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 262.2 | null | -14.88266 | null | null | 7.339 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 262.4 | null | -14.725992 | null | null | 7.905999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 262.6 | null | -14.62266 | null | null | 8.744999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 262.8 | null | -14.659332 | null | null | 10.553999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 263 | null | -14.662659 | null | null | 11.973 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 263.2 | null | -14.68866 | null | null | 13.473 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 263.4 | null | -14.730661 | null | null | 13.848999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 263.6 | null | -14.817331 | null | null | 14.084999 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 263.8 | null | -15.229328 | null | null | 14.348 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 264 | null | -15.599323 | null | null | 14.403 | null | null | null | null | null | 258 | 264 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 264.2 | null | -15.681324 | null | null | 14.179998 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 264.4 | null | -15.46999 | null | null | 14.026999 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 264.6 | null | -15.039997 | null | null | 14.384998 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 264.8 | null | -14.281992 | null | null | 17.148987 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 265 | null | -13.369324 | null | null | 18.67099 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 265.2 | null | -12.397327 | null | null | 25.869995 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 265.4 | null | -10.666666 | null | null | 29.331985 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 265.6 | null | -9.371326 | null | null | 30.265991 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 265.8 | null | -9.095997 | null | null | 29.063995 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 266 | null | -8.860657 | null | null | 26.571991 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 266.2 | null | -8.847992 | null | null | 24.258987 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 266.4 | null | -9.865997 | null | null | 23.227997 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 266.6 | null | -11.387329 | null | null | 23.056 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 266.8 | null | -12.614664 | null | null | 22.669998 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 267 | null | -13.656656 | null | null | 21.222992 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 267.2 | null | -14.581329 | null | null | 14.445 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 267.4 | null | -15.243998 | null | null | 12.775 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 267.6 | null | -15.789326 | null | null | 10.001999 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 267.8 | null | -16.159988 | null | null | 9.025999 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 268 | null | -16.423981 | null | null | 7.080999 | null | null | null | null | null | 264 | 268 | ARENITO |
3SMC8AL | 268.2 | null | -16.589996 | null | null | 6.356999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 268.4 | null | -16.687317 | null | null | 5.599 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 268.6 | null | -16.713318 | null | null | 5.302999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 268.8 | null | -16.659988 | null | null | 5.148999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 269 | null | -16.51799 | null | null | 5.039 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 269.2 | null | -16.29332 | null | null | 5.101 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 269.4 | null | -15.898661 | null | null | 5.346999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 269.6 | null | -15.537994 | null | null | 5.742999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 269.8 | null | -14.820658 | null | null | 7.066 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 270 | null | -14.003326 | null | null | 8.959999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 270.2 | null | -12.649332 | null | null | 11.676998 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 270.4 | null | -11.30666 | null | null | 15.077 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 270.6 | null | -10.503326 | null | null | 17.138992 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 270.8 | null | -10.434662 | null | null | 16.403992 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 271 | null | -11.086658 | null | null | 13.890999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 271.2 | null | -12.115997 | null | null | 12.808998 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 271.4 | null | -13.147989 | null | null | 12.561998 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 271.6 | null | -13.834665 | null | null | 12.813 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 271.8 | null | -13.983326 | null | null | 12.941 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 272 | null | -13.665995 | null | null | 13.042 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 272.2 | null | -13.375324 | null | null | 13.720999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 272.4 | null | -13.375996 | null | null | 14.172998 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 272.6 | null | -13.506662 | null | null | 14.498999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 272.8 | null | -13.353992 | null | null | 14.714998 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 273 | null | -11.933329 | null | null | 14.917999 | null | null | null | null | null | 268 | 273 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 273.2 | null | -10.217997 | null | null | 15.591999 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 273.4 | null | -8.871326 | null | null | 16.391998 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 273.6 | null | -8.634663 | null | null | 16.096985 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 273.8 | null | -9.196665 | null | null | 14.886 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 274 | null | -10.009327 | null | null | 14.658998 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 274.2 | null | -10.959991 | null | null | 14.292 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 274.4 | null | -11.862659 | null | null | 12.636 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 274.6 | null | -12.304657 | null | null | 12.365999 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 274.8 | null | -12.269327 | null | null | 12.710999 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 275 | null | -12.447998 | null | null | 13.033998 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 275.2 | null | -13.02599 | null | null | 13.078999 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 275.4 | null | -13.5 | null | null | 12.294998 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 275.6 | null | -13.723999 | null | null | 11.487 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 275.8 | null | -13.831989 | null | null | 10.941999 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 276 | null | -14.080658 | null | null | 11.091 | null | null | null | null | null | 273 | 276 | SILTITO |
3SMC8AL | 276.2 | null | -14.370667 | null | null | 11.334 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 276.4 | null | -14.535328 | null | null | 11.106998 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 276.6 | null | -14.584665 | null | null | 10.337999 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 276.8 | null | -14.45933 | null | null | 9.014999 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 277 | null | -14.307993 | null | null | 7.934999 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 277.2 | null | -14.168659 | null | null | 6.863 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 277.4 | null | -14.043324 | null | null | 6.191 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 277.6 | null | -14.021332 | null | null | 5.620999 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 277.8 | null | -14.123993 | null | null | 5.292 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 278 | null | -14.251331 | null | null | 5.139 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 278.2 | null | -14.386658 | null | null | 5.283 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 278.4 | null | -14.59733 | null | null | 5.476 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 278.6 | null | -14.81666 | null | null | 5.488 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 278.8 | null | -14.881327 | null | null | 5.282 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 279 | null | -14.875996 | null | null | 5.183999 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 279.2 | null | -14.768665 | null | null | 5.237 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 279.4 | null | -14.627991 | null | null | 5.337 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 279.6 | null | -14.488657 | null | null | 5.363999 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
3SMC8AL | 279.8 | null | -14.336658 | null | null | 5.285 | null | null | null | null | null | 276 | 320 | FOLHELHO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.