timestamp_ms int64 | asset string | side string | price float64 | quantity float64 | first_update_id int64 | last_update_id int64 | exchange string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,214.23 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,213.21 | 3.16345 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,212.03 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,210.07 | 0.00791 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,205.65 | 0.02 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,205.44 | 0.89747 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,204.91 | 0.02 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,204.73 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,204.31 | 0.02859 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,202.81 | 1.4667 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,197.27 | 0.03024 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,196.7 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,194.23 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,190.36 | 1.41741 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,187.3 | 1.02411 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,180.38 | 1.8874 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,179.33 | 1.56902 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,178.25 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,176.49 | 0.06285 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,174.36 | 1.04965 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,171.41 | 0.00592 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,168.28 | 1.65363 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,162.07 | 1.51878 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,159.62 | 0.0172 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,155.38 | 1.52344 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,150.11 | 2.53083 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,131.65 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,128.01 | 0.10373 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,126.87 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,021.42 | 0.2925 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,019.6 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,015.09 | 0.2925 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 62,987.11 | 4.76914 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 56,899.8 | 0.0008 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 56,899 | 0.00376 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,222 | 1.22495 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,223.95 | 0.03126 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,223.96 | 0.08943 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,223.99 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,224.76 | 0.00032 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,225.91 | 0.00018 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,225.92 | 0.08943 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,225.99 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,226.58 | 0.00739 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,226.66 | 0.08977 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,226.72 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,227.87 | 0.00018 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,227.88 | 0.08943 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,228 | 0.01037 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,228.31 | 0.00027 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,228.32 | 0.00018 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,228.33 | 0.29266 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,229.39 | 0.00008 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,229.4 | 0.00009 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,229.83 | 0.0575 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,229.84 | 0.08935 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,230 | 0.01018 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,231.51 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,231.52 | 0.00018 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,231.53 | 0.08862 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,231.59 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,233.57 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,235.72 | 1.5187 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,236.46 | 0.00876 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,237.47 | 0.02 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,237.69 | 0.13314 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,238.52 | 0.19025 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,238.53 | 1.5187 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,238.54 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,241.45 | 0.01296 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,241.48 | 0.6506 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,241.49 | 1.5187 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,241.5 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,243.42 | 0.08892 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,244.28 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,245.04 | 0.04 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,246.44 | 0.038 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,250.57 | 2.34741 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,250.58 | 3.16345 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,250.59 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,254.79 | 0.14056 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,256.98 | 0.91469 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,259.94 | 0.00592 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,261.3 | 2.0579 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,263.09 | 1.56695 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,265.32 | 0.30206 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,269.15 | 0.5651 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,269.61 | 0.63117 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,272.58 | 0.00306 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,276.15 | 2.27213 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,276.79 | 0 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,277.53 | 0.04 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,279.76 | 0.86784 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,283.64 | 0.18067 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,290.18 | 0.94773 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,291.51 | 0.04 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,292.02 | 0.038 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,292.38 | 0.45847 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,296.76 | 0.08033 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,299.97 | 0.45776 | 94,812,237,346 | 94,812,237,634 | binance |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.