symbol large_stringclasses 2
values | open_time timestamp[ms, tz=UTC]date 2017-08-17 04:00:00 2026-10-08 23:59:00 | open float64 0.5 126k | high float64 0.61 126k | low float64 0.5 126k | close float64 0.5 126k | volume float64 0 181k | close_time timestamp[ms, tz=UTC]date 2017-08-17 04:00:59 2026-10-08 23:59:59 | quote_volume float64 0 260M | trades int64 0 213k | taker_buy_base float64 0 104k | taker_buy_quote float64 0 148M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNBUSDT | 2017-11-06T07:14:00Z | 1.6444 | 1.6444 | 1.63 | 1.63 | 512.76 | 2017-11-06T07:14:59.999000Z | 835.8708 | 2 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:15:00Z | 1.6478 | 1.6478 | 1.63 | 1.645 | 858.9 | 2017-11-06T07:15:59.999000Z | 1,400.0998 | 11 | 6 | 9.8728 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:16:00Z | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 0 | 2017-11-06T07:16:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:17:00Z | 1.6445 | 1.6445 | 1.6445 | 1.6445 | 133.95 | 2017-11-06T07:17:59.999000Z | 220.280775 | 1 | 133.95 | 220.280775 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:18:00Z | 1.6478 | 1.6478 | 1.6105 | 1.6105 | 4,752.64 | 2017-11-06T07:18:59.999000Z | 7,718.814092 | 12 | 1,742.64 | 2,871.208692 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:19:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:19:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:20:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:20:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:21:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:21:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:22:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:22:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:23:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:23:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:24:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:24:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:25:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:25:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:26:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 190 | 2017-11-06T07:26:59.999000Z | 305.995 | 1 | 190 | 305.995 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:27:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 115.51 | 2017-11-06T07:27:59.999000Z | 186.028855 | 1 | 115.51 | 186.028855 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:28:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:28:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:29:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:29:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:30:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 137.93 | 2017-11-06T07:30:59.999000Z | 220.688 | 1 | 137.93 | 220.688 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:31:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:31:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:32:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:32:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:33:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:33:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:34:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:34:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:35:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:35:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:36:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:36:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:37:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:37:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:38:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:38:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:39:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:39:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:40:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:40:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:41:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:41:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:42:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:42:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:43:00Z | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2017-11-06T07:43:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:44:00Z | 1.6103 | 1.6104 | 1.6103 | 1.6104 | 949.52 | 2017-11-06T07:44:59.999000Z | 1,529.018053 | 2 | 949.52 | 1,529.018053 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:45:00Z | 1.6104 | 1.6104 | 1.6104 | 1.6104 | 0 | 2017-11-06T07:45:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:46:00Z | 1.6104 | 1.6104 | 1.6104 | 1.6104 | 0 | 2017-11-06T07:46:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:47:00Z | 1.6104 | 1.6104 | 1.6104 | 1.6104 | 0 | 2017-11-06T07:47:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:48:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 364.55 | 2017-11-06T07:48:59.999000Z | 587.107775 | 2 | 364.55 | 587.107775 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:49:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:49:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:50:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:50:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:51:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:51:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:52:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 168.4 | 2017-11-06T07:52:59.999000Z | 271.2082 | 1 | 168.4 | 271.2082 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:53:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:53:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:54:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:54:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:55:00Z | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6105 | 0 | 2017-11-06T07:55:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:56:00Z | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1,291.17 | 2017-11-06T07:56:59.999000Z | 2,085.23955 | 1 | 1,291.17 | 2,085.23955 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:57:00Z | 1.615 | 1.625 | 1.615 | 1.625 | 2,008.83 | 2017-11-06T07:57:59.999000Z | 3,264.26045 | 5 | 1,936.43 | 3,146.69875 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:58:00Z | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 0 | 2017-11-06T07:58:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T07:59:00Z | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 0 | 2017-11-06T07:59:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:00:00Z | 1.6011 | 1.6011 | 1.601 | 1.601 | 1,995.47 | 2017-11-06T08:00:59.999000Z | 3,194.779717 | 9 | 18 | 28.818 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:01:00Z | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 0 | 2017-11-06T08:01:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:02:00Z | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 0 | 2017-11-06T08:02:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:03:00Z | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 0 | 2017-11-06T08:03:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:04:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 893.26 | 2017-11-06T08:04:59.999000Z | 1,431.00252 | 3 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:05:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:05:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:06:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:06:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:07:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:07:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:08:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:08:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:09:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:09:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:10:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:10:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:11:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:11:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:12:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:12:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:13:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:13:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:14:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 2.78 | 2017-11-06T08:14:59.999000Z | 4.553362 | 1 | 2.78 | 4.553362 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:15:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 43 | 2017-11-06T08:15:59.999000Z | 70.4297 | 1 | 43 | 70.4297 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:16:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:16:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:17:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:17:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:18:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:18:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:19:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:19:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:20:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:20:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:21:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:21:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:22:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:22:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:23:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:23:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:24:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:24:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:25:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:25:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:26:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:26:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:27:00Z | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6379 | 0 | 2017-11-06T08:27:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:28:00Z | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 9 | 2017-11-06T08:28:59.999000Z | 14.733 | 1 | 9 | 14.733 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:29:00Z | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 0 | 2017-11-06T08:29:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:30:00Z | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 0 | 2017-11-06T08:30:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:31:00Z | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 359.42 | 2017-11-06T08:31:59.999000Z | 588.37054 | 1 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:32:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 50 | 2017-11-06T08:32:59.999000Z | 80.59 | 2 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:33:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 0 | 2017-11-06T08:33:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:34:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 0 | 2017-11-06T08:34:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:35:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 535.73 | 2017-11-06T08:35:59.999000Z | 863.489614 | 1 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:36:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 0 | 2017-11-06T08:36:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:37:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 0 | 2017-11-06T08:37:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:38:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6118 | 991 | 2017-11-06T08:38:59.999000Z | 1,597.2938 | 1 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:39:00Z | 1.6118 | 1.6118 | 1.603 | 1.603 | 405.37 | 2017-11-06T08:39:59.999000Z | 650.056486 | 4 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:40:00Z | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 0 | 2017-11-06T08:40:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:41:00Z | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 0 | 2017-11-06T08:41:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:42:00Z | 1.603 | 1.603 | 1.602 | 1.602 | 154.51 | 2017-11-06T08:42:59.999000Z | 247.64992 | 2 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:43:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 3 | 2017-11-06T08:43:59.999000Z | 4.806 | 1 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:44:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:44:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:45:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:45:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:46:00Z | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | 2017-11-06T08:46:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:47:00Z | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 32 | 2017-11-06T08:47:59.999000Z | 52.4096 | 1 | 32 | 52.4096 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:48:00Z | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 0 | 2017-11-06T08:48:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:49:00Z | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 0 | 2017-11-06T08:49:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:50:00Z | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 0 | 2017-11-06T08:50:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:51:00Z | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 0 | 2017-11-06T08:51:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:52:00Z | 1.63 | 1.6378 | 1.63 | 1.6378 | 214.35 | 2017-11-06T08:52:59.999000Z | 350.82843 | 5 | 214.35 | 350.82843 |
BNBUSDT | 2017-11-06T08:53:00Z | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6378 | 0 | 2017-11-06T08:53:59.999000Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.