trialNumber stringclasses 55
values | countryCode stringclasses 10
values | crop stringclasses 2
values | cropEstablishmentMethod stringclasses 1
value | tillageSystem stringclasses 1
value | typeOfTrial stringclasses 3
values | seedingDate stringdate 2015-10-23 00:00:00 2018-09-13 00:00:00 ⌀ | targetCode stringclasses 6
values | date stringclasses 276
values | assessment stringclasses 2
values | measurementUnit stringclasses 2
values | value float64 0 99 ⌀ | latitude float64 33.6 59.9 ⌀ | longitude float64 0.62 46.4 ⌀ | photoPeriod float64 5.6 17.2 ⌀ | dayOfYear float64 1 365 ⌀ | daysAfterStart float64 -51 320 ⌀ | cumulativeEmergencePercentage float64 0 100 ⌀ | contributor stringclasses 2
values | organization stringclasses 2
values | doi stringclasses 2
values | publicationStatus stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | LOLMU | 12/5/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 7.106269 | 339 | 57 | 96.99187 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | LOLMU | 3/27/2018 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 12.310844 | 86 | 169 | 99.918699 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | LOLMU | 4/11/2018 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 13.468126 | 101 | 184 | 99.918699 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | LOLMU | 5/5/2018 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 15.219693 | 125 | 208 | 100 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 8/19/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 14.550859 | 231 | -51 | 2.457467 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 8/21/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 14.405085 | 233 | -49 | 14.555766 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 8/26/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 14.034972 | 238 | -44 | 63.705104 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 11/2/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 8.882875 | 306 | 24 | 73.724008 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 11/13/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 8.165928 | 317 | 35 | 89.79206 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 11/21/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 7.709877 | 325 | 43 | 92.438563 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 12/5/2017 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 7.106269 | 339 | 57 | 93.572779 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 3/27/2018 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 12.310844 | 86 | 169 | 99.621928 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 4/11/2018 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 13.468126 | 101 | 184 | 99.810964 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
OPHENO-2017-DK-DK_WEED_WINTERWHEAT_2017 | DK | TRZAW | null | CT | pot | 10/9/2017 | VLPMY | 5/5/2018 | cumulative emergence | % | null | 55.3 | 11.383 | 15.219693 | 125 | 208 | 100 | Muhammad Javaid Akhter | Department of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg | https://doi.org/10.3390/plants9111495 | null |
null | null | null | null | null | v | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.