audio_codes unknown | text_tokens unknown | text stringlengths 41 301 | duration_sec float64 2.06 21.8 | n_codebooks int64 8 8 | n_frames int64 26 273 | voice stringclasses 19
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAOYGAAAAAAAAsAIAAAAAAACDAwAAAAAAALwGAAAAAAAAVQMAAAAAAAB9AwAAAAAAANkEAAAAAAAApwUAAAAAAADXBwAAAAAAABACAAAAAAAAEAIAAAAAAACxAwAAAAAAAFsAAAAAAAAABQAAAAAAAAB+AgAAAAAAAHsHAAAAAAAAvQAAAAAAAAAfBAAAAAAAAPoCAAAAAAAAgwMAAAAAAADsAwAAAAAAAKkAAAAAAAAAUwcAAAAAAAANAgAAAAAAAEIAAAAAAAAAIQUAAAAAAAB7AQAAAAAAAG0HAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAApAgAAAAAAAAQCAAAAAAAAfDAAAAAAAAAaGgAAAAAAAMUFAAAAAAAAwREAAAAAAACSBAAAAAAAAOooAAAAAAAAIocAAAAAAAB8BAAAAAAAALADAAAAAAAAFuoAAAAAAAAKBAAAAAAAAJUfAAAAAAAA2BEAAAAAAADFrwAAAAAAAA8DAAAAAAAA+wQAAAAAAACSHwAAAAAAADkDAAAAAAAAsAMAAAAAAACoBwAAAAAAABkFAAAAAAAAqxQAAAAAAAALAgAAAAAAAA==" | L'algorithme global est alors donné par la composée des algorithmes définis au cours de la décomposition. | 5.89 | 8 | 74 | female, low pitch, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAFgHAAAAAAAAzAMAAAAAAACXAQAAAAAAAHACAAAAAAAAqwcAAAAAAADsAgAAAAAAAI8HAAAAAAAA2QQAAAAAAAA0BgAAAAAAAL8DAAAAAAAAhgQAAAAAAAD1AAAAAAAAAO4FAAAAAAAAaAYAAAAAAAABAwAAAAAAAM8GAAAAAAAA1AMAAAAAAAD0BQAAAAAAAMIEAAAAAAAA+wIAAAAAAADlBQAAAAAAAF0GAAAAAAAAgwEAAAAAAADvAgAAAAAAALoFAAAAAAAAvQUAAAAAAAAFAAAAAAAAAKkHAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAC/HAAAAAAAAOvlAAAAAAAAOvYAAAAAAADaAgAAAAAAAP0BAAAAAAAAhUMAAAAAAACBVgAAAAAAAB+bAAAAAAAACQIAAAAAAADEBQAAAAAAAJUfAAAAAAAA2BEAAAAAAABVFQAAAAAAACwIAAAAAAAAGRAAAAAAAADFCgAAAAAAAHRIAAAAAAAAKSEAAAAAAABCJAAAAAAAAI0HAAAAAAAA1Z4AAAAAAACyAwAAAAAAAAzBAAAAAAAAkwMAAAAAAABYJQAAAAAAALBTAAAAAAAASwIAAAAAAABUBAAAAAAAAAkCAAAAAAA... | Les heuristiques
Pour certains problèmes, les algorithmes ont une complexité beaucoup trop grande pour obtenir un résultat en temps raisonnable, même si l’on pouvait utiliser une puissance de calcul phénoménale. | 13.48 | 8 | 169 | male, high pitch, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAJoHAAAAAAAA3QcAAAAAAADdBwAAAAAAAN0HAAAAAAAAXQMAAAAAAACEBAAAAAAAAPgEAAAAAAAAUAIAAAAAAABCAAAAAAAAAI8FAAAAAAAAGQAAAAAAAACtBgAAAAAAABcHAAAAAAAAOAIAAAAAAADCBQAAAAAAAEIAAAAAAAAAEAcAAAAAAAA6AAAAAAAAALIFAAAAAAAApwYAAAAAAABgAwAAAAAAAJUFAAAAAAAAwwEAAAAAAAC0AgAAAAAAAPgCAAAAAAAAdAMAAAAAAADBBAAAAAAAAMEEAAAAAAA... | "AQAAAAAAAADwDAAAAAAAAJIEAAAAAAAAeDEAAAAAAAA8XwAAAAAAAFwDAAAAAAAAPAUAAAAAAAAnPQAAAAAAAAYSAAAAAAAAsAMAAAAAAACMFQAAAAAAADkDAAAAAAAAAXEAAAAAAACuCAAAAAAAAL80AAAAAAAAiNMAAAAAAABLAwAAAAAAAHwwAAAAAAAAGhoAAAAAAADFBQAAAAAAADkDAAAAAAAARCQAAAAAAACscAAAAAAAAAYCAAAAAAAAwwsAAAAAAAA5AwAAAAAAAJ0DAAAAAAAALBAAAAAAAAACAwAAAAAAAAoDAAAAAAA... | On est donc amené à rechercher la solution de façon non systématique (algorithme de Las Vegas) ou de se contenter d'une solution la plus proche possible d’une solution optimale en procédant par essais successifs (algorithme de Monte-Carlo). | 14.88 | 8 | 186 | female, very low pitch |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAFgHAAAAAAAAlwEAAAAAAACXAQAAAAAAAMwDAAAAAAAAzAMAAAAAAAAHBwAAAAAAANUGAAAAAAAANwAAAAAAAAA6AgAAAAAAAG8DAAAAAAAAGAQAAAAAAADdBQAAAAAAAEAAAAAAAAAA3QUAAAAAAAA2AgAAAAAAACEFAAAAAAAANwcAAAAAAAD5AAAAAAAAAPkAAAAAAAAArQUAAAAAAABCAAAAAAAAAGQHAAAAAAAAXgAAAAAAAABeAAAAAAAAAFACAAAAAAAAnAMAAAAAAAC3BwAAAAAAAP8FAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAAtAgAAAAAAACsPAAAAAAAATQUAAAAAAAC9PQAAAAAAAMQFAAAAAAAAmgsAAAAAAAB1BgAAAAAAAK8yAAAAAAAAywMAAAAAAABmQwAAAAAAAOYdAAAAAAAAExwAAAAAAAAwDQAAAAAAAAkCAAAAAAAAgVYAAAAAAACTbAAAAAAAAGiWAAAAAAAAIgwAAAAAAABtiwAAAAAAAOYdAAAAAAAAhO4AAAAAAAALAgAAAAAAAA==" | Puisque toutes les combinaisons ne peuvent être essayées, certains choix stratégiques doivent être faits. | 6.8 | 8 | 85 | male, very high pitch, teenager |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAIQEAAAAAAAADQEAAAAAAAD1AgAAAAAAAL8AAAAAAAAADwMAAAAAAABdBAAAAAAAALYEAAAAAAAAxwcAAAAAAADGBwAAAAAAAAsEAAAAAAAA/AMAAAAAAAD6BwAAAAAAAEoAAAAAAAAAGAMAAAAAAABCAAAAAAAAAPcCAAAAAAAAygEAAAAAAAB+AgAAAAAAABMHAAAAAAAAYAYAAAAAAAA5AwAAAAAAAJACAAAAAAAAmwYAAAAAAABxAgAAAAAAAE0GAAAAAAAAjwUAAAAAAAAhBQAAAAAAAGsEAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAAgzgAAAAAAAJNsAAAAAAAACQIAAAAAAADEmQAAAAAAAN0gAAAAAAAAK6QAAAAAAABwBgAAAAAAANUFAAAAAAAAeoMAAAAAAAA43QAAAAAAAAkCAAAAAAAA3acAAAAAAADVCQAAAAAAAMcDAAAAAAAA4wMAAAAAAAAEAwAAAAAAANcFAAAAAAAA/QkAAAAAAAAsCAAAAAAAAOvlAAAAAAAA0LgAAAAAAAALAgAAAAAAAA==" | Ces choix, généralement très dépendants du problème traité, constituent ce qu’on appelle une heuristique. | 6.69 | 8 | 84 | female, moderate pitch |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAOYGAAAAAAAAkwEAAAAAAABQBgAAAAAAAFAGAAAAAAAANQYAAAAAAACoBgAAAAAAAKgGAAAAAAAAtQMAAAAAAADZBAAAAAAAAJAAAAAAAAAAvwMAAAAAAAC7BgAAAAAAAPUAAAAAAAAA5QIAAAAAAABZAwAAAAAAAMMHAAAAAAAAowIAAAAAAABCAAAAAAAAAFAGAAAAAAAAGQAAAAAAAACZBAAAAAAAADcHAAAAAAAAogcAAAAAAAAVAwAAAAAAAE0GAAAAAAAAmwcAAAAAAAAEAgAAAAAAAEcCAAAAAAA... | "AQAAAAAAAACsCwAAAAAAALMEAAAAAAAACgMAAAAAAABwjgAAAAAAAOvlAAAAAAAA0LgAAAAAAAAxAwAAAAAAAGkPAAAAAAAAeDEAAAAAAACHCgAAAAAAAAoDAAAAAAAAgKsAAAAAAABpHQAAAAAAAL09AAAAAAAAxAUAAAAAAACaCwAAAAAAAHUGAAAAAAAArzIAAAAAAADrGwAAAAAAADUFAAAAAAAACQIAAAAAAAAaEAAAAAAAADkDAAAAAAAAwGgAAAAAAAAsCAAAAAAAAIwVAAAAAAAAkwMAAAAAAACyAwAAAAAAAFglAAAAAAA... | Le but d’une heuristique n'est donc pas d'essayer toutes les combinaisons possibles, mais de trouver une solution en un temps raisonnable et par un autre moyen, par exemple en procédant à des tirages aléatoires. | 12.17 | 8 | 153 | male, low pitch |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAFgHAAAAAAAAhAQAAAAAAAAwBgAAAAAAAJoFAAAAAAAAtgMAAAAAAABTAgAAAAAAAL8AAAAAAAAAdgUAAAAAAABaBgAAAAAAAJ0HAAAAAAAAeAAAAAAAAABxAgAAAAAAAK0DAAAAAAAAxwAAAAAAAAAsBgAAAAAAAO4AAAAAAAAADwQAAAAAAABZAwAAAAAAAF8DAAAAAAAAsAIAAAAAAAANBAAAAAAAAKgDAAAAAAAABwIAAAAAAAAXBwAAAAAAAH4CAAAAAAAAvwQAAAAAAAAuAAAAAAAAAOsBAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAC6CwAAAAAAAIwVAAAAAAAAzh4AAAAAAADmHQAAAAAAACwWAAAAAAAAQgIAAAAAAABLAwAAAAAAAPRBAAAAAAAArHAAAAAAAAAGAgAAAAAAAMMLAAAAAAAAXAkAAAAAAAA4AwAAAAAAAIsHAAAAAAAASwMAAAAAAAChLAAAAAAAAKEDAAAAAAAAwBAAAAAAAAATWwAAAAAAAKcEAAAAAAAA" | La solution peut être exacte (Las Vegas) ou approchée (Monte-Carlo). | 4.28 | 8 | 54 | female, high pitch, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAOYGAAAAAAAA7AIAAAAAAAAZBQAAAAAAABkFAAAAAAAAvAYAAAAAAAAlBAAAAAAAACUEAAAAAAAALwEAAAAAAADXBwAAAAAAAMYBAAAAAAAA+gIAAAAAAAA2AgAAAAAAAGYDAAAAAAAA0wEAAAAAAAC7BgAAAAAAAK0DAAAAAAAAKwAAAAAAAAC7BgAAAAAAALsGAAAAAAAA9QAAAAAAAABOAAAAAAAAAJkEAAAAAAAAkAIAAAAAAAAjAgAAAAAAAGIDAAAAAAAAwwYAAAAAAAAwBQAAAAAAAOoFAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAC/HAAAAAAAAJUfAAAAAAAA2BEAAAAAAAAKAwAAAAAAANgQAAAAAAAAUQIAAAAAAABXqwAAAAAAAPkRAAAAAAAA0BEAAAAAAAA8BQAAAAAAABFvAAAAAAAA2AcAAAAAAACzRQAAAAAAADkDAAAAAAAAAXEAAAAAAACMuwAAAAAAANOyAAAAAAAALAgAAAAAAAB1swAAAAAAAIy7AAAAAAAAS4UAAAAAAABLAwAAAAAAALoeAAAAAAAAEAUAAAAAAAAODAAAAAAAACwIAAAAAAAA3R4AAAAAAABxBQAAAAAAAMsGAAAAAAA... | Les algorithmes d'Atlantic City quant à eux donnent de façon probablement efficace une réponse probablement juste (disons avec une chance sur cent millions de se tromper) à la question posée. | 10.58 | 8 | 133 | male, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAFgHAAAAAAAAlwEAAAAAAACXAQAAAAAAAJcBAAAAAAAAlwEAAAAAAAASBQAAAAAAABoBAAAAAAAADQEAAAAAAADtAQAAAAAAANgAAAAAAAAAmwUAAAAAAACIAwAAAAAAAAQCAAAAAAAAqQMAAAAAAAAZBgAAAAAAALIFAAAAAAAAjQAAAAAAAABMAwAAAAAAAAsBAAAAAAAAtQcAAAAAAAAhBQAAAAAAALoFAAAAAAAAugUAAAAAAABGBAAAAAAAAMoBAAAAAAAA/QUAAAAAAACmBwAAAAAAAEQAAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAAgAgAAAAAAALBUAAAAAAAADSYAAAAAAACLBAAAAAAAAMQFAAAAAAAAqFUAAAAAAAA5AwAAAAAAAP5IAAAAAAAACgMAAAAAAAAd1QAAAAAAAIkEAAAAAAAAfRwAAAAAAADDCwAAAAAAADkDAAAAAAAA/kgAAAAAAAA5AwAAAAAAAGYGAAAAAAAASwMAAAAAAADnqAAAAAAAAMsDAAAAAAAADQMAAAAAAAC8BwAAAAAAAIsEAAAAAAAAflUAAAAAAABC0gAAAAAAAAYCAAAAAAAAoicAAAAAAAA6TQAAAAAAADkDAAAAAAA... | C’est ainsi que les programmes de jeu d’échecs ou de jeu de go (pour ne citer que ceux-là) font appel de manière très fréquente à des heuristiques qui modélisent l’expérience d’un joueur. | 11.4 | 8 | 143 | female, low pitch, middle-aged |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAIQEAAAAAAAADQEAAAAAAAB0BQAAAAAAAF0GAAAAAAAAuwAAAAAAAACIAwAAAAAAALEDAAAAAAAAGAMAAAAAAABxAQAAAAAAACsAAAAAAAAA+QYAAAAAAADeBAAAAAAAAGYDAAAAAAAA0wEAAAAAAACoAwAAAAAAAKgDAAAAAAAAFwUAAAAAAADlBwAAAAAAABYCAAAAAAAAJgMAAAAAAAANBwAAAAAAAA0HAAAAAAAAtgMAAAAAAAAFAAAAAAAAABkFAAAAAAAAGQUAAAAAAAAHAgAAAAAAAM4FAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAD0dgAAAAAAAI4IAAAAAAAAkTgAAAAAAADIZgAAAAAAAOr6AAAAAAAAnQMAAAAAAADzCQAAAAAAACYDAAAAAAAAtyMAAAAAAABxBQAAAAAAAAoEAAAAAAAA6+UAAAAAAAA69gAAAAAAAI0HAAAAAAAAhXAAAAAAAAAmSAAAAAAAAAoEAAAAAAAAMxcAAAAAAAAsBwAAAAAAAHpeAAAAAAAArggAAAAAAAAxCQAAAAAAALcbAAAAAAAAzBcAAAAAAAB8BQAAAAAAAAAIAAAAAAAAHB0AAAAAAADtDwAAAAAAAAkCAAAAAAA... | Certains logiciels antivirus se basent également sur des heuristiques pour reconnaître des virus informatiques non répertoriés dans leur base, en s’appuyant sur des ressemblances avec des virus connus, c'est un exemple d'algorithme d'Atlantic City. | 13.77 | 8 | 173 | male, middle-aged |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAFgHAAAAAAAAzAMAAAAAAACXAQAAAAAAAMwDAAAAAAAAeAYAAAAAAADFBAAAAAAAAFkHAAAAAAAAVQQAAAAAAACxAwAAAAAAALcHAAAAAAAAugUAAAAAAACDAAAAAAAAAHsFAAAAAAAAlwUAAAAAAAB9AAAAAAAAAPUGAAAAAAAAuwQAAAAAAAA0BgAAAAAAAP4CAAAAAAAAdAUAAAAAAABkBgAAAAAAAO4FAAAAAAAAEQMAAAAAAAAXBQAAAAAAALACAAAAAAAA5QUAAAAAAABeBgAAAAAAAD4EAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAANCgAAAAAAAK8dAAAAAAAAsQMAAAAAAAB6gwAAAAAAAMqsAAAAAAAAHwkAAAAAAACSBAAAAAAAACkDAAAAAAAAe3EAAAAAAABFCgAAAAAAAP0FAAAAAAAA1QUAAAAAAAB6gwAAAAAAAIGXAAAAAAAATzYAAAAAAAAXKwAAAAAAAHgxAAAAAAAA3SAAAAAAAAB6fAAAAAAAAJIEAAAAAAAAQh0AAAAAAABZbwAAAAAAADkDAAAAAAAAAXEAAAAAAABchgAAAAAAAGcEAAAAAAAA07IAAAAAAAB8BAAAAAAAALADAAAAAAA... | De même le problème SAT qui est l'archétype du problème NP-complet donc très difficile est résolu de façon pratique et efficace par la mise au point d'heuristiques. | 10.2 | 8 | 128 | female, moderate pitch, elderly |
"GQQAAAAAAAC+AwAAAAAAABMGAAAAAAAAxwAAAAAAAADHAAAAAAAAAHoAAAAAAAAAWgYAAAAAAAD/BQAAAAAAAKYDAAAAAAAAxgEAAAAAAACDAwAAAAAAAD0CAAAAAAAAfQMAAAAAAAB9AwAAAAAAAK4GAAAAAAAA7AAAAAAAAADzAwAAAAAAAC4CAAAAAAAABAAAAAAAAADKAgAAAAAAAHAFAAAAAAAAUwcAAAAAAAC6BQAAAAAAALoFAAAAAAAAgwAAAAAAAAAFAAAAAAAAAKkHAAAAAAAAlwUAAAAAAADTBgAAAAAAAPgFAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAAICAAAAAAAAC33AAAAAAAACgMAAAAAAADjAwAAAAAAAHwwAAAAAAAAGhoAAAAAAADYEQAAAAAAAAkCAAAAAAAAOQMAAAAAAAAfmwAAAAAAAAkCAAAAAAAACgMAAAAAAABnMAAAAAAAAHccAAAAAAAAwwsAAAAAAACdJQAAAAAAAAYDAAAAAAAACgMAAAAAAADQ7wAAAAAAAMoDAAAAAAAAYxcAAAAAAAC8UQAAAAAAALIDAAAAAAAA4QwAAAAAAADHGgAAAAAAAAoDAAAAAAAA4wMAAAAAAAB8MAAAAAAAABoaAAAAAAA... | Exemples d’algorithmes, de problèmes, d'applications ou domaines d'application
Il existe un certain nombre d’algorithmes classiques, utilisés pour résoudre des problèmes ou plus simplement pour illustrer des méthodes de programmation. | 14.73 | 8 | 185 | male, moderate pitch |
"GQQAAAAAAAC+AwAAAAAAAOYGAAAAAAAAsAIAAAAAAAD4AgAAAAAAALIEAAAAAAAAZgMAAAAAAADTAQAAAAAAALsGAAAAAAAAygMAAAAAAAAgAwAAAAAAAH0AAAAAAAAAvQAAAAAAAAA0BAAAAAAAAEwBAAAAAAAADQIAAAAAAADZBAAAAAAAACEFAAAAAAAAVAEAAAAAAABQBgAAAAAAAPUAAAAAAAAA9QAAAAAAAACbBAAAAAAAAHECAAAAAAAAmwMAAAAAAAC5BwAAAAAAAPMAAAAAAAAAwgQAAAAAAAArAAAAAAAAAMEEAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAApAgAAAAAAACZCAAAAAAAAPBwAAAAAAADQAwAAAAAAAJIEAAAAAAAALAgAAAAAAAAxCQAAAAAAALQ6AAAAAAAAwjoAAAAAAAApRwAAAAAAAGk2AAAAAAAA0UkAAAAAAAC3AwAAAAAAAGUEAAAAAAAACQIAAAAAAADqIwAAAAAAALEDAAAAAAAAKUcAAAAAAACSBAAAAAAAADwFAAAAAAAAsAMAAAAAAAA7KwAAAAAAAAdJAAAAAAAAOQMAAAAAAAApAwAAAAAAAHVbAAAAAAAAZwQAAAAAAAAHSQAAAAAAANUFAAAAAAA... | L'Argentine est une république présidentielle multipartite, où le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. | 7.75 | 8 | 97 | female, low pitch, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAFgHAAAAAAAA5gYAAAAAAAC3BwAAAAAAAKkBAAAAAAAAcQMAAAAAAAA1AAAAAAAAALYEAAAAAAAA2AUAAAAAAAC9AAAAAAAAAHwBAAAAAAAArQMAAAAAAAB/AwAAAAAAAOAEAAAAAAAAGAQAAAAAAAC7BgAAAAAAAK4GAAAAAAAAOwQAAAAAAAAoBAAAAAAAAPgDAAAAAAAAwQMAAAAAAAA+BAAAAAAAAF4HAAAAAAAALwEAAAAAAAAmAwAAAAAAADcHAAAAAAAAogcAAAAAAADsAwAAAAAAALEDAAAAAAA... | "AQAAAAAAAACsCwAAAAAAAO5NAAAAAAAArAMAAAAAAABtsQAAAAAAAHgDAAAAAAAAkgQAAAAAAACoBwAAAAAAAOYEAAAAAAAAUgIAAAAAAAB8BAAAAAAAALEDAAAAAAAArFIAAAAAAABnBAAAAAAAALEDAAAAAAAA7k0AAAAAAAB7mAAAAAAAAB1qAAAAAAAAkgQAAAAAAACoBAAAAAAAAO3PAAAAAAAA1wwAAAAAAACxAwAAAAAAAKxSAAAAAAAAZwQAAAAAAADEBQAAAAAAACUWAAAAAAAAeO8AAAAAAADVBQAAAAAAAHAXAAAAAAA... | Le pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement et le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et les deux chambres du Congrès. | 8.96 | 8 | 112 | male, high pitch, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAOYGAAAAAAAAtwcAAAAAAABtBAAAAAAAADUAAAAAAAAANQAAAAAAAAC2BAAAAAAAALUDAAAAAAAAEgAAAAAAAAD1AwAAAAAAADUGAAAAAAAAdwEAAAAAAABxAQAAAAAAAAQCAAAAAAAAtQYAAAAAAACpBwAAAAAAAKkHAAAAAAAA2QQAAAAAAAB4AAAAAAAAAPoCAAAAAAAAiAMAAAAAAABgBQAAAAAAAGAFAAAAAAAAIQUAAAAAAABrBAAAAAAAAHMGAAAAAAAA0QQAAAAAAACeBwAAAAAAANEEAAAAAAA... | "AQAAAAAAAACsCwAAAAAAAO5NAAAAAAAADhYAAAAAAADqNgAAAAAAABYEAAAAAAAAkgQAAAAAAABBlgAAAAAAAJcDAAAAAAAACgQAAAAAAAAlFgAAAAAAAGBrAAAAAAAACwIAAAAAAAA=" | Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux premiers. | 3.58 | 8 | 45 | female, very low pitch |
"GQQAAAAAAAC+AwAAAAAAAFgHAAAAAAAAlwEAAAAAAACXAQAAAAAAAMwDAAAAAAAAzAMAAAAAAADUAwAAAAAAAHEDAAAAAAAAcQMAAAAAAAC2BAAAAAAAAK4CAAAAAAAA5wAAAAAAAACtAwAAAAAAAH8DAAAAAAAA4AQAAAAAAADgBAAAAAAAALsGAAAAAAAAuwYAAAAAAACuBgAAAAAAADsEAAAAAAAANgIAAAAAAADBBAAAAAAAABkFAAAAAAAA7AIAAAAAAAC1BwAAAAAAAOcAAAAAAAAArQMAAAAAAAB2BQAAAAAAADkDAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAAtAgAAAAAAAB4DAAAAAAAAKjEAAAAAAACsAwAAAAAAAG2xAAAAAAAAeAMAAAAAAADaAgAAAAAAAP0BAAAAAAAAvxwAAAAAAACSmAAAAAAAAClHAAAAAAAARgIAAAAAAAAQFwAAAAAAAJ0DAAAAAAAAHXwAAAAAAABJAgAAAAAAACYDAAAAAAAAkwMAAAAAAACyAwAAAAAAAMMLAAAAAAAAJRYAAAAAAADqbAAAAAAAAAsCAAAAAAAA" | Pouvoir exécutif
Les élections présidentielles se déroulent en un ou deux tours. | 5.32 | 8 | 67 | male, very high pitch, teenager |
"GQQAAAAAAACaBwAAAAAAAN0HAAAAAAAAhAQAAAAAAADtAQAAAAAAAOgDAAAAAAAAYQMAAAAAAABCBAAAAAAAAIgDAAAAAAAAmQQAAAAAAABzBgAAAAAAAGAFAAAAAAAAuQcAAAAAAADGAQAAAAAAAMIFAAAAAAAAfgQAAAAAAAC1AwAAAAAAAOcAAAAAAAAATgAAAAAAAACvAwAAAAAAAF4HAAAAAAAApwUAAAAAAAC3BwAAAAAAAKkBAAAAAAAA1QYAAAAAAACmAwAAAAAAAKYDAAAAAAAAzgUAAAAAAAAXBwAAAAAAABcAAAAAAAA... | "AQAAAAAAAADANAAAAAAAAIeGAAAAAAAAPesAAAAAAADLAwAAAAAAADEJAAAAAAAA9QgAAAAAAAChAwAAAAAAAKkKAAAAAAAAOQMAAAAAAADaAgAAAAAAAE0KAAAAAAAA6g0AAAAAAAAKBAAAAAAAALJPAAAAAAAACQIAAAAAAADqKAAAAAAAALIDAAAAAAAAWlgAAAAAAAB2EgAAAAAAAJIEAAAAAAAATwgAAAAAAACWLAAAAAAAAAsCAAAAAAAA" | Si aucun candidat ne récolte plus de 45 % des votes, alors un deuxième tour est organisé. | 5.83 | 8 | 73 | female, moderate pitch |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAIQEAAAAAAAA3QQAAAAAAABYBAAAAAAAAIUGAAAAAAAAewcAAAAAAAD1BwAAAAAAALUHAAAAAAAAwQMAAAAAAABTBwAAAAAAABACAAAAAAAAmQQAAAAAAABzBgAAAAAAAGAFAAAAAAAAdwEAAAAAAAC1AAAAAAAAAH4CAAAAAAAApQUAAAAAAAAHAwAAAAAAAOUHAAAAAAAA2QYAAAAAAAB9AwAAAAAAAL0FAAAAAAAAawQAAAAAAABrBAAAAAAAAF0GAAAAAAAAnwQAAAAAAACxAwAAAAAAALcHAAAAAAA... | "AQAAAAAAAAC6CgAAAAAAALoXAAAAAAAAxAUAAAAAAAAlFgAAAAAAADYbAAAAAAAAUAcAAAAAAAAfCQAAAAAAAFUVAAAAAAAAna4AAAAAAABcAwAAAAAAALEDAAAAAAAAqQoAAAAAAAA5AwAAAAAAALJPAAAAAAAAugwAAAAAAAAmAwAAAAAAAPsEAAAAAAAAWlgAAAAAAAB2EgAAAAAAAEsDAAAAAAAAPgQAAAAAAAAQAgAAAAAAAKcEAAAAAAAA" | Seuls les deux candidats qui ont remporté le plus de votes participent au deuxième tour (2003). | 5.55 | 8 | 70 | male, low pitch |
"GQQAAAAAAAC+AwAAAAAAAFgHAAAAAAAAmAQAAAAAAABwBQAAAAAAAHYDAAAAAAAAYgEAAAAAAAAxAAAAAAAAAL4EAAAAAAAAygAAAAAAAAB+BAAAAAAAAOgCAAAAAAAACwUAAAAAAADzBAAAAAAAAIcEAAAAAAAAAwEAAAAAAAADAQAAAAAAAMoBAAAAAAAABgUAAAAAAAAgAwAAAAAAAPcCAAAAAAAAGAEAAAAAAAA/AAAAAAAAAD8AAAAAAAAAaAYAAAAAAABHBgAAAAAAAF0HAAAAAAAAxAUAAAAAAADSBAAAAAAAAMICAAAAAAA... | "AQAAAAAAAABmvgAAAAAAANoCAAAAAAAAQAYAAAAAAAAWAgAAAAAAAAkCAAAAAAAA7QYAAAAAAAAxAwAAAAAAAPtMAAAAAAAAAAMAAAAAAACJRAAAAAAAAIeGAAAAAAAAqAcAAAAAAACHRQAAAAAAAM2KAAAAAAAAXAMAAAAAAADXDAAAAAAAACUWAAAAAAAANhsAAAAAAABQBwAAAAAAADwFAAAAAAAAsAMAAAAAAAApRwAAAAAAAGk2AAAAAAAACwIAAAAAAAA=" | Depuis 1989, il n'y a eu aucun débat télévisé entre deux candidats à la présidentielle. | 6.16 | 8 | 77 | female, high pitch, young adult |
"GQQAAAAAAAB/AAAAAAAAAHACAAAAAAAAkAAAAAAAAADcBgAAAAAAAMgEAAAAAAAAtgQAAAAAAADGBwAAAAAAAA8GAAAAAAAAtgUAAAAAAAB+BAAAAAAAAEIAAAAAAAAArQUAAAAAAACtBQAAAAAAACUFAAAAAAAAFgIAAAAAAAA0BgAAAAAAAEsEAAAAAAAAegAAAAAAAADOBQAAAAAAAJMFAAAAAAAAkwUAAAAAAAC1BQAAAAAAAP0FAAAAAAAA0QQAAAAAAACuBgAAAAAAAHEBAAAAAAAAQgYAAAAAAAA8AwAAAAAAAHwBAAAAAAA... | "AQAAAAAAAADPWgAAAAAAAMoDAAAAAAAAKQIAAAAAAADtVgAAAAAAANoCAAAAAAAATQ0AAAAAAAANAgAAAAAAAJIEAAAAAAAAH0wAAAAAAAApmQAAAAAAAHYVAAAAAAAAsgMAAAAAAAB2EgAAAAAAAKFEAAAAAAAAAAgAAAAAAAApAwAAAAAAAKZWAAAAAAAASj0AAAAAAAA5AwAAAAAAACkDAAAAAAAAJkIAAAAAAAA8HAAAAAAAANADAAAAAAAACwIAAAAAAAA=" | Histoire
L'année 1890 est considérée comme un tournant dans l'histoire politique de l'Argentine. | 5.7 | 8 | 72 | male, young adult |
