segment_id large_string | measurement_date timestamp[us] | measurement_num int64 | age_years float64 | material large_string | diameter_mm float64 | nominal_thickness_mm float64 | coating_type large_string | cathodic_protection int64 | fluid_type large_string | corrosion_mechanism large_string | seam_type large_string | temperature_c float64 | pressure_bar float64 | flow_rate_m3h float64 | pH float64 | co2_partial_pressure_bar float64 | h2s_ppm float64 | water_cut_pct float64 | inhibitor_dose_ppm float64 | chloride_ppm float64 | dissolved_o2_ppb float64 | coating_condition float64 | measured_thickness_mm float64 | corrosion_rate_mm_yr float64 | cumulative_thickness_loss_mm float64 | normalized_thickness float64 | remaining_useful_life_years float64 | retirement_thickness_mm float64 | alert_level large_string | month int32 | year int32 | quarter int32 | thickness_lag_1 float64 | corr_rate_lag_1 float64 | thickness_lag_2 float64 | corr_rate_lag_2 float64 | thickness_lag_3 float64 | corr_rate_lag_3 float64 | thickness_change float64 | thickness_change_pct float64 | corr_rate_rolling_3 float64 | corr_rate_acceleration float64 | temp_pressure_interaction float64 | flow_watercut_interaction float64 | co2_ph_interaction float64 | days_since_install float64 | days_between_measurements float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG-0234 | 2008-01-01T00:00:00 | 1 | 0 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 60.1 | 11.3 | 131.9 | 5.58 | 4.365 | 222.4 | 73.7 | 86.4 | 262.9 | 53.5 | 0 | 5.784 | 0.241 | 0.116 | 0.9803 | 16.65 | 1.77 | normal | 1 | 2,008 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.241 | null | 679.13 | 9,721.03 | 6.1983 | 0 | null |
SEG-0234 | 2008-04-19T00:00:00 | 2 | 0.3 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 65.4 | 5.5 | 150.7 | 5 | 4.802 | 229.3 | 78.3 | 112.2 | 242.3 | 12.3 | 0 | 5.873 | 0.2496 | 0.027 | 0.9954 | 16.43 | 1.77 | normal | 4 | 2,008 | 2 | 5.784 | 0.241 | null | null | null | null | 0.089 | 1.538728 | 0.2453 | 0.0086 | 359.7 | 11,799.81 | 9.604 | 218.575 | 109 |
SEG-0234 | 2008-08-11T00:00:00 | 3 | 0.61 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 53.7 | 12.7 | 110.4 | 5.51 | 4.69 | 229.2 | 78 | 117.9 | 244.7 | 28.6 | 0 | 5.799 | 0.1869 | 0.101 | 0.9829 | 21.56 | 1.77 | normal | 8 | 2,008 | 3 | 5.873 | 0.2496 | 5.784 | 0.241 | null | null | -0.074 | -1.260003 | 0.225833 | -0.0627 | 681.99 | 8,611.2 | 6.9881 | 445.8025 | 114 |
SEG-0234 | 2008-11-06T00:00:00 | 4 | 0.85 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 55.4 | 9.9 | 104.3 | 5.27 | 4.819 | 218 | 75.4 | 135.9 | 206.2 | 18.3 | 0 | 5.931 | 0.0644 | -0.031 | 1.0053 | 50 | 1.77 | normal | 11 | 2,008 | 4 | 5.799 | 0.1869 | 5.873 | 0.2496 | 5.784 | 0.241 | 0.132 | 2.276255 | 0.166967 | -0.1225 | 548.46 | 7,864.22 | 8.33687 | 620.4625 | 87 |
SEG-0234 | 2009-01-24T00:00:00 | 5 | 1.07 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 57.1 | 17.3 | 142.2 | 5.4 | 4.785 | 199.1 | 78 | 125.8 | 240.4 | 1.1 | 0 | 5.689 | 0.061 | 0.211 | 0.9642 | 50 | 1.77 | normal | 1 | 2,009 | 1 | 5.931 | 0.0644 | 5.799 | 0.1869 | 5.873 | 0.2496 | -0.242 | -4.080256 | 0.1041 | -0.0034 | 987.83 | 11,091.6 | 7.656 | 413.8175 | 79 |
SEG-0234 | 2009-04-21T00:00:00 | 6 | 1.3 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 64.2 | 10 | 171.5 | 5.21 | 4.295 | 199 | 75.9 | 100.9 | 220.9 | 40.2 | 0 | 5.692 | 0.2561 | 0.208 | 0.9647 | 15.31 | 1.77 | normal | 4 | 2,009 | 2 | 5.689 | 0.061 | 5.931 | 0.0644 | 5.799 | 0.1869 | 0.003 | 0.052733 | 0.127167 | 0.1951 | 642 | 13,016.85 | 7.68805 | 584.825 | 87 |
SEG-0234 | 2009-08-22T00:00:00 | 7 | 1.64 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 47.2 | 9.9 | 103.3 | 5.76 | 5.027 | 256 | 78.5 | 104.4 | 216 | 22.5 | 0 | 5.493 | 0.1858 | 0.407 | 0.931 | 20.03 | 1.77 | normal | 8 | 2,009 | 3 | 5.692 | 0.2561 | 5.689 | 0.061 | 5.931 | 0.0644 | -0.199 | -3.496135 | 0.167633 | -0.0703 | 467.28 | 8,109.05 | 6.23348 | 832.01 | 123 |
SEG-0234 | 2009-11-15T00:00:00 | 8 | 1.87 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 50.4 | 11 | 124.2 | 5.53 | 4.82 | 217.7 | 76.8 | 121.2 | 246.2 | 46.2 | 0 | 5.505 | 0.0952 | 0.395 | 0.9331 | 39.24 | 1.77 | normal | 11 | 2,009 | 4 | 5.493 | 0.1858 | 5.692 | 0.2561 | 5.689 | 0.061 | 0.012 | 0.21846 | 0.179033 | -0.0906 | 554.4 | 9,538.56 | 7.0854 | 1,001.0175 | 85 |
SEG-0234 | 2010-02-27T00:00:00 | 9 | 2.16 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 61.5 | 16.7 | 141.2 | 4.73 | 4.773 | 209.1 | 77.2 | 130.1 | 264.5 | 2.1 | 0 | 5.467 | 0.0765 | 0.433 | 0.9266 | 48.36 | 1.77 | normal | 2 | 2,010 | 1 | 5.505 | 0.0952 | 5.493 | 0.1858 | 5.692 | 0.2561 | -0.038 | -0.690282 | 0.119167 | -0.0187 | 1,027.05 | 10,900.64 | 10.83471 | 845.94 | 104 |
SEG-0234 | 2010-05-31T00:00:00 | 10 | 2.41 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 59.3 | 16.7 | 155.6 | 5.11 | 4.612 | 238.2 | 78.6 | 134.7 | 226.4 | 31.6 | 0 | 5.496 | 0.1738 | 0.404 | 0.9315 | 21.43 | 1.77 | normal | 5 | 2,010 | 2 | 5.467 | 0.0765 | 5.505 | 0.0952 | 5.493 | 0.1858 | 0.029 | 0.530455 | 0.115167 | 0.0973 | 990.31 | 12,230.16 | 8.71668 | 1,030.2525 | 93 |
SEG-0234 | 2010-08-05T00:00:00 | 11 | 2.59 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 53 | 17.6 | 130.4 | 5.46 | 4.476 | 216.4 | 78.7 | 119.9 | 227.9 | 12.3 | 0 | 5.622 | 0.1422 | 0.278 | 0.9529 | 27.09 | 1.77 | normal | 8 | 2,010 | 3 | 5.496 | 0.1738 | 5.467 | 0.0765 | 5.505 | 0.0952 | 0.126 | 2.292576 | 0.130833 | -0.0316 | 932.8 | 10,262.48 | 6.89304 | 1,161.9975 | 66 |
SEG-0234 | 2010-10-24T00:00:00 | 12 | 2.81 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 44.5 | 15.4 | 121 | 4.89 | 4.623 | 232.8 | 77.9 | 128.2 | 224.1 | 8.9 | 0 | 5.764 | 0.1099 | 0.136 | 0.977 | 36.36 | 1.77 | normal | 10 | 2,010 | 4 | 5.622 | 0.1422 | 5.496 | 0.1738 | 5.467 | 0.0765 | 0.142 | 2.525792 | 0.141967 | -0.0323 | 685.3 | 9,425.9 | 9.75453 | 1,322.3525 | 80 |
SEG-0234 | 2011-02-08T00:00:00 | 13 | 3.1 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 64.1 | 11.2 | 140.1 | 5.06 | 4.633 | 238.2 | 78.7 | 111.3 | 260.4 | 14.7 | 0 | 5.325 | 0.1931 | 0.575 | 0.9026 | 18.41 | 1.77 | normal | 2 | 2,011 | 1 | 5.764 | 0.1099 | 5.622 | 0.1422 | 5.496 | 0.1738 | -0.439 | -7.616239 | 0.1484 | 0.0832 | 717.92 | 11,025.87 | 8.98802 | 1,170.275 | 107 |
SEG-0234 | 2011-05-13T00:00:00 | 14 | 3.36 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 59.3 | 12.9 | 145.9 | 5.14 | 4.47 | 198.1 | 77.2 | 112.3 | 248.4 | 2.4 | 0 | 5.347 | 0.2007 | 0.553 | 0.9063 | 17.82 | 1.77 | normal | 5 | 2,011 | 2 | 5.325 | 0.1931 | 5.764 | 0.1099 | 5.622 | 0.1422 | 0.022 | 0.413146 | 0.1679 | 0.0076 | 764.97 | 11,263.48 | 8.3142 | 1,359.24 | 94 |
SEG-0234 | 2011-08-11T00:00:00 | 15 | 3.61 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 50.1 | 12.7 | 109.5 | 5.5 | 4.892 | 213.9 | 74.3 | 116.4 | 229.2 | 4.3 | 0 | 5.261 | 0.1647 | 0.639 | 0.8917 | 21.2 | 1.77 | normal | 8 | 2,011 | 3 | 5.347 | 0.2007 | 5.325 | 0.1931 | 5.764 | 0.1099 | -0.086 | -1.608379 | 0.186167 | -0.036 | 636.27 | 8,135.85 | 7.338 | 1,540.5525 | 90 |
SEG-0234 | 2011-12-05T00:00:00 | 16 | 3.93 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 44 | 18.9 | 85.6 | 5.09 | 4.792 | 239.6 | 78.2 | 117 | 213.1 | 37.2 | 0 | 5.316 | 0.175 | 0.584 | 0.901 | 20.26 | 1.77 | normal | 12 | 2,011 | 4 | 5.261 | 0.1647 | 5.347 | 0.2007 | 5.325 | 0.1931 | 0.055 | 1.045429 | 0.180133 | 0.0103 | 831.6 | 6,693.92 | 9.15272 | 1,773.4325 | 116 |
SEG-0234 | 2012-02-15T00:00:00 | 17 | 4.12 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 62.9 | 12.9 | 147.4 | 4.92 | 4.906 | 196.2 | 77 | 118.5 | 249.9 | 13.3 | 0 | 5.241 | 0.1914 | 0.659 | 0.8882 | 18.13 | 1.77 | normal | 2 | 2,012 | 1 | 5.316 | 0.175 | 5.261 | 0.1647 | 5.347 | 0.2007 | -0.075 | -1.410835 | 0.177033 | 0.0164 | 811.41 | 11,349.8 | 10.20448 | 1,549.83 | 72 |
SEG-0234 | 2012-05-31T00:00:00 | 18 | 4.41 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 65 | 13.1 | 156.5 | 5.11 | 4.639 | 225.2 | 79.1 | 130.7 | 239.8 | 0 | 0 | 5.088 | 0.1959 | 0.812 | 0.8624 | 16.94 | 1.77 | normal | 5 | 2,012 | 2 | 5.241 | 0.1914 | 5.316 | 0.175 | 5.261 | 0.1647 | -0.153 | -2.91929 | 0.187433 | 0.0045 | 851.5 | 12,379.15 | 8.76771 | 1,761.7525 | 106 |
SEG-0234 | 2012-08-16T00:00:00 | 19 | 4.62 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 52.1 | 10.3 | 112.4 | 5.27 | 4.749 | 236.9 | 78.5 | 121.5 | 223.4 | 2.5 | 0 | 4.975 | 0.0815 | 0.925 | 0.8432 | 39.31 | 1.77 | normal | 8 | 2,012 | 3 | 5.088 | 0.1959 | 5.241 | 0.1914 | 5.316 | 0.175 | -0.113 | -2.220912 | 0.156267 | -0.1144 | 536.63 | 8,823.4 | 8.21577 | 1,915.455 | 77 |
SEG-0234 | 2012-10-21T00:00:00 | 20 | 4.8 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 50.1 | 13.7 | 125 | 5.51 | 4.855 | 226.2 | 73.7 | 95.5 | 232.4 | 24.2 | 0 | 5.038 | 0.1211 | 0.862 | 0.854 | 26.98 | 1.77 | normal | 10 | 2,012 | 4 | 4.975 | 0.0815 | 5.088 | 0.1959 | 5.241 | 0.1914 | 0.063 | 1.266332 | 0.132833 | 0.0396 | 686.37 | 9,212.5 | 7.23395 | 2,047.2 | 66 |
SEG-0234 | 2013-01-17T00:00:00 | 21 | 5.05 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 57.4 | 7.7 | 152.6 | 5.19 | 4.334 | 218.5 | 78.4 | 114.7 | 281.8 | 29.3 | 0 | 4.99 | 0.1975 | 0.91 | 0.8458 | 16.31 | 1.77 | normal | 1 | 2,013 | 1 | 5.038 | 0.1211 | 4.975 | 0.0815 | 5.088 | 0.1959 | -0.048 | -0.952759 | 0.133367 | 0.0764 | 441.98 | 11,963.84 | 7.84454 | 1,860.5125 | 88 |
SEG-0234 | 2013-04-17T00:00:00 | 22 | 5.29 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 66 | 14.1 | 156.8 | 6.08 | 4.63 | 225.9 | 87.9 | 113.7 | 216.4 | 20.6 | 0 | 4.973 | 0.0867 | 0.927 | 0.8428 | 36.95 | 1.77 | normal | 4 | 2,013 | 2 | 4.99 | 0.1975 | 5.038 | 0.1211 | 4.975 | 0.0815 | -0.017 | -0.340681 | 0.1351 | -0.1108 | 930.6 | 13,782.72 | 4.2596 | 2,038.1725 | 90 |
SEG-0234 | 2013-07-08T00:00:00 | 23 | 5.52 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 60.7 | 14.7 | 137.8 | 4.73 | 4.649 | 191.1 | 84.3 | 121.3 | 266.2 | 44.7 | 0 | 4.892 | 0.1143 | 1.008 | 0.8291 | 27.3 | 1.77 | normal | 7 | 2,013 | 3 | 4.973 | 0.0867 | 4.99 | 0.1975 | 5.038 | 0.1211 | -0.081 | -1.628795 | 0.132833 | 0.0276 | 892.29 | 11,616.54 | 10.55323 | 2,204.18 | 82 |
SEG-0234 | 2013-09-22T00:00:00 | 24 | 5.72 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 43.3 | 8.7 | 130.2 | 5.61 | 4.345 | 213.9 | 94 | 114.2 | 261.2 | 32.3 | 0 | 4.968 | 0.1488 | 0.932 | 0.842 | 21.49 | 1.77 | normal | 9 | 2,013 | 3 | 4.892 | 0.1143 | 4.973 | 0.0867 | 4.99 | 0.1975 | 0.076 | 1.553557 | 0.1166 | 0.0345 | 376.71 | 12,238.8 | 6.03955 | 2,353.23 | 76 |
SEG-0234 | 2013-12-31T00:00:00 | 25 | 6 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 54.7 | 12 | 151.6 | 4.99 | 4.783 | 254.3 | 86.2 | 112.6 | 289.6 | 48.4 | 0 | 4.896 | 0.2237 | 1.004 | 0.8298 | 13.97 | 1.77 | normal | 12 | 2,013 | 4 | 4.968 | 0.1488 | 4.892 | 0.1143 | 4.973 | 0.0867 | -0.072 | -1.449275 | 0.162267 | 0.0749 | 656.4 | 13,067.92 | 9.61383 | 2,555.5 | 100 |
SEG-0234 | 2014-03-12T00:00:00 | 26 | 6.19 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 58.7 | 10.2 | 118.5 | 5.06 | 4.536 | 254.7 | 90.8 | 104.4 | 247.2 | 38.5 | 0 | 4.99 | 0.2025 | 0.91 | 0.8457 | 15.9 | 1.77 | normal | 3 | 2,014 | 1 | 4.896 | 0.2237 | 4.968 | 0.1488 | 4.892 | 0.1143 | 0.094 | 1.919935 | 0.191667 | -0.0212 | 598.74 | 10,759.8 | 8.79984 | 2,330.8975 | 71 |
SEG-0234 | 2014-07-01T00:00:00 | 27 | 6.5 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 61.1 | 10 | 125.3 | 5.32 | 4.821 | 213.1 | 87.9 | 124.2 | 206 | 46.6 | 0 | 4.787 | 0.1152 | 1.113 | 0.8113 | 26.2 | 1.77 | normal | 7 | 2,014 | 3 | 4.99 | 0.2025 | 4.896 | 0.2237 | 4.968 | 0.1488 | -0.203 | -4.068136 | 0.180467 | -0.0873 | 611 | 11,013.87 | 8.09928 | 2,555.125 | 111 |
SEG-0234 | 2014-09-28T00:00:00 | 28 | 6.74 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 48 | 12.8 | 109.1 | 5.46 | 4.549 | 195.5 | 96.9 | 115.3 | 252.7 | 3.6 | 0 | 4.849 | 0.1883 | 1.051 | 0.8218 | 16.35 | 1.77 | normal | 9 | 2,014 | 3 | 4.787 | 0.1152 | 4.99 | 0.2025 | 4.896 | 0.2237 | 0.062 | 1.295174 | 0.168667 | 0.0731 | 614.4 | 10,571.79 | 7.00546 | 2,731.785 | 89 |
SEG-0234 | 2015-01-07T00:00:00 | 29 | 7.02 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 64.5 | 10.1 | 131 | 5.12 | 4.75 | 209.1 | 89.1 | 114.9 | 252.5 | 25.2 | 0 | 4.614 | 0.1063 | 1.286 | 0.7821 | 26.76 | 1.77 | normal | 1 | 2,015 | 1 | 4.849 | 0.1883 | 4.787 | 0.1152 | 4.99 | 0.2025 | -0.235 | -4.84636 | 0.1366 | -0.082 | 651.45 | 11,672.1 | 8.93 | 2,570.055 | 101 |
SEG-0234 | 2015-04-22T00:00:00 | 30 | 7.3 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 68.6 | 16.2 | 155.2 | 5.77 | 4.962 | 246.4 | 89.4 | 111.2 | 286 | 46.7 | 0 | 4.7 | 0.2379 | 1.2 | 0.7966 | 12.32 | 1.77 | normal | 4 | 2,015 | 2 | 4.614 | 0.1063 | 4.849 | 0.1883 | 4.787 | 0.1152 | 0.086 | 1.863893 | 0.1775 | 0.1316 | 1,111.32 | 13,874.88 | 6.10326 | 2,777.325 | 105 |
SEG-0234 | 2015-08-03T00:00:00 | 31 | 7.59 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 53.2 | 14.2 | 107.9 | 5.91 | 4.852 | 228.4 | 84.4 | 115.5 | 217.3 | 38.6 | 0 | 4.567 | 0.1612 | 1.333 | 0.774 | 17.35 | 1.77 | normal | 8 | 2,015 | 3 | 4.7 | 0.2379 | 4.614 | 0.1063 | 4.849 | 0.1883 | -0.133 | -2.829787 | 0.168467 | -0.0767 | 755.44 | 9,106.76 | 5.28868 | 2,986.2475 | 103 |
SEG-0234 | 2015-10-26T00:00:00 | 32 | 7.82 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 48.7 | 10.1 | 136.1 | 5.18 | 4.603 | 226.5 | 97.7 | 122.6 | 260.6 | 20.8 | 0 | 4.611 | 0.0675 | 1.289 | 0.7816 | 42.08 | 1.77 | normal | 10 | 2,015 | 4 | 4.567 | 0.1612 | 4.7 | 0.2379 | 4.614 | 0.1063 | 0.044 | 0.963433 | 0.155533 | -0.0937 | 491.87 | 13,296.97 | 8.37746 | 3,154.255 | 84 |
SEG-0234 | 2016-02-21T00:00:00 | 33 | 8.14 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 70.4 | 11.2 | 164.6 | 5.17 | 4.679 | 193.8 | 89.1 | 142.3 | 218.3 | 43.3 | 0 | 4.705 | 0.1237 | 1.195 | 0.7974 | 23.73 | 1.77 | normal | 2 | 2,016 | 1 | 4.611 | 0.0675 | 4.567 | 0.1612 | 4.7 | 0.2379 | 0.094 | 2.038603 | 0.117467 | 0.0562 | 788.48 | 14,665.86 | 8.56257 | 3,024.135 | 118 |
SEG-0234 | 2016-05-29T00:00:00 | 34 | 8.41 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 69.5 | 15.4 | 186.5 | 5.12 | 4.758 | 195.4 | 89.5 | 113.9 | 249.8 | 3.2 | 0 | 4.586 | 0.1467 | 1.314 | 0.7772 | 19.19 | 1.77 | normal | 5 | 2,016 | 2 | 4.705 | 0.1237 | 4.611 | 0.0675 | 4.567 | 0.1612 | -0.119 | -2.529224 | 0.112633 | 0.023 | 1,070.3 | 16,691.75 | 8.94504 | 3,220.7525 | 98 |
SEG-0234 | 2016-09-04T00:00:00 | 35 | 8.68 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 45.2 | 11.5 | 118.9 | 4.96 | 4.453 | 290.9 | 88.2 | 116 | 259.8 | 41.9 | 0 | 4.456 | 0.0978 | 1.444 | 0.7552 | 27.45 | 1.77 | normal | 9 | 2,016 | 3 | 4.586 | 0.1467 | 4.705 | 0.1237 | 4.611 | 0.0675 | -0.13 | -2.834714 | 0.122733 | -0.0489 | 519.8 | 10,486.98 | 9.08412 | 3,417.37 | 98 |
SEG-0234 | 2016-11-25T00:00:00 | 36 | 8.9 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 46.5 | 13.2 | 126.4 | 5.23 | 4.497 | 248 | 87.9 | 120.9 | 235.7 | 44.4 | 0 | 4.638 | 0.177 | 1.262 | 0.7862 | 16.21 | 1.77 | normal | 11 | 2,016 | 4 | 4.456 | 0.0978 | 4.586 | 0.1467 | 4.705 | 0.1237 | 0.182 | 4.084381 | 0.1405 | 0.0792 | 613.8 | 11,110.56 | 7.95969 | 3,579.725 | 82 |
SEG-0234 | 2017-03-11T00:00:00 | 37 | 9.19 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 69.4 | 18 | 177.2 | 5.06 | 4.963 | 207.3 | 87.8 | 121.8 | 219.9 | 36.7 | 0 | 4.41 | 0.1017 | 1.49 | 0.7475 | 25.97 | 1.77 | normal | 3 | 2,017 | 1 | 4.638 | 0.177 | 4.456 | 0.0978 | 4.586 | 0.1467 | -0.228 | -4.915912 | 0.1255 | -0.0753 | 1,249.2 | 15,558.16 | 9.62822 | 3,425.6475 | 106 |
SEG-0234 | 2017-06-01T00:00:00 | 38 | 9.42 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 65.2 | 10.7 | 149.7 | 5.34 | 4.498 | 227.9 | 93.6 | 105.6 | 265.7 | 24.1 | 0 | 4.479 | 0.2423 | 1.421 | 0.7592 | 11.18 | 1.77 | normal | 6 | 2,017 | 2 | 4.41 | 0.1017 | 4.638 | 0.177 | 4.456 | 0.0978 | 0.069 | 1.564626 | 0.173667 | 0.1406 | 697.64 | 14,011.92 | 7.46668 | 3,591.655 | 82 |
SEG-0234 | 2017-09-06T00:00:00 | 39 | 9.68 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 55 | 15.6 | 136.7 | 5.13 | 4.803 | 251.5 | 90.4 | 120.3 | 218.4 | 24.3 | 0 | 4.642 | 0.0924 | 1.258 | 0.7868 | 31.1 | 1.77 | normal | 9 | 2,017 | 3 | 4.479 | 0.2423 | 4.41 | 0.1017 | 4.638 | 0.177 | 0.163 | 3.639205 | 0.145467 | -0.1499 | 858 | 12,357.68 | 8.98161 | 3,783.62 | 97 |
SEG-0234 | 2018-01-04T00:00:00 | 40 | 10.01 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 69.9 | 8.2 | 125.7 | 5.32 | 4.619 | 208.5 | 90.2 | 106 | 240.7 | 48.6 | 0 | 4.161 | 0.1247 | 1.739 | 0.7053 | 19.18 | 1.77 | normal | 1 | 2,018 | 1 | 4.642 | 0.0924 | 4.479 | 0.2423 | 4.41 | 0.1017 | -0.481 | -10.361913 | 0.153133 | 0.0323 | 573.18 | 11,338.14 | 7.75992 | 3,659.1525 | 120 |
SEG-0234 | 2018-03-11T00:00:00 | 41 | 10.19 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 76.4 | 13.7 | 143.8 | 5.34 | 4.745 | 194.9 | 83.5 | 123.2 | 221.6 | 25.3 | 0 | 4.222 | 0.259 | 1.678 | 0.7155 | 9.46 | 1.77 | normal | 3 | 2,018 | 1 | 4.161 | 0.1247 | 4.642 | 0.0924 | 4.479 | 0.2423 | 0.061 | 1.465994 | 0.1587 | 0.1343 | 1,046.68 | 12,007.3 | 7.8767 | 3,790.8975 | 66 |
SEG-0234 | 2018-06-19T00:00:00 | 42 | 10.46 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 61.9 | 13.7 | 130.2 | 4.96 | 4.523 | 228.3 | 93.7 | 130.2 | 277.8 | 50.1 | 0 | 4.331 | 0.0991 | 1.569 | 0.734 | 25.84 | 1.77 | normal | 6 | 2,018 | 2 | 4.222 | 0.259 | 4.161 | 0.1247 | 4.642 | 0.0924 | 0.109 | 2.581715 | 0.160933 | -0.1599 | 848.03 | 12,199.74 | 9.22692 | 3,989.515 | 100 |
SEG-0234 | 2018-10-06T00:00:00 | 43 | 10.76 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 51.5 | 14.1 | 127.3 | 4.95 | 4.887 | 215.5 | 93.2 | 117.4 | 275.2 | 5.9 | 0 | 4.317 | 0.1916 | 1.583 | 0.7318 | 13.3 | 1.77 | normal | 10 | 2,018 | 4 | 4.331 | 0.0991 | 4.222 | 0.259 | 4.161 | 0.1247 | -0.014 | -0.323251 | 0.183233 | 0.0925 | 726.15 | 11,864.36 | 10.01835 | 4,208.09 | 109 |
SEG-0234 | 2018-12-21T00:00:00 | 44 | 10.97 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 58.3 | 12.7 | 114.1 | 5 | 4.436 | 198.9 | 88.7 | 116 | 184 | 13.4 | 0 | 4.248 | 0.148 | 1.652 | 0.72 | 16.74 | 1.77 | normal | 12 | 2,018 | 4 | 4.317 | 0.1916 | 4.331 | 0.0991 | 4.222 | 0.259 | -0.069 | -1.598332 | 0.146233 | -0.0436 | 740.41 | 10,120.67 | 8.872 | 4,360.7925 | 76 |
SEG-0234 | 2019-02-28T00:00:00 | 45 | 11.16 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 64.5 | 10.1 | 162.7 | 4.81 | 4.501 | 230.1 | 89.5 | 118.5 | 244 | 24.4 | 0 | 4.156 | 0.1374 | 1.744 | 0.7044 | 17.37 | 1.77 | normal | 2 | 2,019 | 1 | 4.248 | 0.148 | 4.317 | 0.1916 | 4.331 | 0.0991 | -0.092 | -2.165725 | 0.159 | -0.0106 | 651.45 | 14,561.65 | 9.85719 | 4,134.19 | 69 |
SEG-0234 | 2019-06-06T00:00:00 | 46 | 11.43 | X52 | 114.3 | 5.9 | none | 0 | crude_oil | pitting | seamless | 68.4 | 8.5 | 148.4 | 5.02 | 4.677 | 251.1 | 92.3 | 113.1 | 226 | 46.1 | 0 | 4.05 | 0.2291 | 1.85 | 0.6865 | 9.95 | 1.77 | normal | 6 | 2,019 | 2 | 4.156 | 0.1374 | 4.248 | 0.148 | 4.317 | 0.1916 | -0.106 | -2.550529 | 0.1715 | 0.0917 | 581.4 | 13,697.32 | 9.26046 | 4,330.8075 | 98 |
