Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,764B 1,764B | ax float64 -27.45 36 | ay float64 -30.88 59.9 | az float64 -59.36 65.8 | azimuth float64 -296.41 180 | pitch float64 -99.81 86.4 | roll float64 -90 90 | is_rash float64 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,763,502,472,028 | -9.88326 | 8.28394 | 16.848 | -37.09187 | -22.98189 | -30.39647 | 1 |
1,763,502,472,052 | 10.58955 | 2.49955 | 10.6518 | -168.09917 | -9.44829 | 44.83209 | 1 |
1,763,502,472,069 | -0.54348 | 11.5616 | 9.37809 | -86.27223 | -50.90607 | -3.31672 | 1 |
1,763,502,472,088 | -0.7015 | 8.08282 | -26.19736 | -84.88649 | -17.14108 | -1.53387 | 1 |
1,763,502,472,108 | 11.85369 | 9.2488 | 57.68111 | -142.45282 | -8.92604 | 11.61283 | 1 |
1,763,502,472,128 | 1.65439 | -17.54471 | 4.42448 | 105.30199 | 74.93123 | 20.50166 | 1 |
1,763,502,472,148 | -0.26336 | 24.2796 | -10.80982 | -88.7885 | -65.99399 | -1.39563 | 1 |
1,763,502,472,168 | -0.73741 | 7.56089 | 12.08354 | -83.76936 | -31.98709 | -3.49222 | 1 |
1,763,502,472,188 | 3.88579 | 6.13873 | 9.61751 | -125.69937 | -30.6174 | 22.00033 | 1 |
1,763,502,472,208 | -0.89304 | 7.58722 | 3.34231 | -77.1327 | -65.48837 | -14.95951 | 1 |
1,763,502,472,229 | -5.15472 | 2.89938 | 8.69095 | -27.56293 | -16.01006 | -30.67273 | 1 |
1,763,502,472,248 | -6.5673 | 25.44318 | -13.49851 | -66.42707 | -59.45969 | -25.94385 | 1 |
1,763,502,472,268 | 20.15918 | 0.37828 | -0.6177 | -179.30238 | -1.07451 | 88.24493 | 1 |
1,763,502,472,288 | 4.92966 | -4.69742 | 32.23553 | 136.68788 | 8.19691 | 8.69467 | 1 |
1,763,502,472,308 | -13.71399 | 14.8225 | 8.71968 | -36.35944 | -42.36726 | -57.55082 | 1 |
1,763,502,472,328 | 0.63925 | 10.07001 | -20.09214 | -93.91788 | -26.60803 | 1.8223 | 1 |
1,763,502,472,349 | 7.95593 | 12.85447 | 37.96965 | -122.84333 | -18.33263 | 11.8342 | 1 |
1,763,502,472,369 | 0.4142 | 3.39258 | -5.92325 | -97.65981 | -29.74199 | 4.00003 | 1 |
1,763,502,472,388 | -0.9505 | 1.55144 | 1.61848 | -52.44833 | -39.5764 | -30.42478 | 1 |
1,763,502,472,408 | 0.98402 | 15.67244 | -15.92144 | -94.54465 | -44.49385 | 3.53664 | 1 |
1,763,502,472,428 | 1.67834 | 11.31739 | 28.43354 | -98.8604 | -21.6698 | 3.37806 | 1 |
1,763,502,472,448 | -2.07338 | 9.18655 | -7.22331 | -72.47421 | -50.71538 | -16.01559 | 1 |
1,763,502,472,468 | 10.05565 | 4.65433 | 22.28284 | -156.06801 | -10.77936 | 24.28838 | 1 |
1,763,502,472,489 | -4.56335 | 9.93115 | -21.71541 | -63.79338 | -24.11121 | -11.86765 | 1 |
1,763,502,472,508 | 18.38507 | 4.93445 | 7.2281 | -168.43547 | -14.02457 | 68.53772 | 1 |
1,763,502,472,528 | -6.92403 | 2.69827 | 25.22292 | -20.99146 | -5.88982 | -15.35033 | 1 |
1,763,502,472,549 | -9.47625 | 13.67089 | -3.84988 | -38.08125 | -53.1965 | -67.88977 | 1 |
1,763,502,472,568 | -1.09654 | 8.6718 | 13.26148 | -81.87083 | -33.09167 | -4.72683 | 1 |
1,763,502,472,588 | -4.34069 | 0.9481 | 17.86553 | -12.19785 | -2.95204 | -13.65622 | 1 |
1,763,502,473,069 | -0.91219 | 11.17374 | -26.11835 | -85.06153 | -23.14919 | -2.00024 | 1 |
1,763,502,473,089 | 12.68687 | -6.22014 | 38.47482 | 154.43832 | 8.72879 | 18.24971 | 1 |
1,763,502,473,109 | -12.4714 | 7.52258 | 13.66131 | -27.56589 | -22.13036 | -42.39291 | 1 |
1,763,502,473,129 | -6.50026 | 19.17277 | -24.96434 | -68.27087 | -36.62064 | -14.5947 | 1 |
1,763,502,473,149 | 18.59816 | -2.81319 | 32.26187 | 171.79523 | 4.32019 | 29.96237 | 1 |
1,763,502,473,169 | -2.86586 | 13.55597 | 37.42137 | -77.56428 | -19.85944 | -4.37936 | 1 |
1,763,502,473,189 | -5.47315 | 1.01754 | -28.46706 | -10.46587 | -2.01035 | -10.88303 | 1 |
1,763,502,473,209 | 4.63278 | 2.74136 | 40.30639 | -149.47879 | -3.86549 | 6.55675 | 1 |
1,763,502,473,231 | -4.62081 | 7.25683 | -37.66079 | -57.13568 | -10.82735 | -6.99496 | 1 |
1,763,502,473,249 | 3.52187 | 1.43173 | 32.09427 | -157.92982 | -2.53906 | 6.26231 | 1 |
1,763,502,473,269 | -4.93206 | 8.57603 | -1.30484 | -38.24258 | -59.25227 | -75.18115 | 1 |
1,763,502,473,289 | 4.3766 | 12.45224 | -4.11084 | -126.06313 | -64.25664 | 46.79344 | 1 |
1,763,502,473,309 | 11.33654 | -4.86502 | 27.10476 | 157.49825 | 9.40225 | 22.69708 | 1 |
1,763,502,473,332 | -5.12359 | 15.33726 | -0.09816 | -38.8176 | -71.52435 | -88.9024 | 1 |
1,763,502,473,349 | 3.57933 | 8.10677 | 20.07538 | -114.99931 | -21.68015 | 10.1093 | 1 |
1,763,502,473,369 | 4.47237 | 16.40986 | 9.29429 | -113.95098 | -57.84874 | 25.69664 | 1 |
1,763,502,473,389 | 4.53462 | -4.65433 | 11.10191 | 136.327 | 21.21172 | 22.21774 | 1 |
1,763,502,473,409 | 2.07577 | 5.37498 | 17.36514 | -111.75198 | -17.08424 | 6.81661 | 1 |
1,763,502,473,431 | -1.9417 | 7.42203 | 22.17031 | -74.81651 | -18.44337 | -5.00525 | 1 |
1,763,502,473,449 | -2.30562 | 8.65504 | -24.10722 | -74.4752 | -19.66647 | -5.46317 | 1 |
1,763,502,473,469 | 3.30639 | -3.98156 | 0.13886 | 150.14986 | 50.26804 | 87.59507 | 1 |
1,763,502,473,489 | -6.48589 | 12.11466 | 13.89595 | -56.85009 | -38.30865 | -25.02068 | 1 |
1,763,502,473,510 | -0.01437 | 7.30232 | -12.99573 | -89.87624 | -29.33167 | -0.06335 | 1 |
1,763,502,473,531 | 4.96797 | 7.96072 | 13.13459 | -125.03675 | -29.54858 | 20.7184 | 1 |
1,763,502,473,549 | -3.69665 | 4.11084 | -4.43406 | -41.68251 | -35.45453 | -39.81775 | 1 |
1,763,502,473,569 | -0.35434 | 8.84897 | 16.63013 | -87.50493 | -28.01227 | -1.22063 | 1 |
1,763,502,473,589 | -1.00317 | 9.07881 | 2.46363 | -73.26164 | -73.66969 | -22.15573 | 1 |
1,763,502,473,609 | -4.55856 | 11.4395 | 0.40941 | -38.78285 | -68.19379 | -84.86798 | 1 |
1,763,502,474,050 | -2.20506 | 2.5594 | -0.68474 | -33.38697 | -47.94522 | -72.74875 | 1 |
1,763,502,474,069 | 1.69509 | 9.18895 | 14.619 | -101.68506 | -31.97978 | 6.614 | 1 |
1,763,502,474,089 | -1.40061 | 10.78827 | -0.05986 | -43.33134 | -82.59618 | -87.55295 | 1 |
1,763,502,474,110 | -2.42533 | 0.14605 | -1.47243 | -2.87188 | -2.94662 | -58.73773 | 1 |
1,763,502,474,129 | 5.71017 | 12.2655 | 10.79306 | -121.70866 | -45.12874 | 27.8815 | 1 |
1,763,502,474,149 | 0.84994 | 13.01967 | -3.16035 | -101.21906 | -75.89038 | 15.05293 | 1 |
1,763,502,474,169 | -0.79248 | 2.40378 | 25.08884 | -71.69878 | -5.47012 | -1.8092 | 1 |
1,763,502,474,189 | -2.45885 | 11.01093 | -8.84658 | -72.79898 | -50.17554 | -15.5329 | 1 |
1,763,502,474,209 | -1.96803 | 0.44532 | 25.6419 | -12.73673 | -0.99203 | -4.38889 | 1 |
1,763,502,474,230 | -4.60166 | 15.10262 | -13.47936 | -68.01033 | -46.67752 | -18.84915 | 1 |
1,763,502,474,250 | 7.11557 | 4.06535 | -2.0231 | -158.77412 | -28.79106 | 74.12847 | 1 |
1,763,502,474,270 | -3.20823 | 0.28252 | 25.43121 | -5.01914 | -0.63147 | -7.19007 | 1 |
1,763,502,474,289 | -3.39498 | 12.09072 | -22.76167 | -72.9819 | -27.71634 | -8.48331 | 1 |
1,763,502,474,309 | 10.71405 | 6.42364 | 0.75417 | -160.24123 | -30.88252 | 85.97353 | 1 |
1,763,502,474,329 | 4.79798 | -0.98162 | 40.52426 | 168.46555 | 1.37799 | 6.75226 | 1 |
1,763,502,474,351 | -6.08127 | 3.99113 | -14.93982 | -32.1071 | -13.89778 | -22.14886 | 1 |
1,763,502,474,370 | -0.46208 | 17.35557 | 31.73275 | -88.3334 | -28.67297 | -0.83426 | 1 |
1,763,502,474,389 | -5.80833 | 14.11142 | 6.30872 | -54.01441 | -58.71342 | -42.63525 | 1 |
1,763,502,474,410 | 11.04924 | -5.59764 | 27.45671 | 153.96132 | 10.70993 | 21.92105 | 1 |
1,763,502,474,430 | -5.08528 | 30.5955 | 3.69904 | -55.45295 | -78.3857 | -53.96782 | 1 |
1,763,502,474,450 | -5.67665 | 2.92571 | 2.01831 | -20.19256 | -25.90184 | -70.42735 | 1 |
1,763,502,474,470 | 0.21308 | 15.46894 | 11.8082 | -91.12512 | -52.63922 | 1.03381 | 1 |
1,763,502,474,490 | -0.36152 | 7.83143 | -11.53526 | -86.99188 | -34.16 | -1.7951 | 1 |
1,763,502,474,509 | 3.90973 | -5.00388 | 28.19891 | 128.37302 | 9.96893 | 7.89364 | 1 |
1,763,502,474,530 | -3.52666 | 17.75061 | -16.50802 | -75.44336 | -46.43922 | -12.05899 | 1 |
1,763,502,474,551 | 16.06509 | 0.83558 | 0.95529 | -178.0343 | -2.97214 | 86.597 | 1 |
1,763,502,474,570 | -3.55778 | 2.96402 | 31.80697 | -39.65953 | -5.29109 | -6.38232 | 1 |
1,763,502,474,590 | -2.29604 | 24.20299 | -5.63595 | -73.71739 | -75.8859 | -22.16559 | 1 |
1,763,502,474,610 | 1.34075 | -4.90333 | 18.10256 | 105.65386 | 15.11618 | 4.23584 | 1 |
1,763,502,474,990 | -1.20668 | 0.45729 | 6.72052 | -20.62712 | -3.83156 | -10.17906 | 1 |
1,763,502,475,010 | 6.96473 | -1.23541 | 27.94512 | 170.04514 | 2.45627 | 13.99466 | 1 |
1,763,502,475,031 | -0.22027 | 11.5185 | -27.13109 | -88.84157 | -23.00296 | -0.46515 | 1 |
1,763,502,475,050 | -4.47716 | 13.80497 | 27.28193 | -70.64742 | -26.53444 | -9.31957 | 1 |
1,763,502,475,070 | -0.17957 | 8.16183 | -24.90928 | -88.69579 | -18.14159 | -0.41302 | 1 |
1,763,502,475,090 | 3.70383 | 3.89058 | 6.46195 | -137.23454 | -27.58049 | 29.82027 | 1 |
1,763,502,475,110 | 6.79235 | 4.4987 | 16.74744 | -147.65868 | -13.97833 | 22.07627 | 1 |
1,763,502,475,133 | -6.90488 | -6.16746 | -6.25126 | 35.00785 | 33.51062 | -47.84418 | 1 |
1,763,502,475,151 | -4.92966 | 21.6795 | -15.14572 | -71.43968 | -53.69552 | -18.02914 | 1 |
1,763,502,475,170 | 8.20493 | 6.96713 | 36.99042 | -140.20212 | -10.41917 | 12.50642 | 1 |
1,763,502,475,190 | -3.52187 | 10.24 | 11.81778 | -67.31801 | -39.70625 | -16.59482 | 1 |
1,763,502,475,210 | -6.8115 | 24.2796 | -19.97722 | -68.98116 | -48.99919 | -18.82751 | 1 |
1,763,502,475,230 | 11.24796 | 6.94558 | 12.83053 | -151.76033 | -22.14926 | 41.23962 | 1 |
1,763,502,475,251 | 4.14676 | -20.79364 | 10.47463 | 109.3354 | 61.55202 | 21.5979 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.