announcement_id large_stringlengths 28 28 | auction_id large_stringlengths 24 24 | release_at timestamp[us, tz=UTC]date | knowledge_at timestamp[us, tz=UTC]date 1979-10-25 03:59:59 2026-10-09 03:59:59 | knowledge_date timestamp[us, tz=UTC]date 1979-10-25 03:59:59 2026-10-09 03:59:59 | knowledge_time_precision large_stringclasses 1
value | offering_amount float64 25M 110B | security_type large_stringclasses 6
values | security_term large_stringclasses 176
values | cusip large_stringlengths 9 9 | announcement_date date32 | auction_date date32 | issue_date date32 | maturity_date date32 | competitive_close_at timestamp[us, tz=UTC]date 2008-04-07 17:00:00 2026-10-13 17:00:00 ⌀ | noncompetitive_close_at timestamp[us, tz=UTC]date 2008-04-07 16:00:00 2026-10-13 16:00:00 ⌀ | reopening bool 2
classes | soma_holdings float64 0 84.8B ⌀ | maturing_amount float64 0 322B ⌀ | source large_stringclasses 1
value | source_url large_stringclasses 1
value | raw_sha256 large_stringclasses 1
value | parser_version large_stringclasses 1
value | first_seen_at timestamp[us, tz=UTC]date 2026-10-13 13:30:14 2026-10-13 13:30:14 | ingested_at timestamp[us, tz=UTC]date 2026-10-13 13:30:14 2026-10-13 13:30:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST_1979-10-31_912827KC5_ANN | UST_1979-10-31_912827KC5 | null | 1979-10-25T03:59:59Z | 1979-10-25T03:59:59Z | date | 2,000,000,000 | note | 10-Year | 912827KC5 | 1979-10-24 | 1979-10-31 | 1979-11-15 | 1989-11-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974229Z |
UST_1979-11-01_912810CK2_ANN | UST_1979-11-01_912810CK2 | null | 1979-10-25T03:59:59Z | 1979-10-25T03:59:59Z | date | 2,000,000,000 | bond | 30-Year | 912810CK2 | 1979-10-24 | 1979-11-01 | 1979-11-15 | 2009-11-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974290Z |
UST_1979-12-28_9127933Y0_ANN | UST_1979-12-28_9127933Y0 | null | 1979-12-22T04:59:59Z | 1979-12-22T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127933Y0 | 1979-12-21 | 1979-12-28 | 1980-01-03 | 1980-04-03 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974331Z |
UST_1979-12-28_9127934U7_ANN | UST_1979-12-28_9127934U7 | null | 1979-12-22T04:59:59Z | 1979-12-22T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127934U7 | 1979-12-21 | 1979-12-28 | 1980-01-03 | 1980-07-03 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974364Z |
UST_1980-01-02_9127935W2_ANN | UST_1980-01-02_9127935W2 | null | 1979-12-28T04:59:59Z | 1979-12-28T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | bill | 52-Week | 9127935W2 | 1979-12-27 | 1980-01-02 | 1980-01-08 | 1981-01-02 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974395Z |
UST_1980-01-03_912810CL0_ANN | UST_1980-01-03_912810CL0 | null | 1979-12-29T04:59:59Z | 1979-12-29T04:59:59Z | date | 1,500,000,000 | bond | 15-Year 1-Month | 912810CL0 | 1979-12-28 | 1980-01-03 | 1980-01-10 | 1995-02-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974425Z |
UST_1980-01-07_9127933Z7_ANN | UST_1980-01-07_9127933Z7 | null | 1980-01-01T04:59:59Z | 1980-01-01T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127933Z7 | 1979-12-31 | 1980-01-07 | 1980-01-10 | 1980-04-10 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974456Z |
UST_1980-01-07_9127934V5_ANN | UST_1980-01-07_9127934V5 | null | 1980-01-01T04:59:59Z | 1980-01-01T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127934V5 | 1979-12-31 | 1980-01-07 | 1980-01-10 | 1980-07-10 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974485Z |
UST_1980-01-14_9127934A1_ANN | UST_1980-01-14_9127934A1 | null | 1980-01-09T04:59:59Z | 1980-01-09T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127934A1 | 1980-01-08 | 1980-01-14 | 1980-01-17 | 1980-04-17 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974513Z |
UST_1980-01-14_9127934W3_ANN | UST_1980-01-14_9127934W3 | null | 1980-01-09T04:59:59Z | 1980-01-09T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127934W3 | 1980-01-08 | 1980-01-14 | 1980-01-17 | 1980-07-17 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974540Z |
UST_1980-01-21_9127934B9_ANN | UST_1980-01-21_9127934B9 | null | 1980-01-16T04:59:59Z | 1980-01-16T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127934B9 | 1980-01-15 | 1980-01-21 | 1980-01-24 | 1980-04-24 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974567Z |
UST_1980-01-21_9127934X1_ANN | UST_1980-01-21_9127934X1 | null | 1980-01-16T04:59:59Z | 1980-01-16T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127934X1 | 1980-01-15 | 1980-01-21 | 1980-01-24 | 1980-07-24 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974594Z |
UST_1980-01-23_912827KH4_ANN | UST_1980-01-23_912827KH4 | null | 1980-01-17T04:59:59Z | 1980-01-17T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | note | 2-Year | 912827KH4 | 1980-01-16 | 1980-01-23 | 1980-01-31 | 1982-01-31 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974622Z |
UST_1980-01-28_9127934C7_ANN | UST_1980-01-28_9127934C7 | null | 1980-01-23T04:59:59Z | 1980-01-23T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127934C7 | 1980-01-22 | 1980-01-28 | 1980-01-31 | 1980-05-01 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974650Z |
UST_1980-01-28_9127934Y9_ANN | UST_1980-01-28_9127934Y9 | null | 1980-01-23T04:59:59Z | 1980-01-23T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127934Y9 | 1980-01-22 | 1980-01-28 | 1980-01-31 | 1980-07-31 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974678Z |
UST_1980-01-30_9127935X0_ANN | UST_1980-01-30_9127935X0 | null | 1980-01-25T04:59:59Z | 1980-01-25T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | bill | 52-Week | 9127935X0 | 1980-01-24 | 1980-01-30 | 1980-02-05 | 1981-01-29 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974705Z |
UST_1980-02-04_9127934D5_ANN | UST_1980-02-04_9127934D5 | null | 1980-01-30T04:59:59Z | 1980-01-30T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127934D5 | 1980-01-29 | 1980-02-04 | 1980-02-07 | 1980-05-08 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974732Z |
UST_1980-02-04_9127934Z6_ANN | UST_1980-02-04_9127934Z6 | null | 1980-01-30T04:59:59Z | 1980-01-30T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127934Z6 | 1980-01-29 | 1980-02-04 | 1980-02-07 | 1980-08-07 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974758Z |
UST_1980-02-05_912827KJ0_ANN | UST_1980-02-05_912827KJ0 | null | 1980-01-31T04:59:59Z | 1980-01-31T04:59:59Z | date | 3,250,000,000 | note | 3-Year 6-Month | 912827KJ0 | 1980-01-30 | 1980-02-05 | 1980-02-15 | 1983-08-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974785Z |
UST_1980-02-06_912827KK7_ANN | UST_1980-02-06_912827KK7 | null | 1980-01-31T04:59:59Z | 1980-01-31T04:59:59Z | date | 2,000,000,000 | note | 7-Year 3-Month | 912827KK7 | 1980-01-30 | 1980-02-06 | 1980-02-15 | 1987-05-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974812Z |
UST_1980-02-07_912810CM8_ANN | UST_1980-02-07_912810CM8 | null | 1980-01-31T04:59:59Z | 1980-01-31T04:59:59Z | date | 2,000,000,000 | bond | 30-Year | 912810CM8 | 1980-01-30 | 1980-02-07 | 1980-02-15 | 2010-02-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974840Z |
UST_1980-02-11_9127934E3_ANN | UST_1980-02-11_9127934E3 | null | 1980-02-06T04:59:59Z | 1980-02-06T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127934E3 | 1980-02-05 | 1980-02-11 | 1980-02-14 | 1980-05-15 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974867Z |
UST_1980-02-11_9127935A0_ANN | UST_1980-02-11_9127935A0 | null | 1980-02-06T04:59:59Z | 1980-02-06T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127935A0 | 1980-02-05 | 1980-02-11 | 1980-02-14 | 1980-08-14 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974892Z |
UST_1980-02-15_9127934F0_ANN | UST_1980-02-15_9127934F0 | null | 1980-02-09T04:59:59Z | 1980-02-09T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 13-Week | 9127934F0 | 1980-02-08 | 1980-02-15 | 1980-02-21 | 1980-05-22 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974920Z |
UST_1980-02-15_9127935B8_ANN | UST_1980-02-15_9127935B8 | null | 1980-02-09T04:59:59Z | 1980-02-09T04:59:59Z | date | 3,200,000,000 | bill | 26-Week | 9127935B8 | 1980-02-08 | 1980-02-15 | 1980-02-21 | 1980-08-21 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974946Z |
UST_1980-02-20_912827KL5_ANN | UST_1980-02-20_912827KL5 | null | 1980-02-14T04:59:59Z | 1980-02-14T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | note | 2-Year | 912827KL5 | 1980-02-13 | 1980-02-20 | 1980-02-29 | 1982-02-28 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974973Z |
UST_1980-02-25_9127934G8_ANN | UST_1980-02-25_9127934G8 | null | 1980-02-20T04:59:59Z | 1980-02-20T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 13-Week | 9127934G8 | 1980-02-19 | 1980-02-25 | 1980-02-28 | 1980-05-29 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.974999Z |
UST_1980-02-25_9127935C6_ANN | UST_1980-02-25_9127935C6 | null | 1980-02-20T04:59:59Z | 1980-02-20T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 26-Week | 9127935C6 | 1980-02-19 | 1980-02-25 | 1980-02-28 | 1980-08-28 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975025Z |
UST_1980-02-26_912827KM3_ANN | UST_1980-02-26_912827KM3 | null | 1980-02-20T04:59:59Z | 1980-02-20T04:59:59Z | date | 2,500,000,000 | note | 5-Year 2-Month | 912827KM3 | 1980-02-19 | 1980-02-26 | 1980-03-03 | 1985-05-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975051Z |
UST_1980-02-27_9127935Y8_ANN | UST_1980-02-27_9127935Y8 | null | 1980-02-22T04:59:59Z | 1980-02-22T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | bill | 52-Week | 9127935Y8 | 1980-02-21 | 1980-02-27 | 1980-03-04 | 1981-02-26 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975078Z |
UST_1980-03-03_9127934H6_ANN | UST_1980-03-03_9127934H6 | null | 1980-02-27T04:59:59Z | 1980-02-27T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 13-Week | 9127934H6 | 1980-02-26 | 1980-03-03 | 1980-03-06 | 1980-06-05 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975105Z |
UST_1980-03-03_9127935D4_ANN | UST_1980-03-03_9127935D4 | null | 1980-02-27T04:59:59Z | 1980-02-27T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 26-Week | 9127935D4 | 1980-02-26 | 1980-03-03 | 1980-03-06 | 1980-09-04 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975131Z |
UST_1980-03-04_9127934A1_ANN | UST_1980-03-04_9127934A1 | null | 1980-03-01T04:59:59Z | 1980-03-01T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | cmb | 43-Day | 9127934A1 | 1980-02-29 | 1980-03-04 | 1980-03-05 | 1980-04-17 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975157Z |
UST_1980-03-10_9127934J2_ANN | UST_1980-03-10_9127934J2 | null | 1980-03-05T04:59:59Z | 1980-03-05T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 13-Week | 9127934J2 | 1980-03-04 | 1980-03-10 | 1980-03-13 | 1980-06-12 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975184Z |
UST_1980-03-10_9127935E2_ANN | UST_1980-03-10_9127935E2 | null | 1980-03-05T04:59:59Z | 1980-03-05T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 26-Week | 9127935E2 | 1980-03-04 | 1980-03-10 | 1980-03-13 | 1980-09-11 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975209Z |
UST_1980-03-17_9127934K9_ANN | UST_1980-03-17_9127934K9 | null | 1980-03-12T04:59:59Z | 1980-03-12T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 13-Week | 9127934K9 | 1980-03-11 | 1980-03-17 | 1980-03-20 | 1980-06-19 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975236Z |
UST_1980-03-17_9127935F9_ANN | UST_1980-03-17_9127935F9 | null | 1980-03-12T04:59:59Z | 1980-03-12T04:59:59Z | date | 3,300,000,000 | bill | 26-Week | 9127935F9 | 1980-03-11 | 1980-03-17 | 1980-03-20 | 1980-09-18 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975261Z |
UST_1980-03-20_9127934C7_ANN | UST_1980-03-20_9127934C7 | null | 1980-03-19T04:59:59Z | 1980-03-19T04:59:59Z | date | 6,000,000,000 | cmb | 37-Day | 9127934C7 | 1980-03-18 | 1980-03-20 | 1980-03-25 | 1980-05-01 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975287Z |
UST_1980-03-20_912827KN1_ANN | UST_1980-03-20_912827KN1 | null | 1980-03-13T04:59:59Z | 1980-03-13T04:59:59Z | date | 3,500,000,000 | note | 2-Year | 912827KN1 | 1980-03-12 | 1980-03-20 | 1980-03-31 | 1982-03-31 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975313Z |
UST_1980-03-24_9127934L7_ANN | UST_1980-03-24_9127934L7 | null | 1980-03-19T04:59:59Z | 1980-03-19T04:59:59Z | date | 3,400,000,000 | bill | 13-Week | 9127934L7 | 1980-03-18 | 1980-03-24 | 1980-03-27 | 1980-06-26 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975340Z |
UST_1980-03-24_9127935G7_ANN | UST_1980-03-24_9127935G7 | null | 1980-03-19T04:59:59Z | 1980-03-19T04:59:59Z | date | 3,400,000,000 | bill | 26-Week | 9127935G7 | 1980-03-18 | 1980-03-24 | 1980-03-27 | 1980-09-25 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975366Z |
UST_1980-03-25_912827KP6_ANN | UST_1980-03-25_912827KP6 | null | 1980-03-13T04:59:59Z | 1980-03-13T04:59:59Z | date | 2,500,000,000 | note | 4-Year | 912827KP6 | 1980-03-12 | 1980-03-25 | 1980-03-31 | 1984-03-31 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975392Z |
UST_1980-03-26_9127935Z5_ANN | UST_1980-03-26_9127935Z5 | null | 1980-03-21T04:59:59Z | 1980-03-21T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | bill | 52-Week | 9127935Z5 | 1980-03-20 | 1980-03-26 | 1980-04-01 | 1981-03-26 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975419Z |
UST_1980-03-27_9127934K9_ANN | UST_1980-03-27_9127934K9 | null | 1980-03-21T04:59:59Z | 1980-03-21T04:59:59Z | date | 5,000,000,000 | cmb | 77-Day | 9127934K9 | 1980-03-20 | 1980-03-27 | 1980-04-03 | 1980-06-19 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975445Z |
UST_1980-03-31_9127934U7_ANN | UST_1980-03-31_9127934U7 | null | 1980-03-26T04:59:59Z | 1980-03-26T04:59:59Z | date | 3,400,000,000 | bill | 13-Week | 9127934U7 | 1980-03-25 | 1980-03-31 | 1980-04-03 | 1980-07-03 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975472Z |
UST_1980-03-31_9127935H5_ANN | UST_1980-03-31_9127935H5 | null | 1980-03-26T04:59:59Z | 1980-03-26T04:59:59Z | date | 3,400,000,000 | bill | 26-Week | 9127935H5 | 1980-03-25 | 1980-03-31 | 1980-04-03 | 1980-10-02 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975496Z |
UST_1980-04-01_9127934L7_ANN | UST_1980-04-01_9127934L7 | null | 1980-03-28T04:59:59Z | 1980-03-28T04:59:59Z | date | 4,000,000,000 | cmb | 80-Day | 9127934L7 | 1980-03-27 | 1980-04-01 | 1980-04-07 | 1980-06-26 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975522Z |
UST_1980-04-02_912810CN6_ANN | UST_1980-04-02_912810CN6 | null | 1980-03-21T04:59:59Z | 1980-03-21T04:59:59Z | date | 1,500,000,000 | bond | 15-Year 1-Month | 912810CN6 | 1980-03-20 | 1980-04-02 | 1980-04-08 | 1995-05-15 | null | null | false | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975548Z |
UST_1980-04-07_9127934V5_ANN | UST_1980-04-07_9127934V5 | null | 1980-04-02T04:59:59Z | 1980-04-02T04:59:59Z | date | 3,400,000,000 | bill | 13-Week | 9127934V5 | 1980-04-01 | 1980-04-07 | 1980-04-10 | 1980-07-10 | null | null | true | null | null | treasurydirect.gov | https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/search?format=json | d670df41718cdcb3959ed4d927022f109347d8e67ca2e452019bca2a2398856b | 1.0.0 | 2026-10-13T13:30:14.164715Z | 2026-10-13T13:30:14.975574Z |
