Search is not available for this dataset
longitude float64 -124.18 -114.49 | latitude float64 32.6 41.9 | housing_median_age float64 1 52 | total_rooms float64 6 30.5k | total_bedrooms float64 2 5.42k | population float64 5 11.9k | households float64 2 4.93k | median_income float64 0.5 15 | median_house_value float64 22.5k 500k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-121.46 | 38.61 | 43 | 1,111 | 269 | 613 | 290 | 1.2917 | 66,300 |
-117.96 | 34.53 | 10 | 2,907 | 559 | 1,681 | 531 | 3.8594 | 141,000 |
-116.46 | 33.79 | 10 | 6,960 | 1,487 | 1,130 | 661 | 2.1411 | 136,400 |
-118.54 | 34.37 | 27 | 2,051 | 301 | 917 | 287 | 7.6059 | 323,700 |
-122.16 | 37.45 | 52 | 1,135 | 219 | 441 | 200 | 7.5418 | 492,000 |
-117.71 | 34.06 | 27 | 2,127 | 628 | 1,970 | 534 | 1.4722 | 91,300 |
-118.29 | 34.03 | 42 | 907 | 378 | 822 | 288 | 1.2875 | 179,200 |
-118.18 | 33.9 | 32 | 1,452 | 365 | 1,888 | 366 | 3.5461 | 146,400 |
-121.36 | 38.69 | 13 | 6,850 | 1,400 | 4,251 | 1,421 | 3.6989 | 93,300 |
-122.37 | 40.52 | 18 | 4,547 | 774 | 2,269 | 766 | 3.7896 | 98,100 |
-122.41 | 37.71 | 49 | 1,852 | 429 | 1,615 | 447 | 3.495 | 217,800 |
-118.53 | 34.24 | 24 | 2,718 | 719 | 3,018 | 644 | 2.9076 | 275,300 |
-121.88 | 37.67 | 16 | 4,070 | 624 | 1,543 | 577 | 6.5214 | 311,500 |
-120.09 | 37 | 11 | 3,761 | 675 | 2,374 | 673 | 3.4598 | 74,600 |
-117.1 | 32.75 | 17 | 871 | 379 | 955 | 351 | 1.4375 | 96,400 |
-119.64 | 36.35 | 30 | 1,765 | 310 | 746 | 298 | 2.8125 | 70,200 |
-118.26 | 33.97 | 47 | 1,504 | 374 | 1,168 | 358 | 1.4625 | 94,200 |
-117.6 | 33.91 | 15 | 1,864 | 271 | 1,006 | 288 | 7.2379 | 251,000 |
-122.2 | 39.51 | 37 | 2,358 | 413 | 1,060 | 424 | 2.8333 | 69,700 |
-122.12 | 37.69 | 10 | 2,227 | 560 | 1,140 | 472 | 2.3973 | 167,300 |
-118.2 | 33.97 | 43 | 825 | 212 | 820 | 184 | 1.8897 | 174,300 |
-121.28 | 38.14 | 38 | 2,803 | 500 | 1,223 | 509 | 4.119 | 128,800 |
-119.03 | 34.23 | 16 | 5,323 | 795 | 2,493 | 779 | 5.6762 | 271,300 |
-121.7 | 38.1 | 19 | 4,896 | 1,083 | 2,150 | 905 | 3.3398 | 89,700 |
-117.96 | 33.83 | 30 | 2,838 | 649 | 1,758 | 593 | 3.3831 | 197,400 |
-120.7 | 36.99 | 32 | 320 | 73 | 222 | 78 | 2.9271 | 87,500 |
-122.39 | 37.74 | 45 | 1,462 | 308 | 924 | 302 | 2.1767 | 185,300 |
-121.76 | 38.41 | 19 | 686 | 107 | 348 | 109 | 3.9306 | 93,800 |
-121.35 | 38.66 | 8 | 3,322 | 805 | 1,694 | 774 | 2.7011 | 130,700 |
-118.67 | 34.28 | 21 | 4,059 | 598 | 2,133 | 634 | 5.6949 | 235,300 |
-118.31 | 34.1 | 33 | 766 | 347 | 918 | 305 | 1.705 | 350,000 |
-117.69 | 34.04 | 5 | 4,459 | 896 | 2,028 | 881 | 4.0096 | 182,600 |
-119.6 | 36.58 | 28 | 1,452 | 300 | 919 | 308 | 2.8287 | 73,100 |
-121.76 | 36.75 | 21 | 1,141 | 257 | 671 | 195 | 3.8424 | 155,700 |
-117.94 | 33.86 | 35 | 1,235 | 227 | 875 | 220 | 4.6964 | 183,100 |
-120.86 | 37.77 | 28 | 1,208 | 232 | 535 | 232 | 2.3523 | 94,700 |
-121.84 | 37.35 | 22 | 2,914 | 768 | 2,962 | 762 | 2.2031 | 164,000 |
-121.07 | 38.9 | 52 | 1,280 | 281 | 523 | 266 | 1.7375 | 122,200 |
-118.45 | 33.96 | 24 | 3,097 | 791 | 1,075 | 639 | 5.723 | 500,001 |
-118.29 | 34.18 | 52 | 1,602 | 265 | 667 | 251 | 5.049 | 323,500 |
-119.97 | 36.44 | 18 | 1,128 | 237 | 772 | 220 | 2.1771 | 39,200 |
-121.93 | 38.31 | 25 | 185 | 32 | 85 | 32 | 4.875 | 250,000 |
-118.2 | 33.93 | 38 | 1,626 | 307 | 1,280 | 295 | 3.5313 | 146,500 |
-122.18 | 38.23 | 21 | 2,475 | 341 | 812 | 308 | 7.2589 | 320,400 |
-118.01 | 34.14 | 20 | 3,350 | 831 | 1,816 | 744 | 2.8352 | 161,700 |
-117.87 | 34.13 | 32 | 1,741 | 373 | 872 | 333 | 3.4219 | 194,500 |
-118.53 | 34.27 | 32 | 1,931 | 298 | 948 | 314 | 5.3847 | 329,200 |
-117.14 | 32.8 | 33 | 2,670 | 435 | 1,256 | 431 | 3.9417 | 179,800 |
-118.07 | 34.17 | 34 | 4,062 | 597 | 1,525 | 566 | 7.8588 | 454,800 |
-117.58 | 33.88 | 16 | 1,739 | 478 | 1,235 | 420 | 2.2969 | 116,100 |
-120.06 | 36.97 | 35 | 1,859 | 428 | 1,208 | 399 | 1.4044 | 61,700 |
-121.83 | 38.43 | 24 | 1,307 | 314 | 917 | 291 | 2.2244 | 98,100 |
-122.48 | 37.72 | 45 | 1,405 | 338 | 733 | 342 | 4.1116 | 187,500 |
-116.91 | 32.75 | 5 | 8,710 | 1,614 | 4,372 | 1,527 | 4.7813 | 240,900 |
-119.77 | 36.74 | 20 | 1,855 | 519 | 1,091 | 443 | 1.5547 | 93,900 |
-119.46 | 36.91 | 12 | 2,980 | 495 | 1,184 | 429 | 3.9141 | 123,900 |
-118.18 | 33.91 | 41 | 1,260 | 299 | 1,535 | 322 | 3.0134 | 128,100 |
-118.39 | 34.06 | 43 | 1,879 | 397 | 873 | 382 | 3.8158 | 500,001 |
-118.22 | 33.99 | 4 | 1,849 | 577 | 1,529 | 418 | 2.7708 | 186,300 |
-116.99 | 33.2 | 17 | 2,980 | 539 | 1,531 | 505 | 3.1553 | 250,000 |
-117.16 | 32.73 | 52 | 1,863 | 559 | 906 | 493 | 1.9203 | 195,800 |
-117.38 | 33.98 | 10 | 642 | 176 | 462 | 186 | 2.1528 | 162,500 |
-122.44 | 38.34 | 25 | 3,106 | 715 | 1,262 | 665 | 1.9487 | 233,500 |
-117.88 | 33.92 | 13 | 3,292 | 727 | 1,565 | 698 | 5.457 | 308,800 |
-119.71 | 34.44 | 41 | 2,220 | 367 | 927 | 355 | 5.3184 | 376,000 |
-119.06 | 34.37 | 32 | 3,885 | 759 | 2,504 | 736 | 3.6453 | 201,700 |
-121.91 | 37.31 | 16 | 2,962 | 898 | 1,555 | 795 | 2.5804 | 216,300 |
-121.56 | 37 | 20 | 3,976 | 953 | 3,866 | 950 | 2.5387 | 160,100 |
-122.49 | 38 | 26 | 48 | 8 | 19 | 8 | 7.7197 | 400,000 |
-118.33 | 34.02 | 45 | 1,667 | 399 | 928 | 375 | 1.8783 | 118,200 |
-122.26 | 37.51 | 29 | 3,703 | 1,075 | 1,611 | 1,025 | 2.7075 | 323,800 |
-121.99 | 37.83 | 16 | 2,939 | 380 | 1,177 | 396 | 8.0839 | 372,000 |
-121.42 | 37.74 | 35 | 796 | 132 | 313 | 152 | 3.15 | 153,200 |
-121.39 | 38.61 | 35 | 2,024 | 359 | 786 | 364 | 2.4632 | 156,900 |
-122.42 | 37.62 | 36 | 1,017 | 165 | 407 | 159 | 4.8 | 306,800 |
-121.44 | 38.48 | 12 | 4,929 | 1,010 | 2,621 | 870 | 2.7262 | 109,800 |
-117.48 | 33.98 | 20 | 2,451 | 475 | 1,785 | 456 | 3.3966 | 115,000 |
-122.05 | 37.38 | 24 | 2,424 | 501 | 1,367 | 507 | 4.072 | 364,200 |
-123.92 | 41.54 | 22 | 2,920 | 636 | 1,382 | 499 | 2.0202 | 71,100 |
-119.01 | 35.4 | 11 | 8,739 | 2,190 | 4,781 | 1,919 | 1.7109 | 44,600 |
-122.33 | 37.57 | 43 | 2,543 | 621 | 1,301 | 606 | 3.1111 | 318,400 |
-120.99 | 37.61 | 39 | 512 | 132 | 443 | 127 | 1.2857 | 60,000 |
-121.96 | 37.58 | 15 | 3,575 | 597 | 1,777 | 559 | 5.7192 | 283,500 |
-121.58 | 39.16 | 33 | 1,897 | 378 | 888 | 385 | 2.1111 | 68,700 |
-120.59 | 38.53 | 15 | 432 | 87 | 208 | 73 | 3.6125 | 100,000 |
-117.58 | 33.87 | 30 | 701 | 131 | 356 | 125 | 3.2917 | 144,300 |
-121.84 | 39.75 | 29 | 4,362 | 1,053 | 2,053 | 1,000 | 1.7284 | 74,500 |
-121.8 | 36.69 | 12 | 3,877 | 914 | 2,274 | 858 | 3.4239 | 194,800 |
-122.22 | 37.81 | 52 | 2,944 | 536 | 1,034 | 521 | 5.3509 | 302,100 |
-117.64 | 33.45 | 26 | 1,528 | 234 | 607 | 218 | 6.2871 | 325,500 |
-120.42 | 37.98 | 18 | 3,059 | 609 | 1,335 | 581 | 2.5129 | 115,900 |
-118.3 | 34.06 | 47 | 1,390 | 872 | 2,860 | 827 | 1.468 | 137,500 |
-122.25 | 37.87 | 52 | 1,204 | 460 | 2,016 | 477 | 0.949 | 350,000 |
-120.27 | 39.35 | 11 | 2,520 | 401 | 397 | 165 | 4.665 | 145,600 |
-119.88 | 36.93 | 12 | 3,174 | 520 | 1,590 | 488 | 4.5347 | 101,200 |
-122.37 | 37.58 | 52 | 2,188 | 361 | 917 | 357 | 4.4 | 500,000 |
-117.82 | 33.72 | 24 | 3,260 | 458 | 1,383 | 442 | 6.5987 | 272,800 |
-118.22 | 33.93 | 30 | 443 | 170 | 903 | 189 | 2.1964 | 125,000 |
-120.97 | 38.65 | 9 | 3,707 | 602 | 1,601 | 555 | 4.0714 | 300,600 |
-122.06 | 37.7 | 33 | 3,906 | 790 | 1,912 | 770 | 3.5187 | 209,400 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.