transaction_id string | customer_id string | transaction_hour int64 | account_age_days int64 | previous_chargebacks int64 | merchant_category string | transaction_country string | device_type string | is_international int64 | is_high_risk_merchant int64 | transaction_amount float64 | transaction_velocity_1h int64 | transaction_velocity_24h int64 | avg_transaction_amount_30d float64 | risk_label int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN0000100 | CUST00555 | 0 | 1,260 | 0 | fuel | IN | desktop | 1 | 0 | 213.2 | 3 | 10 | 750.39 | 1 |
TXN0000101 | CUST00161 | 23 | 978 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 273.48 | 0 | 3 | 264.78 | 0 |
TXN0000102 | CUST00201 | 11 | 2,078 | 0 | fuel | CA | mobile | 1 | 0 | 97.23 | 0 | 2 | 188.01 | 0 |
TXN0000103 | CUST00957 | 10 | 636 | 2 | travel | US | mobile | 0 | 1 | 686.61 | 1 | 8 | 457.82 | 0 |
TXN0000104 | CUST00995 | 16 | 337 | 0 | fuel | US | mobile | 0 | 0 | 585.63 | 0 | 1 | 348.26 | 0 |
TXN0000105 | CUST00269 | 3 | 730 | 0 | restaurant | US | mobile | 0 | 0 | 620.11 | 0 | 0 | 247.32 | 0 |
TXN0000106 | CUST00862 | 14 | 209 | 0 | electronics | US | desktop | 0 | 0 | 330.17 | 0 | 2 | 444.43 | 0 |
TXN0000107 | CUST00815 | 8 | 1,762 | 0 | restaurant | US | mobile | 0 | 0 | 950.34 | 0 | 3 | 609.98 | 0 |
TXN0000108 | CUST00270 | 20 | 524 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 323.37 | 0 | 2 | 495.22 | 0 |
TXN0000109 | CUST00455 | 19 | 888 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 680.84 | 1 | 0 | 606.73 | 0 |
TXN0000110 | CUST00461 | 18 | 496 | 0 | online_services | US | desktop | 0 | 1 | 125.12 | 1 | 0 | 653.1 | 0 |
TXN0000111 | CUST00726 | 18 | 129 | 0 | travel | CA | mobile | 1 | 1 | 131.92 | 1 | 6 | 425.31 | 0 |
TXN0000112 | CUST00251 | 11 | 414 | 0 | restaurant | US | desktop | 0 | 0 | 1,289.12 | 0 | 4 | 881.8 | 0 |
TXN0000113 | CUST00701 | 4 | 368 | 0 | grocery | US | mobile | 0 | 0 | 165.63 | 0 | 3 | 208.18 | 0 |
TXN0000114 | CUST00295 | 9 | 70 | 0 | travel | UK | mobile | 1 | 1 | 1,789.4 | 4 | 2 | 697.71 | 0 |
TXN0000115 | CUST00724 | 16 | 72 | 0 | fashion | US | mobile | 0 | 0 | 160.52 | 2 | 2 | 465.79 | 0 |
TXN0000116 | CUST00719 | 4 | 871 | 0 | restaurant | AU | tablet | 1 | 0 | 334.34 | 2 | 6 | 144.65 | 0 |
TXN0000117 | CUST00748 | 21 | 205 | 0 | fuel | AU | mobile | 1 | 0 | 219.5 | 1 | 0 | 395.38 | 0 |
TXN0000118 | CUST00337 | 15 | 500 | 0 | electronics | US | desktop | 0 | 0 | 433.94 | 1 | 1 | 296.38 | 0 |
TXN0000119 | CUST00878 | 6 | 419 | 0 | restaurant | IN | desktop | 1 | 0 | 432.11 | 1 | 3 | 443.39 | 0 |
TXN0000120 | CUST00052 | 8 | 369 | 0 | electronics | UK | desktop | 1 | 0 | 144.14 | 0 | 3 | 503.72 | 0 |
TXN0000121 | CUST00791 | 2 | 522 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 445.82 | 1 | 5 | 383.83 | 0 |
TXN0000122 | CUST00921 | 14 | 979 | 0 | online_services | UK | desktop | 1 | 1 | 98.1 | 2 | 8 | 517.9 | 0 |
TXN0000123 | CUST00216 | 15 | 489 | 0 | grocery | UK | tablet | 1 | 0 | 973.23 | 0 | 4 | 328.06 | 0 |
TXN0000124 | CUST00763 | 17 | 875 | 0 | fashion | UK | desktop | 1 | 0 | 326.16 | 1 | 2 | 282.51 | 0 |
TXN0000125 | CUST00187 | 13 | 828 | 0 | fuel | UK | desktop | 1 | 0 | 21.71 | 2 | 1 | 490.26 | 0 |
TXN0000126 | CUST00379 | 2 | 640 | 0 | travel | US | mobile | 0 | 1 | 85.9 | 5 | 10 | 298.57 | 1 |
TXN0000127 | CUST00492 | 11 | 562 | 1 | travel | IN | mobile | 1 | 1 | 1,225.99 | 1 | 3 | 585.27 | 0 |
TXN0000128 | CUST00040 | 8 | 84 | 1 | fashion | AU | desktop | 1 | 0 | 1,458.84 | 5 | 7 | 433.14 | 1 |
TXN0000129 | CUST00156 | 6 | 301 | 0 | grocery | UK | mobile | 1 | 0 | 179.01 | 0 | 6 | 321.54 | 0 |
TXN0000130 | CUST00014 | 8 | 1,143 | 0 | grocery | US | desktop | 0 | 0 | 277.44 | 0 | 1 | 685.9 | 0 |
TXN0000131 | CUST00812 | 12 | 333 | 1 | online_services | US | tablet | 0 | 1 | 1,839.4 | 4 | 9 | 771.76 | 1 |
TXN0000132 | CUST00064 | 17 | 451 | 0 | restaurant | UK | desktop | 1 | 0 | 698.48 | 0 | 0 | 744.11 | 0 |
TXN0000133 | CUST00856 | 4 | 427 | 0 | grocery | AU | tablet | 1 | 0 | 505.87 | 1 | 8 | 475.5 | 0 |
TXN0000134 | CUST00838 | 12 | 304 | 0 | restaurant | IN | mobile | 1 | 0 | 156.29 | 0 | 0 | 354.44 | 0 |
TXN0000135 | CUST00520 | 3 | 501 | 1 | electronics | AU | desktop | 1 | 0 | 2,153.59 | 1 | 6 | 704.33 | 0 |
TXN0000136 | CUST00343 | 1 | 435 | 1 | fashion | US | mobile | 0 | 0 | 92.26 | 2 | 7 | 386.31 | 0 |
TXN0000137 | CUST00128 | 15 | 352 | 0 | electronics | AU | mobile | 1 | 0 | 195.62 | 0 | 2 | 258.3 | 0 |
TXN0000138 | CUST00647 | 8 | 203 | 0 | electronics | US | desktop | 0 | 0 | 401.83 | 0 | 0 | 464.56 | 0 |
TXN0000139 | CUST00471 | 8 | 181 | 0 | electronics | US | mobile | 0 | 0 | 93.24 | 0 | 1 | 238.44 | 0 |
TXN0000140 | CUST00062 | 5 | 797 | 0 | electronics | US | tablet | 0 | 0 | 255.69 | 1 | 3 | 309.19 | 0 |
TXN0000141 | CUST00138 | 10 | 16 | 0 | travel | AU | mobile | 1 | 1 | 1,228.14 | 0 | 7 | 601.07 | 0 |
TXN0000142 | CUST00498 | 21 | 504 | 0 | grocery | AU | tablet | 1 | 0 | 131.55 | 1 | 1 | 961.73 | 0 |
TXN0000143 | CUST00592 | 23 | 970 | 0 | fashion | US | mobile | 0 | 0 | 284.96 | 0 | 3 | 290.99 | 0 |
TXN0000144 | CUST00391 | 21 | 556 | 2 | fashion | US | desktop | 0 | 0 | 176.45 | 1 | 6 | 340.31 | 0 |
TXN0000145 | CUST00674 | 0 | 406 | 0 | fuel | IN | desktop | 1 | 0 | 547.03 | 1 | 8 | 394.15 | 0 |
TXN0000146 | CUST00418 | 3 | 225 | 0 | electronics | US | desktop | 0 | 0 | 374.9 | 0 | 2 | 224.13 | 0 |
TXN0000147 | CUST00288 | 12 | 473 | 0 | fashion | US | mobile | 0 | 0 | 441.86 | 0 | 2 | 305.94 | 0 |
TXN0000148 | CUST00378 | 22 | 1,013 | 1 | online_services | US | desktop | 0 | 1 | 596.95 | 2 | 7 | 886.46 | 0 |
TXN0000149 | CUST00772 | 12 | 945 | 0 | restaurant | UK | mobile | 1 | 0 | 64.54 | 0 | 2 | 338.31 | 0 |
TXN0000150 | CUST00489 | 12 | 468 | 0 | fashion | IN | desktop | 1 | 0 | 220.04 | 0 | 2 | 561.76 | 0 |
TXN0000151 | CUST00230 | 1 | 835 | 1 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 2,513.85 | 2 | 7 | 722.46 | 1 |
TXN0000152 | CUST00040 | 8 | 397 | 0 | electronics | US | mobile | 0 | 0 | 551.75 | 1 | 2 | 492.48 | 0 |
TXN0000153 | CUST00027 | 23 | 310 | 1 | fashion | US | mobile | 0 | 0 | 2,817.06 | 1 | 8 | 663.87 | 1 |
TXN0000154 | CUST00134 | 7 | 759 | 1 | grocery | US | mobile | 0 | 0 | 790.52 | 3 | 7 | 992.38 | 0 |
TXN0000155 | CUST00200 | 6 | 1,194 | 1 | electronics | US | tablet | 0 | 0 | 323.98 | 2 | 4 | 388.56 | 0 |
TXN0000156 | CUST00839 | 3 | 1,252 | 0 | travel | AU | mobile | 1 | 1 | 1,457.72 | 2 | 9 | 540.16 | 0 |
TXN0000157 | CUST00779 | 17 | 577 | 1 | online_services | UK | desktop | 1 | 1 | 727.76 | 1 | 7 | 709.18 | 1 |
TXN0000158 | CUST00929 | 2 | 203 | 0 | grocery | IN | mobile | 1 | 0 | 156.59 | 1 | 7 | 308.23 | 0 |
TXN0000159 | CUST00032 | 5 | 48 | 0 | fashion | AU | tablet | 1 | 0 | 61.08 | 5 | 5 | 120.45 | 0 |
TXN0000160 | CUST00047 | 11 | 238 | 0 | travel | US | mobile | 0 | 1 | 319.71 | 0 | 4 | 934.07 | 0 |
TXN0000161 | CUST00502 | 11 | 529 | 0 | fuel | US | mobile | 0 | 0 | 517.82 | 0 | 1 | 316.5 | 0 |
TXN0000162 | CUST00406 | 20 | 1,003 | 0 | grocery | UK | desktop | 1 | 0 | 96.37 | 1 | 1 | 409.11 | 0 |
TXN0000163 | CUST00573 | 7 | 163 | 0 | fuel | US | desktop | 0 | 0 | 805.42 | 0 | 0 | 563.45 | 0 |
TXN0000164 | CUST00727 | 21 | 519 | 0 | restaurant | UK | mobile | 1 | 0 | 298.79 | 0 | 4 | 853.27 | 0 |
TXN0000165 | CUST00804 | 21 | 436 | 0 | grocery | US | mobile | 0 | 0 | 267.27 | 0 | 1 | 437.29 | 0 |
TXN0000166 | CUST00098 | 0 | 383 | 0 | travel | UK | mobile | 1 | 1 | 320.33 | 0 | 10 | 561.58 | 0 |
TXN0000167 | CUST00683 | 3 | 502 | 0 | fuel | US | mobile | 0 | 0 | 373.16 | 0 | 1 | 303.07 | 0 |
TXN0000168 | CUST00871 | 20 | 1,541 | 0 | restaurant | US | desktop | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 775.63 | 0 |
TXN0000169 | CUST00725 | 10 | 454 | 0 | fuel | UK | mobile | 1 | 0 | 113.98 | 1 | 4 | 393.49 | 0 |
TXN0000170 | CUST00986 | 2 | 614 | 0 | fashion | US | mobile | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 1 | 372.4 | 0 |
TXN0000171 | CUST00546 | 12 | 139 | 0 | electronics | US | mobile | 0 | 0 | 2,122.44 | 1 | 3 | 379.81 | 0 |
TXN0000172 | CUST00960 | 16 | 1,087 | 0 | fuel | UK | mobile | 1 | 0 | 235.44 | 1 | 3 | 341.24 | 0 |
TXN0000173 | CUST00738 | 21 | 1,008 | 3 | fashion | US | desktop | 0 | 0 | 370.08 | 1 | 13 | 710.18 | 0 |
TXN0000174 | CUST00612 | 21 | 102 | 0 | electronics | AU | desktop | 1 | 0 | 236.64 | 0 | 3 | 422.21 | 0 |
TXN0000175 | CUST00942 | 9 | 54 | 0 | electronics | US | mobile | 0 | 0 | 163.76 | 0 | 4 | 519.25 | 0 |
TXN0000176 | CUST00461 | 20 | 868 | 0 | travel | UK | mobile | 1 | 1 | 212.02 | 3 | 6 | 563.31 | 0 |
TXN0000177 | CUST00642 | 11 | 664 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 329.47 | 1 | 2 | 649.8 | 0 |
TXN0000178 | CUST00768 | 14 | 122 | 0 | restaurant | US | tablet | 0 | 0 | 176.79 | 1 | 2 | 613.8 | 0 |
TXN0000179 | CUST00004 | 20 | 272 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 270.21 | 1 | 2 | 424.77 | 0 |
TXN0000180 | CUST00217 | 9 | 417 | 0 | restaurant | UK | mobile | 1 | 0 | 1,581.87 | 1 | 4 | 410.32 | 0 |
TXN0000181 | CUST00502 | 13 | 204 | 0 | grocery | US | mobile | 0 | 0 | 56.45 | 0 | 1 | 392.27 | 0 |
TXN0000182 | CUST00766 | 12 | 268 | 0 | fashion | US | tablet | 0 | 0 | 98.43 | 2 | 2 | 210.32 | 0 |
TXN0000183 | CUST00397 | 4 | 628 | 0 | travel | UK | desktop | 1 | 1 | 1,307.12 | 4 | 8 | 336.93 | 1 |
TXN0000184 | CUST00870 | 5 | 716 | 0 | fuel | US | mobile | 0 | 0 | 731.24 | 1 | 2 | 599.28 | 0 |
TXN0000185 | CUST00794 | 23 | 701 | 0 | fashion | UK | mobile | 1 | 0 | 2,680.57 | 2 | 1 | 1,000.38 | 0 |
TXN0000186 | CUST00392 | 1 | 945 | 0 | fuel | CA | desktop | 1 | 0 | 340.91 | 4 | 5 | 345.83 | 0 |
TXN0000187 | CUST00206 | 21 | 397 | 1 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 336.99 | 3 | 7 | 409.48 | 1 |
TXN0000188 | CUST00014 | 16 | 1,329 | 1 | fuel | US | mobile | 0 | 0 | 2,150.87 | 1 | 11 | 553.03 | 0 |
TXN0000189 | CUST00857 | 3 | 414 | 0 | online_services | US | tablet | 0 | 1 | 270.34 | 1 | 7 | 255.3 | 0 |
TXN0000190 | CUST00553 | 13 | 733 | 0 | online_services | UK | tablet | 1 | 1 | 262.11 | 4 | 14 | 602.29 | 1 |
TXN0000191 | CUST00891 | 9 | 537 | 0 | fuel | US | tablet | 0 | 0 | 51.71 | 0 | 5 | 428.17 | 0 |
TXN0000192 | CUST00460 | 2 | 934 | 2 | grocery | US | mobile | 0 | 0 | 2,108.72 | 2 | 2 | 828.92 | 0 |
TXN0000193 | CUST00690 | 2 | 731 | 0 | online_services | US | mobile | 0 | 1 | 117.1 | 2 | 3 | 180.02 | 0 |
TXN0000194 | CUST00574 | 14 | 1,115 | 0 | grocery | US | mobile | 0 | 0 | 385.11 | 1 | 0 | 584.93 | 0 |
TXN0000195 | CUST00863 | 5 | 584 | 0 | travel | US | desktop | 0 | 1 | 258.22 | 0 | 2 | 993.64 | 0 |
TXN0000196 | CUST00742 | 16 | 845 | 0 | grocery | US | desktop | 0 | 0 | 287.03 | 0 | 1 | 963.91 | 0 |
TXN0000197 | CUST00240 | 11 | 622 | 0 | travel | US | desktop | 0 | 1 | 255.06 | 2 | 1 | 246.34 | 0 |
TXN0000198 | CUST00563 | 21 | 1,748 | 0 | grocery | US | tablet | 0 | 0 | 133.85 | 1 | 0 | 365.28 | 0 |
TXN0000199 | CUST00095 | 19 | 1,023 | 0 | restaurant | US | desktop | 0 | 0 | 124.86 | 0 | 1 | 453.37 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.