Datasets:
Regiao stringclasses 5
values | Percentual_total float64 56.5 91.2 | Regiao1 stringclasses 5
values | Percentual float64 24.4 86.7 | Estado stringclasses 9
values | IDH float64 0.68 0.74 | Estado2 stringclasses 9
values | Internacoes_doencas_hidricas float64 10.1 30k | Tipo_internacao stringclasses 2
values | Observacoes stringclasses 9
values | Estado3 stringclasses 9
values | Rendimento float64 1.08k 1.62k | Estado4 stringclasses 8
values | IN055_Atendimento_Agua float64 70.3 91.6 | IN022_Consumo_Medio float64 102 141 | Perdas_Distribuicao float64 19.4 41.7 | IN051_Perdas_Ligacao float64 30.5 90.3 | IN056_Atendimento_Esgoto float64 14.8 48.8 | IN016_Tratamento_Esgoto float64 14.8 48.8 | Proporcao_Esgoto_Tratado float64 | Regiao5 stringclasses 6
values | Ano int64 2.02k 2.02k | valor_prod float64 4.6k 49k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Rio Grande do Norte | 0.738 | Ceará | 17.09 | taxa_por_10mil | Poluição de rios urbanos por despejo de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. | Pernambuco | 1,453 | Alagoas | 77.21 | 101.69 | 19.61 | 68.99 | 14.75 | 14.75 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Paraíba | 0.735 | Rio Grande do Norte | 10.08 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em áreas urbanas devido ao crescimento desordenado e falta de infraestrutura de saneamento. | Paraíba | 1,401 | Pernambuco | 86.65 | 111.88 | 34.2 | 30.45 | 30.1 | 30.1 | null | Sul | 2,020 | 9,868 |
Regiao Centro-Oeste | 85.65 | Região Centro-Oeste | 54.27 | Pernambuco | 0.727 | Paraíba | 14.5 | taxa_por_10mil | Poluição de corpos dagua por resíduos sólidos e esgoto não tratado em áreas urbanas. | Bahia | 1,366 | Paraíba | 76.99 | 106.67 | 40.02 | 79.39 | 38.66 | 38.66 | null | Centro-Oeste | 2,020 | 4,601 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Alagoas | 0.683 | Pernambuco | 10.15 | taxa_por_10mil | Desafios significativos na gestão de resíduos líquidos, afetando tanto áreas urbanas quanto rurais. | Piauí | 1,350 | Rio Grande do Norte | 79.69 | 120.07 | 30.15 | 81.73 | 29.78 | 29.78 | null | Brasil | 2,020 | 48,954 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Sergipe | 0.702 | Alagoas | 14.75 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em comunidades rurais devido ao descarte inadequado de resíduos e falta de saneamento. | Ceará | 1,320 | Ceará | 70.3 | 128.87 | 29.58 | 87.04 | 36.57 | 36.57 | null | Norte | 2,020 | 19,177 |
Regiao Sudeste | 91.17 | Região Sudeste | 86.68 | Bahia | 0.714 | Sergipe | 12.31 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição de rios e lagos por esgoto doméstico e industrial sem tratamento. | Alagoas | 1,110 | Piauí | 72.84 | 141.18 | 19.36 | 90.27 | 18.84 | 18.84 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Sul | 86.89 | Região Sul | 63.73 | Maranhão | 0.687 | Bahia | 15.72 | taxa_por_10mil | Poluição hídrica em áreas urbanas e rurais devido ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado. | Maranhão | 1,077 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
Regiao Norte | 56.45 | Região Norte | 24.41 | Ceará | 0.735 | Maranhão | 30,044 | casos | Altos índices de poluição hídrica em áreas rurais devido ao saneamento precário e lançamento de resíduos em rios locais. | Rio Grande do Norte | 1,616 | Bahia | 80.55 | 121.49 | 41.66 | 80.37 | 48.79 | 48.79 | null | Nordeste | 2,020 | 9,486 |
Regiao Nordeste | 77 | Região Nordeste | 43.06 | Piauí | 0.713 | Piauí | 29.64 | taxa_por_10mil | Problemas de poluição hídrica em comunidades rurais devido à falta de tratamento de esgoto. | Sergipe | 1,473 | Sergipe | 91.62 | 109.3 | 34.71 | 82.47 | 38.14 | 38.14 | null | Sudeste | 2,020 | 23,022 |
