case_id int64 | date_decision string | MONTH string | WEEK_NUM int64 | target int64 | maxdpdfrom6mto36m_3546853P float64 | maxdpdlast12m_727P float64 | maxdpdlast24m_143P float64 | maxdpdlast3m_392P float64 | maxdpdlast6m_474P float64 | numinstls_657L float64 | numinstlsallpaid_934L float64 | pctinstlsallpaidlat10d_839L float64 | totalsettled_863A float64 | totaldebt_9A float64 | currdebt_22A float64 | credamount_770A float64 | mobilephncnt_593L float64 | homephncnt_628L float64 | numactivecreds_622L float64 | applicationcnt_361L float64 | applications30d_658L float64 | applicationscnt_1086L float64 | applicationscnt_464L float64 | applicationscnt_629L float64 | avgdbddpdlast24m_3658932P float64 | amtinstpaidbefduel24m_4187115A float64 | maxdbddpdlast1m_3658939P float64 | maxdbddpdtollast12m_3658940P float64 | maxdbddpdtollast6m_4187119P float64 | numinstpaidlate1d_3546852L float64 | numberofqueries_373L float64 | days120_123L float64 | days180_256L float64 | days30_165L float64 | days90_310L float64 | days360_512L float64 | sex_738L string | education_927M string | incometype_1044T string | familystate_447L string | empl_employedtotal_800L string | language1_981M string | mainoccupationinc_384A float64 | age float64 | maritalst_385M string | requesttype_4525192L string | description_5085714M string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,626 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | 20 | 8 | 11 | 4 | 7 | 20 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_ONE | P209_127_106 | 40,000 | 29 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,704 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 24,000 | 46 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,734 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | M | P97_36_170 | EMPLOYED | DIVORCED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 14,000 | 45 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,737 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 40,000 | 41 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,766 | 2019-12-20 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 17,000 | 43 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,791 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 20,000 | 33 | ecd83604 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,821 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | WIDOWED | MORE_ONE | P209_127_106 | 26,000 | 50 | b6cabe76 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,841 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | null | null | null | null | null | null | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | DIVORCED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 27,000 | 27 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,865 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 50,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | P106_81_188 | HANDICAPPED_2 | MARRIED | null | P10_39_147 | 10,000 | 63 | a55475b1 | SOCIAL_6 | a55475b1 |
40,871 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | F | P33_146_175 | EMPLOYED | WIDOWED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 20,000 | 44 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,872 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | null | null | null | null | null | null | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | 11 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 30,000 | 43 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,875 | 2019-12-20 | 2019-12 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | M | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | WIDOWED | null | P209_127_106 | 9,600 | 74 | a55475b1 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,881 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18,195 | 3,068 | 3,068 | 16,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14,182.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 36,000 | 27 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,885 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | M | P97_36_170 | SALARIED_GOVT | MARRIED | MORE_ONE | P10_39_147 | 18,000 | 30 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,887 | 2019-12-26 | 2019-12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | F | P97_36_170 | SALARIED_GOVT | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 80,000 | 37 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,891 | 2019-12-20 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 56 | 20 | 24 | 6 | 16 | 56 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_ONE | P10_39_147 | 30,000 | 31 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,893 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 48,920.95 | 0 | 0 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | null | 0 | null | null | null | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | F | P33_146_175 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | SINGLE | MORE_FIVE | P10_39_147 | 50,000 | 29 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,897 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 21 | 8 | 12 | 2 | 3 | 21 | F | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 30,000 | 43 | ecd83604 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,903 | 2019-12-20 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | MARRIED | null | P209_127_106 | 24,000 | 71 | b6cabe76 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,905 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 20,000 | 42 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,906 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | null | null | null | null | null | null | 27 | 6 | 8 | 3 | 5 | 27 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_ONE | P10_39_147 | 40,000 | 28 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,907 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | null | 1,000 | 11,978 | 11,978 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 998.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 60,000 | 43 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,909 | 2019-12-21 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4,400 | 21,954 | 21,954 | 16,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4,392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2 | 6 | 15 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | DIVORCED | null | P209_127_106 | 30,000 | 61 | 3439d993 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,910 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 24,000 | 36 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,915 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 27,000 | 44 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,919 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_ONE | P209_127_106 | 31,000 | 48 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,920 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | P33_146_175 | SALARIED_GOVT | SINGLE | MORE_ONE | P10_39_147 | 30,000 | 28 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,928 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | MARRIED | null | P10_39_147 | 13,000 | 66 | a55475b1 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,932 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | F | P97_36_170 | SALARIED_GOVT | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 14,000 | 36 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,934 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | M | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | LESS_ONE | P209_127_106 | 56,000 | 42 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,935 | 2019-12-20 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | P33_146_175 | SALARIED_GOVT | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 20,000 | 28 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,942 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | MARRIED | null | P10_39_147 | 32,000 | 68 | a55475b1 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,943 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | P33_146_175 | SALARIED_GOVT | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 34,000 | 28 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,944 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | MARRIED | null | P209_127_106 | 12,200 | 63 | a55475b1 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,945 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | null | null | null | null | null | null | 17 | 7 | 15 | 1 | 6 | 17 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_ONE | P10_39_147 | 24,000 | 29 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,946 | 2019-12-20 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 14 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 35,000 | 30 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,947 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | DIVORCED | LESS_ONE | P209_127_106 | 36,000 | 59 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,948 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | P97_36_170 | SALARIED_GOVT | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 40,000 | 64 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,949 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | MARRIED | null | P10_39_147 | 64,000 | 66 | a55475b1 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,950 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | P97_36_170 | RETIRED_PENSIONER | WIDOWED | null | P209_127_106 | 19,400 | 73 | a55475b1 | PENSION_6 | a55475b1 |
40,951 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,520 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7,530.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | F | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 18,000 | 33 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,952 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | F | P33_146_175 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_ONE | P209_127_106 | 100,000 | 43 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,953 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 52,000 | 46 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,954 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | M | P97_36_170 | HANDICAPPED_3 | WIDOWED | null | P209_127_106 | 30,000 | 64 | a7fcb6e5 | SOCIAL_6 | a55475b1 |
40,955 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 700 | 0 | 0 | 60,000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 13 | null | 0 | null | null | null | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | F | P33_146_175 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | SINGLE | MORE_FIVE | P10_39_147 | 79,000 | 33 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,956 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | P97_36_170 | SALARIED_GOVT | MARRIED | MORE_ONE | P10_39_147 | 30,000 | 49 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,957 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | null | 130,331.805 | 97,212.805 | 97,212.805 | 60,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12,151.8 | -1 | -1 | -1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | M | P33_146_175 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_ONE | P209_127_106 | 40,000 | 34 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,958 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | null | null | null | null | null | null | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | F | P33_146_175 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 100,000 | 29 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,959 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P209_127_106 | 16,000 | 55 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,960 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 101,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | M | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 30,000 | 39 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,961 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | null | null | null | null | null | null | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | F | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 50,000 | 37 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,962 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | M | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | SINGLE | MORE_ONE | P10_39_147 | 57,000 | 34 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,963 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | null | null | null | null | null | null | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 60,000 | 67 | 3439d993 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,964 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | M | P97_36_170 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | SINGLE | MORE_ONE | P10_39_147 | 90,000 | 30 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,965 | 2019-12-19 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | F | P97_36_170 | SALARIED_GOVT | MARRIED | LESS_ONE | P10_39_147 | 24,000 | 29 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,966 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | M | P33_146_175 | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | MARRIED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 36,000 | 33 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,967 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | M | P97_36_170 | EMPLOYED | MARRIED | MORE_ONE | P10_39_147 | 36,000 | 27 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,968 | 2019-12-18 | 2019-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | DIVORCED | MORE_FIVE | P10_39_147 | 30,000 | 47 | a55475b1 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
40,969 | 2019-12-17 | 2019-12 | 50 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | F | P97_36_170 | EMPLOYED | SINGLE | MORE_FIVE | P209_127_106 | 86,000 | 33 | a7fcb6e5 | DEDUCTION_6 | a55475b1 |
