date timestamp[ns] | symbol stringclasses 4
values | adx float64 10.3 122 | dema float64 0.66 162 | ema float64 0.66 161 | rsi float64 7.46 91.8 | sma float64 0.66 161 | standardDeviation float64 0 3.94 | tema float64 0.66 162 | williams float64 -99.96 -0.08 | wma float64 0.66 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-04T00:00:00 | EURUSD | 24.206794 | 0.981825 | 0.983327 | 59.998789 | 0.977164 | 0.011258 | 0.986102 | -3.104117 | 0.979526 |
2022-10-03T00:00:00 | EURUSD | 24.288037 | 0.974735 | 0.979949 | 47.29063 | 0.977002 | 0.010957 | 0.97625 | -43.881119 | 0.975612 |
2022-09-30T00:00:00 | EURUSD | 26.739111 | 0.972455 | 0.979389 | 44.917421 | 0.978976 | 0.013293 | 0.972588 | -48.581974 | 0.974976 |
2022-09-29T00:00:00 | EURUSD | 29.462527 | 0.970621 | 0.979242 | 46.066763 | 0.981093 | 0.014886 | 0.969095 | -45.687646 | 0.975166 |
2022-09-28T00:00:00 | EURUSD | 31.673298 | 0.967684 | 0.978731 | 38.01999 | 0.982907 | 0.015901 | 0.963393 | -62.004662 | 0.975415 |
2022-09-27T00:00:00 | EURUSD | 32.631584 | 0.967713 | 0.979974 | 20.37919 | 0.985393 | 0.016121 | 0.961257 | -91.927711 | 0.977642 |
2022-09-26T00:00:00 | EURUSD | 31.530818 | 0.974186 | 0.984572 | 20.99219 | 0.989133 | 0.013801 | 0.968169 | -91.175544 | 0.98307 |
2022-09-23T00:00:00 | EURUSD | 30.307744 | 0.982417 | 0.989842 | 24.240069 | 0.994261 | 0.011711 | 0.978023 | -96.432616 | 0.989143 |
2022-09-22T00:00:00 | EURUSD | 30.397149 | 0.990172 | 0.994544 | 32.850576 | 0.99783 | 0.008319 | 0.987855 | -93.065507 | 0.994443 |
2022-09-21T00:00:00 | EURUSD | 33.053948 | 0.994154 | 0.997021 | 33.058792 | 0.999432 | 0.006787 | 0.992826 | -93.617021 | 0.997358 |
2022-09-20T00:00:00 | EURUSD | 36.12593 | 0.999441 | 0.999983 | 44.676724 | 1.001078 | 0.004316 | 1.000145 | -70.905707 | 1.000519 |
2022-09-19T00:00:00 | EURUSD | 36.761104 | 1.000687 | 1.000666 | 51.164529 | 1.000414 | 0.005304 | 1.002109 | -52.590596 | 1.001157 |
2022-09-16T00:00:00 | EURUSD | 37.881219 | 1.000005 | 1.000323 | 49.942483 | 0.999466 | 0.005728 | 1.001405 | -55.555556 | 1.000658 |
2022-09-15T00:00:00 | EURUSD | 39.125792 | 0.999536 | 1.000124 | 48.125139 | 0.998864 | 0.005828 | 1.000977 | -60.167715 | 1.000229 |
2022-09-14T00:00:00 | EURUSD | 40.827822 | 0.999603 | 1.000223 | 46.207711 | 0.998345 | 0.005961 | 1.001331 | -65.199161 | 0.999987 |
2022-09-13T00:00:00 | EURUSD | 42.718967 | 1.000453 | 1.000717 | 44.763962 | 0.999061 | 0.006298 | 1.002922 | -69.152441 | 1.000179 |
2022-09-12T00:00:00 | EURUSD | 44.553224 | 1.002188 | 1.001614 | 62.42455 | 0.999514 | 0.006273 | 1.006044 | -22.851153 | 1.000695 |
2022-09-09T00:00:00 | EURUSD | 44.1717 | 0.997638 | 0.999274 | 54.262412 | 0.99824 | 0.004667 | 1.000139 | -27.895792 | 0.998167 |
2022-09-08T00:00:00 | EURUSD | 44.689934 | 0.995009 | 0.998142 | 47.755635 | 0.997443 | 0.004211 | 0.996571 | -42.351901 | 0.996908 |
2022-09-07T00:00:00 | EURUSD | 46.405471 | 0.993745 | 0.997858 | 48.674722 | 0.997235 | 0.004159 | 0.994673 | -39.124668 | 0.996511 |
2022-09-06T00:00:00 | EURUSD | 48.594778 | 0.991813 | 0.997349 | 32.95832 | 0.996847 | 0.004049 | 0.991524 | -82.802829 | 0.99591 |
2022-09-05T00:00:00 | EURUSD | 51.382636 | 0.993728 | 0.998922 | 35.386495 | 0.997499 | 0.003412 | 0.993718 | -76.564706 | 0.997225 |
2022-09-02T00:00:00 | EURUSD | 55.098325 | 0.995326 | 1.000298 | 37.91043 | 0.997637 | 0.00324 | 0.995536 | -72.593372 | 0.998117 |
2022-09-01T00:00:00 | EURUSD | 57.771638 | 0.996487 | 1.001431 | 36.743213 | 0.998504 | 0.00361 | 0.996771 | -76.993865 | 0.998717 |
2022-08-31T00:00:00 | EURUSD | 60.741985 | 0.998473 | 1.002973 | 49.270939 | 0.999903 | 0.004407 | 0.999264 | -48.242921 | 0.999702 |
2022-08-30T00:00:00 | EURUSD | 62.700615 | 0.996501 | 1.002487 | 42.769697 | 1.001168 | 0.006864 | 0.995982 | -62.970297 | 0.998976 |
2022-08-29T00:00:00 | EURUSD | 65.092461 | 0.995739 | 1.002771 | 39.57616 | 1.002756 | 0.008364 | 0.994057 | -68.943894 | 0.999257 |
2022-08-26T00:00:00 | EURUSD | 67.971282 | 0.995674 | 1.00352 | 34.08981 | 1.004395 | 0.009117 | 0.992805 | -82.600434 | 1.000165 |
2022-08-25T00:00:00 | EURUSD | 70.550416 | 0.997095 | 1.005102 | 34.985616 | 1.007323 | 0.010652 | 0.993427 | -82.79897 | 1.002151 |
2022-08-24T00:00:00 | EURUSD | 73.828135 | 0.998765 | 1.006826 | 33.186956 | 1.010799 | 0.012362 | 0.994228 | -86.477175 | 1.004598 |
2022-08-23T00:00:00 | EURUSD | 77.718502 | 1.001665 | 1.009172 | 33.593452 | 1.014162 | 0.012525 | 0.996675 | -85.491786 | 1.007851 |
2022-08-22T00:00:00 | EURUSD | 82.041133 | 1.0055 | 1.011924 | 29.593297 | 1.016613 | 0.011215 | 1.000484 | -96.588342 | 1.011455 |
2022-08-19T00:00:00 | EURUSD | 86.474809 | 1.01199 | 1.015883 | 36.873381 | 1.019112 | 0.008338 | 1.008391 | -97.980398 | 1.016001 |
2022-08-18T00:00:00 | EURUSD | 89.888185 | 1.016464 | 1.018552 | 41.179851 | 1.020525 | 0.006664 | 1.013869 | -98.098859 | 1.019029 |
2022-08-17T00:00:00 | EURUSD | 92.986176 | 1.020477 | 1.02079 | 52.307247 | 1.022126 | 0.005377 | 1.01908 | -77.313312 | 1.021511 |
2022-08-16T00:00:00 | EURUSD | 95.47498 | 1.021732 | 1.021453 | 51.395062 | 1.021978 | 0.005513 | 1.020617 | -80.23539 | 1.022268 |
2022-08-15T00:00:00 | EURUSD | 98.25955 | 1.023733 | 1.022422 | 49.835955 | 1.021928 | 0.005559 | 1.023401 | -85.685238 | 1.023148 |
2022-08-12T00:00:00 | EURUSD | 100.946288 | 1.026972 | 1.023896 | 63.861933 | 1.022956 | 0.005272 | 1.028332 | -45.465636 | 1.024451 |
2022-08-11T00:00:00 | EURUSD | 102.904239 | 1.026862 | 1.0235 | 76.428857 | 1.022648 | 0.005193 | 1.028812 | -19.357462 | 1.0239 |
2022-08-10T00:00:00 | EURUSD | 104.639884 | 1.023787 | 1.021588 | 74.905896 | 1.021408 | 0.004167 | 1.025006 | -27.326266 | 1.021956 |
2022-08-09T00:00:00 | EURUSD | 106.568378 | 1.020582 | 1.019741 | 67.523537 | 1.020323 | 0.003087 | 1.020713 | -40.982776 | 1.020214 |
2022-08-08T00:00:00 | EURUSD | 108.796704 | 1.020076 | 1.019395 | 65.164049 | 1.019344 | 0.00403 | 1.020076 | -52.12766 | 1.019859 |
2022-08-05T00:00:00 | EURUSD | 111.290086 | 1.020358 | 1.019461 | 63.986645 | 1.019615 | 0.004095 | 1.020575 | -57.700101 | 1.019952 |
2022-08-04T00:00:00 | EURUSD | 114.060511 | 1.021207 | 1.019785 | 77.982099 | 1.019958 | 0.004089 | 1.021996 | -24.822695 | 1.020308 |
2022-08-03T00:00:00 | EURUSD | 117.03825 | 1.019431 | 1.01874 | 70.7401 | 1.01978 | 0.003924 | 1.019667 | -66.160081 | 1.019452 |
2022-08-02T00:00:00 | EURUSD | 120.367686 | 1.020656 | 1.019275 | 71.413681 | 1.019908 | 0.003829 | 1.021633 | -64.842958 | 1.020103 |
2024-08-20T00:00:00 | AUDUSD | 31.892883 | 0.67066 | 0.665455 | 74.625822 | 0.664033 | 0.005923 | 0.67394 | -5.129561 | 0.66693 |
2024-08-19T00:00:00 | AUDUSD | 32.473379 | 0.668028 | 0.66356 | 73.372937 | 0.662559 | 0.005032 | 0.671299 | -2.560706 | 0.664853 |
2024-08-18T00:00:00 | AUDUSD | 33.677076 | 0.664923 | 0.661511 | 69.171693 | 0.660458 | 0.004701 | 0.667865 | -2.698413 | 0.662613 |
2024-08-20T00:00:00 | USDJPY | 43.521275 | 146.087041 | 146.974298 | 33.451313 | 147.03615 | 0.927159 | 146.508163 | -93.346774 | 146.917218 |
2024-08-19T00:00:00 | USDJPY | 44.477256 | 146.561338 | 147.31003 | 38.039357 | 147.2086 | 0.764767 | 147.214608 | -67.125237 | 147.234509 |
2024-08-18T00:00:00 | USDJPY | 45.539457 | 146.724309 | 147.474704 | 37.600402 | 147.2183 | 0.757171 | 147.521047 | -56.481843 | 147.352564 |
2024-08-16T00:00:00 | USDJPY | 47.844158 | 146.988089 | 147.689971 | 41.976084 | 146.9968 | 1.153437 | 148.010394 | -32.209544 | 147.4418 |
2024-08-15T00:00:00 | USDJPY | 51.743287 | 146.900547 | 147.724187 | 51.018479 | 146.657 | 1.415328 | 148.028273 | -1.555412 | 147.281982 |
2024-08-14T00:00:00 | USDJPY | 56.075653 | 146.026488 | 147.378673 | 37.433924 | 146.190299 | 1.231284 | 146.876274 | -30.247305 | 146.7204 |
2024-08-13T00:00:00 | USDJPY | 57.72474 | 145.748968 | 147.390156 | 33.069037 | 146.104799 | 1.177912 | 146.498593 | -36.574818 | 146.498181 |
2024-08-12T00:00:00 | USDJPY | 60.014135 | 145.638996 | 147.517524 | 34.665179 | 146.355899 | 1.520725 | 146.317864 | -40.160817 | 146.414345 |
2024-08-11T00:00:00 | USDJPY | 62.557908 | 145.366667 | 147.590085 | 33.718244 | 146.631899 | 1.859883 | 145.851504 | -55.886932 | 146.31269 |
2024-08-09T00:00:00 | USDJPY | 63.31261 | 145.104612 | 147.706104 | 30.295665 | 147.199899 | 2.618815 | 145.319117 | -63.634348 | 146.336672 |
2024-08-08T00:00:00 | USDJPY | 64.151167 | 145.015882 | 147.950793 | 32.178699 | 147.939799 | 3.302261 | 144.944635 | -59.326042 | 146.579363 |
2024-08-07T00:00:00 | USDJPY | 64.599236 | 144.702699 | 148.120303 | 28.602644 | 148.589199 | 3.704588 | 144.132926 | -63.183565 | 146.834126 |
2024-08-06T00:00:00 | USDJPY | 65.09709 | 144.589588 | 148.443482 | 8.942347 | 149.294999 | 3.93606 | 143.45691 | -80.734555 | 147.312126 |
2024-08-05T00:00:00 | USDJPY | 63.040862 | 145.578715 | 149.366255 | 7.464993 | 150.256899 | 3.767379 | 144.260684 | -81.865208 | 148.396835 |
2024-08-04T00:00:00 | USDJPY | 60.756164 | 147.060708 | 150.52809 | 7.818683 | 151.227599 | 3.285458 | 145.76994 | -99.912268 | 149.685853 |
2024-08-02T00:00:00 | USDJPY | 58.748204 | 148.919556 | 151.842779 | 9.389924 | 152.3229 | 2.664438 | 147.886111 | -99.457234 | 151.087836 |
2024-08-01T00:00:00 | USDJPY | 56.974471 | 150.656964 | 153.036285 | 13.000252 | 153.3757 | 2.180611 | 149.937765 | -90.983967 | 152.343055 |
2024-07-31T00:00:00 | USDJPY | 55.715346 | 151.776353 | 153.860348 | 14.061689 | 154.1912 | 2.034362 | 151.192657 | -95.821221 | 153.227273 |
2024-07-30T00:00:00 | USDJPY | 54.795147 | 153.050731 | 154.729092 | 20.984636 | 154.9342 | 1.675151 | 152.742959 | -86.314546 | 154.133309 |
2024-07-29T00:00:00 | USDJPY | 55.816777 | 153.558247 | 155.169335 | 26.197149 | 155.3952 | 1.644124 | 153.249355 | -65.119811 | 154.614618 |
2024-07-28T00:00:00 | USDJPY | 54.516749 | 153.718154 | 155.428298 | 21.710106 | 155.6111 | 1.588062 | 153.241563 | -73.896784 | 154.906818 |
2024-07-26T00:00:00 | USDJPY | 53.072273 | 154.114254 | 155.816364 | 21.866168 | 156.0732 | 1.631225 | 153.539788 | -74.1651 | 155.341582 |
2024-07-25T00:00:00 | USDJPY | 51.506428 | 154.665947 | 156.281334 | 22.511134 | 156.4984 | 1.51337 | 154.050546 | -71.476073 | 155.846018 |
2024-07-24T00:00:00 | USDJPY | 48.710668 | 155.360899 | 156.808298 | 21.785539 | 156.9048 | 1.293401 | 154.776729 | -88.328076 | 156.390527 |
2024-07-23T00:00:00 | USDJPY | 46.035528 | 156.356276 | 157.466808 | 28.038165 | 157.3103 | 0.819305 | 155.979157 | -95.124939 | 157.020582 |
2024-07-22T00:00:00 | USDJPY | 44.438457 | 156.954739 | 157.889432 | 35.740462 | 157.6301 | 0.689504 | 156.669655 | -74.444792 | 157.396055 |
2024-07-21T00:00:00 | USDJPY | 43.286814 | 157.142332 | 158.087084 | 38.984617 | 158.0964 | 1.358199 | 156.783839 | -67.132433 | 157.5954 |
2024-07-19T00:00:00 | USDJPY | 42.781876 | 157.200869 | 158.221325 | 37.913507 | 158.4761 | 1.635982 | 156.687007 | -68.716038 | 157.775964 |
2024-07-18T00:00:00 | USDJPY | 42.220834 | 157.347579 | 158.408063 | 37.691528 | 158.8173 | 1.725369 | 156.679496 | -69.073125 | 158.037109 |
2024-07-17T00:00:00 | USDJPY | 40.269298 | 157.57861 | 158.641411 | 25.183288 | 159.1347 | 1.719657 | 156.759748 | -98.105336 | 158.360145 |
2024-07-16T00:00:00 | USDJPY | 38.6414 | 158.443948 | 159.192169 | 37.228441 | 159.5944 | 1.458409 | 157.757697 | -75.338637 | 158.984036 |
2024-07-15T00:00:00 | USDJPY | 39.021559 | 158.672863 | 159.389762 | 32.808781 | 159.8859 | 1.46247 | 157.865434 | -82.369383 | 159.271836 |
2024-07-14T00:00:00 | USDJPY | 37.998037 | 159.141891 | 159.703931 | 32.782729 | 160.2533 | 1.396521 | 158.309891 | -86.531767 | 159.685891 |
2024-07-12T00:00:00 | USDJPY | 37.106594 | 159.785852 | 160.08836 | 31.903529 | 160.5973 | 1.20297 | 159.028494 | -88.141862 | 160.162855 |
2024-07-11T00:00:00 | USDJPY | 36.116101 | 160.691232 | 160.574663 | 36.980456 | 160.9489 | 0.814247 | 160.184651 | -70.266696 | 160.7172 |
2024-07-10T00:00:00 | USDJPY | 35.07651 | 161.52232 | 160.977254 | 71.290851 | 161.1769 | 0.366174 | 161.331661 | -16.981132 | 161.156091 |
2024-07-09T00:00:00 | USDJPY | 35.164819 | 161.33867 | 160.824867 | 67.732378 | 161.0941 | 0.33954 | 161.07438 | -39.563679 | 161.052655 |
2024-07-08T00:00:00 | USDJPY | 36.071099 | 161.250567 | 160.723726 | 62.398812 | 161.0395 | 0.349024 | 160.940584 | -68.278302 | 161.008927 |
2024-07-07T00:00:00 | USDJPY | 38.358595 | 161.336854 | 160.708331 | 59.141273 | 161.0385 | 0.349742 | 161.059668 | -60.58924 | 161.053564 |
2024-07-05T00:00:00 | USDJPY | 40.900258 | 161.554895 | 160.747516 | 63.463941 | 160.9519 | 0.526822 | 161.394968 | -43.058568 | 161.129909 |
2024-07-04T00:00:00 | USDJPY | 43.410972 | 161.728764 | 160.744742 | 73.126936 | 160.8355 | 0.666451 | 161.709942 | -22.82778 | 161.143636 |
2024-07-03T00:00:00 | USDJPY | 43.268849 | 161.737099 | 160.639574 | 83.981981 | 160.6804 | 0.736213 | 161.827597 | -9.157286 | 161.045891 |
2024-07-02T00:00:00 | USDJPY | 43.110934 | 161.531915 | 160.415035 | 82.72089 | 160.4914 | 0.704975 | 161.661879 | -10.743265 | 160.835236 |
2024-07-01T00:00:00 | USDJPY | 40.149312 | 161.336126 | 160.193042 | 82.770592 | 160.2402 | 0.775492 | 161.521174 | -7.936912 | 160.621818 |
2024-06-30T00:00:00 | USDJPY | 36.876459 | 161.046608 | 159.921274 | 80.838094 | 159.904 | 0.909975 | 161.255028 | -6.518197 | 160.346909 |
2024-06-28T00:00:00 | USDJPY | 33.847031 | 160.798137 | 159.672001 | 79.695093 | 159.5834 | 1.011329 | 161.053674 | -11.889597 | 160.081527 |
2024-06-27T00:00:00 | USDJPY | 30.480999 | 160.531501 | 159.413557 | 79.151617 | 159.2707 | 1.058332 | 160.835632 | -3.711673 | 159.797109 |
2024-06-26T00:00:00 | USDJPY | 27.30274 | 160.193069 | 159.120125 | 80.087587 | 158.93745 | 1.069709 | 160.519786 | -2.182978 | 159.470464 |
2024-06-25T00:00:00 | USDJPY | 23.771341 | 159.692446 | 158.750598 | 73.709297 | 158.59665 | 0.965222 | 159.96067 | -8.516047 | 159.072945 |
2024-06-24T00:00:00 | USDJPY | 21.589963 | 159.4949 | 158.547175 | 73.225584 | 158.32825 | 1.002982 | 159.828607 | -10.002959 | 158.829718 |
2024-06-23T00:00:00 | USDJPY | 19.166209 | 159.239361 | 158.314103 | 74.47644 | 158.04095 | 1.010146 | 159.624759 | -6.330014 | 158.546982 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.