date timestamp[ns] | symbol stringclasses 4
values | adx float64 10.3 122 | dema float64 0.66 162 | ema float64 0.66 161 | rsi float64 7.46 91.8 | sma float64 0.66 161 | standardDeviation float64 0 3.94 | tema float64 0.66 162 | williams float64 -99.96 -0.08 | wma float64 0.66 161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-05T00:00:00 | USDJPY | 26.621735 | 148.137319 | 147.606169 | 64.907792 | 147.6906 | 0.655877 | 147.97323 | -7.425907 | 147.684509 |
2024-02-02T00:00:00 | USDJPY | 26.753368 | 147.782094 | 147.369539 | 62.718614 | 147.632 | 0.588368 | 147.462945 | -13.730385 | 147.4956 |
2024-02-01T00:00:00 | USDJPY | 27.385775 | 147.45579 | 147.160548 | 47.116012 | 147.6176 | 0.573164 | 146.948407 | -82.074176 | 147.369709 |
2024-01-31T00:00:00 | USDJPY | 29.817789 | 147.853643 | 147.32667 | 51.750143 | 147.7907 | 0.425625 | 147.465239 | -69.2995 | 147.6202 |
2024-01-30T00:00:00 | USDJPY | 32.772012 | 148.176379 | 147.429485 | 60.446581 | 147.9185 | 0.302139 | 147.921584 | -56.040892 | 147.811927 |
2024-01-29T00:00:00 | USDJPY | 33.980379 | 148.267904 | 147.39226 | 59.545086 | 147.8766 | 0.366101 | 148.085239 | -40.756824 | 147.862764 |
2024-01-26T00:00:00 | USDJPY | 34.844113 | 148.419497 | 147.370762 | 67.887511 | 147.6953 | 0.755249 | 148.369329 | -16.826438 | 147.900273 |
2024-01-25T00:00:00 | USDJPY | 35.378745 | 148.312443 | 147.200709 | 64.573499 | 147.3689 | 1.114246 | 148.314126 | -25.734799 | 147.7608 |
2024-01-24T00:00:00 | USDJPY | 36.390886 | 148.357143 | 147.099534 | 63.375832 | 147.1293 | 1.273044 | 148.505077 | -29.526587 | 147.665036 |
2024-01-23T00:00:00 | USDJPY | 37.515488 | 148.464405 | 147.01343 | 73.977557 | 146.9558 | 1.32945 | 148.838578 | -11.586453 | 147.568455 |
2024-01-22T00:00:00 | USDJPY | 38.013404 | 148.222591 | 146.731303 | 72.965111 | 146.5741 | 1.437187 | 148.720225 | -13.345725 | 147.257745 |
2024-01-19T00:00:00 | USDJPY | 36.991799 | 147.952345 | 146.430482 | 74.025506 | 146.1882 | 1.496551 | 148.59114 | -11.840149 | 146.912873 |
2024-01-18T00:00:00 | USDJPY | 35.297462 | 147.519195 | 146.044811 | 73.932903 | 145.8311 | 1.405277 | 148.252466 | -7.485793 | 146.488345 |
2024-01-17T00:00:00 | USDJPY | 33.814497 | 146.913863 | 145.578325 | 73.925297 | 145.4789 | 1.209132 | 147.671238 | -6.76652 | 146.003782 |
2024-01-16T00:00:00 | USDJPY | 32.166758 | 146.071238 | 145.008619 | 70.146639 | 144.9933 | 0.998931 | 146.723999 | -2.473887 | 145.431291 |
2024-01-15T00:00:00 | USDJPY | 31.320117 | 145.343207 | 144.526535 | 62.532776 | 144.4734 | 1.076511 | 145.895078 | -13.570245 | 144.939545 |
2024-01-12T00:00:00 | USDJPY | 31.802975 | 145.013816 | 144.271098 | 57.284372 | 144.001 | 1.425172 | 145.614372 | -28.218275 | 144.635 |
2024-01-11T00:00:00 | USDJPY | 32.790509 | 144.911797 | 144.137564 | 60.99537 | 143.612 | 1.647837 | 145.677324 | -20.519665 | 144.405909 |
2024-01-10T00:00:00 | USDJPY | 32.126092 | 144.584988 | 143.888134 | 65.864871 | 143.2228 | 1.672081 | 145.443254 | -3.928073 | 144.035509 |
2024-01-09T00:00:00 | USDJPY | 31.969358 | 143.91146 | 143.473941 | 57.971784 | 142.829 | 1.483092 | 144.701115 | -26.37919 | 143.504055 |
2024-01-08T00:00:00 | USDJPY | 33.19129 | 143.567771 | 143.253484 | 56.273531 | 142.6216 | 1.381183 | 144.409674 | -30.569134 | 143.168709 |
2024-01-05T00:00:00 | USDJPY | 34.084419 | 143.205383 | 143.037369 | 59.60635 | 142.4264 | 1.274455 | 144.088103 | -24.127095 | 142.841509 |
2024-01-04T00:00:00 | USDJPY | 34.807 | 142.550439 | 142.691229 | 59.839737 | 142.2056 | 1.051359 | 143.320515 | -4.934783 | 142.407073 |
2024-01-03T00:00:00 | USDJPY | 36.874642 | 141.661032 | 142.262169 | 51.358085 | 141.9542 | 0.677649 | 142.14189 | -12.805053 | 141.922018 |
2024-01-02T00:00:00 | USDJPY | 40.688882 | 141.07241 | 142.034651 | 40.247038 | 141.9815 | 0.733916 | 141.299021 | -55.053261 | 141.684836 |
2024-01-01T00:00:00 | USDJPY | 42.796246 | 140.883313 | 142.047017 | 28.734818 | 142.1663 | 0.919275 | 140.958817 | -85.058448 | 141.718891 |
2023-12-29T00:00:00 | USDJPY | 42.263087 | 141.111386 | 142.290355 | 28.881105 | 142.3469 | 0.836666 | 141.188405 | -84.420829 | 141.972509 |
2023-12-28T00:00:00 | USDJPY | 41.670687 | 141.430884 | 142.5811 | 30.6904 | 142.4621 | 0.710617 | 141.553771 | -76.216791 | 142.241618 |
2023-12-27T00:00:00 | USDJPY | 40.795746 | 141.714436 | 142.850678 | 32.829073 | 142.5088 | 0.649935 | 141.878605 | -78.401998 | 142.449036 |
2023-12-26T00:00:00 | USDJPY | 40.978919 | 141.922683 | 143.081051 | 35.733444 | 142.615 | 0.61347 | 142.101209 | -71.397423 | 142.594673 |
2023-12-25T00:00:00 | USDJPY | 41.872991 | 141.971513 | 143.234173 | 34.671522 | 142.9207 | 1.039748 | 142.085419 | -74.646001 | 142.6908 |
2023-12-22T00:00:00 | USDJPY | 42.467095 | 142.117665 | 143.447545 | 35.17242 | 143.3078 | 1.388891 | 142.189664 | -74.503546 | 142.878764 |
2023-12-21T00:00:00 | USDJPY | 43.12721 | 142.29349 | 143.683222 | 33.022239 | 143.5655 | 1.432523 | 142.321636 | -79.450355 | 143.093036 |
2023-12-20T00:00:00 | USDJPY | 44.015952 | 142.684759 | 144.033271 | 39.090959 | 143.7639 | 1.352053 | 142.76038 | -58.968716 | 143.394109 |
2023-12-19T00:00:00 | USDJPY | 46.105442 | 142.595877 | 144.138664 | 40.32279 | 144.1389 | 1.714642 | 142.494027 | -56.054359 | 143.499545 |
2023-12-18T00:00:00 | USDJPY | 48.427098 | 142.391553 | 144.207923 | 32.710656 | 144.4707 | 1.929726 | 141.993487 | -72.377462 | 143.616582 |
2023-12-15T00:00:00 | USDJPY | 47.900835 | 142.632325 | 144.530128 | 27.877651 | 144.9151 | 1.994747 | 142.064367 | -81.905634 | 144.008782 |
2023-12-14T00:00:00 | USDJPY | 45.884976 | 143.275537 | 145.062601 | 25.572314 | 145.3765 | 1.824453 | 142.692105 | -88.020552 | 144.598327 |
2023-12-13T00:00:00 | USDJPY | 43.645132 | 144.312901 | 145.779846 | 28.418679 | 146.0112 | 1.568007 | 143.919937 | -81.580468 | 145.357636 |
2023-12-12T00:00:00 | USDJPY | 41.902669 | 145.277512 | 146.425145 | 37.770749 | 146.4474 | 1.198303 | 145.116533 | -44.40913 | 146.006982 |
2023-12-11T00:00:00 | USDJPY | 41.256026 | 145.456324 | 146.642066 | 41.06031 | 146.6496 | 1.183275 | 145.221464 | -37.159452 | 146.225273 |
2023-12-08T00:00:00 | USDJPY | 40.600143 | 145.413744 | 146.752525 | 32.018477 | 146.9026 | 1.311829 | 144.973654 | -58.342624 | 146.363018 |
2023-12-07T00:00:00 | USDJPY | 36.897784 | 145.911137 | 147.149975 | 24.301542 | 147.3461 | 1.331009 | 145.473192 | -69.292406 | 146.796127 |
2023-12-06T00:00:00 | USDJPY | 32.784053 | 146.99494 | 147.829525 | 39.001295 | 147.8906 | 0.946675 | 146.863927 | -68.941784 | 147.486782 |
2023-12-05T00:00:00 | USDJPY | 31.976776 | 147.040821 | 147.945197 | 37.260067 | 148.113 | 1.040506 | 146.810903 | -73.914278 | 147.632964 |
2023-12-04T00:00:00 | USDJPY | 30.706786 | 147.195492 | 148.123019 | 37.595764 | 148.2366 | 0.990382 | 146.891329 | -72.296338 | 147.831436 |
2023-12-01T00:00:00 | USDJPY | 29.295685 | 147.398716 | 148.327689 | 33.287159 | 148.3523 | 0.928401 | 147.025516 | -97.327327 | 148.040582 |
2023-11-30T00:00:00 | USDJPY | 28.269506 | 147.894362 | 148.678732 | 41.415952 | 148.6275 | 0.812734 | 147.582832 | -63.173288 | 148.382309 |
2023-11-29T00:00:00 | USDJPY | 27.359382 | 147.940827 | 148.789116 | 31.506116 | 148.8815 | 1.007406 | 147.496149 | -88.085732 | 148.509491 |
2023-11-28T00:00:00 | USDJPY | 24.608067 | 148.441703 | 149.133809 | 32.736221 | 149.2895 | 1.082565 | 148.054391 | -92.5 | 148.882491 |
2023-11-27T00:00:00 | USDJPY | 22.199406 | 149.026928 | 149.503322 | 39.999134 | 149.5799 | 0.935282 | 148.769259 | -67.133621 | 149.265927 |
2023-11-24T00:00:00 | USDJPY | 21.071951 | 149.289206 | 149.687394 | 45.457211 | 149.8844 | 1.076174 | 149.052483 | -52.73224 | 149.485818 |
2023-11-23T00:00:00 | USDJPY | 20.892214 | 149.328895 | 149.751481 | 46.546798 | 150.0922 | 1.159761 | 149.015168 | -49.831862 | 149.611855 |
2023-11-22T00:00:00 | USDJPY | 20.633247 | 149.330312 | 149.799143 | 46.513353 | 150.273 | 1.199368 | 148.900622 | -49.915931 | 149.745673 |
2023-11-21T00:00:00 | USDJPY | 20.345507 | 149.344413 | 149.858286 | 36.159971 | 150.4169 | 1.188224 | 148.774195 | -74.127785 | 149.906382 |
2023-11-20T00:00:00 | USDJPY | 16.924235 | 149.88679 | 150.186572 | 35.946867 | 150.6102 | 0.980347 | 149.403949 | -93.247504 | 150.311691 |
2023-11-17T00:00:00 | USDJPY | 14.220614 | 150.632427 | 150.592699 | 42.581617 | 150.7814 | 0.673836 | 150.381796 | -88.692449 | 150.752127 |
2023-11-16T00:00:00 | USDJPY | 12.936492 | 151.126899 | 150.835521 | 51.796555 | 150.7643 | 0.707468 | 151.072223 | -43.602941 | 150.982 |
2023-11-15T00:00:00 | USDJPY | 14.079671 | 151.242104 | 150.860748 | 57.233267 | 150.7318 | 0.716077 | 151.265255 | -21.691176 | 150.983782 |
2023-11-14T00:00:00 | USDJPY | 15.323468 | 151.123626 | 150.759137 | 49.717765 | 150.695 | 0.694125 | 151.135056 | -56.360294 | 150.870509 |
2023-11-13T00:00:00 | USDJPY | 16.987396 | 151.375351 | 150.844501 | 64.200193 | 150.8241 | 0.741072 | 151.555683 | -6.467148 | 150.952164 |
2023-11-10T00:00:00 | USDJPY | 15.728574 | 151.104207 | 150.649945 | 62.420233 | 150.5576 | 0.843133 | 151.248024 | -8.421773 | 150.740818 |
2023-11-09T00:00:00 | USDJPY | 14.980892 | 150.837575 | 150.466156 | 61.484006 | 150.3694 | 0.826791 | 150.930508 | -12.940774 | 150.539436 |
2023-11-08T00:00:00 | USDJPY | 14.623657 | 150.529515 | 150.270857 | 58.878621 | 150.2712 | 0.760766 | 150.530338 | -25.710373 | 150.3442 |
2023-11-07T00:00:00 | USDJPY | 14.969757 | 150.275375 | 150.115047 | 53.930964 | 150.1933 | 0.724014 | 150.178051 | -48.236905 | 150.202618 |
2023-11-06T00:00:00 | USDJPY | 16.227903 | 150.22258 | 150.070835 | 52.011905 | 150.1527 | 0.727482 | 150.095046 | -56.555974 | 150.173291 |
2023-11-03T00:00:00 | USDJPY | 16.786842 | 150.256228 | 150.070799 | 45.808173 | 150.1159 | 0.739886 | 150.134037 | -81.958233 | 150.181455 |
2023-11-02T00:00:00 | USDJPY | 17.407885 | 150.627123 | 150.235643 | 55.022656 | 150.1658 | 0.700935 | 150.683829 | -45.395413 | 150.3336 |
2023-11-01T00:00:00 | USDJPY | 19.062499 | 150.642404 | 150.199786 | 60.713977 | 150.104 | 0.705058 | 150.76285 | -26.46354 | 150.280327 |
2023-10-31T00:00:00 | USDJPY | 18.508554 | 150.407335 | 150.033072 | 69.034881 | 150.001 | 0.64677 | 150.486192 | -1.951387 | 150.107782 |
2023-10-30T00:00:00 | USDJPY | 17.893059 | 149.764759 | 149.670199 | 43.720382 | 149.8142 | 0.332138 | 149.581436 | -84.411765 | 149.771091 |
2023-10-27T00:00:00 | USDJPY | 17.191585 | 150.059194 | 149.806909 | 51.567327 | 149.8594 | 0.245094 | 149.992857 | -57.941176 | 149.917345 |
2023-10-26T00:00:00 | USDJPY | 18.528105 | 150.209439 | 149.854 | 66.947489 | 149.8553 | 0.249781 | 150.231515 | -20.294118 | 149.964673 |
2023-10-25T00:00:00 | USDJPY | 19.676999 | 150.062203 | 149.740889 | 64.859519 | 149.7994 | 0.183719 | 150.05506 | -7.906388 | 149.8622 |
2023-10-24T00:00:00 | USDJPY | 20.794553 | 149.932668 | 149.64042 | 61.157248 | 149.6962 | 0.219923 | 149.894872 | -5.353728 | 149.771873 |
2023-10-23T00:00:00 | USDJPY | 19.921603 | 149.878688 | 149.580958 | 58.314088 | 149.5763 | 0.356315 | 149.837974 | -15.783725 | 149.711564 |
2023-10-20T00:00:00 | USDJPY | 19.778018 | 149.890609 | 149.553838 | 60.754531 | 149.4556 | 0.476961 | 149.87989 | -8.956854 | 149.666582 |
2023-10-19T00:00:00 | USDJPY | 19.818655 | 149.843598 | 149.492913 | 60.166401 | 149.3962 | 0.463687 | 149.844409 | -10.061145 | 149.588073 |
2023-10-18T00:00:00 | USDJPY | 20.045102 | 149.794378 | 149.429338 | 62.595775 | 149.2695 | 0.512328 | 149.809724 | -1.012943 | 149.495436 |
2023-10-17T00:00:00 | USDJPY | 20.198828 | 149.657425 | 149.320302 | 61.381495 | 149.19 | 0.464686 | 149.648267 | -3.078745 | 149.362709 |
2023-10-16T00:00:00 | USDJPY | 20.004806 | 149.520031 | 149.214146 | 58.488537 | 149.1087 | 0.420189 | 149.477598 | -22.618635 | 149.237382 |
2023-10-13T00:00:00 | USDJPY | 21.432926 | 149.457849 | 149.149068 | 59.132439 | 149.1433 | 0.463569 | 149.408882 | -20.990648 | 149.171255 |
2023-10-12T00:00:00 | USDJPY | 23.521185 | 149.346497 | 149.059083 | 62.422267 | 149.1201 | 0.447977 | 149.265282 | -12.33114 | 149.092364 |
2023-10-11T00:00:00 | USDJPY | 25.83821 | 149.079293 | 148.893546 | 56.867506 | 149.0702 | 0.393498 | 148.878362 | -34.603395 | 148.958945 |
2023-10-10T00:00:00 | USDJPY | 26.708246 | 149.001701 | 148.834112 | 52.417596 | 149.1167 | 0.427487 | 148.737962 | -50.259785 | 148.950891 |
2023-10-09T00:00:00 | USDJPY | 26.835353 | 149.094548 | 148.861914 | 50.24035 | 149.1513 | 0.406579 | 148.837246 | -57.637686 | 149.031309 |
2023-10-06T00:00:00 | USDJPY | 27.592984 | 149.308873 | 148.943229 | 58.602021 | 149.1898 | 0.358035 | 149.127403 | -32.074818 | 149.157455 |
2023-10-05T00:00:00 | USDJPY | 28.434797 | 149.260896 | 148.878613 | 51.493798 | 149.1024 | 0.434985 | 149.055738 | -57.083478 | 149.133527 |
2023-10-04T00:00:00 | USDJPY | 28.042377 | 149.508787 | 148.960082 | 59.270311 | 149.0081 | 0.616923 | 149.424459 | -35.850364 | 149.223727 |
2023-10-03T00:00:00 | USDJPY | 28.486855 | 149.557424 | 148.923434 | 57.965505 | 148.9298 | 0.646115 | 149.539643 | -40.699688 | 149.188236 |
2023-10-02T00:00:00 | USDJPY | 28.980719 | 149.670948 | 148.909752 | 70.582856 | 148.8168 | 0.721048 | 149.776421 | -0.783392 | 149.157655 |
2023-09-29T00:00:00 | USDJPY | 28.773045 | 149.420882 | 148.700142 | 66.577357 | 148.5919 | 0.713476 | 149.509337 | -16.129032 | 148.928364 |
2023-09-28T00:00:00 | USDJPY | 29.51229 | 149.304665 | 148.561951 | 66.445713 | 148.4427 | 0.701093 | 149.43475 | -16.841223 | 148.768491 |
2023-09-27T00:00:00 | USDJPY | 27.097017 | 149.139468 | 148.396829 | 71.212375 | 148.2584 | 0.692378 | 149.298387 | -3.010033 | 148.5782 |
2023-09-26T00:00:00 | USDJPY | 24.41338 | 148.758201 | 148.12368 | 67.47722 | 148.0412 | 0.556672 | 148.844317 | -6.036866 | 148.290055 |
2023-09-25T00:00:00 | USDJPY | 22.487595 | 148.485286 | 147.91672 | 66.277218 | 147.8439 | 0.510082 | 148.524583 | -3.242388 | 148.069855 |
2023-09-22T00:00:00 | USDJPY | 20.873423 | 148.183065 | 147.702436 | 62.553884 | 147.6134 | 0.51015 | 148.143159 | -3.976608 | 147.839382 |
2023-09-21T00:00:00 | USDJPY | 20.605022 | 147.997621 | 147.55631 | 55.900844 | 147.5551 | 0.45143 | 147.909527 | -34.814815 | 147.693036 |
2023-09-20T00:00:00 | USDJPY | 20.306799 | 148.09005 | 147.55349 | 66.25395 | 147.5268 | 0.458487 | 148.077629 | -0.690496 | 147.685364 |
2023-09-19T00:00:00 | USDJPY | 19.267472 | 147.858836 | 147.378266 | 62.294356 | 147.4574 | 0.374711 | 147.787667 | -4.673807 | 147.524527 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.