date timestamp[ns] | symbol stringclasses 4
values | adx float64 6 305 | dema float64 0.62 162 | ema float64 0.62 162 ⌀ | rsi float64 -1,347.34 14.2k | sma float64 0.62 162 ⌀ | standardDeviation float64 0 2.07 | tema float64 0.62 162 | williams float64 -100 0 ⌀ | wma float64 0.62 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-04T08:30:00 | USDJPY | 26.277266 | 133.763767 | 133.893261 | 31.069636 | 134.0189 | 0.283558 | 133.62306 | -71.293375 | 133.895091 |
2022-08-04T08:00:00 | USDJPY | 23.532159 | 133.901328 | 133.976431 | 30.736153 | 134.0825 | 0.230699 | 133.783747 | -84.651163 | 133.997545 |
2022-08-04T07:30:00 | USDJPY | 21.37128 | 134.090608 | 134.079415 | 38.364571 | 134.1338 | 0.135929 | 134.033192 | -89.957567 | 134.110418 |
2022-08-04T07:00:00 | USDJPY | 21.436431 | 134.223058 | 134.144396 | 59.295351 | 134.1736 | 0.071609 | 134.220351 | -42.917548 | 134.180709 |
2022-08-04T06:30:00 | USDJPY | 20.780252 | 134.206937 | 134.127596 | 57.663019 | 134.1789 | 0.076632 | 134.204308 | -50.105708 | 134.173236 |
2022-08-04T06:00:00 | USDJPY | 20.472339 | 134.19861 | 134.114617 | 54.783101 | 134.1667 | 0.083898 | 134.20005 | -47.52 | 134.169727 |
2022-08-04T05:30:00 | USDJPY | 20.903822 | 134.212217 | 134.112087 | 54.127818 | 134.1349 | 0.136852 | 134.230112 | -42.312925 | 134.171345 |
2022-08-04T05:00:00 | USDJPY | 21.383249 | 134.234506 | 134.112107 | 58.019613 | 134.0939 | 0.189038 | 134.278649 | -31.488801 | 134.168055 |
2022-08-04T04:30:00 | USDJPY | 20.416524 | 134.229754 | 134.096131 | 64.70755 | 134.0513 | 0.210693 | 134.29493 | -16.337286 | 134.143927 |
2022-08-04T04:00:00 | USDJPY | 18.603834 | 134.169284 | 134.051049 | 62.829767 | 134.0002 | 0.206343 | 134.233555 | -9.389671 | 134.0896 |
2022-08-04T03:30:00 | USDJPY | 17.905642 | 134.110246 | 134.008393 | 59.805145 | 133.9539 | 0.198463 | 134.172419 | -23.161189 | 134.037036 |
2022-08-04T03:00:00 | USDJPY | 18.015474 | 134.067722 | 133.975813 | 54.971024 | 133.9195 | 0.190268 | 134.133765 | -43.348983 | 133.994218 |
2022-08-04T02:30:00 | USDJPY | 18.13751 | 134.06584 | 133.964661 | 63.433909 | 133.8929 | 0.192105 | 134.155831 | -18.466354 | 133.970018 |
2022-08-04T02:00:00 | USDJPY | 15.655397 | 133.990396 | 133.915696 | 68.702378 | 133.8608 | 0.165605 | 134.073905 | -0.811908 | 133.911073 |
2022-08-04T01:30:00 | USDJPY | 13.082439 | 133.848195 | 133.836295 | 61.946843 | 133.7896 | 0.119803 | 133.88746 | -5.417277 | 133.823182 |
2022-08-04T01:00:00 | USDJPY | 11.783865 | 133.749637 | 133.785694 | 50.064788 | 133.7452 | 0.087911 | 133.749671 | -27.643785 | 133.765218 |
2022-08-04T00:30:00 | USDJPY | 11.948825 | 133.731711 | 133.780738 | 43.489096 | 133.7574 | 0.102957 | 133.718783 | -47.889908 | 133.756018 |
2022-08-04T00:00:00 | USDJPY | 11.684763 | 133.75581 | 133.798235 | 46.393924 | 133.7792 | 0.111633 | 133.746612 | -52.777778 | 133.770055 |
2022-08-03T23:30:00 | USDJPY | 12.107753 | 133.764265 | 133.807176 | 47.937731 | 133.8136 | 0.147152 | 133.752536 | -48.611111 | 133.780164 |
2022-08-03T23:00:00 | USDJPY | 12.974558 | 133.763251 | 133.811437 | 47.518601 | 133.8271 | 0.150342 | 133.743642 | -49.722222 | 133.787273 |
2022-08-03T22:30:00 | USDJPY | 13.937675 | 133.766515 | 133.818423 | 48.891288 | 133.8407 | 0.151612 | 133.738826 | -45.416667 | 133.798309 |
2022-08-03T22:00:00 | USDJPY | 15.007806 | 133.75828 | 133.820073 | 46.607592 | 133.8429 | 0.151324 | 133.714552 | -52.5 | 133.804109 |
2022-08-03T21:30:00 | USDJPY | 16.4943 | 133.771247 | 133.833423 | 50.771164 | 133.8517 | 0.148785 | 133.71742 | -38.055556 | 133.820782 |
2022-08-03T21:00:00 | USDJPY | 18.14596 | 133.74384 | 133.826628 | 35.712441 | 133.8508 | 0.148735 | 133.65744 | -80.138889 | 133.818382 |
2022-08-03T20:30:00 | USDJPY | 17.041372 | 133.8435 | 133.885656 | 37.735314 | 133.8823 | 0.113115 | 133.77853 | -89.619377 | 133.8768 |
2022-08-03T20:00:00 | USDJPY | 17.118953 | 133.952201 | 133.944691 | 51.540822 | 133.9147 | 0.072428 | 133.922461 | -45.414847 | 133.930382 |
2022-08-03T19:30:00 | USDJPY | 18.523435 | 133.960399 | 133.947955 | 51.020588 | 133.9248 | 0.080455 | 133.928983 | -64.285714 | 133.929436 |
2022-08-03T19:00:00 | USDJPY | 17.759423 | 133.975589 | 133.954168 | 61.906747 | 133.9442 | 0.098356 | 133.946169 | -19.65602 | 133.933836 |
2022-08-03T18:30:00 | USDJPY | 16.984089 | 133.914646 | 133.921316 | 53.037052 | 133.9453 | 0.10016 | 133.850597 | -63.636364 | 133.905345 |
2022-08-03T18:00:00 | USDJPY | 18.047884 | 133.912415 | 133.920942 | 52.649011 | 133.9556 | 0.102603 | 133.832277 | -65.356265 | 133.911273 |
2022-08-03T17:30:00 | USDJPY | 19.229878 | 133.912717 | 133.92204 | 48.070103 | 133.9773 | 0.114223 | 133.813974 | -85.749386 | 133.922418 |
2022-08-03T17:00:00 | USDJPY | 19.505181 | 133.950218 | 133.941826 | 48.838258 | 134.0057 | 0.110044 | 133.847247 | -82.063882 | 133.953818 |
2022-08-03T16:30:00 | USDJPY | 19.811073 | 133.993784 | 133.962677 | 49.168253 | 134.0105 | 0.103938 | 133.890645 | -77.802198 | 133.983364 |
2022-08-03T16:00:00 | USDJPY | 20.819034 | 134.048553 | 133.986605 | 50.081929 | 134.0453 | 0.104305 | 133.953335 | -75.502008 | 134.017964 |
2022-08-03T15:30:00 | USDJPY | 22.189714 | 134.111477 | 134.011184 | 52.949412 | 134.0828 | 0.104107 | 134.033445 | -70.588235 | 134.055564 |
2022-08-03T15:00:00 | USDJPY | 24.243834 | 134.163623 | 134.026113 | 56.686675 | 134.1265 | 0.126073 | 134.105468 | -59.502924 | 134.088745 |
2022-08-03T14:30:00 | USDJPY | 25.88353 | 134.192009 | 134.025027 | 60.343681 | 134.147 | 0.125544 | 134.150403 | -44.036697 | 134.109836 |
2022-08-03T14:00:00 | USDJPY | 27.009403 | 134.189573 | 134.005256 | 60.315921 | 134.0921 | 0.215663 | 134.156056 | -42.120623 | 134.105855 |
2022-08-03T13:30:00 | USDJPY | 28.545518 | 134.182646 | 133.981313 | 58.014623 | 134.0442 | 0.255261 | 134.158697 | -47.445255 | 134.093345 |
2022-08-03T13:00:00 | USDJPY | 29.921297 | 134.207526 | 133.971382 | 61.993981 | 133.9994 | 0.291294 | 134.213065 | -37.682482 | 134.088509 |
2022-08-03T12:30:00 | USDJPY | 31.092377 | 134.188172 | 133.935467 | 61.639875 | 133.9489 | 0.307101 | 134.211503 | -38.788427 | 134.055036 |
2022-08-03T12:00:00 | USDJPY | 32.60841 | 134.163647 | 133.895126 | 56.614854 | 133.8838 | 0.332515 | 134.207979 | -46.132009 | 134.012636 |
2022-08-03T11:30:00 | USDJPY | 34.292891 | 134.22293 | 133.894932 | 67.702859 | 133.8101 | 0.397056 | 134.336591 | -24.343506 | 133.997018 |
2022-08-03T11:00:00 | USDJPY | 31.857219 | 134.1589 | 133.826473 | 69.621582 | 133.7258 | 0.394168 | 134.302247 | -20.936835 | 133.910255 |
2022-08-03T10:30:00 | USDJPY | 28.627813 | 134.044094 | 133.732133 | 74.787901 | 133.6475 | 0.358191 | 134.198829 | -11.255116 | 133.800527 |
2022-08-03T10:00:00 | USDJPY | 25.039584 | 133.825033 | 133.587941 | 72.758664 | 133.5252 | 0.288967 | 133.939286 | -19.423559 | 133.644927 |
2022-08-03T09:30:00 | USDJPY | 21.052664 | 133.589694 | 133.443928 | 59.022455 | 133.3998 | 0.21624 | 133.638011 | -18.109188 | 133.492891 |
2022-08-03T09:00:00 | USDJPY | 20.567429 | 133.568276 | 133.417023 | 61.911672 | 133.3636 | 0.215855 | 133.632818 | -8.8 | 133.456273 |
2022-08-03T08:30:00 | USDJPY | 20.150328 | 133.505454 | 133.368805 | 60.4993 | 133.3137 | 0.204981 | 133.569733 | -16.266667 | 133.398036 |
2022-08-03T08:00:00 | USDJPY | 18.776064 | 133.442845 | 133.322318 | 62.357402 | 133.2773 | 0.186282 | 133.505286 | -5.963939 | 133.343364 |
2022-08-03T07:30:00 | USDJPY | 17.438088 | 133.333769 | 133.254388 | 58.654567 | 133.2413 | 0.145309 | 133.368941 | -10.575428 | 133.273055 |
2022-08-03T07:00:00 | USDJPY | 17.385487 | 133.25736 | 133.207363 | 50.319558 | 133.2101 | 0.125914 | 133.270963 | -58.320373 | 133.226527 |
2022-08-03T06:30:00 | USDJPY | 18.203946 | 133.289965 | 133.218111 | 57.102779 | 133.2116 | 0.125384 | 133.328449 | -27.060653 | 133.236091 |
2022-08-03T06:00:00 | USDJPY | 18.28511 | 133.242871 | 133.18658 | 61.08479 | 133.1981 | 0.115562 | 133.274344 | -10.264386 | 133.206655 |
2022-08-03T05:30:00 | USDJPY | 18.375293 | 133.130305 | 133.124042 | 52.533951 | 133.1547 | 0.082942 | 133.118743 | -35.804196 | 133.149691 |
2022-08-03T05:00:00 | USDJPY | 19.357087 | 133.116604 | 133.116496 | 46.530688 | 133.1098 | 0.157249 | 133.096318 | -38.883888 | 133.140927 |
2022-08-03T04:30:00 | USDJPY | 20.49958 | 133.176404 | 133.146384 | 54.290481 | 133.0591 | 0.246618 | 133.181522 | -18.672566 | 133.154945 |
2022-08-03T04:00:00 | USDJPY | 22.426034 | 133.157912 | 133.133802 | 52.077331 | 132.9994 | 0.275165 | 133.158258 | -24.690265 | 133.117927 |
2022-08-03T03:30:00 | USDJPY | 24.634666 | 133.162738 | 133.133536 | 54.85433 | 132.9914 | 0.272254 | 133.168252 | -17.699115 | 133.091818 |
2022-08-03T03:00:00 | USDJPY | 27.088702 | 133.133465 | 133.115656 | 56.714845 | 132.9837 | 0.266885 | 133.128813 | -22.519685 | 133.049945 |
2022-08-03T02:30:00 | USDJPY | 30.067415 | 133.069715 | 133.081801 | 53.733279 | 133.0114 | 0.306404 | 133.034132 | -36.956522 | 133.003291 |
2022-08-03T02:00:00 | USDJPY | 32.038933 | 133.03494 | 133.065757 | 54.324113 | 133.0581 | 0.356132 | 132.97272 | -40.268456 | 132.985855 |
2022-08-03T01:30:00 | USDJPY | 34.229507 | 132.979984 | 133.041703 | 55.730477 | 133.0876 | 0.376166 | 132.873035 | -39.83376 | 132.970145 |
2022-08-03T01:00:00 | USDJPY | 37.703029 | 132.884803 | 133.00097 | 51.498257 | 133.1445 | 0.431596 | 132.69964 | -52.046036 | 132.955509 |
2022-08-03T00:30:00 | USDJPY | 41.09789 | 132.844309 | 132.993631 | 43.179444 | 133.2211 | 0.471333 | 132.584844 | -73.684211 | 132.989527 |
2022-08-03T00:00:00 | USDJPY | 43.111505 | 132.937629 | 133.056882 | 36.074638 | 133.2846 | 0.439782 | 132.650573 | -88.173375 | 133.094182 |
2022-08-02T23:30:00 | USDJPY | 43.589014 | 133.169742 | 133.186189 | 38.500172 | 133.3918 | 0.351079 | 132.921703 | -95.848777 | 133.260873 |
2022-08-02T23:00:00 | USDJPY | 45.316267 | 133.423949 | 133.31512 | 48.574945 | 133.431 | 0.274736 | 133.246066 | -83.070866 | 133.410873 |
2022-08-02T22:30:00 | USDJPY | 49.287976 | 133.563742 | 133.372924 | 50.758118 | 133.419 | 0.292916 | 133.428318 | -73.33975 | 133.477055 |
2022-08-02T22:00:00 | USDJPY | 54.640975 | 133.711001 | 133.425352 | 63.547998 | 133.4232 | 0.289119 | 133.640314 | -34.071222 | 133.529091 |
2022-08-02T21:30:00 | USDJPY | 55.596531 | 133.721302 | 133.398763 | 66.350872 | 133.3859 | 0.295 | 133.671796 | -26.756497 | 133.500164 |
2022-08-02T21:00:00 | USDJPY | 56.658261 | 133.694205 | 133.349377 | 63.449035 | 133.3404 | 0.290281 | 133.655987 | -41.385948 | 133.449145 |
2022-08-02T20:30:00 | USDJPY | 57.837961 | 133.717667 | 133.322794 | 76.073567 | 133.307 | 0.292767 | 133.721002 | -10.105871 | 133.419691 |
2022-08-02T20:00:00 | USDJPY | 56.9528 | 133.595992 | 133.218082 | 76.325899 | 133.2349 | 0.249545 | 133.583105 | -9.357278 | 133.318036 |
2022-08-02T19:30:00 | USDJPY | 55.969287 | 133.421342 | 133.088767 | 69.378518 | 133.1387 | 0.191931 | 133.360256 | -28.923767 | 133.1978 |
2022-08-02T19:00:00 | USDJPY | 56.001315 | 133.381811 | 133.032048 | 78.622719 | 133.1023 | 0.183892 | 133.324337 | -6.165919 | 133.153855 |
2022-08-02T18:30:00 | USDJPY | 56.036902 | 133.230668 | 132.917614 | 68.362196 | 133.0309 | 0.127259 | 133.123714 | -49.473684 | 133.060018 |
2022-08-02T18:00:00 | USDJPY | 58.768914 | 133.264509 | 132.899751 | 66.71208 | 133.0092 | 0.147854 | 133.185491 | -57.885906 | 133.062055 |
2022-08-02T17:30:00 | USDJPY | 61.804483 | 133.3299 | 132.891918 | 81.535425 | 132.9853 | 0.174781 | 133.306547 | -3.1 | 133.0712 |
2022-08-02T17:00:00 | USDJPY | 60.433146 | 133.299637 | 132.828122 | 81.428881 | 132.8927 | 0.268045 | 133.304627 | -3.548086 | 133.019145 |
2022-08-02T16:30:00 | USDJPY | 58.909438 | 133.251583 | 132.751704 | 81.345846 | 132.7911 | 0.328629 | 133.286047 | -1.752768 | 132.949891 |
2022-08-02T16:00:00 | USDJPY | 57.284538 | 133.178536 | 132.659638 | 80.949771 | 132.7055 | 0.331301 | 133.239676 | -1.766004 | 132.866164 |
2022-08-02T15:30:00 | USDJPY | 55.545838 | 133.082575 | 132.554002 | 80.192766 | 132.5764 | 0.38583 | 133.166976 | -0.50578 | 132.7646 |
2022-08-02T15:00:00 | USDJPY | 53.81296 | 132.969369 | 132.43867 | 77.086752 | 132.4417 | 0.422348 | 133.074655 | -10.219922 | 132.649818 |
2022-08-02T14:30:00 | USDJPY | 52.132091 | 132.909823 | 132.34993 | 84.273523 | 132.309 | 0.481335 | 133.067698 | -0.945626 | 132.553636 |
2022-08-02T14:00:00 | USDJPY | 49.099849 | 132.754212 | 132.209914 | 82.777562 | 132.151 | 0.494291 | 132.931576 | -7.854209 | 132.402909 |
2022-08-02T13:30:00 | USDJPY | 45.746763 | 132.59824 | 132.07145 | 82.239704 | 131.9927 | 0.503917 | 132.79751 | -6.762203 | 132.250127 |
2022-08-02T13:00:00 | USDJPY | 42.102547 | 132.399949 | 131.913773 | 81.384426 | 131.7899 | 0.551678 | 132.602887 | -2.280285 | 132.069927 |
2022-08-02T12:30:00 | USDJPY | 38.350531 | 132.160331 | 131.739944 | 75.952491 | 131.5932 | 0.544157 | 132.342578 | -8.034188 | 131.869418 |
2022-08-02T12:00:00 | USDJPY | 35.061112 | 132.025726 | 131.625932 | 74.485327 | 131.4669 | 0.5225 | 132.227879 | -13.561254 | 131.726491 |
2022-08-02T11:30:00 | USDJPY | 31.406202 | 131.878983 | 131.508139 | 81.598839 | 131.3435 | 0.489882 | 132.097109 | -4.568818 | 131.578764 |
2022-08-02T11:00:00 | USDJPY | 27.354355 | 131.60501 | 131.329948 | 75.130595 | 131.2116 | 0.376298 | 131.775828 | -3.907496 | 131.379055 |
2022-08-02T10:30:00 | USDJPY | 24.294983 | 131.437668 | 131.215714 | 72.964843 | 131.1151 | 0.321492 | 131.593335 | -7.881356 | 131.246527 |
2022-08-02T10:00:00 | USDJPY | 21.18268 | 131.260197 | 131.102317 | 68.460917 | 131.0226 | 0.259513 | 131.386384 | -9.730849 | 131.118636 |
2022-08-02T09:30:00 | USDJPY | 18.652616 | 131.113645 | 131.011499 | 65.814677 | 130.9544 | 0.206375 | 131.212139 | -10.365135 | 131.017436 |
2022-08-02T09:00:00 | USDJPY | 16.428659 | 130.963677 | 130.925165 | 61.929813 | 130.9014 | 0.143659 | 131.020424 | -7.843137 | 130.926782 |
2022-08-02T08:30:00 | USDJPY | 15.020396 | 130.827864 | 130.85298 | 42.415764 | 130.8868 | 0.111253 | 130.833594 | -78.810409 | 130.860745 |
2022-08-02T08:00:00 | USDJPY | 16.060202 | 130.866718 | 130.875197 | 41.103722 | 130.8942 | 0.104354 | 130.890358 | -93.723849 | 130.886418 |
2022-08-02T07:30:00 | USDJPY | 17.625083 | 130.92981 | 130.907685 | 52.900924 | 130.9058 | 0.090929 | 130.989307 | -36.24031 | 130.918564 |
2022-08-02T07:00:00 | USDJPY | 17.26037 | 130.898142 | 130.889393 | 49.502491 | 130.8931 | 0.087069 | 130.957485 | -49.418605 | 130.900945 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.