Search is not available for this dataset
poll_ts float64 1.78B 1.78B | feed_ts int64 1.78B 1.78B | entity_count int64 0 218 | http_status int64 200 200 | bytes int64 15 205k | error null |
|---|---|---|---|---|---|
1,777,512,574.253065 | 1,777,512,574 | 32 | 200 | 3,899 | null |
1,777,512,579.252998 | 1,777,512,579 | 31 | 200 | 3,774 | null |
1,777,512,584.252631 | 1,777,512,584 | 31 | 200 | 3,770 | null |
1,777,512,589.25277 | 1,777,512,589 | 31 | 200 | 3,768 | null |
1,777,512,594.252639 | 1,777,512,594 | 31 | 200 | 3,767 | null |
1,777,512,599.252842 | 1,777,512,599 | 31 | 200 | 3,767 | null |
1,777,512,604.254557 | 1,777,512,604 | 31 | 200 | 3,769 | null |
1,777,512,609.253798 | 1,777,512,609 | 31 | 200 | 3,764 | null |
1,777,512,614.255214 | 1,777,512,614 | 31 | 200 | 3,760 | null |
1,777,512,619.253864 | 1,777,512,619 | 31 | 200 | 3,767 | null |
1,777,512,624.253975 | 1,777,512,624 | 31 | 200 | 3,769 | null |
1,777,512,629.254883 | 1,777,512,629 | 31 | 200 | 3,771 | null |
1,777,512,634.254803 | 1,777,512,634 | 31 | 200 | 3,768 | null |
1,777,512,639.254835 | 1,777,512,639 | 31 | 200 | 3,765 | null |
1,777,512,644.255461 | 1,777,512,644 | 31 | 200 | 3,761 | null |
1,777,512,649.255161 | 1,777,512,649 | 31 | 200 | 3,768 | null |
1,777,512,654.255398 | 1,777,512,654 | 31 | 200 | 3,769 | null |
1,777,512,659.254423 | 1,777,512,659 | 31 | 200 | 3,766 | null |
1,777,512,664.255186 | 1,777,512,664 | 31 | 200 | 3,766 | null |
1,777,512,669.255231 | 1,777,512,669 | 31 | 200 | 3,761 | null |
1,777,512,674.257889 | 1,777,512,674 | 31 | 200 | 3,768 | null |
1,777,512,679.255732 | 1,777,512,679 | 31 | 200 | 3,768 | null |
1,777,512,684.257105 | 1,777,512,684 | 31 | 200 | 3,767 | null |
1,777,512,689.255833 | 1,777,512,689 | 31 | 200 | 3,772 | null |
1,777,512,694.256205 | 1,777,512,694 | 31 | 200 | 3,766 | null |
1,777,512,699.256895 | 1,777,512,699 | 31 | 200 | 3,758 | null |
1,777,512,704.255624 | 1,777,512,704 | 31 | 200 | 3,759 | null |
1,777,512,709.256129 | 1,777,512,709 | 31 | 200 | 3,764 | null |
1,777,512,714.256963 | 1,777,512,714 | 31 | 200 | 3,758 | null |
1,777,512,719.257164 | 1,777,512,719 | 31 | 200 | 3,761 | null |
1,777,512,724.257525 | 1,777,512,724 | 31 | 200 | 3,761 | null |
1,777,512,729.256675 | 1,777,512,729 | 30 | 200 | 3,665 | null |
1,777,512,734.257222 | 1,777,512,734 | 30 | 200 | 3,671 | null |
1,777,512,739.257402 | 1,777,512,739 | 30 | 200 | 3,668 | null |
1,777,512,744.256977 | 1,777,512,744 | 30 | 200 | 3,666 | null |
1,777,512,749.257196 | 1,777,512,749 | 30 | 200 | 3,660 | null |
1,777,512,754.256468 | 1,777,512,754 | 30 | 200 | 3,664 | null |
1,777,512,759.257091 | 1,777,512,759 | 30 | 200 | 3,674 | null |
1,777,512,764.25755 | 1,777,512,764 | 30 | 200 | 3,672 | null |
1,777,512,769.257371 | 1,777,512,769 | 30 | 200 | 3,670 | null |
1,777,512,774.258963 | 1,777,512,774 | 30 | 200 | 3,674 | null |
1,777,512,779.258433 | 1,777,512,779 | 30 | 200 | 3,672 | null |
1,777,512,784.257856 | 1,777,512,784 | 30 | 200 | 3,672 | null |
1,777,512,789.258441 | 1,777,512,789 | 30 | 200 | 3,673 | null |
1,777,512,794.259088 | 1,777,512,794 | 30 | 200 | 3,676 | null |
1,777,512,799.258587 | 1,777,512,799 | 30 | 200 | 3,672 | null |
1,777,512,804.258445 | 1,777,512,804 | 30 | 200 | 3,676 | null |
1,777,512,809.258898 | 1,777,512,809 | 30 | 200 | 3,676 | null |
1,777,512,814.258898 | 1,777,512,814 | 30 | 200 | 3,675 | null |
1,777,512,819.258837 | 1,777,512,819 | 30 | 200 | 3,675 | null |
1,777,512,824.260262 | 1,777,512,824 | 30 | 200 | 3,677 | null |
1,777,512,829.260781 | 1,777,512,829 | 30 | 200 | 3,670 | null |
1,777,512,834.259788 | 1,777,512,834 | 30 | 200 | 3,669 | null |
1,777,512,839.259489 | 1,777,512,839 | 30 | 200 | 3,669 | null |
1,777,512,844.259999 | 1,777,512,844 | 30 | 200 | 3,667 | null |
1,777,512,849.262558 | 1,777,512,849 | 30 | 200 | 3,667 | null |
1,777,512,854.260497 | 1,777,512,854 | 31 | 200 | 3,794 | null |
1,777,512,859.260379 | 1,777,512,859 | 31 | 200 | 3,793 | null |
1,777,512,864.260636 | 1,777,512,864 | 31 | 200 | 3,793 | null |
1,777,512,869.260197 | 1,777,512,869 | 31 | 200 | 3,795 | null |
1,777,512,874.260715 | 1,777,512,874 | 31 | 200 | 3,798 | null |
1,777,512,879.260728 | 1,777,512,879 | 31 | 200 | 3,796 | null |
1,777,512,884.261704 | 1,777,512,884 | 31 | 200 | 3,800 | null |
1,777,512,889.260806 | 1,777,512,889 | 31 | 200 | 3,800 | null |
1,777,512,894.261118 | 1,777,512,894 | 31 | 200 | 3,792 | null |
1,777,512,899.263059 | 1,777,512,899 | 31 | 200 | 3,789 | null |
1,777,512,904.261429 | 1,777,512,904 | 31 | 200 | 3,790 | null |
1,777,512,909.261712 | 1,777,512,909 | 32 | 200 | 3,880 | null |
1,777,512,914.261899 | 1,777,512,914 | 32 | 200 | 3,882 | null |
1,777,512,919.261628 | 1,777,512,919 | 32 | 200 | 3,875 | null |
1,777,512,924.263843 | 1,777,512,924 | 32 | 200 | 3,871 | null |
1,777,512,929.262573 | 1,777,512,929 | 32 | 200 | 3,872 | null |
1,777,512,934.263252 | 1,777,512,934 | 32 | 200 | 3,868 | null |
1,777,512,939.262615 | 1,777,512,939 | 32 | 200 | 3,866 | null |
1,777,512,944.262919 | 1,777,512,944 | 32 | 200 | 3,867 | null |
1,777,512,949.263196 | 1,777,512,949 | 32 | 200 | 3,871 | null |
1,777,512,954.263398 | 1,777,512,954 | 32 | 200 | 3,867 | null |
1,777,512,959.263166 | 1,777,512,959 | 32 | 200 | 3,868 | null |
1,777,512,964.263099 | 1,777,512,964 | 32 | 200 | 3,877 | null |
1,777,512,969.264251 | 1,777,512,969 | 32 | 200 | 3,877 | null |
1,777,512,974.270532 | 1,777,512,974 | 32 | 200 | 3,873 | null |
1,777,512,979.263231 | 1,777,512,979 | 32 | 200 | 3,877 | null |
1,777,512,984.263573 | 1,777,512,984 | 32 | 200 | 3,879 | null |
1,777,512,989.263802 | 1,777,512,989 | 32 | 200 | 3,872 | null |
1,777,512,994.263474 | 1,777,512,994 | 32 | 200 | 3,885 | null |
1,777,512,999.2641 | 1,777,512,999 | 32 | 200 | 3,878 | null |
1,777,513,004.263898 | 1,777,513,004 | 32 | 200 | 3,888 | null |
1,777,513,009.265971 | 1,777,513,009 | 32 | 200 | 3,894 | null |
1,777,513,014.267303 | 1,777,513,014 | 32 | 200 | 3,886 | null |
1,777,513,019.264828 | 1,777,513,019 | 32 | 200 | 3,888 | null |
1,777,513,024.264686 | 1,777,513,024 | 32 | 200 | 3,889 | null |
1,777,513,029.264589 | 1,777,513,029 | 32 | 200 | 3,879 | null |
1,777,513,034.26663 | 1,777,513,034 | 32 | 200 | 3,884 | null |
1,777,513,039.265078 | 1,777,513,039 | 32 | 200 | 3,881 | null |
1,777,513,044.264959 | 1,777,513,044 | 32 | 200 | 3,872 | null |
1,777,513,049.265199 | 1,777,513,049 | 32 | 200 | 3,872 | null |
1,777,513,054.264758 | 1,777,513,054 | 32 | 200 | 3,873 | null |
1,777,513,059.264699 | 1,777,513,059 | 32 | 200 | 3,875 | null |
1,777,513,064.265686 | 1,777,513,064 | 32 | 200 | 3,875 | null |
1,777,513,069.264813 | 1,777,513,069 | 32 | 200 | 3,877 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.