sequence_id stringlengths 17 17 | mgrs_tile stringlengths 6 6 | available_month_count int64 6 12 |
|---|---|---|
T59GPP_v000_p0194 | T59GPP | 11 |
T59WNN_v000_p0001 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0003 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0016 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0017 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0030 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0031 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0042 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0070 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0098 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0152 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0165 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0166 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0187 | T59WNN | 9 |
T59WNN_v000_p0188 | T59WNN | 9 |
T59WNT_v000_p0092 | T59WNT | 8 |
T59WNT_v000_p0096 | T59WNT | 6 |
T59WNT_v000_p0108 | T59WNT | 6 |
T59WNT_v000_p0110 | T59WNT | 7 |
T59WNT_v000_p0124 | T59WNT | 7 |
T59WNT_v000_p0167 | T59WNT | 7 |
T59WNT_v000_p0181 | T59WNT | 6 |
T60WVA_v000_p0001 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0002 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0004 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0014 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0015 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0016 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0017 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0018 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0022 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0028 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0029 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0030 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0031 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0032 | T60WVA | 7 |
T60WVA_v000_p0035 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0042 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0043 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0045 | T60WVA | 8 |
T60WVA_v000_p0048 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0049 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0050 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0051 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0056 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0060 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0061 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0073 | T60WVA | 6 |
T60WVA_v000_p0076 | T60WVA | 6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.