DataId int64 | SurveyId string | SurveyYear int64 | SurveyType string | DHS_CountryCode string | CountryName string | IndicatorId string | Indicator string | SDRID string | CharacteristicCategory string | CharacteristicLabel string | CharacteristicId int64 | IsTotal int64 | IsPreferred int64 | Value float64 | Precision int64 | CILow null | CIHigh null | DenominatorUnweighted float64 | DenominatorWeighted float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,281,926 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 33.1 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,923 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 85.1 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,252,976 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 38 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,053 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 34.3 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,720 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 34.8 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,632 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 33.2 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,570 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 23.1 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,812 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ASN | Desire for more children: Have another soon | PRDESCWASN | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 18.7 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,929 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 31.9 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,929 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 7.3 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,252,988 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 53 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,050 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 48.6 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,649 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 40.4 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,635 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 33.1 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,631 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 30 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,815 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_ALT | Desire for more children: Have another later | PRDESCWALT | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 16.3 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,927 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,924 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 5 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,252,977 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 2 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,054 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,721 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,633 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,618 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,813 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_AUN | Desire for more children: Wants, unsure timing | PRDESCWAUN | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,923 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,926 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,252,979 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,049 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 5 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,724 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 7.4 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,637 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 8.7 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,718 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 9 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,899 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UND | Desire for more children: Undecided | PRDESCWUND | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 11.5 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,924 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 24.9 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,927 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,252,987 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 3.3 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,051 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 10.9 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,792 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 16.2 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,662 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 23.3 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,719 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 36.5 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,900 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_WNM | Desire for more children: Wants no more | PRDESCWWNM | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 49.3 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,925 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,928 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,253,001 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,052 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,793 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,663 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 1.6 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,720 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,901 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_STR | Desire for more children: Sterilized | PRDESCWSTR | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 3.7 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,928 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,925 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,252,978 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,134 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,722 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,634 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,630 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,814 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_MIS | Desire for more children: Missing | PRDESCWMIS | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,281,930 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 100 | 1 | null | null | 5,400 | 5,400 |
20,639,930 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 423 | 423 |
13,253,000 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 810 | 810 |
9,991,135 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 740 | 740 |
18,110,723 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 679 | 679 |
15,821,636 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 623 | 623 |
444,632 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 554 | 554 |
19,026,816 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_TOT | Married women: Total | PRDESCWTOT | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 100 | 1 | null | null | 1,571 | 1,571 |
20,276,502 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 5,400 | 0 | null | null | 5,400 | null |
20,639,257 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 423 | 0 | null | null | 423 | null |
13,517,233 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 810 | 0 | null | null | 810 | null |
9,898,512 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 740 | 0 | null | null | 740 | null |
18,155,820 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 679 | 0 | null | null | 679 | null |
16,122,168 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 623 | 0 | null | null | 623 | null |
444,762 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 554 | 0 | null | null | 554 | null |
19,143,587 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_NUM | Number of currently married women | PRDESCWNUM | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 1,571 | 0 | null | null | 1,571 | null |
20,283,140 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Total 15-49 | Total 15-49 | 10,000 | 1 | 1 | 5,400 | 0 | null | null | null | 5,400 |
20,644,702 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 0 | 189,000 | 0 | 1 | 423 | 0 | null | null | null | 423 |
6,706,362 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 1 | 189,001 | 0 | 1 | 810 | 0 | null | null | null | 810 |
16,341,559 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 2 | 189,002 | 0 | 1 | 740 | 0 | null | null | null | 740 |
5,196,903 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 3 | 189,003 | 0 | 1 | 679 | 0 | null | null | null | 679 |
7,915,161 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 4 | 189,004 | 0 | 1 | 623 | 0 | null | null | null | 623 |
444,614 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 5 | 189,005 | 0 | 1 | 554 | 0 | null | null | null | 554 |
8,734,547 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESC_W_UNW | Number of currently married women (unweighted) | PRDESCWUNW | Number of living children (6+) | Living children: 6+ | 189,006 | 0 | 1 | 1,571 | 0 | null | null | null | 1,571 |
16,121,950 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 1 | 26.5 | 1 | null | null | 5,400 | null |
16,092,482 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 1.4 | 1 | null | null | 423 | null |
20,645,536 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | null | null | 810 | null |
13,532,943 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 11.8 | 1 | null | null | 740 | null |
18,775,975 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | null | null | 679 | null |
445,457 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 24.9 | 1 | null | null | 623 | null |
13,139,212 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 37.5 | 1 | null | null | 554 | null |
18,648,103 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Total | Total | 1,000 | 1 | 0 | 53 | 1 | null | null | 1,571 | null |
14,018,492 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 1 | 32.9 | 1 | null | null | 1,979 | null |
445,383 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | null | null | 170 | null |
9,394,532 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | null | null | 294 | null |
445,438 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 15 | 1 | null | null | 266 | null |
11,106,328 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 25.5 | 1 | null | null | 239 | null |
16,703,321 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 34 | 1 | null | null | 244 | null |
6,292,841 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 46.4 | 1 | null | null | 207 | null |
14,728,894 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Urban | 3,001 | 0 | 0 | 64.9 | 1 | null | null | 559 | null |
9,897,697 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Rural | 3,002 | 0 | 1 | 22.9 | 1 | null | null | 3,421 | null |
10,158,967 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Rural | 3,002 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | null | null | 253 | null |
8,502,704 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Rural | 3,002 | 0 | 0 | 4.3 | 1 | null | null | 516 | null |
445,148 | SD1990DHS | 1,990 | DHS | SD | Sudan | PR_DESL_W_WNM | Women who want no more children | PRDESLWWNM | Residence | Rural | 3,002 | 0 | 0 | 9.9 | 1 | null | null | 474 | null |
Fertility Preferences — Africa (DHS Program) | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: 100K<n<1M - Formats: parquet - Sector: health - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Health datasets help researchers examine disease burden, service delivery, risk factors, outcomes, and public-health program performance.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Fertility Preferences — Africa Source: DHS Program — The Demographic and Health Surveys Indicator category: Fertility Preferences Publisher: ICF / DHS Program (funded by USAID) Coverage: 25 African countries · 1987–2024 · 121,831 rows Surveys: 87 completed DHS/MIS/AIS surveys · Indicators: 83 About The DHS Program conducts nationally representative household surveys across Africa and the developing world, providing data on population, health, HIV, nutrition, and… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dhs-fertility-preferences.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-dhs-fertility-preferences |
| Sector | health |
| Topic tags | dhs, demographic-health-survey, fertility-preferences, tabular |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 100K<n<1M |
| Countries | Africa-wide or source-defined African coverage |
| ISO3 coverage | not declared |
| Last modified on HF | 2026-05-07 02:53:09+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-dhs-fertility-preferences")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: country, upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dhs-fertility-preferences
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_dhs_fertility_preferences_2026,
title = {Fertility Preferences — Africa (DHS Program) | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dhs-fertility-preferences},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dhs-fertility-preferences}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 26