filter_id stringclasses 317
values | filter_ar stringclasses 317
values | filter_en stringclasses 311
values | value float64 0 1.58M | year int64 2.01k 2.02k | quarter null | month null | indicator_id stringclasses 26
values | indicator_name stringclasses 26
values | indicator_name_ar stringclasses 26
values | unit stringclasses 1
value | periodicity stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | سويسرا | Switzerland | 99 | 2,020 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1641 | سويسرا | Switzerland | 97 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1641 | سويسرا | Switzerland | 95 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1641 | سويسرا | Switzerland | 104 | 2,017 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1641 | سويسرا | Switzerland | 111 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1641 | سويسرا | Switzerland | 108 | 2,021 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1641 | سويسرا | Switzerland | 99 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 44 | 2,020 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 21 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 40 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 28 | 2,017 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 57 | 2,021 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 32 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1665 | إيطاليا | Italy | 46 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1667 | جزر فيرجين البريطانية | British Virgin Islands | 29 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 978 | 2,020 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 1,027 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 997 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 1,025 | 2,017 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 589 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 881 | 2,021 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1735 | مصر | Egypt | 720 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1968 | برمودا | Bermuda | 9 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1978 | بلغاريا | Bulgaria | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1978 | بلغاريا | Bulgaria | 3 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1990 | جزر الكايمان | Cayman Islands | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1990 | جزر الكايمان | Cayman Islands | 3 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
1990 | جزر الكايمان | Cayman Islands | 68 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2002 | جمهورية افريقيا الوسطى | Central african republic | 5 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2015 | دول أخرى | Other Countries | 9 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2015 | دول أخرى | Other Countries | 20 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2032 | صربيا | Serbia | 2 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2158 | لاتفيا | Latvia | 1 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2180 | الاكوادور | Ecuador | 2 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2203 | سيشيل | Seychelles | 5 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2203 | سيشيل | Seychelles | 1 | 2,021 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2210 | أوكرانيا | Ukraine | 1 | 2,021 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2210 | أوكرانيا | Ukraine | 1 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2324 | المملكة المتحدة | United Kingdom | 159 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2401 | كولومبيا | Colombia | 1 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2401 | كولومبيا | Colombia | 20 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2402 | كوبا | Cuba | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2402 | كوبا | Cuba | 2 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2416 | موريشيوس | Mouritius | 2 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2416 | موريشيوس | Mouritius | 7 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2490 | بيرو | Peru | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2497 | كرواتيا | Croatia | 1 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2938 | إيران | Iran | 2 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2938 | إيران | Iran | 2 | 2,017 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
2939 | الأرجنتين | Argentina | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
4475 | اوزباكستان | Oz boukstan | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
7423 | بوروندى | Burundi | 5 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
7423 | بوروندى | Burundi | 2 | 2,017 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12283 | اندونيسيا | Indonesia | 5 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12358 | باربادوس | Barbados | 2 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12394 | جبل طارق | Gibraltar | 3 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 11 | 2,020 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 6 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 5 | 2,018 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 2 | 2,017 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 12 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 2 | 2,021 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12918 | الامارات العربية المتحدة | UAE | 9 | 2,023 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12919 | جزر فرجينيا ( الولايات المتحدة الامريكية ) | Virginia Islands (USA) | 32 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12923 | بورتريكو | Puerto rico | 5 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12927 | كواركو | Curacao | 2 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12929 | موناكو | Monaco | 1 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12935 | سان مارينو | San marino | 1 | 2,019 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12937 | مارتينيك | Martinique | 3 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
12938 | مايوت | Mayotte | 2 | 2,022 | null | null | 949 | The numerical distribution of patent applications submitted by country | التوزيع العددي للطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 495 | 2,020 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 750 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 690 | 2,018 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 581 | 2,017 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 512 | 2,022 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 508 | 2,021 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
60 | الإجمالي | Total | 317 | 2,023 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
222 | لبنان | Lebanon | 1 | 2,022 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
222 | لبنان | Lebanon | 3 | 2,023 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
225 | سوريا | Syria | 1 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
228 | السعودية | Saudia | 1 | 2,020 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
228 | السعودية | Saudia | 2 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
228 | السعودية | Saudia | 7 | 2,018 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
255 | المغرب | Morocco | 2 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
255 | المغرب | Morocco | 1 | 2,018 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
257 | فرنسا | France | 39 | 2,020 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
257 | فرنسا | France | 41 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
257 | فرنسا | France | 24 | 2,018 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
257 | فرنسا | France | 36 | 2,017 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
257 | فرنسا | France | 36 | 2,022 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
257 | فرنسا | France | 39 | 2,021 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
273 | تركيا | Turkey | 1 | 2,022 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
273 | تركيا | Turkey | 1 | 2,021 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
275 | البرتغال | Portugal | 1 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
276 | اليونان | Greece | 1 | 2,020 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
276 | اليونان | Greece | 2 | 2,019 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
276 | اليونان | Greece | 2 | 2,018 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
276 | اليونان | Greece | 1 | 2,022 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
276 | اليونان | Greece | 3 | 2,021 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
279 | روسيا | Russian | 13 | 2,020 | null | null | 951 | The numerical distribution of patents granted by the Egyptian Patent Office according to countries. | التوزيع العددي لبراءات الأختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى وفقا للدول | Number | Annually |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.