Domain Code string | Domain string | Area Code int64 | Area string | Element Code int64 | Element string | Item Code int64 | Item string | Year Code int64 | Year string | Source Code int64 | Source string | Unit string | Value float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 5,111 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | An | 315,000 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,431 | Livestock total (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.156 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,441 | Livestock total (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 3.4335 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,254 | Enteric fermentation (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 3.15 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,386 | Manure management (manure treated, N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 137,510.1 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,256 | Manure management (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.2835 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,306 | Manure management (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0005 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,346 | Manure management (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0005 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,366 | Manure management (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,380 | Manure left on pasture (N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 6,806,749.95 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 2,042,024.985 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 1,361,349.99 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,300 | Manure left on pasture (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.1524 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,340 | Manure left on pasture (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.107 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,602 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0241 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,601 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0214 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,360 | Manure left on pasture (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0455 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,381 | Manure applied to soils (N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 137,510.1 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 41,253.03 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 27,502.02 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,301 | Emissions (N2O) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0031 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,341 | Manure applied to soils (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0022 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,612 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0005 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,611 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,361 | Manure applied to soils (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0009 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 5,111 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | An | 290,000 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,431 | Livestock total (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.1437 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,441 | Livestock total (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 3.161 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,254 | Enteric fermentation (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 2.9 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,386 | Manure management (manure treated, N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 126,596.6 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,256 | Manure management (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.261 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,306 | Manure management (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0005 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,346 | Manure management (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0005 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,366 | Manure management (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,380 | Manure left on pasture (N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 6,266,531.7 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 1,879,959.51 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 1,253,306.34 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,300 | Manure left on pasture (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.1403 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,340 | Manure left on pasture (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0985 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,602 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0222 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,601 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0197 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,360 | Manure left on pasture (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0419 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,381 | Manure applied to soils (N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 126,596.6 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 37,978.98 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 25,319.32 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,301 | Emissions (N2O) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0028 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,341 | Manure applied to soils (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.002 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,612 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,611 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,361 | Manure applied to soils (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0008 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 5,111 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | An | 215,000 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,431 | Livestock total (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.1065 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,441 | Livestock total (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 2.3435 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,254 | Enteric fermentation (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 2.15 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,386 | Manure management (manure treated, N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 93,856.1 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,256 | Manure management (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.1935 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,306 | Manure management (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,346 | Manure management (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,366 | Manure management (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,380 | Manure left on pasture (N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 4,645,876.95 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 1,393,763.085 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 929,175.39 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,300 | Manure left on pasture (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.104 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,340 | Manure left on pasture (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.073 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,602 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0164 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,601 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0146 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,360 | Manure left on pasture (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.031 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,381 | Manure applied to soils (N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 93,856.1 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 28,156.83 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 18,771.22 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,301 | Emissions (N2O) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0021 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,341 | Manure applied to soils (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0015 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,612 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0003 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,611 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0003 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,361 | Manure applied to soils (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0006 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 5,111 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | An | 248,000 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,431 | Livestock total (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.1229 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,441 | Livestock total (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 2.7032 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,254 | Enteric fermentation (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 2.48 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,386 | Manure management (manure treated, N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 108,261.92 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,256 | Manure management (Emissions CH4) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.2232 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,306 | Manure management (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,346 | Manure management (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,366 | Manure management (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,380 | Manure left on pasture (N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 5,358,965.04 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,802 | Manure left on pasture that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 1,607,689.512 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,801 | Manure left on pasture that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 1,071,793.008 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,300 | Manure left on pasture (Emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.12 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,340 | Manure left on pasture (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0842 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,602 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0189 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,601 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure on pasture) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0168 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,360 | Manure left on pasture (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0358 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,381 | Manure applied to soils (N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 108,261.92 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,812 | Manure applied to soils that leaches (N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 32,478.576 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,811 | Manure applied to soils that volatilises (N content) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kg | 21,652.384 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,301 | Emissions (N2O) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0024 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,341 | Manure applied to soils (Direct emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0017 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,612 | Indirect emissions (N2O that leaches) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0004 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 723,611 | Indirect emissions (N2O that volatilises) (Manure applied) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0003 |
GLE | Emissions from Livestock | 4 | Algeria | 72,361 | Manure applied to soils (Indirect emissions N2O) | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | 3,050 | FAO TIER 1 | kt | 0.0007 |
Emissions from Livestock — Africa (FAOSTAT) | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: 1M<n<10M - Formats: parquet - Sector: agriculture_food - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Emissions from Livestock — Africa Source: FAOSTAT — Emissions from Livestock Domain code: GLE Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Coverage: 51 African countries · 1961–2050 · 1,342,920 rows Items: 23 · Elements: 25 About FAOSTAT is the world's largest and most comprehensive statistical database on food, agriculture, fisheries, forestry, and rural development. This dataset contains the Emissions from Livestock domain filtered to all… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-faostat-emissions-from-livestock-gle.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-faostat-emissions-from-livestock-gle |
| Sector | agriculture_food |
| Topic tags | faostat, agriculture, food-security, tabular |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 1M<n<10M |
| Countries | Africa-wide or source-defined African coverage |
| ISO3 coverage | not declared |
| Last modified on HF | 2026-05-04 02:35:29+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-faostat-emissions-from-livestock-gle")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: country, upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-faostat-emissions-from-livestock-gle
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_faostat_emissions_from_livestock_gle_2026,
title = {Emissions from Livestock — Africa (FAOSTAT) | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-faostat-emissions-from-livestock-gle},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-faostat-emissions-from-livestock-gle}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 53