Domain Code stringclasses 1
value | Domain stringclasses 1
value | Area Code int64 4 250 | Area stringclasses 41
values | Element Code int64 5.12k 7.21k | Element stringclasses 3
values | Item Code int64 866 1.76k | Item stringclasses 14
values | Year Code int64 1.96k 2.02k | Year stringdate 1961-01-01 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 | Unit stringclasses 3
values | Value float64 0 51.2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,965 | 1965 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,966 | 1966 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,967 | 1967 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,968 | 1968 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,969 | 1969 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,970 | 1970 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,971 | 1971 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,972 | 1972 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,973 | 1973 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,974 | 1974 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,975 | 1975 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,976 | 1976 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,977 | 1977 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,978 | 1978 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,979 | 1979 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,980 | 1980 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,981 | 1981 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,982 | 1982 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,983 | 1983 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,984 | 1984 | LSU/ha | 0.01 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,985 | 1985 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,986 | 1986 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,987 | 1987 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,988 | 1988 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,989 | 1989 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,990 | 1990 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,991 | 1991 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,992 | 1992 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,993 | 1993 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,994 | 1994 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,995 | 1995 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,996 | 1996 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,997 | 1997 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,998 | 1998 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 1,999 | 1999 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,000 | 2000 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,001 | 2001 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,002 | 2002 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,003 | 2003 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,004 | 2004 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,005 | 2005 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,006 | 2006 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,007 | 2007 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,008 | 2008 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,009 | 2009 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,010 | 2010 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,011 | 2011 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,012 | 2012 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,013 | 2013 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,014 | 2014 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,015 | 2015 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,016 | 2016 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,017 | 2017 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,018 | 2018 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,019 | 2019 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,020 | 2020 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,021 | 2021 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,022 | 2022 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 1,107 | Asses | 2,023 | 2023 | LSU/ha | 0 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | %LSU | 9.63 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | %LSU | 9.39 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | %LSU | 8.18 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | %LSU | 8.71 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,965 | 1965 | %LSU | 7.76 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,966 | 1966 | %LSU | 7.78 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,967 | 1967 | %LSU | 7.85 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,968 | 1968 | %LSU | 7.29 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,969 | 1969 | %LSU | 7.39 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,970 | 1970 | %LSU | 7.42 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,971 | 1971 | %LSU | 7.25 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,972 | 1972 | %LSU | 7.7 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,973 | 1973 | %LSU | 8.5 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,974 | 1974 | %LSU | 8.56 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,975 | 1975 | %LSU | 8.32 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,976 | 1976 | %LSU | 9.15 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,977 | 1977 | %LSU | 8.8 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,978 | 1978 | %LSU | 8.55 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,979 | 1979 | %LSU | 8.29 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,980 | 1980 | %LSU | 7.51 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,981 | 1981 | %LSU | 7.21 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,982 | 1982 | %LSU | 6.52 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,983 | 1983 | %LSU | 5.89 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,984 | 1984 | %LSU | 5.23 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,985 | 1985 | %LSU | 4.56 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,986 | 1986 | %LSU | 4.46 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,987 | 1987 | %LSU | 4.5 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,988 | 1988 | %LSU | 4.17 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,989 | 1989 | %LSU | 4.03 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,990 | 1990 | %LSU | 3.67 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,991 | 1991 | %LSU | 3.79 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,992 | 1992 | %LSU | 3.42 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,993 | 1993 | %LSU | 3.14 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,994 | 1994 | %LSU | 2.76 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,995 | 1995 | %LSU | 2.67 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,996 | 1996 | %LSU | 2.65 |
EK | Livestock Patterns | 4 | Algeria | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,997 | 1997 | %LSU | 2.44 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.