country_name stringclasses 42
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 14
values | year int64 1.96k 2.02k | value float64 0 51.2M | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Asses | 1,961 | 157,500 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,962 | 145,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,963 | 107,500 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,964 | 124,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,965 | 130,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,966 | 137,500 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,967 | 163,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,968 | 157,695 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,969 | 165,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,970 | 168,720 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,971 | 169,010 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,972 | 181,935 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,973 | 198,900 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,974 | 207,590 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,975 | 214,425 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,976 | 231,630 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,977 | 242,775 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,978 | 247,645 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,979 | 263,560 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,980 | 253,205 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,981 | 249,885 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,982 | 239,285 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,983 | 231,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,984 | 201,675 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,985 | 175,630 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,986 | 170,045 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,987 | 177,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,988 | 163,550 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,989 | 161,185 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,990 | 149,390 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,991 | 149,195 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,992 | 138,760 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,993 | 129,735 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,994 | 113,135 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,995 | 112,220 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,996 | 105,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,997 | 99,715 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,998 | 91,310 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,999 | 85,575 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,000 | 88,790 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,001 | 90,080 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,002 | 85,085 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,003 | 83,190 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,004 | 80,420 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,005 | 79,705 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,006 | 77,610 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,007 | 75,440 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,008 | 73,670 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,009 | 75,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,010 | 70,637.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,011 | 73,415 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,012 | 69,585 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,013 | 66,822.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,014 | 67,460 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,015 | 61,053 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,016 | 56,423 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,017 | 47,588 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,018 | 42,025.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,019 | 43,215.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,020 | 41,865 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,021 | 40,225.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,022 | 37,247.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,023 | 29,138 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,961 | 115,500 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,962 | 118,500 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,963 | 120,750 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,964 | 131,250 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,965 | 132,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,966 | 131,250 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,967 | 131,250 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,968 | 129,750 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,969 | 133,515 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,970 | 137,985 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,971 | 118,732.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,972 | 123,150 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,973 | 123,907.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,974 | 123,585 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,975 | 116,152.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,976 | 105,570 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,977 | 108,487.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,978 | 103,965 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,979 | 112,237.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,980 | 111,922.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,981 | 114,300 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,982 | 116,707.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,983 | 110,250 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,984 | 94,012.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,985 | 99,750 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,986 | 90,787.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,987 | 100,672.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,988 | 85,425 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,989 | 91,297.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,990 | 91,837.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,991 | 94,702.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,992 | 85,725 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,993 | 85,785 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,994 | 85,590 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,995 | 94,762.5 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,996 | 102,000 | LSU | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,997 | 113,152.5 | LSU | E |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.