indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 -1,747,565,455.36 19.2B | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 58
values | dimension_indicator_code stringclasses 58
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-30 05:38:32 2026-08-30 05:38:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,996 | 4,769,113,182.99207 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,995 | 3,671,361,237.53901 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,994 | 3,366,890,335.63226 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,993 | 3,912,357,001.90591 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,992 | 3,567,898,597.5857 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,991 | 3,093,518,521.97934 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,990 | 3,770,426,976.45749 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,989 | 2,986,320,071.0037 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,988 | 3,010,174,181.25157 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,987 | 3,038,202,023.82717 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,986 | 4,192,899,217.44855 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,985 | 3,673,726,255.30678 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,984 | 3,759,912,517.72112 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,983 | 4,568,324,614.82415 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,982 | 4,689,709,701.18061 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,981 | 4,671,006,428.37498 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,980 | 5,157,942,662.24123 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,979 | 3,451,167,298.68045 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,978 | 2,668,890,091.06822 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,977 | 2,357,656,134.28105 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,976 | 2,169,578,028.35272 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,975 | 2,270,256,388.0147 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,974 | 1,903,186,533.23847 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,973 | 1,648,118,532.08917 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,972 | 1,339,441,931.67021 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,971 | 1,192,886,703.20466 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,970 | 1,108,857,700.22271 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,969 | 1,051,392,481.70675 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,968 | 1,031,668,829.22225 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,967 | 956,435,313.729223 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,966 | 900,264,586.616326 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,965 | 806,012,049.681389 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,964 | 776,139,175.946818 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,963 | 734,222,182.837559 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,962 | 714,566,102.093148 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,961 | 676,064,335.859803 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
madagascar-external-debt-890b1969 | Madagascar - External Debt | MDG | Madagascar | 1,960 | 650,793,393.23403 | source_units_unspecified | Madagascar | MDG | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | null | null | null | World Bank Group | Madagascar - External Debt | External Debt Indicators for Madagascar | 6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2 | 7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782 | https://data.humdata.org/dataset/6eb6a28f-593d-4d2f-932b-2269931367f2/resource/7d928da6-8c8e-4be2-9387-813cdb13c782/download/external-debt_mdg.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.