indicator_id stringclasses 2
values | indicator_name stringclasses 2
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.01k 2.02k | value float64 15 47k | unit stringclasses 1
value | dimension_industrial_group stringclasses 19
values | dimension_category stringclasses 8
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 17,711 | source_units_unspecified | Agriculture and Forestry and Fishing | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 11,497 | source_units_unspecified | Agriculture and Forestry and Fishing | Sugarcane | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 906 | source_units_unspecified | Mining and Quarrying | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 44,258 | source_units_unspecified | Manufacturing | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 1,985 | source_units_unspecified | Manufacturing | Sugar | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 4,878 | source_units_unspecified | Manufacturing | Food Excluding Sugar | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 22,301 | source_units_unspecified | Manufacturing | Textiles and Wearing Apparel | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 1,870 | source_units_unspecified | Electricity and Gas and Steam and Air Conditioning Supply | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 1,408 | source_units_unspecified | Water Supply and Sewerage and Waste Management and Remediation Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 13,795 | source_units_unspecified | Construction | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 13,283 | source_units_unspecified | Wholesale and Retail Trade Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 13,033 | source_units_unspecified | Wholesale and Retail Trade Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | Wholesale and Retail Trade | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 12,666 | source_units_unspecified | Transportation and Storage | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 16,990 | source_units_unspecified | Accommodation and Food Service Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 4,554 | source_units_unspecified | Information and Communication | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 4,844 | source_units_unspecified | Financial and Insurance Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 2,984 | source_units_unspecified | Financial and Insurance Activities | Monetary Intermediation | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 402 | source_units_unspecified | Financial and Insurance Activities | Financial Leasing and Other Credit Granting | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 1,119 | source_units_unspecified | Financial and Insurance Activities | Insurance and Reinsurance and Pension Funding | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 301 | source_units_unspecified | Real Estate Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 3,025 | source_units_unspecified | Professional and Scientific and Technical Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 8,552 | source_units_unspecified | Administrative and Support Service Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 30,420 | source_units_unspecified | Public Administration and Defence Compulsory Social Security | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 11,257 | source_units_unspecified | Education | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 6,542 | source_units_unspecified | Human Health and Social Work Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 2,120 | source_units_unspecified | Arts and Entertainment and Recreation | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,007 | 768 | source_units_unspecified | Other Service Activities | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 13,425 | source_units_unspecified | Agriculture and Forestry and Fishing | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 8,269 | source_units_unspecified | Agriculture and Forestry and Fishing | Sugarcane | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 1,014 | source_units_unspecified | Mining and Quarrying | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 45,357 | source_units_unspecified | Manufacturing | null | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 1,619 | source_units_unspecified | Manufacturing | Sugar | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 4,852 | source_units_unspecified | Manufacturing | Food Excluding Sugar | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gend-33ae075e | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender - no of male | MU | Mauritius | 2,008 | 23,627 | source_units_unspecified | Manufacturing | Textiles and Wearing Apparel | 2,007 | 2,022 | 2007-2022 | MDPA | Employment in Large Establishments by Major Industrial Group and by Gender | Employment-in-Large-Establishments-by-Major-Industrial-Group-and-by-Gender.csv | 4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9 | 1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b | https://data.govmu.org/dataset/4e0520bb-551a-4bed-bfea-48ec05031eb9/resource/1a563147-aeee-4a24-af92-cfaa5050ec6b/download/employment-in-large-establishments-by-major-industrial-group-and-by-gender.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
