indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.03k | value float64 0.82 104 | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringclasses 32
values | dimension_indicator_code stringclasses 32
values | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-30 05:38:32 2026-08-30 05:38:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,987 | 53.922 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,986 | 53.428 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,985 | 53.12 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,984 | 52.665 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,983 | 52.054 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,982 | 51.649 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,981 | 51.271 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,980 | 51.029 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,979 | 56.442 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,978 | 56.15 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,977 | 55.76 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,976 | 55.354 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,975 | 54.936 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,974 | 54.486 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,973 | 54.057 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,972 | 53.538 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,971 | 53.017 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,970 | 52.47 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,969 | 51.919 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,968 | 51.342 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,967 | 50.743 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,966 | 50.076 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,965 | 50.05 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,964 | 49.386 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,963 | 48.639 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,962 | 47.944 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,961 | 47.19 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-social-development-365d2a54 | Namibia - Social Development | NAM | Namibia | 1,960 | 46.512 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Life expectancy at birth, male (years) | SP.DYN.LE00.MA.IN | null | null | null | World Bank Group | Namibia - Social Development | Social Development Indicators for Namibia | 17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6 | 7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c | https://data.humdata.org/dataset/17b7dcea-ad27-4fcb-a749-96b96cebd7a6/resource/7f220fd0-c5d5-4b43-a971-c15bcd42bf3c/download/social-development_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.