country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.97k 2.03k | Solar and wind float64 0 16.9 | Coal float64 0 29 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,965 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,966 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,967 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,968 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,969 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,970 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,971 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,972 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,973 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,974 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,975 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,976 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,977 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,978 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,979 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,980 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,981 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,982 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,983 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,984 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,985 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,986 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,987 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,988 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,989 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,990 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,991 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,992 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,993 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,994 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,995 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,996 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,997 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,998 | 0 | null |
Algeria | DZA | 1,999 | 0 | null |
Algeria | DZA | 2,000 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,001 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,002 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,003 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,004 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,005 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,006 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,007 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,008 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,009 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,010 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,011 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,012 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,013 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,014 | 0 | 0 |
Algeria | DZA | 2,015 | 0.08 | 0 |
Algeria | DZA | 2,016 | 0.12 | 0 |
Algeria | DZA | 2,017 | 0.58 | 0 |
Algeria | DZA | 2,018 | 0.7 | 0 |
Algeria | DZA | 2,019 | 0.72 | 0 |
Algeria | DZA | 2,020 | 0.83 | 0 |
Algeria | DZA | 2,021 | 0.8 | 0 |
Algeria | DZA | 2,022 | 0.84 | 0 |
Algeria | DZA | 2,023 | 0.89 | 0 |
Algeria | DZA | 2,024 | 1.01 | 0 |
Angola | AGO | 2,000 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,001 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,002 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,003 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,004 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,005 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,006 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,007 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,008 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,009 | 0 | 0 |
Angola | AGO | 2,010 | 0.01 | 0 |
Angola | AGO | 2,011 | 0.01 | 0 |
Angola | AGO | 2,012 | 0.01 | 0 |
Angola | AGO | 2,013 | 0.01 | 0 |
Angola | AGO | 2,014 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,015 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,016 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,017 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,018 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,019 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,020 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,021 | 0.02 | 0 |
Angola | AGO | 2,022 | 0.39 | 0 |
Angola | AGO | 2,023 | 0.39 | 0 |
Angola | AGO | 2,024 | 0.44 | 0 |
Benin | BEN | 2,000 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,001 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,002 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,003 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,004 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,005 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,006 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,007 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,008 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,009 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,010 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,011 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,012 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,013 | 0 | 0 |
Benin | BEN | 2,014 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.