ticket_id stringlengths 10 10 | customer_id stringlengths 10 10 | created_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | resolved_date stringdate 2024-01-01 01:00:00 2024-11-03 00:00:00 ⌀ | resolution_time_hours int64 1 168 | issue_type stringclasses 10
values | priority stringclasses 4
values | status stringclasses 4
values | assigned_to stringclasses 900
values | satisfaction_rating int64 1 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKT0099900 | CUST497266 | 2024-04-04 00:00:00 | 2024-04-04 05:00:00 | 5 | general_inquiry | low | resolved | AGENT826 | 4 |
TKT0099901 | CUST748762 | 2024-06-26 00:00:00 | 2024-06-26 16:00:00 | 16 | order_tracking | medium | resolved | AGENT677 | 3 |
TKT0099902 | CUST799903 | 2024-06-10 00:00:00 | 2024-06-16 15:00:00 | 159 | payment_issues | medium | resolved | AGENT176 | 4 |
TKT0099903 | CUST111069 | 2024-05-19 00:00:00 | 2024-05-22 00:00:00 | 72 | payment_issues | medium | pending | AGENT124 | 5 |
TKT0099904 | CUST873471 | 2024-06-18 00:00:00 | 2024-06-24 02:00:00 | 146 | technical_support | medium | resolved | AGENT318 | 4 |
TKT0099905 | CUST752059 | 2024-06-14 00:00:00 | null | 82 | refund_request | low | resolved | AGENT750 | 4 |
TKT0099906 | CUST291689 | 2024-08-04 00:00:00 | 2024-08-07 04:00:00 | 76 | refund_request | low | resolved | AGENT490 | 2 |
TKT0099907 | CUST783485 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-24 03:00:00 | 51 | payment_issues | low | resolved | AGENT446 | 4 |
TKT0099908 | CUST884576 | 2024-01-11 00:00:00 | 2024-01-13 00:00:00 | 48 | account_issues | low | resolved | AGENT267 | 2 |
TKT0099909 | CUST907273 | 2024-10-13 00:00:00 | 2024-10-13 10:00:00 | 10 | refund_request | medium | resolved | AGENT809 | 3 |
TKT0099910 | CUST934201 | 2024-04-20 00:00:00 | 2024-04-21 12:00:00 | 36 | general_inquiry | medium | pending | AGENT834 | 4 |
TKT0099911 | CUST726445 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-10-05 11:00:00 | 131 | cancellation_request | medium | resolved | AGENT979 | 3 |
TKT0099912 | CUST158085 | 2024-05-20 00:00:00 | 2024-05-24 05:00:00 | 101 | delivery_delay | medium | resolved | AGENT808 | 5 |
TKT0099913 | CUST302225 | 2024-02-08 00:00:00 | null | 168 | account_issues | medium | resolved | AGENT358 | 5 |
TKT0099914 | CUST598988 | 2024-10-17 00:00:00 | null | 140 | refund_request | low | escalated | AGENT681 | 5 |
TKT0099915 | CUST629775 | 2024-06-12 00:00:00 | 2024-06-17 21:00:00 | 141 | delivery_delay | low | resolved | AGENT481 | 4 |
TKT0099916 | CUST239472 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-07-16 14:00:00 | 134 | product_quality | low | resolved | AGENT304 | 4 |
TKT0099917 | CUST377883 | 2024-01-18 00:00:00 | 2024-01-21 07:00:00 | 79 | account_issues | critical | resolved | AGENT998 | 5 |
TKT0099918 | CUST392791 | 2024-08-26 00:00:00 | null | 96 | account_issues | low | pending | AGENT833 | 5 |
TKT0099919 | CUST131698 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-03 20:00:00 | 68 | product_inquiry | low | resolved | AGENT372 | 3 |
TKT0099920 | CUST497300 | 2024-01-23 00:00:00 | 2024-01-26 17:00:00 | 89 | general_inquiry | high | resolved | AGENT134 | 4 |
TKT0099921 | CUST134249 | 2024-02-25 00:00:00 | 2024-02-25 22:00:00 | 22 | product_inquiry | low | resolved | AGENT126 | 3 |
TKT0099922 | CUST142679 | 2024-09-13 00:00:00 | null | 81 | product_inquiry | medium | resolved | AGENT140 | 5 |
TKT0099923 | CUST205637 | 2024-08-18 00:00:00 | null | 33 | payment_issues | medium | resolved | AGENT547 | 2 |
TKT0099924 | CUST809426 | 2024-09-28 00:00:00 | 2024-10-01 06:00:00 | 78 | delivery_delay | low | resolved | AGENT348 | 3 |
TKT0099925 | CUST546037 | 2024-04-09 00:00:00 | 2024-04-13 04:00:00 | 100 | refund_request | low | resolved | AGENT251 | 4 |
TKT0099926 | CUST422607 | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-10-27 05:00:00 | 149 | order_tracking | high | pending | AGENT620 | 3 |
TKT0099927 | CUST656464 | 2024-10-05 00:00:00 | 2024-10-09 17:00:00 | 113 | account_issues | medium | closed | AGENT159 | 4 |
TKT0099928 | CUST900441 | 2024-09-21 00:00:00 | 2024-09-27 13:00:00 | 157 | payment_issues | low | resolved | AGENT791 | 4 |
TKT0099929 | CUST288006 | 2024-07-19 00:00:00 | 2024-07-25 17:00:00 | 161 | product_quality | low | pending | AGENT672 | 3 |
TKT0099930 | CUST330586 | 2024-07-15 00:00:00 | 2024-07-15 04:00:00 | 4 | refund_request | low | resolved | AGENT849 | 3 |
TKT0099931 | CUST604713 | 2024-07-07 00:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 55 | product_quality | critical | resolved | AGENT452 | 2 |
TKT0099932 | CUST676809 | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-09-03 19:00:00 | 67 | product_inquiry | low | pending | AGENT442 | 4 |
TKT0099933 | CUST265352 | 2024-03-03 00:00:00 | 2024-03-06 10:00:00 | 82 | product_inquiry | low | resolved | AGENT278 | 5 |
TKT0099934 | CUST595911 | 2024-06-08 00:00:00 | 2024-06-09 13:00:00 | 37 | product_inquiry | low | resolved | AGENT391 | 3 |
TKT0099935 | CUST437109 | 2024-01-24 00:00:00 | null | 124 | order_tracking | medium | resolved | AGENT157 | 4 |
TKT0099936 | CUST853021 | 2024-05-02 00:00:00 | 2024-05-08 02:00:00 | 146 | technical_support | medium | resolved | AGENT315 | 3 |
TKT0099937 | CUST883501 | 2024-05-31 00:00:00 | 2024-06-06 05:00:00 | 149 | delivery_delay | low | resolved | AGENT696 | 5 |
TKT0099938 | CUST658112 | 2024-08-30 00:00:00 | 2024-09-01 13:00:00 | 61 | delivery_delay | medium | resolved | AGENT905 | 4 |
TKT0099939 | CUST489372 | 2024-03-19 00:00:00 | 2024-03-21 10:00:00 | 58 | cancellation_request | medium | resolved | AGENT419 | 4 |
TKT0099940 | CUST332350 | 2024-02-20 00:00:00 | 2024-02-23 05:00:00 | 77 | account_issues | medium | resolved | AGENT891 | 4 |
TKT0099941 | CUST910158 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-19 19:00:00 | 19 | payment_issues | low | resolved | AGENT336 | 3 |
TKT0099942 | CUST122178 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-15 17:00:00 | 89 | product_quality | low | pending | AGENT175 | 5 |
TKT0099943 | CUST192489 | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-09-05 05:00:00 | 5 | product_inquiry | medium | resolved | AGENT230 | 4 |
TKT0099944 | CUST135030 | 2024-02-02 00:00:00 | null | 20 | delivery_delay | high | pending | AGENT860 | 5 |
TKT0099945 | CUST931931 | 2024-01-20 00:00:00 | 2024-01-24 08:00:00 | 104 | order_tracking | high | pending | AGENT715 | 4 |
TKT0099946 | CUST355027 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-12 06:00:00 | 54 | account_issues | high | resolved | AGENT234 | 4 |
TKT0099947 | CUST442450 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-10-06 15:00:00 | 159 | delivery_delay | high | resolved | AGENT671 | 5 |
TKT0099948 | CUST418247 | 2024-06-14 00:00:00 | null | 25 | account_issues | low | resolved | AGENT639 | 4 |
TKT0099949 | CUST719776 | 2024-07-16 00:00:00 | 2024-07-20 03:00:00 | 99 | product_inquiry | high | resolved | AGENT265 | 4 |
TKT0099950 | CUST129793 | 2024-07-24 00:00:00 | null | 100 | product_inquiry | low | resolved | AGENT377 | 3 |
TKT0099951 | CUST626228 | 2024-10-20 00:00:00 | 2024-10-21 06:00:00 | 30 | product_quality | low | closed | AGENT948 | 5 |
TKT0099952 | CUST904368 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-08-13 03:00:00 | 99 | technical_support | medium | resolved | AGENT448 | 4 |
TKT0099953 | CUST664513 | 2024-02-11 00:00:00 | null | 28 | technical_support | low | resolved | AGENT984 | 4 |
TKT0099954 | CUST474225 | 2024-09-19 00:00:00 | null | 123 | general_inquiry | medium | resolved | AGENT451 | 3 |
TKT0099955 | CUST766302 | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-04-18 10:00:00 | 82 | technical_support | low | pending | AGENT622 | 2 |
TKT0099956 | CUST769742 | 2024-07-09 00:00:00 | 2024-07-10 19:00:00 | 43 | account_issues | medium | resolved | AGENT862 | 4 |
TKT0099957 | CUST788804 | 2024-04-09 00:00:00 | 2024-04-10 07:00:00 | 31 | order_tracking | medium | closed | AGENT479 | 4 |
TKT0099958 | CUST537616 | 2024-02-04 00:00:00 | 2024-02-04 21:00:00 | 21 | account_issues | high | resolved | AGENT484 | 1 |
TKT0099959 | CUST421560 | 2024-08-14 00:00:00 | null | 137 | order_tracking | low | resolved | AGENT422 | 4 |
TKT0099960 | CUST112931 | 2024-10-12 00:00:00 | 2024-10-14 07:00:00 | 55 | delivery_delay | medium | resolved | AGENT148 | 2 |
TKT0099961 | CUST698748 | 2024-02-08 00:00:00 | 2024-02-08 09:00:00 | 9 | refund_request | medium | resolved | AGENT678 | 4 |
TKT0099962 | CUST662458 | 2024-01-13 00:00:00 | 2024-01-15 15:00:00 | 63 | refund_request | high | resolved | AGENT387 | 5 |
TKT0099963 | CUST301358 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-06-25 13:00:00 | 13 | refund_request | low | pending | AGENT353 | 3 |
TKT0099964 | CUST136508 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-01-19 05:00:00 | 53 | order_tracking | medium | escalated | AGENT568 | 4 |
TKT0099965 | CUST114688 | 2024-07-02 00:00:00 | 2024-07-05 16:00:00 | 88 | cancellation_request | medium | resolved | AGENT476 | 5 |
TKT0099966 | CUST999109 | 2024-02-25 00:00:00 | 2024-02-28 06:00:00 | 78 | order_tracking | low | resolved | AGENT965 | 4 |
TKT0099967 | CUST799086 | 2024-02-28 00:00:00 | null | 48 | general_inquiry | medium | resolved | AGENT278 | 5 |
TKT0099968 | CUST304336 | 2024-08-03 00:00:00 | 2024-08-05 22:00:00 | 70 | product_quality | medium | resolved | AGENT117 | 5 |
TKT0099969 | CUST983086 | 2024-06-11 00:00:00 | 2024-06-12 08:00:00 | 32 | delivery_delay | low | resolved | AGENT274 | 3 |
TKT0099970 | CUST603930 | 2024-06-29 00:00:00 | 2024-06-30 04:00:00 | 28 | refund_request | low | pending | AGENT123 | 3 |
TKT0099971 | CUST118605 | 2024-06-27 00:00:00 | null | 77 | account_issues | low | resolved | AGENT862 | 3 |
TKT0099972 | CUST242920 | 2024-10-03 00:00:00 | null | 111 | delivery_delay | low | pending | AGENT553 | 4 |
TKT0099973 | CUST111957 | 2024-07-28 00:00:00 | 2024-07-28 15:00:00 | 15 | cancellation_request | low | resolved | AGENT421 | 3 |
TKT0099974 | CUST541339 | 2024-08-10 00:00:00 | 2024-08-16 20:00:00 | 164 | order_tracking | medium | resolved | AGENT799 | 5 |
TKT0099975 | CUST796408 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-10-26 02:00:00 | 50 | delivery_delay | medium | resolved | AGENT728 | 4 |
TKT0099976 | CUST280426 | 2024-04-11 00:00:00 | 2024-04-15 16:00:00 | 112 | product_inquiry | medium | resolved | AGENT793 | 3 |
TKT0099977 | CUST988180 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-08 22:00:00 | 46 | technical_support | medium | resolved | AGENT444 | 5 |
TKT0099978 | CUST887657 | 2024-07-17 00:00:00 | null | 34 | technical_support | high | resolved | AGENT992 | 4 |
TKT0099979 | CUST761507 | 2024-09-11 00:00:00 | 2024-09-15 23:00:00 | 119 | delivery_delay | low | resolved | AGENT695 | 3 |
TKT0099980 | CUST894121 | 2024-06-11 00:00:00 | 2024-06-11 07:00:00 | 7 | product_inquiry | medium | resolved | AGENT586 | 2 |
TKT0099981 | CUST560492 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-01 02:00:00 | 2 | product_inquiry | low | resolved | AGENT393 | 4 |
TKT0099982 | CUST671804 | 2024-01-30 00:00:00 | 2024-02-03 10:00:00 | 106 | payment_issues | low | resolved | AGENT324 | 5 |
TKT0099983 | CUST747379 | 2024-05-11 00:00:00 | 2024-05-11 23:00:00 | 23 | technical_support | medium | resolved | AGENT899 | 4 |
TKT0099984 | CUST317299 | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-07-15 19:00:00 | 139 | technical_support | medium | resolved | AGENT649 | 4 |
TKT0099985 | CUST148479 | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-01-21 08:00:00 | 104 | general_inquiry | low | resolved | AGENT475 | 3 |
TKT0099986 | CUST215878 | 2024-01-31 00:00:00 | null | 102 | order_tracking | critical | resolved | AGENT838 | 3 |
TKT0099987 | CUST973305 | 2024-01-22 00:00:00 | null | 76 | account_issues | low | resolved | AGENT368 | 5 |
TKT0099988 | CUST643633 | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-10-04 12:00:00 | 108 | payment_issues | high | resolved | AGENT456 | 3 |
TKT0099989 | CUST727342 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-28 21:00:00 | 141 | account_issues | low | resolved | AGENT307 | 5 |
TKT0099990 | CUST746006 | 2024-07-21 00:00:00 | 2024-07-23 20:00:00 | 68 | product_inquiry | low | resolved | AGENT142 | 5 |
TKT0099991 | CUST285820 | 2024-03-16 00:00:00 | null | 152 | account_issues | low | resolved | AGENT468 | 2 |
TKT0099992 | CUST171826 | 2024-01-09 00:00:00 | 2024-01-12 03:00:00 | 75 | product_quality | medium | resolved | AGENT962 | 4 |
TKT0099993 | CUST294566 | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-10-15 18:00:00 | 138 | cancellation_request | low | resolved | AGENT631 | 3 |
TKT0099994 | CUST254097 | 2024-03-26 00:00:00 | 2024-03-28 11:00:00 | 59 | payment_issues | critical | resolved | AGENT571 | 5 |
TKT0099995 | CUST857044 | 2024-08-03 00:00:00 | 2024-08-04 01:00:00 | 25 | refund_request | high | resolved | AGENT654 | 3 |
TKT0099996 | CUST312676 | 2024-02-23 00:00:00 | 2024-02-24 19:00:00 | 43 | delivery_delay | low | pending | AGENT653 | 4 |
TKT0099997 | CUST724975 | 2024-06-30 00:00:00 | 2024-07-04 17:00:00 | 113 | refund_request | low | pending | AGENT625 | 2 |
TKT0099998 | CUST372624 | 2024-09-13 00:00:00 | null | 48 | delivery_delay | medium | pending | AGENT871 | 5 |
TKT0099999 | CUST894383 | 2024-02-17 00:00:00 | 2024-02-23 17:00:00 | 161 | cancellation_request | low | resolved | AGENT555 | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.