Area Code int64 4 5.11k | Area stringclasses 59
values | Months Code int64 7k 7.02k | Months stringclasses 17
values | Element Code int64 6.08k 7.27k | Element stringclasses 2
values | Unit stringclasses 1
value | Y1961 float64 -3.01 2.12 ⌀ | Y1962 float64 -1.9 3.18 ⌀ | Y1963 float64 -2.13 3.39 ⌀ | Y1964 float64 -2.69 2.74 ⌀ | Y1965 float64 -2.36 2.12 ⌀ | Y1966 float64 -1.9 2.89 ⌀ | Y1967 float64 -2.65 1.97 ⌀ | Y1968 float64 -2.6 1.63 ⌀ | Y1969 float64 -1.79 3.08 ⌀ | Y1970 float64 -1.51 2.34 ⌀ | Y1971 float64 -2.96 2.23 ⌀ | Y1972 float64 -2.38 2.65 ⌀ | Y1973 float64 -2.02 2.46 ⌀ | Y1974 float64 -2.6 1.59 ⌀ | Y1975 float64 -2.76 1.87 ⌀ | Y1976 float64 -2.3 1.94 ⌀ | Y1977 float64 -2.53 2.71 ⌀ | Y1978 float64 -2.55 2.83 ⌀ | Y1979 float64 -1.51 3.18 ⌀ | Y1980 float64 -1.93 2.7 ⌀ | Y1981 float64 -3.13 2.62 ⌀ | Y1982 float64 -2.4 2.69 ⌀ | Y1983 float64 -3.65 3.06 ⌀ | Y1984 float64 -2.83 3.68 ⌀ | Y1985 float64 -2.3 2.69 ⌀ | Y1986 float64 -2.85 2.76 ⌀ | Y1987 float64 -2.28 3.34 ⌀ | Y1988 float64 -2.76 3.16 ⌀ | Y1989 float64 -3.01 3.3 ⌀ | Y1990 float64 -2.41 4.63 ⌀ | Y1991 float64 -2.52 2.5 ⌀ | Y1992 float64 -3.3 3.2 ⌀ | Y1993 float64 -2.2 2.85 ⌀ | Y1994 float64 -3.06 3.22 ⌀ | Y1995 float64 -1.97 3.43 ⌀ | Y1996 float64 -1.71 3.13 ⌀ | Y1997 float64 -2.64 3.58 ⌀ | Y1998 float64 -2.06 3.76 ⌀ | Y1999 float64 -2.21 4.21 ⌀ | Y2000 float64 -2.87 3.54 ⌀ | Y2001 float64 -1.53 4.78 ⌀ | Y2002 float64 -2.33 3.56 ⌀ | Y2003 float64 -2 4.32 ⌀ | Y2004 float64 -1.49 4.08 ⌀ | Y2005 float64 -1.96 4.39 ⌀ | Y2006 float64 -1.74 4 ⌀ | Y2007 float64 -1.78 2.76 ⌀ | Y2008 float64 -2.71 3.4 ⌀ | Y2009 float64 -1.49 3.65 ⌀ | Y2010 float64 -0.42 4.07 ⌀ | Y2011 float64 -1.76 3.5 ⌀ | Y2012 float64 -2.68 4.19 ⌀ | Y2013 float64 -1.12 4.88 ⌀ | Y2014 float64 -1.74 3.61 ⌀ | Y2015 float64 -2.34 3.73 ⌀ | Y2016 float64 -1.2 4.34 ⌀ | Y2017 float64 -1.9 4.63 ⌀ | Y2018 float64 -1.39 3.99 ⌀ | Y2019 float64 -1.53 3.83 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Algeria | 7,001 | January | 7,271 | Temperature change | °C | -1.022 | 0.697 | 1.533 | -0.69 | 0.01 | 1.88 | -0.871 | -1.491 | 0.773 | 1.757 | -0.06 | -0.709 | -1.244 | -0.157 | -0.945 | -1.875 | 1.159 | 0.074 | 3.128 | -0.011 | -2.041 | 0.533 | -1.816 | -0.644 | -1.044 | -0.544 | -0.21 | 1.045 | -1.243 | -0.071 | -0.92 | -1.552 | -1.402 | 0.127 | -1.376 | 2.491 | 1.582 | 0.777 | 0.045 | -1.33 | 0.806 | -0.218 | 0.515 | 0.774 | -1.732 | -1.084 | 1.213 | -0.233 | 0.37 | 2.197 | 1.496 | -1.14 | 0.226 | 1.373 | -0.519 | 2.288 | -1.669 | 1.504 | -0.874 |
4 | Algeria | 7,001 | January | 6,078 | Standard Deviation | °C | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
4 | Algeria | 7,002 | February | 7,271 | Temperature change | °C | 0.196 | -1.568 | 0.44 | 0.303 | -0.713 | 2.307 | 0.083 | 0.608 | 1.733 | 0.127 | -0.822 | -0.181 | -1.769 | -1.294 | -0.789 | -1.328 | 1.525 | 2.275 | 0.532 | 0.5 | -1.072 | -0.449 | 0.032 | -1.169 | 2.362 | 0.826 | 0.421 | 0.844 | -0.448 | 1.441 | -1.003 | 0.059 | -1.249 | -0.232 | 0.997 | -0.132 | 0.804 | 1.156 | -1.941 | -0.462 | -0.441 | 0.61 | -0.501 | 1.704 | -1.608 | -0.216 | 2.109 | 0.908 | 0.393 | 4.067 | -0.643 | -2.68 | -0.835 | 1.095 | -0.477 | 1.731 | 2.156 | -0.301 | -1.145 |
4 | Algeria | 7,002 | February | 6,078 | Standard Deviation | °C | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
4 | Algeria | 7,003 | March | 7,271 | Temperature change | °C | -1.051 | -0.162 | -0.573 | 2.208 | 0.729 | -1.618 | 0.659 | 0.278 | 2.266 | 0.156 | -0.759 | -0.405 | -1.449 | -0.108 | -1.122 | -2.27 | 1.146 | 0.376 | 0.673 | 0.053 | 2.553 | 0.102 | 0.72 | -0.079 | -0.484 | -0.495 | 1.227 | 0.243 | 0.829 | 1.452 | 0.548 | -0.688 | -0.246 | 1.486 | 0.009 | 1.034 | -0.487 | -0.14 | 0.991 | 1.711 | 4.305 | 1.945 | 1.152 | 1.71 | 2.29 | 2.251 | 0.098 | 1.69 | 1.592 | 3.386 | 1.79 | 0.193 | 2.801 | 0.318 | -0.274 | -0.001 | 2.054 | 1.985 | 0.764 |
4 | Algeria | 7,003 | March | 6,078 | Standard Deviation | °C | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
4 | Algeria | 7,004 | April | 7,271 | Temperature change | °C | 1.72 | 0.583 | 0.804 | -0.712 | -1.376 | 0.876 | -0.176 | 1.337 | -0.669 | -0.231 | 0.582 | -0.786 | 0.106 | -1.296 | 0.03 | -0.863 | 0.944 | 0.216 | -0.487 | 0.664 | 1.843 | -0.276 | 1.851 | 2.162 | 0.908 | 0.702 | 2.285 | 2.616 | 0.406 | 0.772 | -0.214 | -0.217 | 0.95 | -0.435 | -0.257 | 0.939 | 0.167 | 2.798 | 2.803 | 2.879 | 1.576 | 1.242 | 1.933 | 1.201 | 2.547 | 3.998 | 1.474 | 2.506 | 0.227 | 3.921 | 2.375 | 1.234 | 2.213 | 2.965 | 3.222 | 3.738 | 2.258 | 2.286 | 1.169 |
4 | Algeria | 7,004 | April | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 |
4 | Algeria | 7,005 | May | 7,271 | Temperature change | °C | 1.863 | 0.638 | -2.133 | 0.988 | 0.337 | -0.416 | 0.607 | -0.246 | 0.532 | -0.487 | -1.347 | -2.08 | 2.456 | 1.18 | -0.842 | -0.899 | -0.207 | -0.302 | 0.273 | -0.366 | 1.056 | 0.235 | 1.733 | -0.418 | -0.153 | 1.799 | 1.705 | 1.837 | 0.542 | 0.032 | -1.355 | -0.734 | 0.946 | 1.996 | 2.279 | 1.296 | 1.528 | 0.522 | 3.622 | 2.351 | 1.455 | 1.976 | 2.22 | -0.592 | 3.485 | 3.001 | 1.176 | 1.83 | 1.445 | 1.227 | 1.26 | 2.491 | 1.325 | 2.396 | 3.218 | 2.584 | 4.114 | 1.001 | 1.743 |
4 | Algeria | 7,005 | May | 6,078 | Standard Deviation | °C | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
4 | Algeria | 7,006 | June | 7,271 | Temperature change | °C | -0.182 | -0.39 | -0.518 | 0.32 | -0.808 | 1.1 | -0.72 | -0.862 | -0.329 | 0.311 | -0.14 | -0.22 | 1.13 | 0.735 | -0.846 | -0.786 | -0.565 | 0.082 | 0.323 | 0.842 | 0.783 | 1.224 | 0.647 | 0.721 | 1.969 | 0.319 | 1.327 | 0.922 | 0.03 | 1.811 | 0.438 | -0.708 | 2.303 | 1.454 | 0.61 | -0.528 | 1.899 | 1.242 | 2.599 | 1.035 | 2.335 | 1.533 | 1.9 | 1.075 | 1.109 | 1.554 | 1.793 | 1.49 | 1.798 | 1.568 | 0.912 | 3.151 | 0.838 | 0.857 | 0.946 | 1.976 | 2.062 | 1.104 | 1.861 |
4 | Algeria | 7,006 | June | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 |
4 | Algeria | 7,007 | July | 7,271 | Temperature change | °C | 0.123 | 0.278 | 0.571 | -0.291 | 0.652 | 0.54 | -0.807 | -0.158 | -1.331 | -0.475 | -0.146 | 0.3 | 0.879 | -0.781 | -0.297 | -0.392 | 0.889 | -0.485 | 0.375 | -0.091 | 0.152 | 1.075 | 1.054 | -0.272 | 0.741 | 0.529 | 1.09 | 1.709 | 0.269 | 0.325 | 1.284 | -0.252 | 1.314 | 0.847 | 0.733 | 0.401 | 1.476 | 1.672 | 2.26 | 1.637 | 2.343 | 2.036 | 2.597 | 0.77 | 2.374 | 1.619 | 1.322 | 2.493 | 2.439 | 2.096 | 1.858 | 2.388 | 1.728 | 2.147 | 1.115 | 1.443 | 1.827 | 3.442 | 2.367 |
4 | Algeria | 7,007 | July | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 |
4 | Algeria | 7,008 | August | 7,271 | Temperature change | °C | -0.349 | -0.516 | 0.544 | 0.068 | -0.837 | 0.728 | -0.17 | 0.038 | -0.287 | 0.762 | -0.197 | -0.225 | -0.028 | -0.527 | -0.275 | -0.444 | 0.07 | -0.296 | 1.004 | 0.553 | -1.177 | 0.323 | 1.32 | 0.234 | 0.253 | 0.831 | 1.494 | 1.471 | 1.239 | 0.326 | 0.671 | 0.324 | 0.528 | 1.409 | 1.624 | 1.686 | 0.72 | 1.613 | 2.689 | 0.728 | 1.638 | 1.602 | 1.298 | 1.879 | 1.371 | 1.777 | 1.394 | 1.538 | 1.593 | 1.783 | 1.617 | 1.878 | 0.498 | 2.27 | 1.921 | 0.87 | 1.734 | 0.601 | 2.388 |
4 | Algeria | 7,008 | August | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
4 | Algeria | 7,009 | September | 7,271 | Temperature change | °C | -0.023 | 0.624 | 0.057 | -0.234 | -0.845 | -0.074 | -0.097 | 0.389 | -0.479 | 0.138 | -0.208 | -0.627 | 0.521 | -0.179 | 0.422 | -0.473 | -0.372 | -0.462 | -0.096 | 0.59 | 0.653 | 0.217 | 0.787 | 0.805 | 0.12 | 0.72 | 1.462 | 0.119 | 1.996 | 2.437 | 0.93 | 0.498 | 0.723 | 0.578 | 1.019 | 0.501 | 0.778 | 2.58 | 2.397 | 1.111 | 2.512 | 1.728 | 1.657 | 0.562 | 1.027 | 0.393 | 1.937 | 1.849 | -0.077 | 1.395 | 2.639 | 1.317 | 1.021 | 2.998 | 1.539 | 1.738 | 1.534 | 1.562 | 2.192 |
4 | Algeria | 7,009 | September | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
4 | Algeria | 7,010 | October | 7,271 | Temperature change | °C | 0.063 | 0.848 | -0.95 | -0.279 | 1.313 | 0.106 | 0.798 | 0.141 | -0.596 | -0.202 | -0.543 | -0.073 | 0.474 | -1.211 | 0.154 | -0.378 | 0.466 | -1.219 | 1.214 | -0.333 | 1.686 | 0.715 | 0.265 | -0.969 | 0.399 | 0.834 | 2.058 | 1.563 | 1.466 | 2.833 | 0.697 | 0.921 | 1.502 | 0.754 | 0.728 | 0.024 | 1.604 | 0.584 | 3.236 | 0.076 | 3.691 | 1.274 | 3.426 | 3.247 | 2.681 | 2.687 | 2.013 | 1.252 | 1.788 | 1.687 | 0.395 | 2.686 | 3.903 | 2.47 | 2.734 | 3.334 | 0.969 | 1.295 | 2.076 |
4 | Algeria | 7,010 | October | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.794 |
4 | Algeria | 7,011 | November | 7,271 | Temperature change | °C | 1.961 | -0.729 | 1.068 | -1.074 | 0.618 | -1.123 | 1.287 | 0.728 | 1.253 | 0.103 | -1.312 | 0.667 | -0.102 | -1.177 | -1.367 | -1.064 | 0.151 | -0.871 | -1.082 | 0.916 | 0.131 | -0.446 | 2.492 | 0.638 | 2.327 | -0.665 | 0.469 | 1.558 | 1.845 | 1.488 | 0.062 | -0.225 | 1.253 | 1.398 | 1.431 | 0.776 | 1.638 | 0.311 | 0.57 | 1.445 | 1.304 | 1.208 | 1.46 | -0.032 | 1.708 | 1.435 | 0.725 | -0.134 | 1.31 | 1.789 | 1.442 | 2.92 | 0.72 | 2.357 | 1.248 | 1.636 | 0.708 | 1.511 | 0.899 |
4 | Algeria | 7,011 | November | 6,078 | Standard Deviation | °C | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
4 | Algeria | 7,012 | December | 7,271 | Temperature change | °C | 0.906 | -0.303 | 1.938 | -0.706 | 0.537 | -0.877 | -1.709 | 0.279 | -1.065 | 0.045 | 0.05 | -1.099 | -1.06 | -0.966 | 0.804 | 1.352 | 1.151 | 2.385 | 0.02 | -1.593 | 1.873 | -1.309 | -0.13 | -0.559 | 0.029 | -0.747 | 2.735 | -1.764 | 2.918 | -0.2 | -0.456 | 0.793 | 0.173 | -0.009 | 2.384 | 1.751 | 1.157 | -0.33 | -0.257 | 1.829 | 1.011 | 2.361 | 0.547 | 0.901 | 0.363 | 0.463 | 0.191 | -0.348 | 3.185 | 2.768 | 0.421 | 0.771 | 0.041 | 0.018 | 1.056 | 1.815 | -0.081 | 1.255 | 2.361 |
4 | Algeria | 7,012 | December | 6,078 | Standard Deviation | °C | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
4 | Algeria | 7,016 | DecJanFeb | 7,271 | Temperature change | °C | -0.631 | 0.012 | 0.557 | 0.517 | -0.47 | 1.575 | -0.555 | -0.864 | 0.928 | 0.273 | -0.279 | -0.28 | -1.371 | -0.837 | -0.9 | -0.8 | 1.345 | 1.167 | 2.015 | 0.17 | -1.569 | 0.652 | -1.031 | -0.648 | 0.253 | 0.104 | -0.179 | 1.541 | -1.152 | 1.429 | -0.708 | -0.65 | -0.619 | 0.023 | -0.129 | 1.581 | 1.379 | 1.03 | -0.742 | -0.683 | 0.731 | 0.468 | 0.792 | 1.008 | -0.813 | -0.312 | 1.262 | 0.289 | 0.138 | 3.15 | 1.207 | -1.133 | 0.054 | 0.836 | -0.326 | 1.692 | 0.767 | 0.374 | -0.255 |
4 | Algeria | 7,016 | DecJanFeb | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 |
4 | Algeria | 7,017 | MarAprMay | 7,271 | Temperature change | °C | 0.844 | 0.353 | -0.634 | 0.828 | -0.103 | -0.386 | 0.363 | 0.456 | 0.71 | -0.187 | -0.508 | -1.09 | 0.371 | -0.075 | -0.645 | -1.344 | 0.628 | 0.097 | 0.153 | 0.117 | 1.817 | 0.02 | 1.435 | 0.555 | 0.09 | 0.669 | 1.739 | 1.565 | 0.592 | 0.752 | -0.34 | -0.546 | 0.55 | 1.016 | 0.677 | 1.09 | 0.403 | 1.06 | 2.472 | 2.314 | 2.445 | 1.721 | 1.768 | 0.773 | 2.774 | 3.083 | 0.916 | 2.009 | 1.088 | 2.845 | 1.808 | 1.306 | 2.113 | 1.893 | 2.055 | 2.107 | 2.809 | 1.757 | 1.225 |
4 | Algeria | 7,017 | MarAprMay | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
4 | Algeria | 7,018 | JunJulAug | 7,271 | Temperature change | °C | -0.136 | -0.209 | 0.199 | 0.032 | -0.331 | 0.789 | -0.566 | -0.327 | -0.649 | 0.199 | -0.161 | -0.048 | 0.66 | -0.191 | -0.473 | -0.541 | 0.131 | -0.233 | 0.567 | 0.435 | -0.081 | 0.874 | 1.007 | 0.228 | 0.988 | 0.56 | 1.304 | 1.367 | 0.513 | 0.821 | 0.798 | -0.212 | 1.382 | 1.237 | 0.989 | 0.52 | 1.365 | 1.509 | 2.516 | 1.133 | 2.105 | 1.724 | 1.932 | 1.241 | 1.618 | 1.65 | 1.503 | 1.84 | 1.943 | 1.816 | 1.462 | 2.472 | 1.021 | 1.758 | 1.327 | 1.43 | 1.874 | 1.716 | 2.205 |
4 | Algeria | 7,018 | JunJulAug | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
4 | Algeria | 7,019 | SepOctNov | 7,271 | Temperature change | °C | 0.667 | 0.248 | 0.058 | -0.529 | 0.362 | -0.364 | 0.663 | 0.419 | 0.059 | 0.013 | -0.688 | -0.011 | 0.298 | -0.856 | -0.264 | -0.638 | 0.082 | -0.851 | 0.012 | 0.391 | 0.823 | 0.162 | 1.181 | 0.158 | 0.949 | 0.296 | 1.33 | 1.08 | 1.769 | 2.253 | 0.563 | 0.398 | 1.159 | 0.91 | 1.059 | 0.434 | 1.34 | 1.158 | 2.068 | 0.877 | 2.502 | 1.403 | 2.181 | 1.259 | 1.805 | 1.505 | 1.558 | 0.989 | 1.007 | 1.624 | 1.492 | 2.308 | 1.881 | 2.608 | 1.84 | 2.236 | 1.07 | 1.456 | 1.722 |
