Area Code int64 4 5.11k | Area stringclasses 59
values | Months Code int64 7k 7.02k | Months stringclasses 17
values | Element Code int64 6.08k 7.27k | Element stringclasses 2
values | Unit stringclasses 1
value | Y1961 float64 -3.01 2.12 ⌀ | Y1962 float64 -1.9 3.18 ⌀ | Y1963 float64 -2.13 3.39 ⌀ | Y1964 float64 -2.69 2.74 ⌀ | Y1965 float64 -2.36 2.12 ⌀ | Y1966 float64 -1.9 2.89 ⌀ | Y1967 float64 -2.65 1.97 ⌀ | Y1968 float64 -2.6 1.63 ⌀ | Y1969 float64 -1.79 3.08 ⌀ | Y1970 float64 -1.51 2.34 ⌀ | Y1971 float64 -2.96 2.23 ⌀ | Y1972 float64 -2.38 2.65 ⌀ | Y1973 float64 -2.02 2.46 ⌀ | Y1974 float64 -2.6 1.59 ⌀ | Y1975 float64 -2.76 1.87 ⌀ | Y1976 float64 -2.3 1.94 ⌀ | Y1977 float64 -2.53 2.71 ⌀ | Y1978 float64 -2.55 2.83 ⌀ | Y1979 float64 -1.51 3.18 ⌀ | Y1980 float64 -1.93 2.7 ⌀ | Y1981 float64 -3.13 2.62 ⌀ | Y1982 float64 -2.4 2.69 ⌀ | Y1983 float64 -3.65 3.06 ⌀ | Y1984 float64 -2.83 3.68 ⌀ | Y1985 float64 -2.3 2.69 ⌀ | Y1986 float64 -2.85 2.76 ⌀ | Y1987 float64 -2.28 3.34 ⌀ | Y1988 float64 -2.76 3.16 ⌀ | Y1989 float64 -3.01 3.3 ⌀ | Y1990 float64 -2.41 4.63 ⌀ | Y1991 float64 -2.52 2.5 ⌀ | Y1992 float64 -3.3 3.2 ⌀ | Y1993 float64 -2.2 2.85 ⌀ | Y1994 float64 -3.06 3.22 ⌀ | Y1995 float64 -1.97 3.43 ⌀ | Y1996 float64 -1.71 3.13 ⌀ | Y1997 float64 -2.64 3.58 ⌀ | Y1998 float64 -2.06 3.76 ⌀ | Y1999 float64 -2.21 4.21 ⌀ | Y2000 float64 -2.87 3.54 ⌀ | Y2001 float64 -1.53 4.78 ⌀ | Y2002 float64 -2.33 3.56 ⌀ | Y2003 float64 -2 4.32 ⌀ | Y2004 float64 -1.49 4.08 ⌀ | Y2005 float64 -1.96 4.39 ⌀ | Y2006 float64 -1.74 4 ⌀ | Y2007 float64 -1.78 2.76 ⌀ | Y2008 float64 -2.71 3.4 ⌀ | Y2009 float64 -1.49 3.65 ⌀ | Y2010 float64 -0.42 4.07 ⌀ | Y2011 float64 -1.76 3.5 ⌀ | Y2012 float64 -2.68 4.19 ⌀ | Y2013 float64 -1.12 4.88 ⌀ | Y2014 float64 -1.74 3.61 ⌀ | Y2015 float64 -2.34 3.73 ⌀ | Y2016 float64 -1.2 4.34 ⌀ | Y2017 float64 -1.9 4.63 ⌀ | Y2018 float64 -1.39 3.99 ⌀ | Y2019 float64 -1.53 3.83 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Equatorial Guinea | 7,016 | DecJanFeb | 7,271 | Temperature change | °C | -0.076 | 0.024 | -0.079 | 0.229 | -0.444 | -0.051 | 0.058 | -0.123 | 0.119 | 0.277 | -0.22 | -0.191 | 0.673 | -0.3 | -0.205 | -0.384 | -0.054 | 0.278 | 0.466 | 0.441 | 0.15 | 0.035 | 0.602 | -0.051 | -0.112 | -0.069 | 0.207 | 0.414 | -0.255 | 0.3 | 0.369 | null | 0.06 | null | 1.088 | 1.153 | 0.497 | 1.08 | 0.409 | 0.333 | 0.547 | 0.621 | 0.777 | 0.726 | 1.252 | 0.459 | 0.789 | 0.548 | 0.527 | 1.137 | 0.547 | 0.482 | 0.854 | 0.985 | 0.674 | 1.82 | 1.264 | 0.536 | 1.347 |
61 | Equatorial Guinea | 7,016 | DecJanFeb | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | null | 0.279 | null | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 |
61 | Equatorial Guinea | 7,017 | MarAprMay | 7,271 | Temperature change | °C | 0.146 | -0.107 | 0.045 | 0.022 | -0.235 | 0.09 | 0.033 | -0.26 | 0.376 | 0.321 | -0.18 | -0.249 | 0.328 | -0.132 | -0.1 | -0.3 | 0.376 | -0.239 | 0.182 | 0.261 | 0.052 | -0.168 | 0.587 | -0.051 | -0.383 | -0.145 | 0.306 | 0.268 | -0.332 | 0.412 | 0.3 | 0.097 | 0.035 | 0.321 | 1.064 | -0.034 | 0.089 | 1.312 | 0.577 | 0.428 | 0.523 | 0.609 | 0.93 | 0.954 | 0.816 | 0.636 | 0.93 | 0.333 | 0.783 | 1.19 | 0.701 | 0.597 | 0.902 | 0.862 | 0.936 | 1.211 | 1.515 | 0.172 | 1.581 |
61 | Equatorial Guinea | 7,017 | MarAprMay | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
61 | Equatorial Guinea | 7,018 | JunJulAug | 7,271 | Temperature change | °C | -0.303 | -0.103 | 0.64 | -0.269 | 0.024 | 0.506 | -0.169 | 0.118 | -0.098 | 0.258 | 0.101 | -0.116 | 0.671 | 0.09 | -0.114 | -0.482 | 0.097 | -0.101 | 0.305 | 0.142 | 0.021 | -0.314 | -0.392 | 0.757 | 0.249 | 0.015 | 0.926 | 0.474 | 0.289 | 0.042 | null | -0.31 | null | 0.361 | 1.066 | 0.781 | null | 1.247 | 1.213 | 0.656 | 0.362 | 1.052 | 1.372 | 0.756 | 0.652 | 0.932 | 1.215 | 1.096 | 1.132 | 1.113 | 1.037 | 0.962 | 0.69 | 1.008 | 0.966 | 1.832 | 1.392 | 1.595 | 1.934 |
61 | Equatorial Guinea | 7,018 | JunJulAug | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | null | 0.345 | null | 0.345 | 0.345 | 0.345 | null | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
61 | Equatorial Guinea | 7,019 | SepOctNov | 7,271 | Temperature change | °C | -0.238 | 0.05 | 0.45 | -0.452 | 0.111 | 0.043 | -0.149 | 0.05 | 0.012 | 0.085 | -0.182 | 0.271 | 0.179 | -0.261 | -0.327 | -0.194 | 0.242 | -0.085 | 0.282 | 0.178 | -0.197 | -0.253 | -0.258 | -0.049 | -0.076 | -0.218 | 0.073 | 0.108 | 0.428 | 0.028 | null | -0.287 | 0.353 | 0.334 | 0.701 | 0.158 | null | 0.571 | 0.089 | 0.224 | 0.144 | 0.495 | 0.704 | 0.816 | 0.62 | 0.673 | 0.535 | 0.933 | 0.88 | 0.984 | 0.862 | 0.733 | 0.762 | 0.771 | 0.993 | 1.186 | 1.061 | 1.114 | 1.552 |
61 | Equatorial Guinea | 7,019 | SepOctNov | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | null | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | null | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 |
61 | Equatorial Guinea | 7,020 | Meteorological year | 7,271 | Temperature change | °C | -0.118 | -0.034 | 0.264 | -0.118 | -0.136 | 0.147 | -0.057 | -0.054 | 0.102 | 0.235 | -0.12 | -0.071 | 0.463 | -0.151 | -0.186 | -0.34 | 0.165 | -0.037 | 0.309 | 0.256 | 0.006 | -0.175 | 0.135 | 0.151 | -0.081 | -0.104 | 0.378 | 0.316 | 0.033 | 0.196 | null | -0.167 | 0.149 | 0.339 | 0.98 | 0.514 | null | 1.052 | 0.572 | 0.41 | 0.394 | 0.694 | 0.946 | 0.813 | 0.835 | 0.675 | 0.867 | 0.728 | 0.831 | 1.106 | 0.787 | 0.694 | 0.802 | 0.906 | 0.892 | 1.512 | 1.308 | 0.854 | 1.603 |
61 | Equatorial Guinea | 7,020 | Meteorological year | 6,078 | Standard Deviation | °C | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | null | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | null | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
178 | Eritrea | 7,001 | January | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.689 | -0.486 | null | -1.427 | 0.138 | -1.143 | 0.795 | 0.742 | -0.01 | -0.744 | 1.016 | 1.041 | -0.33 | 2.486 | -1.047 | 0.639 | 1.494 | 2.506 | 0.901 | 2.054 | 1.911 | 1.8 | 0.805 | null | 2.768 | -0.259 | 2.592 |
178 | Eritrea | 7,001 | January | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,002 | February | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.227 | -0.403 | null | 0.345 | -1.513 | -0.516 | 4.209 | 0.929 | 0.01 | 1.72 | 1.5 | 0.294 | 2.889 | 1.735 | 0.131 | 0.758 | 2.543 | 2.383 | 2.471 | 3.019 | 2.368 | 0.667 | 2.186 | 1.832 | 0.733 | 3.424 | 1.887 |
178 | Eritrea | 7,002 | February | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,003 | March | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -3.061 | -0.809 | 0.93 | -0.363 | -0.072 | 0.123 | -0.236 | 1.045 | 1.269 | 0.353 | 1.178 | 1.086 | 0.633 | 0.078 | 2.64 | 0.444 | 1.986 | -0.233 | 0.941 | 2.056 | 1.928 | 3.435 | 3.859 | 1.088 | 2.176 | -0.333 |
178 | Eritrea | 7,003 | March | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,004 | April | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.231 | null | 0.34 | null | 0.152 | 1.355 | 1.157 | 1.082 | 2.065 | 1.686 | 1.199 | 1.246 | 2.424 | 0.675 | 1.051 | 1.557 | 2.728 | 2.481 | 1.386 | 1.567 | 1.103 | 1.999 | 0.949 | 1.98 | 1.515 | 0.498 | 0.749 |
178 | Eritrea | 7,004 | April | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,005 | May | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.234 | 0.124 | 1.147 | 1.121 | 0.565 | 1.229 | 0.895 | 1.897 | 1.725 | 0.059 | 0.589 | 2.174 | 0.612 | 1.515 | 0.989 | 0.657 | 2.09 | 1.552 | 0.718 | 1.13 | 1.617 | 1.139 | 1.533 | 1.24 |
178 | Eritrea | 7,005 | May | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,006 | June | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -1.087 | -0.351 | 0.669 | 1.787 | 1.207 | 0.643 | 0.344 | 1.109 | 0.672 | 0.309 | 0.811 | 0.804 | 1.022 | 0.983 | 2.278 | 1.42 | 1.259 | 0.566 | 0.823 | 1.657 | 1.272 | 1.027 | 1.428 | 0.246 | 0.094 |
178 | Eritrea | 7,006 | June | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,007 | July | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.839 | 0.563 | 1.361 | 0.933 | 1.401 | -0.362 | 1.485 | 0.451 | 1.399 | 0.516 | 1.586 | 0.333 | 1.248 | -0.262 | 1.901 | 1.242 | 0.557 | 2.127 | 1.276 | 1.112 | 1.079 | 3.272 | 0.859 | 1.659 | 0.85 | 2.064 |
178 | Eritrea | 7,007 | July | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,008 | August | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.701 | null | null | -0.394 | 1.264 | 0.302 | 0.358 | 1.244 | 0.163 | 1.395 | 0.091 | 1.37 | 1.217 | 1.211 | 0.077 | 1.897 | 2.25 | 1.284 | 1.811 | 0.837 | 0.243 | 0.582 | 3.007 | 0.791 | 1.669 | 0.679 | -0.094 |
178 | Eritrea | 7,008 | August | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,009 | September | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.867 | null | 0.906 | 1.758 | -0.493 | 0.39 | 0.659 | 0.652 | 0.938 | 0.233 | 1.071 | 0.602 | 0.299 | 0.344 | 0.566 | 2.601 | 1.713 | 1.036 | 1.364 | 1.29 | 0.134 | 2.065 | 0.11 | 1.592 | 0.229 | 0.323 |
178 | Eritrea | 7,009 | September | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,010 | October | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.207 | -0.126 | null | 0.689 | 0.217 | 0.443 | -0.671 | -0.376 | 0.491 | null | 1.375 | 1.463 | 0.845 | 0.712 | 1.003 | 0.288 | 2.135 | 2.584 | 3.161 | 1.35 | 0.667 | 0.677 | 1.875 | 1.092 | 1.458 | 0.988 | -0.081 |
178 | Eritrea | 7,010 | October | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,011 | November | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.268 | -0.196 | 0.238 | 1.396 | 0.975 | 0.298 | 0.649 | 1.456 | 0.887 | 1.762 | 0.759 | -0.058 | 0.677 | 0.623 | 1.387 | 2.297 | 2.692 | 1.049 | 1.277 | 0.022 | 1.621 | null | 1.206 | 0.824 | 1.784 |
178 | Eritrea | 7,011 | November | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,012 | December | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -1.011 | 0.113 | 0.637 | 1.344 | 1.264 | 2.055 | 1.228 | 0.393 | 2.116 | -0.26 | 2.018 | 0.298 | 2.35 | -0.717 | 2.217 | 2.074 | 0.844 | 1.399 | 2.889 | 1.661 | 0.777 | null | -0.015 | 2.758 | 2.588 | 1.349 | 0.939 |
178 | Eritrea | 7,012 | December | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,016 | DecJanFeb | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.231 | -0.633 | null | -0.148 | -0.01 | -0.132 | 2.353 | 0.966 | 0.131 | 1.031 | 0.752 | 1.118 | 0.952 | 2.19 | -0.544 | 1.205 | 2.037 | 1.911 | 1.59 | 2.654 | 1.98 | 1.081 | 1.496 | 0.909 | 2.086 | 1.918 | 1.943 |
178 | Eritrea | 7,016 | DecJanFeb | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,017 | MarAprMay | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.235 | 0.348 | -0.029 | 0.81 | 0.8 | 0.47 | 1.446 | 1.283 | 1.15 | 1.383 | 1.19 | 0.632 | 1.101 | 1.603 | 1.562 | 1.819 | 0.603 | 1.533 | 1.57 | 1.548 | 1.838 | 2.485 | 1.247 | 1.402 | 0.552 |
178 | Eritrea | 7,017 | MarAprMay | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,018 | JunJulAug | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.262 | 0.205 | 0.955 | 1.163 | 0.401 | 1.124 | 0.319 | 1.301 | 0.426 | 1.088 | 0.787 | 1.088 | 0.279 | 1.594 | 1.923 | 1.087 | 1.732 | 0.893 | 0.726 | 1.106 | 2.517 | 0.892 | 1.585 | 0.592 | 0.688 |
178 | Eritrea | 7,018 | JunJulAug | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,019 | SepOctNov | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -0.496 | null | 0.466 | 0.738 | 0.449 | 0.231 | 0.194 | 0.597 | 1.197 | 0.832 | 1.432 | 0.735 | 0.318 | 0.675 | 0.492 | 2.041 | 2.198 | 2.296 | 1.254 | 1.078 | 0.278 | 1.854 | 0.601 | 1.419 | 0.68 | 0.675 |
178 | Eritrea | 7,019 | SepOctNov | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
178 | Eritrea | 7,020 | Meteorological year | 7,271 | Temperature change | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.218 | 0.413 | 0.573 | 0.946 | 0.689 | 0.623 | 1.203 | 0.79 | 1.255 | 0.916 | 1.057 | 0.378 | 1.224 | 1.891 | 1.754 | 1.555 | 1.583 | 1.339 | 1.003 | 1.926 | 1.222 | 1.584 | 1.148 | 0.964 |
178 | Eritrea | 7,020 | Meteorological year | 6,078 | Standard Deviation | °C | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
209 | Eswatini | 7,001 | January | 7,271 | Temperature change | °C | 0.011 | -0.222 | -0.651 | 0.036 | -0.232 | 1.216 | 0.101 | 0.684 | 1.862 | 1.099 | -0.027 | -0.281 | 1.037 | 0.323 | -0.476 | -1.143 | 0.978 | -0.502 | -0.277 | -0.473 | 1.354 | 0.459 | 1.571 | -0.154 | 0.973 | 0.162 | 0.708 | 1.089 | -0.179 | -0.036 | 0.847 | 1.254 | 0.692 | -0.488 | 0.542 | 0.106 | 0.167 | 0.612 | 0.334 | -1.459 | -0.077 | 0.985 | 0.932 | 0.742 | 1.104 | 0.93 | 1.489 | -0.727 | 0.403 | 0.538 | 0.975 | 2.038 | -0.105 | 0.827 | 0.637 | 1.494 | -0.136 | 0.237 | 0.705 |
