Datasets:
source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | year int64 | gov_name_f string | gov_id int64 | projet string | subvention float64 | corps string | proprietaire_du_projet string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:0 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | تظاهرة la saison bleue | 25,000 | creation Syhem Belkhodja 2018 | سهام بالخوجة | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:1 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | عشوية المدينة | 27,000 | مبادرة فردية | جمال الدين بوكراع | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:2 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | فن الفسيفساء داخل فضاءات التنشيط | 7,200 | مبادرة فردية | نادية العبدلي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:3 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | الدورة 44 لمهرجان البحر الأبيض المتوسط بحلق الوادي | 21,700 | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | جمعية مهرجان البحر الأبيض المتوسط | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:4 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | تراث تونسي با شبابة | 24,000 | مبادرة فردية | روضة عبد الله | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:5 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | تهيئة قاعات العرض | 15,000 | المعهد الوطني للتراث (المتحف الوطني بباردو ) | المعهد الوطني للتراث | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:6 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | القفة حكايتنا والسخاب زينتنا | 12,000 | مبادرة فردية | صفاء الطرابلسي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:7 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | فيلم وثائقي رقادة زمن العجائب | 70,000 | شركة جوستينا فيلم | مختار العجيمي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:8 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | من قرطاج البونية إلى قرطاج التونسية | 100,000 | ايماقو فيلم | محمد الناصر القطاري | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:9 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | إنجاز مشاريع إحياء و تهيئة بعض المتاحف و المعالم و المواقع الأثرية | 150,000 | وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية | مهدي النجار | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:10 | TUN | Tunisia | 2,019 | Tunis | 11 | ابن الأرض2 | 35,000 | مبادرة فردية | محمد الغربي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:11 | TUN | Tunisia | 2,019 | Ariana | 12 | مشروع ترميم المنحوتات | 12,000 | مبادرة فردية | يسري البحريني | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:12 | TUN | Tunisia | 2,019 | Ariana | 12 | كرنفال تونس عاصمة للثقافة الإسلامية | 10,000 | المركز الثقافي أفروماد | نسرين الدالي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:13 | TUN | Tunisia | 2,019 | Ben Arous | 13 | كتابي فني | 10,000 | دار الثقافة المروج | نجوى الملوحي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:14 | TUN | Tunisia | 2,019 | Manubah | 14 | ندوة علمية | 15,000 | جمعية صيانة المدينة بطبربة | عبد الوهاب محجوب | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:15 | TUN | Tunisia | 2,019 | Nabeul | 15 | عرض فني مدعوم "رقش" | 4,000 | دار الثقافة الهوارية | سنية البري الحمروني | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:16 | TUN | Tunisia | 2,019 | Zaghouan | 16 | الصورة الفوتوغرافية التراثية هوية | 10,000 | دار الثقافة صواف | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:17 | TUN | Tunisia | 2,019 | Zaghouan | 16 | ملتقى حمام الزريبة للقصة | 7,000 | دار الثقافة بالزريبة حمام | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:18 | TUN | Tunisia | 2,019 | Zaghouan | 16 | تظاهرة فسيفسائيات الدورة الأولى | 10,000 | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:19 | TUN | Tunisia | 2,019 | Bizerte | 17 | مهرجان الغرف النومدية بسجنان | 10,000 | دارالثقافة إبن سينا بسجنان | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:20 | TUN | Tunisia | 2,019 | Béja | 21 | برنامج ثقافي فن بلاحدود | 20,000 | دار الثقافة أبو القاسم الشابي مجاز الباب | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:21 | TUN | Tunisia | 2,019 | Jendouba | 22 | null | null | null | null | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:22 | TUN | Tunisia | 2,019 | Le Kef | 23 | الملتقى الجهوي للإبداع الأدبي | 10,000 | المكتبة الجهوية بالكاف | نعمان الحباسي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:23 | TUN | Tunisia | 2,019 | Siliana | 24 | الدورة الثانية للملتقى الوطني حرفيات ،عصاميات ،مبدعات | 20,900 | دار الثقافة الكريب | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:24 | TUN | Tunisia | 2,019 | Sousse | 31 | ترميم وتسييج الماجل الأزرق | 100,000 | المعهد الوطني للتراث (المجلس الجهوي لولاية سوسة) | المعهد الوطني للتراث | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:25 | TUN | Tunisia | 2,019 | Sousse | 31 | الدورة 19 لمهرجان أيام الفداوي | 30,000 | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:26 | TUN | Tunisia | 2,019 | Sousse | 31 | حنبعل الملحمة الخالدة | 24,000 | مبادرة فردية | هشام الحفيان | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:27 | TUN | Tunisia | 2,019 | Monastir | 32 | Les quarantes et un regards dans l’art et la passion | 25,000 | مبادرة فردية | محمد سامي البشير | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:28 | TUN | Tunisia | 2,019 | Mahdia | 33 | null | null | null | null | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:29 | TUN | Tunisia | 2,019 | Sfax | 34 | تظاهرة قصر تنوير عليه النور | 20,000 | جمعية مسرح بلا حدود | حمادي الملولي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:30 | TUN | Tunisia | 2,019 | Kairouan | 41 | أطفالنا مستقبل بلادنا | 12,000 | مبادرة فردية | محمد العايدي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:31 | TUN | Tunisia | 2,019 | Kairouan | 41 | الدورة السابعة للملتقى المغاربي للتراث الشفوي | 40,000 | المركز الثقافي بالقيروان | المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:32 | TUN | Tunisia | 2,019 | Kassérine | 42 | سفوح الشعانبي للثقافة البدوية | 25,000 | مبادرة فردية | زهرة الجامعي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:33 | TUN | Tunisia | 2,019 | Kassérine | 42 | عمل مسرحي مالية ،ملكة الإكليل | 10,000 | المركز الثقافي الجبلي بسمامة | عدنان الهلالي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:34 | TUN | Tunisia | 2,019 | Kassérine | 42 | التشبيك الثقافي للمدن الحدودية | 15,000 | مبادرة فردية | فطوم بلعابي | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c:35 | TUN | Tunisia | 2,019 | Kassérine | 42 | أثارنا رمز هويتنا | 7,000 | مبادرة فردية | مجيد نصري | 2,019 | 2,019 | 2019 | Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques | Les associations et Les espaces bénéficiant de subventions par le projet cité des civilisations | Les subventions par le projet cité des civilisations en 2019 | 2ea8548a-6b3b-4bcf-b565-7250084d42f6 | d88cbc99-f71a-49c3-8104-1572ab28530c | http://www.openculture.gov.tn/dataset/eed36649-f9eb-48d0-9998-bb2195254ecb/resource/29cd3bdf-ba6a-4a5d-8272-5d39fba692e5/download/cite-de-civilisations-2019.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
