source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | association string | projet string | sub_directe_2017 float64 | sub_indirecte_2017 float64 | sub_directe_2018 float64 | sub_indirecte_2018 float64 | sub_directe_2019 float64 | sub_indirecte_2019 float64 | sub_directe_2020 float64 | sub_indirecte_2020 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:0 | TUN | Tunisia | الجمعية الثقافية لبلدية أريانة | سهرة اللباس التقليدي | 0 | 2,500 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:1 | TUN | Tunisia | null | عيد الورد | 0 | 24,800 | 12,000 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:2 | TUN | Tunisia | null | مهرجان سيدي عمار للإنشاد الروحي | 0 | 8,000 | 0 | 9,500 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:3 | TUN | Tunisia | null | المهرجان الصيفي | 0 | 10,000 | 0 | 11,350 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:4 | TUN | Tunisia | جمعية فنون للتنشيط الثقافي باريانة | مهرجان المسرح العالمي للأطفال | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | 3,000 | 0 | 5,000 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:5 | TUN | Tunisia | null | ملتقى الجمعيات | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:6 | TUN | Tunisia | null | مهرجان نسمات أندلسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 33,050 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:7 | TUN | Tunisia | جمعية أحباء المكتبة المعلوماتية باريانة | سلسلة منتدى الفكر التونسي | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:8 | TUN | Tunisia | null | البرمجة الثقافية السنوية للمؤسسة | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:9 | TUN | Tunisia | null | سلسلة مسالك الإبداع | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:10 | TUN | Tunisia | الجمعية التونسية للألعاب والرياضات التراثية | الملتقى الدولي للألعاب والرياضات التراثية | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:11 | TUN | Tunisia | null | ألمبياد الألعاب التراثية للمؤسسات الثقافية | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:12 | TUN | Tunisia | جمعية مكتريس للفروسية والمحافظة على التراث بالمنيهلة | الملتقى الوطني للفرسان الأطفال والشبان بالمنيهلة | 5,000 | 0 | 2,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:13 | TUN | Tunisia | جمعية باك للفن المعاصر بسيدي ثابت | المعرض السنوي للفن المعاصر والورشات التكوينية للأطفال | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:14 | TUN | Tunisia | الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي بالتضامن | تظاهرة عيشة بنينة في تونس الحنينة | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:15 | TUN | Tunisia | جمعية اريانة الورد | إنتخاب ملكة جمال ورد أريانة | 2,000 | 1,000 | 0 | 1,400 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:16 | TUN | Tunisia | الجمعية الثقافية بقلعة الأندلس | مهرجان خميس الحنافي للموسيقى التونسية | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:17 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة الفراشية القلعية | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:18 | TUN | Tunisia | null | المهرجان الصيفي | 0 | 7,800 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:19 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة ثقافة وإمتاع ترفيه وإبداع | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:20 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة بلاعنف حياتنا أجمل | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:21 | TUN | Tunisia | null | المهرجان الوطني لمسرح الطفل | 0 | 0 | 3,000 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:22 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة مخيم الكتاب | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:23 | TUN | Tunisia | جمعية أحباء المكتبة العمومية بالتضامن | البرمجة السنوية للمكتبة والمكتبة المتجولة | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:24 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة أريانة تتفنن | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 11,100 | 0 | 5,000 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:25 | TUN | Tunisia | جمعية أحباء المنطقة الخضراء بالمنزه السادس | عيد الموسيقى | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:26 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة جنينة وفن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:27 | TUN | Tunisia | جمعية المهرجان الصيفي بسكرة | المهرجان الصيفي بسكرة | 0 | 9,500 | 11,000 | 1,000 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:28 | TUN | Tunisia | null | الأيام الوطنية للفنون التشكيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 3,500 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:29 | TUN | Tunisia | جمعية سيدي ثابت للثقافة والمهرجان | المهرجان الصيفي بسيدي ثابت | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:30 | TUN | Tunisia | null | تظاهرة شارع الفنون | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:31 | TUN | Tunisia | null | مهرجان الخيول العربية الأصيلية بسيدي ثابت | 0 | 0 | 1,500 | 7,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:32 | TUN | Tunisia | جمعية المهرجان الصيفي بالمنيهلة | المهرجان الصيفي بالمنيهلة | 5,500 | 10,400 | 0 | 11,500 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:33 | TUN | Tunisia | null | ليالي رمضان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:34 | TUN | Tunisia | جمعية صوتنا برواد | المهرجان الصيفي بواد | 0 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:35 | TUN | Tunisia | جمعية روافد الثقافية بالتضامن | المهرجان الصيفي بالتضامن | 0 | 11,400 | 0 | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200:36 | TUN | Tunisia | جمعية ألق الثقافية برواد | الندوة الوطنية حول القصة القصيرة بتونس | 6,000 | 0 | 4,500 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | 2,020 | 2017-2020 | Minstère des affaires culturelles | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | Subventions attribuées par CRAC Ariana de 2017 à 2020 | 9df548b9-e23b-46b6-9328-a6f75d64e938 | f0a38acc-1417-4c7b-8624-8a2823334200 | http://www.openculture.gov.tn/dataset/0322dad8-bb44-4335-a3b8-ca6555973d62/resource/c4c8f0f8-5bcc-4a43-9c48-29251ed0272f/download/subvention-association-cracariana-2017-2020.csv | other-open | 2026-07-18T23:08:36Z |
