year int64 1.98k 2.03k | country_of_origin_code stringclasses 1
value | country_of_asylum_code stringclasses 71
values | country_of_origin_name stringclasses 1
value | country_of_asylum_name stringclasses 71
values | refugees int64 0 354k | asylum_seekers int64 0 6.53k | other_people_in_need_of_international_protection int64 0 0 | internally_displaced_persons int64 0 894k | stateless_persons int64 0 0 | others_of_concern_to_unhcr int64 0 20k | host_community int64 0 0 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,017 | CAF | MAR | Central African Republic | Morocco | 243 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | CAF | UGA | Central African Republic | Uganda | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,992 | CAF | COG | Central African Republic | Congo | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | CAF | NLD | Central African Republic | Netherlands (Kingdom of the) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | CAF | COD | Central African Republic | Democratic Republic of the Congo | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | CAF | BRA | Central African Republic | Brazil | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,011 | CAF | CIV | Central African Republic | Côte d'Ivoire | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | CAF | UGA | Central African Republic | Uganda | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,007 | CAF | GRC | Central African Republic | Greece | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | CAF | NER | Central African Republic | Niger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | CAF | NOR | Central African Republic | Norway | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | CAF | SWE | Central African Republic | Sweden | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | AUS | Central African Republic | Australia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | TGO | Central African Republic | Togo | 124 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | CAF | NGA | Central African Republic | Nigeria | 432 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | CAF | ESP | Central African Republic | Spain | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | CAF | CAN | Central African Republic | Canada | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | CAF | BDI | Central African Republic | Burundi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | CAF | TUR | Central African Republic | Türkiye | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | CAF | GBR | Central African Republic | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | CAF | CMR | Central African Republic | Cameroon | 346,680 | 6,053 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | CIV | Central African Republic | Côte d'Ivoire | 590 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | CAF | NOR | Central African Republic | Norway | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | CAF | BEN | Central African Republic | Benin | 1,274 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | CAF | SEN | Central African Republic | Senegal | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | CAF | EGY | Central African Republic | Egypt | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | CAF | MOZ | Central African Republic | Mozambique | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | CAF | ESP | Central African Republic | Spain | 111 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | CAF | IRL | Central African Republic | Ireland | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,007 | CAF | ITA | Central African Republic | Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | CAF | MLI | Central African Republic | Mali | 945 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | CAF | FIN | Central African Republic | Finland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,007 | CAF | BFA | Central African Republic | Burkina Faso | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | CAF | SEN | Central African Republic | Senegal | 258 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | CAF | TCD | Central African Republic | Chad | 20,045 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | CAF | BEL | Central African Republic | Belgium | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | CAF | UGA | Central African Republic | Uganda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | CAF | BEN | Central African Republic | Benin | 1,050 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | CAF | CAF | Central African Republic | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 469,342 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | CAF | CAF | Central African Republic | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 688,700 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | CAF | GAB | Central African Republic | Gabon | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,999 | CAF | GAB | Central African Republic | Gabon | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | NOR | Central African Republic | Norway | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | CAF | GHA | Central African Republic | Ghana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | CAF | CMR | Central African Republic | Cameroon | 274,688 | 6,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | CAF | GIN | Central African Republic | Guinea | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,017 | CAF | EGY | Central African Republic | Egypt | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | CAF | TCD | Central African Republic | Chad | 69,428 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | CAF | USA | Central African Republic | United States of America | 228 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | CAF | GIN | Central African Republic | Guinea | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,019 | CAF | MAR | Central African Republic | Morocco | 560 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | CAF | IRL | Central African Republic | Ireland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | COM | Central African Republic | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | SWE | Central African Republic | Sweden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,022 | CAF | MRT | Central African Republic | Mauritania | 670 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,982 | CAF | CMR | Central African Republic | Cameroon | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,013 | CAF | GAB | Central African Republic | Gabon | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,011 | CAF | MAR | Central African Republic | Morocco | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,012 | CAF | CMR | Central African Republic | Cameroon | 92,094 | 1,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | CAF | GAB | Central African Republic | Gabon | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | DZA | Central African Republic | Algeria | 68 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,014 | CAF | IRL | Central African Republic | Ireland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | CAF | MAR | Central African Republic | Morocco | 594 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | CAF | USA | Central African Republic | United States of America | 215 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | CAF | MAR | Central African Republic | Morocco | 71 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,018 | CAF | BFA | Central African Republic | Burkina Faso | 187 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | CAF | GMB | Central African Republic | Gambia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | CAF | NLD | Central African Republic | Netherlands (Kingdom of the) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | CAF | SWE | Central African Republic | Sweden | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,014 | CAF | DZA | Central African Republic | Algeria | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | CAF | CAN | Central African Republic | Canada | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,023 | CAF | MOZ | Central African Republic | Mozambique | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | CAF | COD | Central African Republic | Democratic Republic of the Congo | 102,489 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | CAF | NGA | Central African Republic | Nigeria | 828 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | CAF | EGY | Central African Republic | Egypt | 42 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,002 | CAF | NGA | Central African Republic | Nigeria | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,025 | CAF | GIN | Central African Republic | Guinea | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,006 | CAF | CAN | Central African Republic | Canada | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,011 | CAF | NGA | Central African Republic | Nigeria | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,016 | CAF | TCD | Central African Republic | Chad | 70,223 | 491 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | CAF | BEN | Central African Republic | Benin | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,021 | CAF | HKG | Central African Republic | China, Hong Kong Special Administrative Region | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,008 | CAF | COD | Central African Republic | Democratic Republic of the Congo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,001 | CAF | NLD | Central African Republic | Netherlands (Kingdom of the) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | CAF | ITA | Central African Republic | Italy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | CAF | GAB | Central African Republic | Gabon | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,009 | CAF | CHE | Central African Republic | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | CAF | ETH | Central African Republic | Ethiopia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | CAF | MLI | Central African Republic | Mali | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,004 | CAF | TGO | Central African Republic | Togo | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | CAF | AGO | Central African Republic | Angola | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | CAF | COD | Central African Republic | Democratic Republic of the Congo | 173,731 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | CAF | BFA | Central African Republic | Burkina Faso | 127 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,014 | CAF | TUR | Central African Republic | Türkiye | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,010 | CAF | USA | Central African Republic | United States of America | 241 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,020 | CAF | SWE | Central African Republic | Sweden | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,005 | CAF | ISR | Central African Republic | Israel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
1,997 | CAF | FRA | Central African Republic | France | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,015 | CAF | GHA | Central African Republic | Ghana | 102 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
2,006 | CAF | CIV | Central African Republic | Côte d'Ivoire | 19 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.