Domain Code stringclasses 1
value | Domain stringclasses 1
value | Area Code int64 2 237 | Area stringclasses 36
values | Element Code int64 7.18k 726k | Element stringclasses 8
values | Item Code int64 1.71k 7k | Item stringclasses 16
values | Year Code int64 1.99k 2.02k | Year stringdate 1990-01-01 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 | Unit stringclasses 4
values | Value float64 -8,746.96 496k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,990 | 1990 | % | 15.5 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,991 | 1991 | % | 15.61 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,992 | 1992 | % | 15.75 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,993 | 1993 | % | 15.59 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,994 | 1994 | % | 15.58 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,995 | 1995 | % | 16.9 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,996 | 1996 | % | 16.7 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,997 | 1997 | % | 16.58 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,998 | 1998 | % | 17.59 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 1,999 | 1999 | % | 17.51 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,000 | 2000 | % | 20.59 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,001 | 2001 | % | 27.54 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,002 | 2002 | % | 27.15 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,003 | 2003 | % | 28.22 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,004 | 2004 | % | 25.67 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,005 | 2005 | % | 28.69 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,006 | 2006 | % | 28.16 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,007 | 2007 | % | 26.76 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,008 | 2008 | % | 29.33 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,009 | 2009 | % | 30.55 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,010 | 2010 | % | 26.12 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,011 | 2011 | % | 29.62 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,012 | 2012 | % | 29.67 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,013 | 2013 | % | 30.58 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,014 | 2014 | % | 29.35 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,015 | 2015 | % | 29.32 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,016 | 2016 | % | 25.44 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,017 | 2017 | % | 25.54 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,018 | 2018 | % | 25.56 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,019 | 2019 | % | 24.3 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,020 | 2020 | % | 26.42 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,021 | 2021 | % | 25.01 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,022 | 2022 | % | 26.32 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 726,313 | Emissions Share (CO2eq) (AR5) | 6,996 | Farm gate | 2,023 | 2023 | % | 26.54 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,990 | 1990 | % | 0.08 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,991 | 1991 | % | 0.15 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,992 | 1992 | % | 0.14 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,993 | 1993 | % | 0.05 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,994 | 1994 | % | 0.05 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,995 | 1995 | % | 0.05 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,996 | 1996 | % | 0.03 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,997 | 1997 | % | 0.03 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,998 | 1998 | % | 0.03 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 1,999 | 1999 | % | 0.03 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,000 | 2000 | % | 1.14 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,001 | 2001 | % | 1.68 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,002 | 2002 | % | 1.57 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,003 | 2003 | % | 1.6 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,004 | 2004 | % | 1.59 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,005 | 2005 | % | 1.53 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,006 | 2006 | % | 1.62 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,007 | 2007 | % | 1.7 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,008 | 2008 | % | 1.77 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,009 | 2009 | % | 1.71 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,010 | 2010 | % | 1.74 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,011 | 2011 | % | 1.61 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,012 | 2012 | % | 1.54 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,013 | 2013 | % | 1.5 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,014 | 2014 | % | 1.43 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,015 | 2015 | % | 1.37 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,016 | 2016 | % | 1.03 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,017 | 2017 | % | 0.99 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,018 | 2018 | % | 1.17 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,019 | 2019 | % | 1.26 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,020 | 2020 | % | 1.09 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,021 | 2021 | % | 1.3 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,022 | 2022 | % | 1.47 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,264 | Emissions Share (CO2) | 6,996 | Farm gate | 2,023 | 2023 | % | 1.46 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,990 | 1990 | % | 46.73 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,991 | 1991 | % | 45.63 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,992 | 1992 | % | 44.93 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,993 | 1993 | % | 45.57 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,994 | 1994 | % | 44.48 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,995 | 1995 | % | 57.37 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,996 | 1996 | % | 56.24 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,997 | 1997 | % | 50.94 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,998 | 1998 | % | 58.03 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 1,999 | 1999 | % | 50.85 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,000 | 2000 | % | 70.84 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,001 | 2001 | % | 75.38 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,002 | 2002 | % | 69.01 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,003 | 2003 | % | 75.94 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,004 | 2004 | % | 59.62 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,005 | 2005 | % | 71.17 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,006 | 2006 | % | 70.62 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,007 | 2007 | % | 64.63 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,008 | 2008 | % | 75.8 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,009 | 2009 | % | 81.82 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,010 | 2010 | % | 56.38 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,011 | 2011 | % | 76.6 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,012 | 2012 | % | 77.88 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,013 | 2013 | % | 81.18 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,014 | 2014 | % | 81.33 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,015 | 2015 | % | 78.27 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,016 | 2016 | % | 77.73 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,017 | 2017 | % | 80.92 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,018 | 2018 | % | 80.82 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,019 | 2019 | % | 67.18 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,020 | 2020 | % | 73.41 |
EM | Emissions indicators | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,265 | Emissions Share (CH4) | 6,996 | Farm gate | 2,021 | 2021 | % | 71.99 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.