Domain Code stringclasses 1
value | Domain stringclasses 1
value | Area Code int64 2 237 | Area stringclasses 36
values | Element Code int64 5.12k 7.21k | Element stringclasses 3
values | Item Code int64 866 1.76k | Item stringclasses 14
values | Year Code int64 1.96k 2.02k | Year stringdate 1961-01-01 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 | Unit stringclasses 3
values | Value float64 0 274M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,998 | 1998 | %LSU | 4.48 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 1,999 | 1999 | %LSU | 4.33 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,000 | 2000 | %LSU | 4.18 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,001 | 2001 | %LSU | 4.32 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,002 | 2002 | %LSU | 4.22 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,003 | 2003 | %LSU | 4.12 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,004 | 2004 | %LSU | 3.98 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,005 | 2005 | %LSU | 3.79 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,006 | 2006 | %LSU | 3.63 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,007 | 2007 | %LSU | 3.5 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,008 | 2008 | %LSU | 3.39 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,009 | 2009 | %LSU | 3.31 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,010 | 2010 | %LSU | 3.14 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,011 | 2011 | %LSU | 3.08 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,012 | 2012 | %LSU | 3.04 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,013 | 2013 | %LSU | 2.98 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,014 | 2014 | %LSU | 3.04 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,015 | 2015 | %LSU | 3 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,016 | 2016 | %LSU | 2.95 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,017 | 2017 | %LSU | 2.89 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,018 | 2018 | %LSU | 2.82 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,019 | 2019 | %LSU | 2.78 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,020 | 2020 | %LSU | 2.71 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,021 | 2021 | %LSU | 2.66 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,022 | 2022 | %LSU | 2.6 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,211 | Share in total livestock | 1,107 | Asses | 2,023 | 2023 | %LSU | 2.55 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,961 | 1961 | LSU | 222,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,962 | 1962 | LSU | 234,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,963 | 1963 | LSU | 245,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,964 | 1964 | LSU | 256,625 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,965 | 1965 | LSU | 275,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,966 | 1966 | LSU | 280,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,967 | 1967 | LSU | 295,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,968 | 1968 | LSU | 310,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,969 | 1969 | LSU | 320,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,970 | 1970 | LSU | 325,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,971 | 1971 | LSU | 335,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,972 | 1972 | LSU | 330,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,973 | 1973 | LSU | 330,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,974 | 1974 | LSU | 340,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,975 | 1975 | LSU | 350,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,976 | 1976 | LSU | 360,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,977 | 1977 | LSU | 370,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,978 | 1978 | LSU | 360,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,979 | 1979 | LSU | 350,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,980 | 1980 | LSU | 340,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,981 | 1981 | LSU | 330,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,982 | 1982 | LSU | 315,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,983 | 1983 | LSU | 300,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,984 | 1984 | LSU | 300,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,985 | 1985 | LSU | 300,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,986 | 1986 | LSU | 300,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,987 | 1987 | LSU | 305,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,988 | 1988 | LSU | 310,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,989 | 1989 | LSU | 315,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,990 | 1990 | LSU | 315,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,991 | 1991 | LSU | 315,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,992 | 1992 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,993 | 1993 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,994 | 1994 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,995 | 1995 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,996 | 1996 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,997 | 1997 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,998 | 1998 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 1,999 | 1999 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,000 | 2000 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,001 | 2001 | LSU | 315,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,002 | 2002 | LSU | 316,000 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,003 | 2003 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,004 | 2004 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,005 | 2005 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,006 | 2006 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,007 | 2007 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,008 | 2008 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,009 | 2009 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,010 | 2010 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,011 | 2011 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,012 | 2012 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,013 | 2013 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,014 | 2014 | LSU | 317,500 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,015 | 2015 | LSU | 317,510 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,016 | 2016 | LSU | 317,524.5 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,017 | 2017 | LSU | 317,554 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,018 | 2018 | LSU | 317,540 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,019 | 2019 | LSU | 317,547 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,020 | 2020 | LSU | 317,603.5 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,021 | 2021 | LSU | 317,549 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,022 | 2022 | LSU | 317,550 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,118 | Stocks | 1,107 | Asses | 2,023 | 2023 | LSU | 317,550.5 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,961 | 1961 | LSU/ha | 0.04 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,962 | 1962 | LSU/ha | 0.04 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,963 | 1963 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,964 | 1964 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,965 | 1965 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,966 | 1966 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,967 | 1967 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,968 | 1968 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,969 | 1969 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,970 | 1970 | LSU/ha | 0.05 |
EK | Livestock Patterns | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 7,213 | Livestock units per agricultural land area | 866 | Cattle | 1,971 | 1971 | LSU/ha | 0.05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.