country_name stringclasses 37
values | country_iso3 stringclasses 37
values | year int64 1.96k 2.02k | Wheat float64 0.05 10.4 ⌀ | Maize float64 0.27 39.4 ⌀ | Rice float64 0.14 8.13 ⌀ | Soybean float64 0.08 4 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | 1,961 | 1.022 | 1.4 | 1.519 | null |
Afghanistan | AFG | 1,962 | 0.9735 | 1.4 | 1.519 | null |
Afghanistan | AFG | 1,963 | 0.8317 | 1.426 | 1.519 | null |
Afghanistan | AFG | 1,964 | 0.951 | 1.4257 | 1.7273 | null |
Afghanistan | AFG | 1,965 | 0.9723 | 1.44 | 1.7273 | null |
Afghanistan | AFG | 1,966 | 0.8666 | 1.44 | 1.518 | null |
Afghanistan | AFG | 1,967 | 1.1232 | 1.4144 | 1.9223 | null |
Afghanistan | AFG | 1,968 | 1.1562 | 1.7064 | 1.9515 | null |
Afghanistan | AFG | 1,969 | 1.1855 | 1.7177 | 1.9757 | null |
Afghanistan | AFG | 1,970 | 0.9563 | 1.4757 | 1.8119 | null |
Afghanistan | AFG | 1,971 | 0.8149 | 1.34 | 1.75 | null |
Afghanistan | AFG | 1,972 | 0.8457 | 1.5652 | 1.9048 | null |
Afghanistan | AFG | 1,973 | 1.1739 | 1.617 | 2 | null |
Afghanistan | AFG | 1,974 | 1.2074 | 1.617 | 2 | null |
Afghanistan | AFG | 1,975 | 1.2128 | 1.6116 | 2.0714 | null |
Afghanistan | AFG | 1,976 | 1.2494 | 1.6598 | 2.1333 | null |
Afghanistan | AFG | 1,977 | 1.1309 | 1.5833 | 1.9048 | null |
Afghanistan | AFG | 1,978 | 1.198 | 1.6183 | 2.0381 | null |
Afghanistan | AFG | 1,979 | 1.2317 | 1.6102 | 2.1311 | null |
Afghanistan | AFG | 1,980 | 1.2549 | 1.6711 | 2.1728 | null |
Afghanistan | AFG | 1,981 | 1.235 | 1.669 | 2.2414 | null |
Afghanistan | AFG | 1,982 | 1.2299 | 1.6658 | 2.1994 | null |
Afghanistan | AFG | 1,983 | 1.258 | 1.6641 | 2.2581 | null |
Afghanistan | AFG | 1,984 | 1.2319 | 1.6612 | 2.2416 | null |
Afghanistan | AFG | 1,985 | 1.2277 | 1.6652 | 2.2482 | null |
Afghanistan | AFG | 1,986 | 1.189 | 1.6875 | 2.24 | null |
Afghanistan | AFG | 1,987 | 1.2849 | 1.702 | 2 | null |
Afghanistan | AFG | 1,988 | 1.1728 | 1.7034 | 1.9056 | null |
Afghanistan | AFG | 1,989 | 1.118 | 1.6963 | 1.8824 | null |
Afghanistan | AFG | 1,990 | 1.051 | 1.7582 | 1.9029 | null |
Afghanistan | AFG | 1,991 | 1.0213 | 1.68 | 1.9364 | null |
Afghanistan | AFG | 1,992 | 1.0313 | 1.5 | 1.7143 | null |
Afghanistan | AFG | 1,993 | 1.0211 | 1.6786 | 1.7143 | null |
Afghanistan | AFG | 1,994 | 1.025 | 1.6667 | 1.9 | null |
Afghanistan | AFG | 1,995 | 1.0895 | 1.6563 | 2.2941 | null |
Afghanistan | AFG | 1,996 | 1.122 | 1.6364 | 1.9429 | null |
Afghanistan | AFG | 1,997 | 1.2764 | 1.5 | 2.2222 | null |
Afghanistan | AFG | 1,998 | 1.2964 | 1.65 | 2.5 | null |
Afghanistan | AFG | 1,999 | 1.2329 | 1.5 | 2 | null |
Afghanistan | AFG | 2,000 | 0.724 | 1.1979 | 2 | null |
Afghanistan | AFG | 2,001 | 0.8977 | 2 | 2 | null |
Afghanistan | AFG | 2,002 | 1.5419 | 2.98 | 2.8741 | null |
Afghanistan | AFG | 2,003 | 1.5 | 0.84 | 2.9931 | null |
Afghanistan | AFG | 2,004 | 1.2659 | 1.6 | 2.3744 | null |
Afghanistan | AFG | 2,005 | 1.8215 | 1.2069 | 3.0313 | null |
Afghanistan | AFG | 2,006 | 1.376 | 2.6204 | 3.375 | null |
Afghanistan | AFG | 2,007 | 1.8183 | 2.6277 | 3.2471 | null |
Afghanistan | AFG | 2,008 | 1.2263 | 2.6277 | 3.2211 | null |
Afghanistan | AFG | 2,009 | 1.9666 | 2.1429 | 3.225 | null |
Afghanistan | AFG | 2,010 | 1.9252 | 1.6448 | 3.2308 | null |
Afghanistan | AFG | 2,011 | 1.5179 | 1.64 | 3.2 | null |
Afghanistan | AFG | 2,012 | 2.0104 | 2.1986 | 3.4293 | null |
Afghanistan | AFG | 2,013 | 2.0248 | 2.1972 | 3.7268 | null |
Afghanistan | AFG | 2,014 | 2.0237 | 2.4882 | 3.6432 | null |
Afghanistan | AFG | 2,015 | 2.1959 | 2.1457 | 3.7317 | null |
Afghanistan | AFG | 2,016 | 1.9803 | 2.0517 | 4.4723 | null |
Afghanistan | AFG | 2,017 | 2.0342 | 1.2957 | 4.6148 | null |
Afghanistan | AFG | 2,018 | 2.21 | 1.4727 | 4.4709 | null |
Afghanistan | AFG | 2,019 | 2.0951 | 1.9457 | 4.4766 | null |
Afghanistan | AFG | 2,020 | 1.9434 | 1.9344 | 4.441701 | null |
Afghanistan | AFG | 2,021 | 1.9631 | 1.9004 | 4.4065 | null |
Afghanistan | AFG | 2,022 | 2.0453 | 2.2374 | 4.625 | 1.5897 |
Afghanistan | AFG | 2,023 | 2.1506 | 2.8583 | 4.6279 | 2 |
Afghanistan | AFG | 2,024 | 2.2609 | 1.9259 | 5.0619 | 2.1397 |
Armenia | ARM | 1,992 | 2.16 | 3.2344 | null | null |
Armenia | ARM | 1,993 | 2.2257 | 3.2261 | null | null |
Armenia | ARM | 1,994 | 1.7842 | 3.2667 | null | null |
Armenia | ARM | 1,995 | 2.548 | 1.8261 | null | null |
Armenia | ARM | 1,996 | 2.3569 | 2.2239 | null | null |
Armenia | ARM | 1,997 | 1.7009 | 4.5548 | null | null |
Armenia | ARM | 1,998 | 2.0651 | 2.6082 | null | null |
Armenia | ARM | 1,999 | 1.9466 | 4.0303 | null | null |
Armenia | ARM | 2,000 | 1.6679 | 2.3178 | null | null |
Armenia | ARM | 2,001 | 2.2263 | 3.7913 | null | null |
Armenia | ARM | 2,002 | 2.3877 | 3.738 | null | null |
Armenia | ARM | 2,003 | 1.7183 | 4.6059 | null | null |
Armenia | ARM | 2,004 | 2.3416 | 6.179101 | null | null |
Armenia | ARM | 2,005 | 2.0252 | 4.469201 | null | null |
Armenia | ARM | 2,006 | 1.4627 | 3.3271 | null | null |
Armenia | ARM | 2,007 | 2.5837 | 5.326201 | null | null |
Armenia | ARM | 2,008 | 2.4322 | 5.3424 | null | null |
Armenia | ARM | 2,009 | 2.2374 | 5.7763 | null | null |
Armenia | ARM | 2,010 | 2.1192 | 4.6724 | null | null |
Armenia | ARM | 2,011 | 2.88 | 5.425701 | null | null |
Armenia | ARM | 2,012 | 2.601 | 6.2215 | null | null |
Armenia | ARM | 2,013 | 3.1273 | 6.7114 | null | null |
Armenia | ARM | 2,014 | 3.226 | 7.0829 | null | null |
Armenia | ARM | 2,015 | 3.3437 | 6.882101 | null | null |
Armenia | ARM | 2,016 | 3.2427 | 6.3909 | null | null |
Armenia | ARM | 2,017 | 2.1783 | 4.9002 | null | null |
Armenia | ARM | 2,018 | 2.824 | 5.5061 | null | null |
Armenia | ARM | 2,019 | 1.9565 | 4.184701 | null | null |
Armenia | ARM | 2,020 | 2.2528 | 5.2068 | null | null |
Armenia | ARM | 2,021 | 1.6766 | 5.3777 | null | null |
Armenia | ARM | 2,022 | 2.4509 | 5.1644 | null | null |
Armenia | ARM | 2,023 | 2.5265 | 7.7489 | null | null |
Armenia | ARM | 2,024 | 2.1476 | 5.1881 | null | null |
Azerbaijan | AZE | 1,992 | 2.1705 | 1.874 | 0.7292 | 0.1141 |
Azerbaijan | AZE | 1,993 | 1.6855 | 1.3918 | 0.9461 | 0.0811 |
Azerbaijan | AZE | 1,994 | 1.6296 | 1.4619 | 1.0059 | 0.1905 |
Yields Key Staple Crops | Asia (Our World in Data)
🌏 2,687 observations · 47 Asia countries · 1961–2024 · Repackaged by Electric Sheep Asia
TL;DR
This dataset contains 2,687 observations of Yields Key Staple Crops data across 47 Asia countries, spanning 1961–2024.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Yields Key Staple Crops
Geographic coverage
47 Asia countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
AFG |
64 | 1961 | 2024 |
BRN |
64 | 1961 | 2024 |
BGD |
64 | 1961 | 2024 |
BTN |
64 | 1961 | 2024 |
IDN |
64 | 1961 | 2024 |
CYP |
64 | 1961 | 2024 |
CHN |
64 | 1961 | 2024 |
IRQ |
64 | 1961 | 2024 |
IRN |
64 | 1961 | 2024 |
ISR |
64 | 1961 | 2024 |
IND |
64 | 1961 | 2024 |
KHM |
64 | 1961 | 2024 |
KOR |
64 | 1961 | 2024 |
JPN |
64 | 1961 | 2024 |
JOR |
64 | 1961 | 2024 |
| ... | 32 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Afghanistan |
country_iso3 |
string |
— | AFG |
year |
int64 |
— | 1961 |
Wheat |
float64 |
— | 1.0220001 |
Maize |
float64 |
— | 1.4000001 |
Rice |
float64 |
— | 1.519 |
Soybean |
float64 |
— | 1.5897 |
Data quality & caveats
Wheatcolumn has 25.8% null values (filtered to non-null in this dataset).
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-owid-yields-key-staple-crops")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
indonesia = df[df["country_iso3"] == "IDN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Wheat")
Citation
@misc{asia_owid_yields_key_staple_crops_2024,
title = {Yields Key Staple Crops | Asia (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2024},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/yields-key-staple-crops},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Asia},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepasia/asia-owid-yields-key-staple-crops}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Asia repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Asia is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Asia on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepasia
Provenance: ingested 2026-06-13 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/yields-key-staple-crops
- Downloads last month
- 14