reading stringlengths 1 79 | candidate stringlengths 1 95 ⌀ | cost int64 0 17.6k | sources stringlengths 4 240 |
|---|---|---|---|
#かく | #1画 | 12,545 | skk:SKK-JISYO.L |
#かく | #2格 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かく | #2画 | 12,708 | skk:SKK-JISYO.L |
#かく | #3格 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かく | #3画 | 12,486 | skk:SKK-JISYO.L |
#かくけい | #3角形 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かげつ | #0 ヶ月 | 12,545 | skk:SKK-JISYO.L |
#かげつ | #0カ月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かげつ | #0ヶ月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かげつ | #1ヶ月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かげつ | #3ヶ月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かげつ | #3箇月 | 12,486 | skk:SKK-JISYO.L |
#かこく | #0カ国 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かこく | #2カ国 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かさね | #0重 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かさね | #1重 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かさね | #2重 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かさね | #3重 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かしょ | #0カ所 | 12,486 | skk:SKK-JISYO.L |
#かしょ | #0ヶ所 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かしょ | #0箇所 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かしょ | #1ヶ所 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かしょ | #1個所 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かしょ | #2カ所 | 12,545 | skk:SKK-JISYO.L |
#かじょう | #2カ条 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かっけい | #3角形 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かねん | #0カ年 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かぶ | #0株 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かぶ | #1株 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かぶ | #2株 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かぶ | #3株 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かぶん | #0日分 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かぶん | #3日分 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かめ | #1日目 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かもく | #0科目 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#から# | #1〜#1 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#からむ | #1カラム | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かろりー | #0㌍ | 12,452 | skk:SKK-JISYO.JIS3_4 |
#かろりー | #1㌍ | 12,452 | skk:SKK-JISYO.JIS3_4 |
#かろりー | #2㌍ | 12,452 | skk:SKK-JISYO.JIS3_4 |
#かろりー | #3㌍ | 12,452 | skk:SKK-JISYO.JIS3_4 |
#かん | #0冠 | 12,931 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #0巻 | 12,708 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #0管 | 13,148 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #0缶 | 12,545 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #0貫 | 13,284 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #1冠 | 12,771 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #1巻 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #1管 | 13,083 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #1缶 | 12,486 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #1貫 | 13,159 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #2冠 | 13,004 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #2巻 | 12,771 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #2管 | 13,148 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #2缶 | 12,695 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #2貫 | 13,298 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #3冠 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #3巻 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #3管 | 13,021 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #3缶 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#かん | #3貫 | 13,148 | skk:SKK-JISYO.L |
#がい | #0階 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がい | #1階 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がい | #2階 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がい | #3階 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がいだて | #0階建 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がいだて | #0階建て | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がいだて | #3階建 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がいだて | #3階建て | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がた | #0型 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がた | #1型 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がた | #2型 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がた | #3型 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ | #0月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ | #1月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ | #2月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ | #3月 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ#か | #0月#0日 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ#か | #1月#1日 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ#にち | #0月#0日 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ#にち | #1月#1日 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ#にち | #2月#1日 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつ#にち | #2月#2日 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつごう | #0月号 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつごう | #1月号 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつごう | #3月号 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつちゅう | #0月中 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がつまつ | #1月末 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がめん | #1画面 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がん | #0貫 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がん | #1貫 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がん | #2貫 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#がん | #3貫 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #0基 | 12,931 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #0期 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #0機 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #1基 | 12,486 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #1期 | 12,452 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #1機 | 12,708 | skk:SKK-JISYO.L |
#き | #2基 | 13,004 | skk:SKK-JISYO.L |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.