latitude float64 -57.36 59.6 | longitude float64 -178.17 173 | elevation_m float64 -227.86 4.39k | season stringclasses 4
values | weather stringclasses 7
values | visible_satellites int64 12 19 | serving_satellites int64 2 5 | signal_loss_db float64 0.5 1.88 | download_throughput_bps float64 50.7M 130M | upload_throughput_bps float64 5.85M 15M | packet_loss float64 0 0.01 | qoe_score float64 53.9 96.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-32.436722 | 67.220425 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 19 | 3 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 75.18 |
-29.779168 | -111.430985 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 19 | 2 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 59.84 |
-35.300244 | -173.460006 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 19 | 3 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 75.18 |
-35.364028 | -173.582908 | 100 | Spring | Clear | 19 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 93 |
49.898241 | 60.500859 | 251 | Fall | Clear | 13 | 4 | 0.5251 | 128,368,500 | 14,811,750 | 0.001 | 90.12 |
59.346966 | 67.253208 | 45.105289 | Spring | Light_Rain | 13 | 2 | 0.605413 | 116,736,134.056664 | 13,469,553.929615 | 0.003 | 80.4 |
-20.352581 | 58.542849 | 100 | Summer | Clear | 12 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.75 |
39.276324 | -64.610448 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 18 | 3 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 74.43 |
-24.049403 | 31.67592 | 302.211029 | Spring | Clear | 19 | 5 | 0.530221 | 128,035,628.311157 | 14,773,341.72821 | 0.001 | 96.49 |
8.597051 | -162.501218 | 100 | Winter | Snow | 19 | 4 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 70.07 |
23.316649 | 36.674003 | 100 | Spring | Clear | 18 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 94.25 |
29.920682 | -131.729286 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 16 | 3 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 59.59 |
-34.142617 | -92.409324 | 100 | Fall | Rain | 16 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.73 |
30.026509 | 6.438435 | 236.632675 | Spring | Rain | 18 | 2 | 0.811678 | 96,346,415.708542 | 11,116,894.120216 | 0.0065 | 73.95 |
44.455659 | -110.616581 | 2,456.826904 | Fall | Clear | 16 | 4 | 0.745683 | 114,030,625.12207 | 13,157,379.821777 | 0.001 | 86.86 |
-37.344862 | 149.094173 | 593.202881 | Winter | Dense_Fog | 19 | 4 | 0.727116 | 100,915,345.019531 | 11,644,078.271484 | 0.004 | 82.36 |
-10.348507 | -10.962869 | 100 | Winter | Clear | 13 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 88.5 |
23.222715 | -89.73898 | -227.864578 | Winter | Dense_Fog | 15 | 2 | 0.679622 | 102,815,104.193115 | 11,863,281.253052 | 0.004 | 76.14 |
-35.654151 | -105.100714 | 100 | Fall | Rain | 18 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.23 |
-25.366222 | 154.222486 | 100 | Summer | Light_Rain | 17 | 3 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 85.27 |
-25.401044 | 154.324963 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 17 | 3 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 60.34 |
-51.242431 | -72.326903 | 110.756371 | Summer | Light_Rain | 14 | 3 | 0.613291 | 116,352,075.232315 | 13,425,239.449883 | 0.003 | 82.99 |
-11.647429 | 12.913474 | 100 | Winter | Clear | 14 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 89.25 |
17.125135 | -142.331016 | 100 | Spring | Clear | 13 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 86.5 |
-45.343194 | 167.593213 | 214 | Summer | Light_Rain | 16 | 3 | 0.62568 | 115,748,100 | 13,355,550 | 0.003 | 84.25 |
-25.598059 | 28.781294 | 1,404.640137 | Spring | Clear | 13 | 4 | 0.640464 | 120,869,839.111328 | 13,946,519.897461 | 0.001 | 87.24 |
-35.213354 | -173.393937 | 100 | Spring | Clear | 19 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 93 |
36.1242 | -112.209284 | 1,011.097229 | Fall | Moderate_Rain | 18 | 4 | 0.901665 | 86,399,507.608032 | 9,969,173.954773 | 0.006 | 74.65 |
53.270056 | -69.449379 | 596.378052 | Summer | Heavy_Rain | 16 | 4 | 1.119276 | 63,061,771.331787 | 7,276,358.230591 | 0.011 | 60.78 |
-39.305869 | -127.390717 | 100 | Spring | Rain | 12 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 71.73 |
-9.318156 | -113.556424 | 100 | Winter | Clear | 18 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 90.25 |
-36.79678 | -72.412334 | 110.85968 | Winter | Clear | 15 | 2 | 0.511086 | 129,279,412.078857 | 14,916,855.239868 | 0.001 | 87.97 |
53.439995 | -69.457918 | 596.378052 | Spring | Clear | 16 | 4 | 0.559638 | 126,123,542.663574 | 14,552,716.461182 | 0.001 | 91.51 |
0.559363 | 101.172019 | 61.862873 | Spring | Clear | 15 | 2 | 0.506186 | 129,597,891.324997 | 14,953,602.845192 | 0.001 | 88.1 |
-10.197891 | -18.694452 | 100 | Spring | Rain | 15 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 73.98 |
-9.258581 | -113.549161 | 100 | Spring | Rain | 18 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.23 |
-2.141302 | -138.618393 | 100 | Winter | Clear | 19 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 93 |
0.347197 | 101.089093 | 61.862873 | Spring | Clear | 15 | 2 | 0.506186 | 129,597,891.324997 | 14,953,602.845192 | 0.001 | 88.1 |
23.174363 | 36.616517 | 100 | Summer | Clear | 18 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 94.25 |
-10.153991 | -10.874704 | 100 | Spring | Rain | 13 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 72.48 |
-35.673636 | 77.838081 | 100 | Fall | Rain | 13 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 70.48 |
16.043508 | -48.983274 | 100 | Fall | Clear | 17 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 93.5 |
23.31978 | 36.593992 | 100 | Summer | Light_Rain | 18 | 4 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 88.02 |
-35.91975 | -160.370772 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 18 | 4 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 76.43 |
-4.49796 | -5.1713 | 100 | Summer | Rain | 18 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.23 |
-42.21893 | 67.849997 | 100 | Spring | Light_Rain | 19 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 84.77 |
-29.786799 | -111.527175 | 100 | Fall | Rain | 19 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.98 |
57.239359 | -36.02704 | 100 | Spring | Light_Rain | 19 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 84.77 |
-54.855484 | -58.040725 | 100 | Summer | Clear | 14 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.25 |
0.544495 | 101.264403 | 61.862873 | Fall | Rain | 15 | 2 | 0.784589 | 97,198,418.493748 | 11,215,202.133894 | 0.0065 | 72.06 |
0.813577 | -110.402157 | 100 | Fall | Rain | 18 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 76.23 |
-20.373518 | 58.386416 | 100 | Spring | Light_Rain | 12 | 3 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 81.52 |
54.446785 | -3.194559 | 534.827271 | Spring | Rain | 13 | 3 | 0.857898 | 94,892,717.056274 | 10,949,159.660339 | 0.0065 | 71.58 |
37.78021 | -119.453198 | 2,618.468506 | Winter | Snow | 17 | 4 | 1.371324 | 67,787,972.827148 | 7,821,689.172363 | 0.009 | 64.04 |
45.176382 | -101.050125 | 665.28772 | Fall | Clear | 15 | 4 | 0.566529 | 125,675,629.821777 | 14,501,034.210205 | 0.001 | 90.59 |
0.346586 | 101.173212 | 61.862873 | Spring | Light_Rain | 15 | 2 | 0.607424 | 116,638,102.192497 | 13,458,242.560673 | 0.003 | 81.86 |
27.728085 | -31.855123 | 100 | Fall | Rain | 15 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 73.98 |
53.215055 | -69.508946 | 596.378052 | Spring | Clear | 16 | 4 | 0.559638 | 126,123,542.663574 | 14,552,716.461182 | 0.001 | 91.51 |
-33.97013 | -92.572438 | 100 | Spring | Light_Rain | 16 | 3 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 84.52 |
54.265048 | 80.251984 | 168 | Summer | Heavy_Rain | 18 | 3 | 1.0336 | 64,454,000 | 7,437,000 | 0.011 | 60.98 |
-24.435891 | 128.058137 | 480.29361 | Winter | Dense_Fog | 13 | 4 | 0.712438 | 101,502,473.22998 | 11,711,823.834229 | 0.004 | 78.1 |
-51.298841 | -72.432017 | 110.756371 | Winter | Clear | 14 | 3 | 0.511076 | 129,280,083.591461 | 14,916,932.722092 | 0.001 | 89.22 |
15.028023 | -2.139494 | 290.304993 | Spring | Rain | 15 | 4 | 0.819997 | 96,084,763.160706 | 11,086,703.44162 | 0.0065 | 75.59 |
23.370498 | 155.138342 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 15 | 4 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 74.18 |
30.45583 | -166.517367 | 100 | Winter | Snow | 15 | 3 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 65.07 |
23.344476 | 155.108594 | 100 | Winter | Clear | 15 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 92 |
59.585616 | 67.1537 | 45.105289 | Spring | Light_Rain | 13 | 2 | 0.605413 | 116,736,134.056664 | 13,469,553.929615 | 0.003 | 80.4 |
-35.35397 | -173.521304 | 100 | Spring | Clear | 19 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 93 |
-19.100172 | 24.937359 | 997.941956 | Winter | Dense_Fog | 18 | 4 | 0.779732 | 98,810,701.831055 | 11,401,234.82666 | 0.004 | 80.75 |
20.833055 | 138.777345 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 12 | 3 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 69.93 |
19.49802 | 83.96934 | 346.46582 | Fall | Moderate_Rain | 12 | 3 | 0.80197 | 89,423,580.517578 | 10,318,105.444336 | 0.006 | 69.45 |
-42.212988 | 67.854323 | 100 | Fall | Rain | 19 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.98 |
54.913117 | -23.534478 | 100 | Summer | Clear | 18 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 92.25 |
-35.509345 | -104.971131 | 100 | Summer | Clear | 18 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 90.25 |
-25.699027 | 28.682638 | 1,404.640137 | Spring | Light_Rain | 13 | 4 | 0.768557 | 108,782,855.200195 | 12,551,867.907715 | 0.003 | 81.23 |
50.800993 | -54.69227 | -216.612854 | Spring | Light_Rain | 17 | 2 | 0.625994 | 115,732,814.804077 | 13,353,786.323547 | 0.003 | 83 |
55.048061 | -23.49826 | 100 | Summer | Light_Rain | 18 | 3 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 86.02 |
17.275196 | -142.347376 | 100 | Summer | Light_Rain | 13 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 80.27 |
16.058722 | -49.040312 | 100 | Fall | Rain | 17 | 4 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 77.48 |
0.021774 | -117.58079 | 100 | Winter | Clear | 17 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 91.5 |
23.190086 | 36.570797 | 100 | Winter | Snow | 18 | 4 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 69.32 |
36.052376 | -111.991323 | 1,011.097229 | Summer | Heavy_Rain | 18 | 4 | 1.202219 | 61,713,934.005737 | 7,120,838.539124 | 0.011 | 61.61 |
46.895652 | -121.671359 | 4,387.000977 | Fall | Rain | 15 | 4 | 1.454985 | 76,113,370.239258 | 8,782,311.950684 | 0.0065 | 67.08 |
15.946379 | -48.904026 | 100 | Spring | Light_Rain | 17 | 4 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 87.27 |
23.190611 | -57.808485 | 100 | Spring | Rain | 12 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 71.73 |
54.848636 | 52.568733 | 288.748199 | Winter | Snow | 12 | 3 | 0.951975 | 76,873,882.022095 | 8,870,063.310242 | 0.009 | 62.48 |
49.884048 | 60.573573 | 251 | Summer | Clear | 13 | 4 | 0.5251 | 128,368,500 | 14,811,750 | 0.001 | 90.12 |
36.137712 | -112.184345 | 1,011.097229 | Spring | Rain | 18 | 4 | 0.93172 | 92,570,901.008606 | 10,681,257.808685 | 0.0065 | 76.34 |
-27.960333 | -119.131908 | 100 | Fall | Rain | 12 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 71.73 |
-39.319071 | -127.520968 | 100 | Spring | Light_Rain | 12 | 3 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 81.52 |
48.077997 | -41.160546 | 100 | Spring | Rain | 14 | 4 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 75.23 |
-44.401146 | -136.760079 | 100 | Winter | Snow | 15 | 3 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 65.07 |
36.804302 | -7.220236 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 16 | 2 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 57.59 |
-12.245457 | -42.711663 | 464.347931 | Summer | Heavy_Rain | 16 | 3 | 1.09287 | 63,490,869.224548 | 7,325,869.525909 | 0.011 | 59 |
0.739795 | -110.381439 | 100 | Winter | Dense_Fog | 18 | 3 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 80.66 |
8.686001 | -162.487922 | 100 | Winter | Dense_Fog | 19 | 4 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 83.41 |
-25.595384 | 28.773508 | 1,404.640137 | Fall | Clear | 13 | 4 | 0.640464 | 120,869,839.111328 | 13,946,519.897461 | 0.001 | 87.24 |
-36.750191 | -72.495385 | 110.85968 | Summer | Light_Rain | 15 | 2 | 0.613303 | 116,351,470.870972 | 13,425,169.715881 | 0.003 | 81.74 |
-57.291156 | -84.036571 | 100 | Spring | Rain | 17 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 73.48 |
33.673645 | -98.513678 | 307.651825 | Winter | Dense_Fog | 14 | 4 | 0.689995 | 102,400,210.510254 | 11,815,408.905029 | 0.004 | 79.22 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.