Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,767B 1,785B | open float64 60.4 148 | high float64 60.5 149 | low float64 60.1 148 | close float64 60.4 148 | volume float64 6.02 417k |
|---|---|---|---|---|---|
1,767,231,600,000 | 125.22 | 125.25 | 125.16 | 125.21 | 1,452.49 |
1,767,231,660,000 | 125.21 | 125.46 | 125.21 | 125.45 | 3,669.269 |
1,767,231,720,000 | 125.45 | 125.48 | 125.43 | 125.46 | 793.359 |
1,767,231,780,000 | 125.46 | 125.48 | 125.45 | 125.48 | 537.311 |
1,767,231,840,000 | 125.48 | 125.48 | 125.44 | 125.44 | 1,415.179 |
1,767,231,900,000 | 125.45 | 125.5 | 125.44 | 125.45 | 1,004.631 |
1,767,231,960,000 | 125.46 | 125.47 | 125.42 | 125.46 | 1,767.734 |
1,767,232,020,000 | 125.47 | 125.47 | 125.37 | 125.37 | 1,224.606 |
1,767,232,080,000 | 125.38 | 125.38 | 125.28 | 125.29 | 690.234 |
1,767,232,140,000 | 125.29 | 125.3 | 125.27 | 125.28 | 399.925 |
1,767,232,200,000 | 125.28 | 125.34 | 125.28 | 125.34 | 1,274.875 |
1,767,232,260,000 | 125.34 | 125.34 | 125.31 | 125.32 | 602.786 |
1,767,232,320,000 | 125.33 | 125.34 | 125.32 | 125.33 | 307.797 |
1,767,232,380,000 | 125.33 | 125.36 | 125.33 | 125.36 | 103.223 |
1,767,232,440,000 | 125.36 | 125.39 | 125.36 | 125.37 | 2,157.122 |
1,767,232,500,000 | 125.37 | 125.4 | 125.33 | 125.35 | 2,412.992 |
1,767,232,560,000 | 125.35 | 125.36 | 125.24 | 125.27 | 983.825 |
1,767,232,620,000 | 125.27 | 125.31 | 125.08 | 125.1 | 2,125.859 |
1,767,232,680,000 | 125.09 | 125.1 | 124.94 | 124.95 | 2,970.57 |
1,767,232,740,000 | 124.94 | 125.01 | 124.91 | 124.99 | 2,166.404 |
1,767,232,800,000 | 124.98 | 125.01 | 124.89 | 124.89 | 906.099 |
1,767,232,860,000 | 124.89 | 124.91 | 124.87 | 124.89 | 692.015 |
1,767,232,920,000 | 124.89 | 124.98 | 124.89 | 124.97 | 137.475 |
1,767,232,980,000 | 124.98 | 125.01 | 124.98 | 125 | 185.45 |
1,767,233,040,000 | 125 | 125.07 | 125 | 125.04 | 685.033 |
1,767,233,100,000 | 125.05 | 125.2 | 125.04 | 125.11 | 4,040.556 |
1,767,233,160,000 | 125.11 | 125.11 | 125.08 | 125.08 | 324.167 |
1,767,233,220,000 | 125.08 | 125.13 | 125.08 | 125.11 | 130.446 |
1,767,233,280,000 | 125.11 | 125.12 | 125.08 | 125.1 | 1,543.78 |
1,767,233,340,000 | 125.09 | 125.11 | 125.09 | 125.09 | 271.417 |
1,767,233,400,000 | 125.09 | 125.09 | 125.05 | 125.06 | 762.491 |
1,767,233,460,000 | 125.07 | 125.07 | 125.06 | 125.06 | 191.437 |
1,767,233,520,000 | 125.07 | 125.07 | 125.06 | 125.07 | 66.707 |
1,767,233,580,000 | 125.06 | 125.07 | 125 | 125 | 415.974 |
1,767,233,640,000 | 125.01 | 125.04 | 125 | 125.04 | 928.098 |
1,767,233,700,000 | 125.04 | 125.05 | 124.95 | 124.96 | 1,575.205 |
1,767,233,760,000 | 124.95 | 125.05 | 124.95 | 124.97 | 607.073 |
1,767,233,820,000 | 124.97 | 125.09 | 124.97 | 125.09 | 1,244.633 |
1,767,233,880,000 | 125.08 | 125.08 | 125.03 | 125.05 | 307.287 |
1,767,233,940,000 | 125.05 | 125.06 | 124.98 | 124.98 | 553.617 |
1,767,234,000,000 | 124.99 | 125.03 | 124.99 | 125.03 | 369.84 |
1,767,234,060,000 | 125.02 | 125.02 | 124.92 | 124.93 | 900.873 |
1,767,234,120,000 | 124.92 | 124.99 | 124.92 | 124.97 | 729.746 |
1,767,234,180,000 | 124.98 | 124.98 | 124.96 | 124.96 | 267.057 |
1,767,234,240,000 | 124.95 | 124.96 | 124.95 | 124.95 | 591.173 |
1,767,234,300,000 | 124.95 | 124.96 | 124.86 | 124.88 | 805.821 |
1,767,234,360,000 | 124.88 | 124.89 | 124.85 | 124.86 | 1,477.865 |
1,767,234,420,000 | 124.86 | 124.86 | 124.79 | 124.81 | 1,420.748 |
1,767,234,480,000 | 124.81 | 124.87 | 124.8 | 124.86 | 582.86 |
1,767,234,540,000 | 124.86 | 124.87 | 124.86 | 124.87 | 99.987 |
1,767,234,600,000 | 124.86 | 124.91 | 124.85 | 124.88 | 1,202.706 |
1,767,234,660,000 | 124.88 | 124.97 | 124.88 | 124.89 | 2,017.477 |
1,767,234,720,000 | 124.88 | 124.97 | 124.88 | 124.97 | 1,312.312 |
1,767,234,780,000 | 124.97 | 125.05 | 124.96 | 125.04 | 1,689.063 |
1,767,234,840,000 | 125.04 | 125.04 | 124.83 | 124.87 | 6,038.778 |
1,767,234,900,000 | 124.87 | 124.9 | 124.85 | 124.89 | 883.779 |
1,767,234,960,000 | 124.89 | 124.9 | 124.88 | 124.9 | 283.224 |
1,767,235,020,000 | 124.89 | 124.89 | 124.81 | 124.86 | 2,546.303 |
1,767,235,080,000 | 124.87 | 125 | 124.86 | 124.97 | 1,339.175 |
1,767,235,140,000 | 124.98 | 125.09 | 124.98 | 125.08 | 1,222.461 |
1,767,235,200,000 | 125.09 | 125.22 | 125.08 | 125.22 | 1,574.333 |
1,767,235,260,000 | 125.22 | 125.22 | 125.09 | 125.09 | 2,303.166 |
1,767,235,320,000 | 125.09 | 125.12 | 125.09 | 125.11 | 209.256 |
1,767,235,380,000 | 125.11 | 125.11 | 125.08 | 125.08 | 349.883 |
1,767,235,440,000 | 125.08 | 125.08 | 125.04 | 125.06 | 856.731 |
1,767,235,500,000 | 125.05 | 125.07 | 125.01 | 125.01 | 197.701 |
1,767,235,560,000 | 125.02 | 125.08 | 125.01 | 125.05 | 709.95 |
1,767,235,620,000 | 125.06 | 125.06 | 125.03 | 125.06 | 244.994 |
1,767,235,680,000 | 125.05 | 125.06 | 125.04 | 125.04 | 354.981 |
1,767,235,740,000 | 125.04 | 125.07 | 125.04 | 125.05 | 298.594 |
1,767,235,800,000 | 125.06 | 125.07 | 125.05 | 125.06 | 779.232 |
1,767,235,860,000 | 125.06 | 125.1 | 125.06 | 125.1 | 132.501 |
1,767,235,920,000 | 125.1 | 125.11 | 125.07 | 125.1 | 753.684 |
1,767,235,980,000 | 125.1 | 125.1 | 125.05 | 125.07 | 570.192 |
1,767,236,040,000 | 125.06 | 125.08 | 125.06 | 125.07 | 43.037 |
1,767,236,100,000 | 125.08 | 125.1 | 125.07 | 125.1 | 110.82 |
1,767,236,160,000 | 125.1 | 125.13 | 125.1 | 125.13 | 125.433 |
1,767,236,220,000 | 125.13 | 125.22 | 125.13 | 125.22 | 623.681 |
1,767,236,280,000 | 125.22 | 125.22 | 125.15 | 125.16 | 1,087.546 |
1,767,236,340,000 | 125.16 | 125.18 | 125.15 | 125.18 | 358.245 |
1,767,236,400,000 | 125.18 | 125.21 | 125.17 | 125.19 | 88.23 |
1,767,236,460,000 | 125.19 | 125.2 | 125.13 | 125.16 | 1,568.471 |
1,767,236,520,000 | 125.17 | 125.21 | 125.16 | 125.2 | 176.18 |
1,767,236,580,000 | 125.2 | 125.26 | 125.17 | 125.26 | 3,733.057 |
1,767,236,640,000 | 125.26 | 125.27 | 125.25 | 125.25 | 441.809 |
1,767,236,700,000 | 125.25 | 125.26 | 125.18 | 125.21 | 748.774 |
1,767,236,760,000 | 125.21 | 125.23 | 125.2 | 125.2 | 641.347 |
1,767,236,820,000 | 125.21 | 125.22 | 125.17 | 125.18 | 498.464 |
1,767,236,880,000 | 125.17 | 125.18 | 125.14 | 125.15 | 587.398 |
1,767,236,940,000 | 125.15 | 125.21 | 125.15 | 125.2 | 496.075 |
1,767,237,000,000 | 125.2 | 125.27 | 125.19 | 125.26 | 681.609 |
1,767,237,060,000 | 125.26 | 125.27 | 125.23 | 125.23 | 807.33 |
1,767,237,120,000 | 125.23 | 125.23 | 125.19 | 125.2 | 185.391 |
1,767,237,180,000 | 125.2 | 125.25 | 125.2 | 125.25 | 185.97 |
1,767,237,240,000 | 125.24 | 125.26 | 125.24 | 125.26 | 235.364 |
1,767,237,300,000 | 125.25 | 125.26 | 125.2 | 125.25 | 2,094.923 |
1,767,237,360,000 | 125.25 | 125.29 | 125.24 | 125.28 | 265.273 |
1,767,237,420,000 | 125.29 | 125.3 | 125.28 | 125.3 | 913.099 |
1,767,237,480,000 | 125.29 | 125.3 | 125.26 | 125.29 | 417.429 |
1,767,237,540,000 | 125.28 | 125.34 | 125.28 | 125.32 | 560.698 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.