Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,510B 1,787B | open float64 1.5 1.31k | high float64 1.56 1.38k | low float64 0.5 1.29k | close float64 1.49 1.31k | volume float64 21.3k 10.6M |
|---|---|---|---|---|---|
1,514,246,400,000 | 6.4631 | 7.6701 | 6.35 | 7.4362 | 996,840.49 |
1,514,289,600,000 | 7.4518 | 10.793 | 7.3101 | 9.254 | 2,084,820.23 |
1,514,332,800,000 | 9.2861 | 11.3 | 8.5601 | 10.2267 | 1,621,248.31 |
1,514,376,000,000 | 10.225 | 10.5298 | 8.2605 | 10.0731 | 1,229,824.91 |
1,514,419,200,000 | 10.07 | 10.25 | 7.8 | 8.1401 | 1,697,793.81 |
1,514,462,400,000 | 8.1402 | 9.3285 | 7.938 | 9.25 | 895,442.66 |
1,514,505,600,000 | 9.28 | 9.802 | 8.39 | 8.632 | 843,076.15 |
1,514,548,800,000 | 8.634 | 9.3651 | 8.4 | 8.7094 | 558,489.18 |
1,514,592,000,000 | 8.6808 | 8.7094 | 7.5901 | 7.8116 | 839,883.59 |
1,514,635,200,000 | 7.811 | 7.89 | 6.9301 | 7.5947 | 808,421.42 |
1,514,678,400,000 | 7.5783 | 8.7 | 7.5175 | 8.2045 | 693,884.45 |
1,514,721,600,000 | 8.2045 | 8.798 | 8.0266 | 8.53 | 595,329.7 |
1,514,764,800,000 | 8.5478 | 8.7 | 8.0703 | 8.1599 | 350,254.55 |
1,514,808,000,000 | 8.18 | 8.45 | 7.8 | 8.45 | 304,084.29 |
1,514,851,200,000 | 8.45 | 8.6599 | 8.0922 | 8.4244 | 487,297.25 |
1,514,894,400,000 | 8.4406 | 9.1133 | 8.2333 | 8.715 | 775,336.17 |
1,514,937,600,000 | 8.7151 | 8.85 | 8.2653 | 8.5994 | 440,512.47 |
1,514,980,800,000 | 8.599 | 9.4697 | 8.5 | 9.304 | 506,880.18 |
1,515,024,000,000 | 9.304 | 9.46 | 8.5595 | 8.9542 | 491,849.16 |
1,515,067,200,000 | 8.96 | 9.6511 | 8.75 | 9.143 | 472,645.78 |
1,515,110,400,000 | 9.135 | 12.7379 | 8.9651 | 12.7379 | 1,093,761.22 |
1,515,153,600,000 | 12.7379 | 16.8172 | 11 | 14.8908 | 1,671,215.82 |
1,515,196,800,000 | 14.8908 | 19.5 | 14.6999 | 16.12 | 1,412,177.73 |
1,515,240,000,000 | 16.1003 | 23.6 | 15.88 | 22.6 | 1,718,309.49 |
1,515,283,200,000 | 22.6 | 22.6599 | 19 | 21.998 | 909,676.39 |
1,515,326,400,000 | 21.998 | 22.1 | 18.05 | 18.594 | 634,088.1 |
1,515,369,600,000 | 18.5375 | 19.09 | 16.5003 | 17.9107 | 808,943.91 |
1,515,412,800,000 | 17.8258 | 19.2999 | 14.0018 | 17.9971 | 1,303,121.31 |
1,515,456,000,000 | 18.04 | 20.6114 | 17.2249 | 18.3399 | 752,984.52 |
1,515,499,200,000 | 18.3399 | 18.3495 | 16.435 | 17.399 | 556,293.43 |
1,515,542,400,000 | 17.3992 | 17.5554 | 14.6004 | 16.3 | 724,889.81 |
1,515,585,600,000 | 16.3 | 17.5 | 15.0001 | 17.5 | 447,761.34 |
1,515,628,800,000 | 17.5 | 19.199 | 13.66 | 19.199 | 1,424,090.94 |
1,515,672,000,000 | 19.199 | 23.1079 | 17.817 | 21.2024 | 2,118,275.89 |
1,515,715,200,000 | 21.1022 | 25.18 | 19.1 | 21.35 | 1,988,415.73 |
1,515,758,400,000 | 21.35 | 23.6752 | 20.4108 | 22.1999 | 913,922.64 |
1,515,801,600,000 | 22.1999 | 22.9 | 21.04 | 22.628 | 519,597.69 |
1,515,844,800,000 | 22.628 | 23.4998 | 21.3999 | 22.0246 | 560,858.02 |
1,515,888,000,000 | 22.0252 | 22.1 | 19.7 | 19.9989 | 531,831 |
1,515,931,200,000 | 19.9001 | 20.9 | 18.21 | 20.4541 | 852,252.33 |
1,515,974,400,000 | 20.4546 | 23.231 | 19.4057 | 20.654 | 1,274,185.42 |
1,516,017,600,000 | 20.65 | 21.1399 | 19.0113 | 19.3396 | 1,014,371.35 |
1,516,060,800,000 | 19.4376 | 19.4475 | 9.89 | 16.07 | 4,897,877.7 |
1,516,104,000,000 | 16 | 16.1161 | 10.2 | 13.1996 | 5,035,553.75 |
1,516,147,200,000 | 13.0262 | 14.37 | 10.8202 | 11.42 | 4,239,086.26 |
1,516,190,400,000 | 11.42 | 15.7 | 9.4001 | 14.1998 | 5,732,610.91 |
1,516,233,600,000 | 14.1191 | 15.9 | 13.0203 | 14.7501 | 4,062,320.28 |
1,516,276,800,000 | 14.7499 | 15.6801 | 13.342 | 14.1397 | 2,636,932.09 |
1,516,320,000,000 | 14.0405 | 15.1501 | 13.501 | 15.0512 | 1,856,439.69 |
1,516,363,200,000 | 15.0512 | 15.4799 | 14.301 | 14.9447 | 1,147,630.48 |
1,516,406,400,000 | 14.9447 | 16.3198 | 14.8249 | 15.5213 | 1,605,074.68 |
1,516,449,600,000 | 15.5243 | 16.68 | 15.351 | 16.1712 | 1,012,065.65 |
1,516,492,800,000 | 16.1602 | 16.26 | 13.412 | 14.9344 | 1,823,374.37 |
1,516,536,000,000 | 14.9345 | 15.1 | 13.0339 | 14.1334 | 1,494,988.97 |
1,516,579,200,000 | 14.1334 | 14.4978 | 13.412 | 13.431 | 930,940.08 |
1,516,622,400,000 | 13.4202 | 13.55 | 11.6101 | 12.91 | 1,942,250.75 |
1,516,665,600,000 | 12.9149 | 13.1 | 11.637 | 11.99 | 745,263.77 |
1,516,708,800,000 | 11.96 | 13.9 | 11.6996 | 13.1022 | 1,590,568.19 |
1,516,752,000,000 | 13.1494 | 13.6578 | 12.6 | 13.6 | 863,318.45 |
1,516,795,200,000 | 13.6 | 14.3 | 13.1795 | 13.8 | 1,083,868.31 |
1,516,838,400,000 | 13.7998 | 14.1516 | 13.3575 | 13.4025 | 890,188.18 |
1,516,881,600,000 | 13.4025 | 13.4612 | 13.01 | 13.1905 | 537,454.87 |
1,516,924,800,000 | 13.1905 | 13.5989 | 12.01 | 12.38 | 1,034,413.9 |
1,516,968,000,000 | 12.4098 | 13.44 | 12.26 | 13.1344 | 754,431.66 |
1,517,011,200,000 | 13.169 | 13.393 | 12.85 | 13.03 | 447,408.07 |
1,517,054,400,000 | 13.03 | 13.551 | 12.9476 | 13.3994 | 545,470.32 |
1,517,097,600,000 | 13.3991 | 13.98 | 13.3 | 13.76 | 793,143.55 |
1,517,140,800,000 | 13.76 | 14.0235 | 13.5435 | 13.7739 | 584,258.35 |
1,517,184,000,000 | 13.7739 | 13.87 | 12.86 | 12.9834 | 586,295.05 |
1,517,227,200,000 | 12.9829 | 13.19 | 12.739 | 12.815 | 271,658.16 |
1,517,270,400,000 | 12.8295 | 12.98 | 12.23 | 12.47 | 428,417.57 |
1,517,313,600,000 | 12.4898 | 12.5844 | 11.11 | 11.4749 | 894,121.99 |
1,517,356,800,000 | 11.46 | 11.5483 | 10.75 | 11.2353 | 590,027.16 |
1,517,400,000,000 | 11.2353 | 11.366 | 10.553 | 11.3131 | 357,088.32 |
1,517,443,200,000 | 11.3131 | 11.45 | 9.67 | 9.8967 | 873,894.94 |
1,517,486,400,000 | 9.8967 | 10.0028 | 8.63 | 9.5138 | 1,295,121.07 |
1,517,529,600,000 | 9.5138 | 9.5138 | 7.878 | 7.9559 | 1,280,528.37 |
1,517,572,800,000 | 7.9561 | 10.749 | 7.3 | 9.7484 | 2,742,827.94 |
1,517,616,000,000 | 9.7485 | 9.99 | 8.5818 | 9.9606 | 1,187,662.86 |
1,517,659,200,000 | 9.9606 | 10.354 | 9.4999 | 9.7252 | 1,161,258.86 |
1,517,702,400,000 | 9.7497 | 9.7527 | 8.9119 | 8.921 | 873,510.27 |
1,517,745,600,000 | 8.921 | 9 | 8.012 | 8.3511 | 1,142,168.5 |
1,517,788,800,000 | 8.4003 | 8.6005 | 7.5 | 7.5033 | 829,225.46 |
1,517,832,000,000 | 7.5033 | 7.95 | 6.0801 | 6.7315 | 2,298,572 |
1,517,875,200,000 | 6.7216 | 6.9867 | 5.5233 | 6.35 | 2,365,280.71 |
1,517,918,400,000 | 6.3499 | 8.6 | 6.201 | 8.263 | 3,793,615.16 |
1,517,961,600,000 | 8.2502 | 9.1 | 7.28 | 8.8304 | 2,294,569.93 |
1,518,004,800,000 | 8.8304 | 9.236 | 8 | 8.0647 | 2,114,722.65 |
1,518,048,000,000 | 8.0979 | 8.3887 | 8.0012 | 8.2791 | 91,986.49 |
1,518,134,400,000 | 8.2791 | 9.2 | 8.279 | 8.843 | 523,336.75 |
1,518,177,600,000 | 8.8398 | 10 | 8.8046 | 9.86 | 1,883,303.6 |
1,518,220,800,000 | 9.86 | 10.4444 | 9.25 | 9.5087 | 1,842,615.28 |
1,518,264,000,000 | 9.5001 | 9.851 | 8.767 | 9.2448 | 1,506,529.42 |
1,518,307,200,000 | 9.2501 | 9.26 | 8.02 | 8.7622 | 1,547,147.83 |
1,518,350,400,000 | 8.7403 | 9.5 | 8.65 | 8.674 | 1,474,584.65 |
1,518,393,600,000 | 8.6739 | 9.4348 | 8.659 | 9.2395 | 1,113,326.38 |
1,518,436,800,000 | 9.2388 | 9.3828 | 9.0105 | 9.3389 | 799,136 |
1,518,480,000,000 | 9.339 | 9.36 | 8.7306 | 8.8997 | 758,496.59 |
1,518,523,200,000 | 8.8853 | 9.2 | 8.8299 | 9.016 | 607,354.37 |
1,518,566,400,000 | 9.0001 | 9.29 | 8.953 | 9.2638 | 617,685.82 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.