Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,510B 1,787B | open float64 1.3 1.37k | high float64 1.5 1.38k | low float64 0.5 1.34k | close float64 1.37 1.37k | volume float64 0 2M |
|---|---|---|---|---|---|
1,510,297,200,000 | 1.9487 | 1.9488 | 1.895 | 1.895 | 1,751.89 |
1,510,300,800,000 | 1.9459 | 1.97 | 1.88 | 1.97 | 43,483.13 |
1,510,304,400,000 | 1.9301 | 2.0101 | 1.85 | 1.85 | 37,745.93 |
1,510,308,000,000 | 1.8335 | 1.92 | 1.8335 | 1.89 | 9,118.97 |
1,510,311,600,000 | 1.8556 | 1.894 | 1.7998 | 1.7998 | 26,950.98 |
1,510,315,200,000 | 1.7998 | 1.825 | 1.7 | 1.7 | 60,634.82 |
1,510,318,800,000 | 1.7 | 1.799 | 1.6631 | 1.798 | 33,990.1 |
1,510,322,400,000 | 1.7705 | 1.775 | 1.7152 | 1.7301 | 28,023.71 |
1,510,326,000,000 | 1.7301 | 1.7723 | 1.7 | 1.7723 | 14,214.16 |
1,510,329,600,000 | 1.744 | 1.89 | 1.744 | 1.82 | 12,433.54 |
1,510,333,200,000 | 1.83 | 1.83 | 1.718 | 1.828 | 14,310.1 |
1,510,336,800,000 | 1.797 | 1.797 | 1.65 | 1.65 | 27,586.75 |
1,510,340,400,000 | 1.65 | 1.73 | 1.6168 | 1.6501 | 14,354.98 |
1,510,344,000,000 | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 5,928.83 |
1,510,347,600,000 | 1.6022 | 1.7912 | 1.6019 | 1.751 | 7,642.91 |
1,510,351,200,000 | 1.751 | 1.8799 | 1.751 | 1.8 | 40,844.92 |
1,510,354,800,000 | 1.801 | 1.801 | 1.712 | 1.7133 | 6,260.66 |
1,510,358,400,000 | 1.79 | 1.88 | 1.79 | 1.88 | 9,328.9 |
1,510,362,000,000 | 1.88 | 1.9 | 1.8402 | 1.8825 | 29,589.71 |
1,510,365,600,000 | 1.9 | 1.925 | 1.88 | 1.9233 | 16,103.2 |
1,510,369,200,000 | 1.8901 | 1.8901 | 1.85 | 1.8799 | 17,480.31 |
1,510,372,800,000 | 1.9178 | 1.9179 | 1.8459 | 1.9169 | 8,450.05 |
1,510,376,400,000 | 1.8452 | 1.9169 | 1.82 | 1.837 | 4,031.15 |
1,510,380,000,000 | 1.838 | 1.8772 | 1.8001 | 1.8002 | 4,594.53 |
1,510,383,600,000 | 1.849 | 1.849 | 1.8005 | 1.848 | 3,186.92 |
1,510,387,200,000 | 1.8023 | 1.8471 | 1.8006 | 1.8006 | 1,710.25 |
1,510,390,800,000 | 1.8008 | 1.8463 | 1.8008 | 1.8461 | 3,461.06 |
1,510,394,400,000 | 1.8211 | 1.8461 | 1.81 | 1.8152 | 6,387.16 |
1,510,398,000,000 | 1.8152 | 1.8152 | 1.69 | 1.7304 | 24,137.82 |
1,510,401,600,000 | 1.7304 | 1.7304 | 1.64 | 1.648 | 38,806.27 |
1,510,405,200,000 | 1.648 | 1.718 | 1.585 | 1.66 | 35,163.95 |
1,510,408,800,000 | 1.66 | 1.6998 | 1.63 | 1.63 | 20,953.1 |
1,510,412,400,000 | 1.63 | 1.67 | 1.58 | 1.6 | 3,316.37 |
1,510,416,000,000 | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 1.591 | 11,914.81 |
1,510,419,600,000 | 1.62 | 1.67 | 1.62 | 1.67 | 1,187.03 |
1,510,423,200,000 | 1.65 | 1.7 | 1.623 | 1.6305 | 426.36 |
1,510,426,800,000 | 1.699 | 1.7 | 1.6401 | 1.7 | 2,480.53 |
1,510,430,400,000 | 1.6521 | 1.7 | 1.6521 | 1.7 | 2,945.96 |
1,510,434,000,000 | 1.6701 | 1.6999 | 1.6701 | 1.6999 | 4,814.69 |
1,510,437,600,000 | 1.69 | 1.69 | 1.656 | 1.656 | 4,759.98 |
1,510,441,200,000 | 1.656 | 1.6633 | 1.6401 | 1.655 | 3,608.26 |
1,510,444,800,000 | 1.6567 | 1.6567 | 1.61 | 1.6301 | 7,533.46 |
1,510,448,400,000 | 1.61 | 1.6401 | 1.595 | 1.6038 | 9,274.14 |
1,510,452,000,000 | 1.5952 | 1.6041 | 1.53 | 1.53 | 33,212.95 |
1,510,455,600,000 | 1.5305 | 1.6153 | 1.5 | 1.53 | 56,486.12 |
1,510,459,200,000 | 1.51 | 1.5999 | 1.48 | 1.569 | 14,202.33 |
1,510,462,800,000 | 1.569 | 1.569 | 1.47 | 1.49 | 39,515.53 |
1,510,466,400,000 | 1.4908 | 1.5001 | 1.34 | 1.37 | 75,094.49 |
1,510,470,000,000 | 1.48 | 1.62 | 1.4151 | 1.5302 | 56,336.92 |
1,510,473,600,000 | 1.5676 | 1.7 | 1.5305 | 1.5305 | 26,003.75 |
1,510,477,200,000 | 1.61 | 1.61 | 1.51 | 1.58 | 5,743.45 |
1,510,480,800,000 | 1.58 | 1.65 | 1.58 | 1.65 | 3,428.13 |
1,510,484,400,000 | 1.6491 | 1.6689 | 1.5851 | 1.5851 | 15,938.66 |
1,510,488,000,000 | 1.6003 | 1.6398 | 1.5503 | 1.585 | 9,995.25 |
1,510,491,600,000 | 1.585 | 1.6792 | 1.5313 | 1.5888 | 23,545.85 |
1,510,495,200,000 | 1.5887 | 1.669 | 1.56 | 1.56 | 17,859.19 |
1,510,498,800,000 | 1.57 | 1.62 | 1.5604 | 1.575 | 14,110.63 |
1,510,502,400,000 | 1.575 | 1.6389 | 1.53 | 1.53 | 9,487.8 |
1,510,506,000,000 | 1.5797 | 1.5798 | 1.5301 | 1.531 | 7,499.97 |
1,510,509,600,000 | 1.59 | 1.62 | 1.52 | 1.62 | 8,507.62 |
1,510,513,200,000 | 1.5885 | 1.5885 | 1.5058 | 1.5879 | 3,534.27 |
1,510,516,800,000 | 1.5879 | 1.6 | 1.5879 | 1.588 | 4,180.79 |
1,510,520,400,000 | 1.5878 | 1.5878 | 1.51 | 1.549 | 3,642.34 |
1,510,524,000,000 | 1.5059 | 1.6 | 1.45 | 1.55 | 9,812.63 |
1,510,527,600,000 | 1.47 | 1.549 | 1.45 | 1.49 | 2,213.45 |
1,510,531,200,000 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5764 | 1,429.47 |
1,510,534,800,000 | 1.5764 | 1.577 | 1.5764 | 1.577 | 775.07 |
1,510,538,400,000 | 1.57 | 1.6 | 1.57 | 1.6 | 2,005.92 |
1,510,542,000,000 | 1.6 | 1.6 | 1.5995 | 1.5995 | 2,010.18 |
1,510,545,600,000 | 1.5995 | 1.65 | 1.5803 | 1.59 | 14,066.99 |
1,510,549,200,000 | 1.5899 | 1.6391 | 1.5406 | 1.5905 | 13,516.79 |
1,510,552,800,000 | 1.6387 | 1.6389 | 1.5908 | 1.6389 | 11,933.5 |
1,510,556,400,000 | 1.6389 | 1.639 | 1.5931 | 1.5933 | 12,290.3 |
1,510,560,000,000 | 1.6298 | 1.6349 | 1.6 | 1.6349 | 7,587.59 |
1,510,563,600,000 | 1.6004 | 1.6995 | 1.6004 | 1.6995 | 13,812.92 |
1,510,567,200,000 | 1.6994 | 1.7381 | 1.65 | 1.7198 | 12,473.71 |
1,510,570,800,000 | 1.7089 | 1.7101 | 1.6998 | 1.71 | 7,815.4 |
1,510,574,400,000 | 1.7039 | 1.7097 | 1.6703 | 1.705 | 7,894.47 |
1,510,578,000,000 | 1.705 | 1.705 | 1.6602 | 1.6674 | 9,671.28 |
1,510,581,600,000 | 1.6674 | 1.705 | 1.6428 | 1.6824 | 18,383.15 |
1,510,585,200,000 | 1.6484 | 1.6749 | 1.6477 | 1.6748 | 2,429.65 |
1,510,588,800,000 | 1.6741 | 1.6999 | 1.6421 | 1.6422 | 4,143.59 |
1,510,592,400,000 | 1.6422 | 1.6626 | 1.634 | 1.634 | 1,540.11 |
1,510,596,000,000 | 1.6342 | 1.6342 | 1.6 | 1.6 | 13,328.36 |
1,510,599,600,000 | 1.625 | 1.6595 | 1.6069 | 1.6408 | 462.67 |
1,510,603,200,000 | 1.6628 | 1.6628 | 1.6201 | 1.6201 | 114.9 |
1,510,606,800,000 | 1.6462 | 1.6464 | 1.6201 | 1.6243 | 1,346.51 |
1,510,610,400,000 | 1.6628 | 1.6629 | 1.6625 | 1.6625 | 1,291.25 |
1,510,614,000,000 | 1.6628 | 1.6893 | 1.6628 | 1.68 | 6,446.95 |
1,510,617,600,000 | 1.6801 | 1.7089 | 1.68 | 1.7089 | 14,205.62 |
1,510,621,200,000 | 1.71 | 1.7381 | 1.6856 | 1.7002 | 7,123.88 |
1,510,624,800,000 | 1.6857 | 1.7002 | 1.65 | 1.6699 | 7,970.34 |
1,510,628,400,000 | 1.6979 | 1.6979 | 1.6755 | 1.694 | 1,122.47 |
1,510,632,000,000 | 1.6755 | 1.6947 | 1.6755 | 1.6947 | 645.8 |
1,510,635,600,000 | 1.6946 | 1.6946 | 1.6699 | 1.6704 | 8,620.42 |
1,510,639,200,000 | 1.6705 | 1.6929 | 1.6604 | 1.6604 | 1,218.97 |
1,510,642,800,000 | 1.6925 | 1.6926 | 1.66 | 1.6613 | 6,410.04 |
1,510,646,400,000 | 1.6688 | 1.6688 | 1.619 | 1.63 | 19,244.94 |
1,510,650,000,000 | 1.6379 | 1.659 | 1.612 | 1.6355 | 5,765.46 |
1,510,653,600,000 | 1.6299 | 1.6299 | 1.56 | 1.6004 | 29,797.81 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.